Stunts / Darsteller
Geboren: 07. April 1931 in Los Angeles, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Teddy Grossman, Ted M. Grossman
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2008 | 6,54 | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | Peruvian Porter (uncredited) |
| 2004 | 8,22 | Million Dollar Baby | Ring Doctor #2 |
| 1995 | 0,00 | The Making of Steven Spielberg's 'Jaws' | Himself |
| 1989 | 8,59 | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | Deputy Sheriff |
| 1989 | 5,89 | Always | Fisherman #2 |
| 1989 | 7,55 | Geschichten aus der Gruft [TV-Serie] | Folge: Television Terror (1990) ... Weird Old Man with Camera |
| 1986 | 6,52 | Der City Hai | Bodyguard #3 |
| 1985 | 7,53 | Die Goonies | FBI Man |
| 1984 | 5,36 | Die Zeit verrinnt, die Navy ruft | Skating Soldier |
| 1983 | 5,38 | Zwei vom gleichen Schlag | Waiter |
| 1982 | 7,41 | E.T. - Der Außerirdische | Government Agent (uncredited) |
| 1982 | 6,38 | Knight Rider [TV-Serie] | Folge: Knight of a Thousand Devils (1986) ... Marcus (uncredited) |
| 1982 | 0,00 | Ein Draufgänger in New York | Harris |
| 1981 | 8,54 | Jäger des verlorenen Schatzes | Peruvian Porter |
| 1981 | 0,00 | Today's F.B.I. [TV-Serie] | Folge: Surfacing (1982) ... Larry |
| 1980 | 6,90 | Magnum [TV-Serie] | Folge: The Man from Marseilles (1985) ... Sailor (uncredited) |
| 1979 | 0,00 | American Teens | Officer Goldstein |
| 1978 | 6,00 | Dallas [TV-Serie] | Folge: End Game (1984) |
| 1975 | 8,42 | Der Weiße Hai | Estuary Victim |
| 1975 | 6,37 | Starsky und Hutch [TV-Serie] |
Folge: Gillian (1976) ... Evans
... als Teddy Grossman |
| 1974 | 6,33 | Sugarland Express | Dietz |
| 1974 | 0,00 | Make-Up und Pistolen [TV-Serie] | Folge: Banker's Hours (1977) ... Cleon Wells |
| 1974 | 0,00 | Das Mädchen von Petrovka | Jogging Companion |
| 1973 | 5,89 | Sssssnake Kobra | Deputy Morgan Bock |
| 1973 | 0,00 | Police Story - Immer im Einsatz [TV-Serie] | Folge: Country Boy (1974) ... Ned |
| 1971 | 0,00 | Ohne Furcht und Sattel [TV-Serie] | Folge: Tiger, Tiger (1971) ... Anderson |
| 1971 | 0,00 | Mr. and Mrs. Bo Jo Jones | Counterman |
| 1970 | 0,00 | Nanny und der Professor [TV-Serie] | Folge: The India Queen (1970) ... Telephone Linesman |
| 1965 | 0,00 | Eine zuviel im Harem | Football Player (uncredited) |
| 1962 | 0,00 | Combat! [TV-Serie] | Folge: Gitty (1966) ... Soldier (uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2008 | 6,54 | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | |
| 1999 | 6,80 | Ein Wahres Verbrechen | |
| 1994 | 7,01 | Die Nackte Kanone 33 1/3 | |
| 1994 | 0,00 | Blackout - Ein Detektiv sucht sich selbst | (stunt coordinator) / (stunts) |
| 1991 | 7,53 | Die Nackte Kanone 2 1/2 | |
| 1991 | 6,27 | Fieberhaft | (stunt coordinator) |
| 1987 | 7,00 | NAM - Dienst in Vietnam [TV-Serie] | (stunt coordinator - 12 episodes - 1987-1988) |
| 1986 | 6,60 | Der Tödliche Freund | (uncredited) |
| 1986 | 5,71 | 8 Millionen Wege zu sterben | |
| 1986 | 6,60 | 52 Pick-Up | (stunt coordinator) / (stunt player) |
| 1986 | 0,00 | Gung Ho | |
| 1986 | 0,00 | Sweet Liberty | |
| 1985 | 6,50 | Cocoon | (stunt coordinator) |
| 1984 | 8,10 | Indiana Jones und der Tempel des Todes | |
| 1984 | 6,94 | Der Tod kommt zweimal | |
| 1984 | 0,00 | Wild Life | |
| 1984 | 0,00 | Ein Tödliches Spiel | (stunt player) |
| 1983 | 8,66 | Die Rückkehr der Jedi-Ritter | (stunt performer) |
| 1983 | 6,02 | Ein Sprung in der Schüssel | |
| 1983 | 5,81 | Mr. Mom | (stunt consultant) |
| 1983 | 6,19 | Flashdance | |
| 1982 | 5,56 | Talon im Kampf gegen das Imperium | |
| 1982 | 7,41 | E.T. - Der Außerirdische | |
| 1981 | 6,00 | Tödlicher Segen | (stunt coordinator) |
| 1981 | 5,41 | Charlie Chan und der Fluch der Drachenkönigin | (utility stunts) |
| 1981 | 0,00 | Zorro mit der heißen Klinge | (stunt player) |
| 1980 | 5,71 | Freibeuter des Todes | (stunt coordinator) |
| 1980 | 0,00 | Die Kadeppen Akademie | |
| 1979 | 6,02 | Tödliche Umarmung | |
| 1979 | 0,00 | Freedom Road | (uncredited) |
| 1978 | 6,69 | Der Weiße Hai 2 | (stunt coordinator) |
| 1976 | 6,23 | Der Scharlachrote Pirat | |
| 1975 | 8,42 | Der Weiße Hai | (stunt coordinator - uncredited) / (stunt double: Roy Scheider - uncredited) |
| 1975 | 6,61 | Die Heiße Spur | (uncredited) |
| 1975 | 6,37 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | |
| 1974 | 8,73 | Der Pate - Teil II | (uncredited) |
| 1974 | 6,33 | Sugarland Express | (uncredited) |
| 1973 | 7,57 | Calahan | (uncredited) |
| 1973 | 6,15 | Der Don ist tot | (uncredited) |
| 1973 | 0,00 | Webster ist nicht zu fassen | (uncredited) |
| 1972 | 6,14 | Eroberung vom Planet der Affen | (uncredited) |
| 1972 | 7,43 | Is' was, Doc? |
... als Ted M. Grossman |
| 1970 | 7,18 | Tora! Tora! Tora! | (uncredited) |
| 1970 | 0,00 | Das Einzige Spiel in der Stadt | (uncredited) |
| 1969 | 0,00 | Che! | (uncredited) |
| 1965 | 0,00 | Eine zuviel im Harem | (uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster | Himself |