Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.04.2025
Darsteller / Produzent
Geboren: 15. Aug. 1972 in Berkeley, Kalifornien, USA
Synchronisiert von: Nicolas Alexander Böll, Benno Fürmann, Peter Flechtner, Johannes Baasner
Bruder von Casey Affleck
Ehemann von Jennifer Garner (29.06.2005 bis 2015)
Ehemann von Jennifer Lopez (17.07.2022 - heute)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2023 | 6,71 | AIR - Der große Wurf | |
2016 | 5,99 | Live by Night | |
2012 | 7,30 | Argo | |
2010 | 7,28 | The Town - Stadt ohne Gnade | |
2007 | 7,27 | Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel | |
1993 | 0,00 | I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2025 | 0,00 | The Accountant 2 | Christian Wolff |
2024 | 0,00 | This Is Me…Now | Rex Stone / Biker |
2023 | 6,71 | AIR - Der große Wurf | Phil Knight |
2023 | 5,74 | Hypnotic | Danny Rourke |
2023 | 6,34 | The Flash | Batman / Bruce Wayne (uncredited) |
2022 | 5,76 | Tiefe Wasser | Vic |
2022 | 0,00 | Clerks III | Auditioner 11 |
2021 | 7,13 | Zack Snyder's Justice League | Batman / Bruce Wayne |
2021 | 7,05 | The Last Duel | Count Pierre d'Alençon |
2021 | 0,00 | The Tender Bar | Uncle Charlie |
2020 | 0,00 | Das Letzte, was er wollte | Treat Morrison |
2020 | 6,20 | Out of Play - Der Weg zurück | Jack |
2019 | 6,38 | Triple Frontier | Tom 'Redfly' Davis |
2019 | 5,82 | Jay & Silent Bob Reboot | Holden McNeil |
2017 | 5,92 | Justice League | Batman / Bruce Wayne |
2017 | 0,00 | The Accountant: Inside the Man [Kurzfilm] | Himself |
2017 | 0,00 | The Accountant: Behavioral Science [Kurzfilm] | Himself |
2017 | 0,00 | The Accountant in Action [Kurzfilm] | Himself |
2016 | 6,13 | Batman v Superman: Dawn of Justice | Bruce Wayne / Batman |
2016 | 7,08 | The Accountant | Christian Wolff |
2016 | 5,65 | Suicide Squad | Bruce Wayne / Batman (uncredited) |
2016 | 5,99 | Live by Night | Joe Coughlin |
2014 | 7,52 | Gone Girl - Das perfekte Opfer | Nick Dunne |
2013 | 5,59 | Runner Runner - Nur einer kann gewinnen | Ivan Block |
2013 | 0,00 | Tales from the Warner Bros. Lot | Himself |
2012 | 7,30 | Argo | Tony Mendez |
2012 | 5,53 | To the Wonder | Neil |
2010 | 6,49 | Company Men | Bobby Walker |
2010 | 7,28 | The Town - Stadt ohne Gnade | Doug MacRay |
2009 | 6,04 | Er steht einfach nicht auf Dich | Neil |
2009 | 7,08 | State of Play - Stand der Dinge | Stephen Collins |
2009 | 5,79 | Ausgequetscht | Dean |
2006 | 5,73 | Man About Town | Jack Giamoro |
2006 | 6,05 | Die Hollywood-Verschwörung | George Reeves |
2006 | 7,33 | Clerks 2 - Die Abhänger | Gawking Guy |
2006 | 6,67 | Smokin' Aces | Jack Dupree |
2006 | 0,00 | Back to the Well: 'Clerks II' | Himself |
2005 | 0,00 | Making 'Dazed' | Himself |
2004 | 6,48 | Jersey Girl | Ollie Trinke |
2004 | 5,67 | Surviving Christmas | Drew Latham |
2004 | 0,00 | Oh, What a Lovely Tea Party: The Making of Jay and Silent Bob Strike Back | Himself |
2003 | 5,99 | Daredevil | Matt Murdock/Daredevil |
2003 | 4,43 | Liebe mit Risiko - Gigli | Larry Gigli |
2003 | 6,35 | Paycheck - Die Abrechnung | Michael Jennings |
2003 | 0,00 | Jenseits von Hell's Kitchen: Making-of Daredevil | Himself |
2002 | 6,40 | Spurwechsel | Gavin Banek |
2002 | 6,47 | Der Anschlag | Jack Ryan |
2001 | 6,07 | Pearl Harbor | Capt. Rafe McCawley |
2001 | 6,99 | Jay & Silent Bob schlagen zurück | Holden McNeil/Himself |
2001 | 5,44 | Hilfe, ich habe ein Date! | Michael |
2001 | 0,00 | Daddy and Them - Durchgeknallt in Arkansas | Lawrence Bowen |
2001 | 0,00 | Judge Not: In Defense of Dogma [Kurzfilm] | Himself |
2000 | 6,32 | Ri$iko - Der schnellste Weg zum Reichtum | Jim Young |
2000 | 6,76 | Wild Christmas | Rudy Duncan |
2000 | 5,50 | Bounce - Eine Chance für die Liebe | Buddy Amaral |
2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Man at Store (1 Folge, 2009) (uncredited) |
2000 | 0,00 | SNL Fanatic [Kurzfilm] | Jason |
2000 | 0,00 | Wild Christmas: Set-Pass [Kurzfilm] | Himself |
1999 | 7,59 | Dogma | Bartleby |
1999 | 5,78 | Auf die stürmische Art | Ben Holmes |
1999 | 5,90 | Eine Nacht in New York | Bartender |
1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2005) |
1999 | 0,00 | View Askew's Look Back at Mallrats [Kurzfilm] | Himself |
1998 | 7,06 | Armageddon - Das jüngste Gericht | A.J. Frost |
1998 | 6,10 | Phantoms | Sheriff Bryce Hammond |
1998 | 6,61 | Shakespeare in Love | Ned Alleyn |
1997 | 7,40 | Chasing Amy | Holden McNeil |
1997 | 7,60 | Good Will Hunting | Chuckie Sullivan |
1997 | 5,22 | Office Killer | Man in Office (scenes deleted) |
1997 | 0,00 | Der Lange Weg der Leidenschaft | Tom 'Gunner' Casselman |
1996 | 0,00 | Glory Daze - Es lebe die Uni! | Jack |
1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (2 Folgen, 2003-2004) |
1995 | 7,19 | Mall Rats | Shannon Hamilton |
1993 | 6,88 | Confusion - Sommer der Ausgeflippten | Fred O'Bannion |
1993 | 0,00 | Alle meine Kinder [TV-Serie] | Kevin Johnson (Staffel 1, Episode 4) |
1993 | 0,00 | Against the Grain [TV-Serie] | Joe Willie Clemons (8 Folgen) |
1992 | 5,08 | Buffy - Der Vampir-Killer | Basketball Player #10 (uncredited) |
1992 | 6,08 | Der Außenseiter | Chesty Smith |
1992 | 0,00 | Lifestories: Families in Crisis [TV-Serie] | Aaron Henry (Staffel 1, Episode 9) |
1991 | 0,00 | Danielle Steel - Väter | Ben Watson |
1988 | 0,00 | Hands of a Stranger - Ein Mann nimmt Rache | Billy Hearn |
1988 | 0,00 | Auf Kollisionskurs [TV-Mini-Serie] | C.T. Granville |
1986 | 0,00 | Ein Mann für meine Mutter | Danny Coleman |
1984 | 0,00 | The Voyage of the Mimi [TV-Mini-Serie] | C.T. Granville |
1981 | 0,00 | The Dark End of the Street |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2021 | 7,05 | The Last Duel | Screenplay |
2016 | 5,99 | Live by Night | Screenplay |
2010 | 7,28 | The Town - Stadt ohne Gnade | Screenplay |
2007 | 7,27 | Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel | Screenplay |
2002 | 0,00 | Push, Nevada [TV-Serie] | Creator / Writer (7 Folgen, 2022) |
1997 | 7,60 | Good Will Hunting |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2025 | 0,00 | The Accountant 2 | Producer |
2023 | 6,71 | AIR - Der große Wurf | Producer |
2023 | 0,00 | For People in Trouble [Kurzfilm] | Producer |
2023 | 0,00 | Kiss the Future | Producer |
2021 | 7,13 | Zack Snyder's Justice League | Executive Producer |
2021 | 7,05 | The Last Duel | Producer |
2019 | 0,00 | City on a Hill [TV-Serie] | Executive Producer (26 Folgen, 2019-22) |
2017 | 5,92 | Justice League | Executive Producer |
2017 | 0,00 | Bending the Arc | Executive Producer |
2016 | 5,99 | Live by Night | Producer |
2016 | 0,00 | Incorporated [TV-Serie] | Executive Producer (3 Folgen, 2016-17) |
2015 | 0,00 | The Leisure Class | Executive Producer |
2014 | 0,00 | More Time with Family | Executive Producer |
2012 | 7,30 | Argo | Producer |
2009 | 0,00 | Reporter | Executive Producer |
2007 | 7,27 | Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel | Producer |
2005 | 6,77 | Feast | Executive Producer |
2003 | 0,00 | Die Schlachten von Shaker Heights | Executive Producer |
2003 | 0,00 | All Grown Up | Executive Producer |
2002 | 0,00 | Stolen Summer - Der letzte Sommer | Producer |
2002 | 0,00 | Push, Nevada [TV-Serie] | Executive Producer (7 Folgen, 2002) |
2002 | 0,00 | Speakeasy | Executive Producer |
2001 | 5,44 | Hilfe, ich habe ein Date! | Executive Producer |
2001 | 0,00 | Crossing Cords [Kurzfilm] | Executive Producer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Unantastbar - Der Fall Harvey Weinstein | Himself |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2006 | 6,05 | Die Hollywood-Verschwörung |
Sin un amor Aquellos ojos verdes |
2004 | 6,48 | Jersey Girl |
God That's Good |
2004 | 5,67 | Surviving Christmas |
O Christmas Tree |
2000 | 6,76 | Wild Christmas |
Little Drummer Boy |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2000 | 0,00 | Joseph - König der Träume | Joseph |