= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Counterpunch | Officer Sanchez |
| 2016 | 0,00 | Wild for the Night | Officer Diaz |
| 2015 | 0,00 | Beginning, Me & End [Kurzfilm] | Officer Kal |
| 2014 | 0,00 | After School | Jose Fontana |
| 2014 | 0,00 | Bullet | Officer Maya |
| 2013 | 4,86 | Thrill to Kill | LAPD Officer Alfaro (uncredited) |
| 2013 | 5,19 | Blood of Redemption | Officer Paul Crain |
| 2013 | 0,00 | Innocent Blood | Deputy Smith |
| 2013 | 0,00 | Thirteen [Kurzfilm] | Officer Diego |
| 2012 | 0,00 | FDR: American Badass! | FDR's Chauffeur Smith |
| 2012 | 0,00 | Bro' | Cop #1 |
| 2012 | 5,39 | Under the Bed - Es lauert im Dunkeln | Officer Bauer (uncredited) |
| 2012 | 0,00 | Shi | LAPD Officer Brown |
| 2011 | 0,00 | Cornered | Police Officer |
| 2011 | 0,00 | L.A., I Hate You | Police Officer |
| 2011 | 0,00 | First Date [Kurzfilm] | Officer Garcia |
| 2011 | 0,00 | Hostage Do or Die [TV-Serie] | FBI Agent Schilf / Deputy Delia |
| 2010 | 0,00 | First Dog - Zurück nach Hause |
White House Police
... als Mario Garcia |
| 2010 | 0,00 | Subprime | LAPD Officer Walker |
| 2010 | 0,00 | My Roommate the [TV-Serie] | Officer Nielson |
| 2009 | 0,00 | Oblivion: The Series [Webserie] | Police Officer |
| 1988 | 0,00 | America’s Most Wanted [TV-Serie] | Lead SWAT Officer / Lead Swat Officer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4,86 | Thrill to Kill |