Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 08.12.2025
Darsteller
Geboren: 18. Dez. 1954 in Newark, New Jersey, USA
Gestorben: 26. Mai 2022 in Santo Domingo, Dominikanische Republik
Synchronisiert von: Christian Tramitz, Udo Schenk, Claus-Peter Damitz, Till C. Hagen, Michael Schwarzmaier, Manuel Vaessen
Ehemann von Michelle Grace (15. Februar 1997 - 2004)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,07 | Cocaine Bear | Syd White |
| 2023 | 0,00 | Fool's Paradise | The Producer |
| 2023 | 0,00 | Dangerous Waters - Überleben ist alles | The Captain |
| 2022 | 0,00 | In with the Devil [Webminiserie] | Big Jim Keene (6 Folgen) |
| 2022 | 0,00 | Every Last Secret | Mr. Ancilla |
| 2022 | 0,00 | 1992 | Lowell |
| 2021 | 6,11 | The Many Saints of Newark | Aldo 'Hollywood Dick' Moltisanti |
| 2021 | 5,99 | No Sudden Move | Frank Capelli |
| 2020 | 5,28 | Hubie Halloween | Mr. Landolfa |
| 2019 | 6,84 | Marriage Story | Jay Marotta |
| 2017 | 5,95 | Young Sheldon [TV-Serie] | Vincent (1 Folge, 2017) |
| 2016 | 0,00 | Shades of Blue [TV-Serie] | Matt Wozniak (36 Folgen, 2016-2018) |
| 2016 | 0,00 | Sticky Notes | Jack |
| 2015 | 0,00 | Flock of Dudes | Uncle Reed |
| 2015 | 0,00 | Unbreakable Kimmy Schmidt [Webserie] | Paulie Fiuccillo (1 Folge, 2017) |
| 2015 | 0,00 | Texas Rising [TV-Mini-Serie] | Lorca (5 Folgen) |
| 2015 | 0,00 | Blackway - Auf dem Pfad der Rache | Blackway |
| 2014 | 5,75 | Hauptsache, die Chemie stimmt | Jack Roberts |
| 2014 | 6,02 | Muppets Most Wanted | Big Papa |
| 2014 | 0,00 | The Identical | Reece Wade |
| 2014 | 6,23 | Stretch | Ray Liotta |
| 2014 | 6,14 | Kill the Messenger | John Cullen |
| 2014 | 6,69 | Sin City 2 - A Dame to Kill For | Joey |
| 2014 | 5,83 | Revenge of the Green Dragons | Michael Bloom |
| 2013 | 5,95 | Pawn - Wem kannst du vertrauen? | Man in the Suit |
| 2013 | 0,00 | Operation Olympus - White House Taken | Deputy Todd Shaw |
| 2012 | 5,44 | Wanderlust - Der Trip ihres Lebens | Himself |
| 2012 | 5,72 | Breathless - Immer Ärger mit Dale! | Sheriff Cooley |
| 2012 | 5,85 | Killing Them Softly | Markie Trattman |
| 2012 | 6,95 | The Place Beyond the Pines | Deluca |
| 2012 | 6,41 | The Iceman | Roy Demeo |
| 2012 | 0,00 | Yellow | Afai |
| 2012 | 0,00 | Der Teufel im Detail - Payback Is Hell | Dr. Bruce Michaels |
| 2011 | 0,00 | Ticket Out - Flucht ins Ungewisse | Jim |
| 2011 | 4,91 | The Son of No One - Ein Cop mit dunkler Vergangenheit | Captain Marion Mathers |
| 2011 | 5,31 | Street Kings 2: Motor City | Marty Kingston |
| 2011 | 0,00 | All Things Fall Apart | Dr. Brintall |
| 2011 | 5,27 | The River Murders - Blutige Rache | Jack Verdon |
| 2011 | 0,00 | Bad Karma - Keine Schuld bleibt ungesühnt | Molloy |
| 2010 | 0,00 | Chasing 3000 | Adult Mickey |
| 2010 | 0,00 | Kleine Lügen auf Bewährung | Gray |
| 2010 | 6,00 | Date Night - Gangster für eine Nacht | Joe Miletto (uncredited) |
| 2010 | 0,00 | Liebe und andere Kleinigkeiten | Peter |
| 2010 | 5,69 | Wie durch ein Wunder | Florio Ferrente |
| 2010 | 0,00 | The Entitled - Ein 'fast' perfektes Opfer | Richard Nader |
| 2009 | 6,58 | Crossing Over | Cole Frankel |
| 2009 | 5,52 | Shopping-Center King - Hier gilt mein Gesetz | Detective Harrison |
| 2009 | 6,06 | Youth in Revolt | Lance Wescott |
| 2009 | 7,24 | Modern Family [TV-Serie] | Ray Liotta (1 Folge, 2016) |
| 2009 | 0,00 | Billy und die Schneemänner | Reggie Kirkfield |
| 2009 | 0,00 | The League [TV-Serie] | Ruxin's Boss (1 Folge, 2011) |
| 2008 | 5,47 | Hero Wanted - Helden brauchen kein Gesetz | Detective Terry Subcott |
| 2008 | 5,99 | Powder Blue | Jack Doheny |
| 2008 | 5,60 | La Linea - The Line | Mark Shields |
| 2007 | 4,95 | Schwerter des Königs - Dungeon Siege | Gallian |
| 2007 | 6,63 | Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs | Jack |
| 2007 | 6,34 | Battle in Seattle | Mayor Jim Tobin |
| 2006 | 0,00 | Tödlicher Einsatz | Tom Carver |
| 2006 | 0,00 | Smith [TV-Serie] | Bobby Stevens (7 Folgen, 2006-2007) |
| 2006 | 0,00 | Comeback Season | Walter Pearce |
| 2006 | 6,67 | Smokin' Aces | Donald Carruthers |
| 2006 | 5,25 | Hannah Montana [TV-Serie] | Principal Luger (1 Folge, 2010) |
| 2006 | 0,00 | Die Farben des Herbstes | John Talia Sr. |
| 2005 | 0,00 | Slow Burn - Verführerische Falle | Ford Cole |
| 2005 | 6,02 | Revolver | Macha |
| 2004 | 0,00 | The Last Shot - Die letzte Klappe | Jack Devine |
| 2004 | 6,55 | Control - Du darfst nicht töten | Lee Ray Oliver |
| 2004 | 0,00 | Getting Made - The Making of Goodfellas [Kurzfilm] | Himself - 'Henry Hill' |
| 2004 | 0,00 | From Father to Son: Passing Along the Pastime [Kurzfilm] | Himself |
| 2003 | 7,78 | Identität | Rhodes |
| 2003 | 0,00 | Boyz Up Unauthorized [Kurzfilm] | Ray Liotta |
| 2002 | 6,89 | John Q. - Verzweifelte Wut | Chief Gus Monroe |
| 2002 | 7,21 | Narc | Det. Lt. Henry Oak |
| 2002 | 0,00 | Point of Origin | Orr / Aaron |
| 2002 | 6,28 | Ticker [Kurzfilm] | FBI Agent |
| 2002 | 0,00 | Behind the Scenes of 'John Q' [Kurzfilm] | Himself |
| 2001 | 7,07 | Hannibal | Paul Krendler |
| 2001 | 6,91 | Heartbreakers - Achtung: Scharfe Kurven | Dean Cumanno |
| 2001 | 7,56 | Blow | Fred Jung |
| 2001 | 0,00 | Das Schweigen wird gebrochen: Making of Hannibal | Himself |
| 2000 | 0,00 | Nowhere Man | Jack |
| 2000 | 0,00 | Die Wahrheit über Engel | Nathan Neubauer |
| 1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 6,17 | Muppets aus dem All | Gate Guard |
| 1999 | 0,00 | Forever Mine - Eine verhängnisvolle Liebe | Mark Brice |
| 1998 | 6,86 | Phoenix - Blutige Stadt | Harry Collins |
| 1998 | 0,00 | Frank, Dean & Sammy tun es | Frank Sinatra |
| 1997 | 5,69 | Turbulence | Ryan Weaver |
| 1997 | 7,35 | Cop Land | Gary 'Figgsy' Figgis |
| 1997 | 0,00 | Just Shoot Me [TV-Serie] | Himself (2 Folgen, 2001-2002) |
| 1996 | 6,68 | Unforgettable | Dr. David Krane |
| 1995 | 5,42 | Operation Dumbo | Capt. T.C. Doyle |
| 1994 | 6,90 | Flucht aus Absolom | Capt. J.T. Robbins |
| 1994 | 5,62 | Corrina, Corrina | Manny Singer |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Charlie Metcalf (1 Folge, 2004) |
| 1994 | 0,00 | Masters of Illusion: The Wizards of Special Effects | Himself |
| 1992 | 6,65 | Fatale Begierde | Officer Pete Davis |
| 1992 | 6,01 | No Surrender - Schrei nach Gerechtigkeit | Dr. Richard Sturgess |
| 1991 | 0,00 | Verführerische Geschichten 2 | Martin Meadows |
| 1990 | 8,61 | GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia | Henry Hill |
| 1989 | 6,48 | Feld der Träume | Shoeless Joe Jackson |
| 1988 | 0,00 | Dominick & Eugene | Eugene 'Gino' Luciano |
| 1988 | 0,00 | Arena Brains [Kurzfilm] | Künstler |
| 1986 | 6,57 | Gefährliche Freundin | Ray Sinclair |
| 1985 | 0,00 | Verfeindet bis aufs Blut | Ed Santini |
| 1985 | 0,00 | Our Family Honor [TV-Serie] | Ed Santini (10 Folgen, 1985) |
| 1984 | 5,84 | Mike Hammer [TV-Serie] | Tony Cable (1 Folge, 1984) |
| 1983 | 0,00 | Lonely Lady | Joe Heron |
| 1983 | 0,00 | Casablanca [TV-Serie] | Sacha (5 Folgen, 1983) |
| 1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | Murray (1 Folge, 1983) |
| 1981 | 0,00 | Crazy Times | Johnny 'Wizard' Lazarra |
| 1980 | 0,00 | Hardhat and Legs | Family |
| 1964 | 0,00 | Another World [TV-Serie] | Joey Perrini (36 Folgen, 1978-1981) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | The Identical | (executive producer) |
| 2009 | 0,00 | Billy und die Schneemänner | (executive producer) |
| 2008 | 5,60 | La Linea - The Line | (executive producer) |
| 2006 | 6,05 | Dance! | (executive producer) |
| 2005 | 0,00 | Slow Burn - Verführerische Falle | (co-executive producer) |
| 2002 | 7,21 | Narc | |
| 1998 | 6,86 | Phoenix - Blutige Stadt | (co-producer) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 6,02 | Muppets Most Wanted |
I Hope I Get It End Of The Road |
| 1998 | 0,00 | Frank, Dean & Sammy tun es |
Hey There The Least I Can Do |
| 1997 | 7,35 | Cop Land |
Won't You be My Neighbor? |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | Dear Dracula | Count Dracula |
| 2012 | 0,00 | Abominable Christmas | Abominable Dad |
| 2007 | 5,93 | Bee Movie - Das Honigkomplott | Ray Liotta |
| 1999 | 7,72 | Family Guy [TV-Serie] | Zack (S3E2, 2001) |
| 1999 | 7,33 | SpongeBob Schwammkopf [TV-Serie] | Bubble Poppin Leader (S5E18, 2008) |
| 1993 | 6,68 | Frasier [TV-Serie] | Bob (S3E9, 1995) |