Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 07.04.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | The Farm 2 | Bill |
| 2010 | 7,51 | Boardwalk Empire [TV-Serie] | Boorish Man (1 Folge, 2013) |
| 2005 | 0,00 | Jonny Zero [TV-Serie] | Officer Muncie (1 Folge, 2005) |
| 1999 | 6,86 | Third Watch - Einsatz am Limit [TV-Serie] | Ron Connelly (1 Folge, 2004) |
| 1999 | 6,16 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Mr. Thurber / Roger Swanson / Mr. Wilmont (3 Folgen, 2002-2013) |
| 1997 | 0,00 | City Guys [TV-Serie] | Lonnie Collins (1 Folge, 1999) |
| 1996 | 5,82 | Der Verrückte Professor | Construction Worker (uncredited) |
| 1996 | 0,00 | Burning Zone - Expedition Killervirus [TV-Serie] | 2nd Officer (1 Folge, 1997) |
| 1996 | 0,00 | High Incident - Die Cops von El Camino [TV-Serie] | Gary Butterworth (1 Folge, 1997) |
| 1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Lawyer (1 Folge, 1995) |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] |
Timmons (1 Folge, 2000)
... als Ned von Leuck |
| 1992 | 5,76 | Renegade - Gnadenlose Jagd [TV-Serie] | Andy Warwick (1 Folge, 1996) |
| 1990 | 6,41 | Law & Order [TV-Serie] | Ken Cosgrove (1 Folge, 2005) |
| 1970 | 0,00 | All My Children [TV-Serie] | Fire Chief (uncredited) / Private Investigator (uncredited) (3 Folgen, 2002-2005) |
| 1963 | 5,15 | General Hospital [TV-Serie] | Body Guard (2 Folgen, 1999) |
| 1952 | 0,00 | Springfield Story [TV-Serie] | Sherrif (2 Folgen, 1995) |