= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1991 | 0,00 | Sprung aus den Wolken | 2. Mädchen |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Anyssa McAleer (CSU Woman (Staffel 2, Folge 11, 2005)) |
| 1999 | 0,00 | Kill And Smile | Sarain Boylan (Jill Watkins) |
| 1998 | 0,00 | Chaos auf vier Pfoten | Lucia Walters (Miss Baram) |
| 1998 | 6,00 | Seven Days - Das Tor zur Zeit [TV-Serie] | Marnie Alton (Stewardess (Staffel 2, Folge 13, 2000)) |
| 1997 | 6,16 | X-Factor: Das Unfassbare [TV-Serie] |
Robin Bernardi
(Folge: Bright Lights/Magic Mightyman/The Student/Scribbles/Count Mystery (1998) ... Waitress (segment "Bright Lights")
sowie Marcy Goldman (als Krankenschwester #2) |
| 1996 | 7,15 | Chaos City [TV-Serie] |
Nahanni Johnstone
(Stewardess (1 Folge, 2000))
sowie 4 weitere Rollen |