Darsteller / Soundtrack
Geboren: 19. Okt. 1945 in Baltimore, Maryland, USA
Gestorben: 07. März 1988 in Los Angeles, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Glen Milstead
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1988 | 6,54 | Hairspray | Edna Turnblad/Arvin Hodgepile |
1988 | 0,00 | The Incredibly Strange Film Show [TV-Serie] |
Himself (1 Folge: 1.01)
... als Glen Milstead |
1985 | 0,00 | Trouble In Mind | Hilly Blue |
1985 | 0,00 | Geier, Geld und goldene Eier | Rosie Velez |
1985 | 0,00 | Divine Waters | Himself |
1983 | 5,77 | Geschichten aus der Schattenwelt [TV-Serie] | Chia Fung (1 Folge: 4.08) |
1982 | 0,00 | Mein New York [Kurzfilm] | Himself |
1981 | 6,54 | Polyester | Francine Fishpaw |
1979 | 0,00 | Tally Brown, New York | Himself |
1976 | 0,00 | Underground and Emigrants | Himself |
1974 | 6,88 | Female Trouble | Dawn Davenport/Earl Peterson |
1972 | 6,74 | Pink Flamingos | Divine/Babs Johnson |
1970 | 0,00 | Multiple Maniacs | Lady Divine |
1969 | 0,00 | Mondo Trasho | Divine/Greaser in Alley |
1969 | 0,00 | The Diane Linkletter Story [Kurzfilm] | Diane Linkletter |
1968 | 0,00 | Eat Your Makeup [Kurzfilm] | Jacqueline Kennedy |
1966 | 0,00 | Roman Candles [Kurzfilm] | The Smoking Nun |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1969 | 0,00 | The Diane Linkletter Story [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | All the Beauty and the Bloodshed | |
2020 | 0,00 | Disclosure: Hollywoods Bild von Transgender | Edna Turnblad |
2019 | 0,00 | High Energy - Disco auf Hochtouren | |
2018 | 0,00 | Studio 54 - Der legendärste Club aller Zeiten und seine Geschichte | |
2013 | 0,00 | I Am Divine | |
2010 | 7,31 | Hinter den Kulissen - Nightmare on Elm Street | |
2010 | 0,00 | New York Memories | Himself |
2009 | 0,00 | Welcome to the Eighties [TV-Mini-Serie] | |
2005 | 6,69 | Midnight Movies | |
2002 | 0,00 | The Cockettes |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | All the Beauty and the Bloodshed |
Female Trouble |
2021 | 0,00 | This Is the Night |
Native Love (Step by Step) |
2013 | 0,00 | I Am Divine |
Native Love (Step by Step) Born to Be Cheap I'm So Beautiful You Think You're a Man |
2009 | 0,00 | An Englishman in New York |
Native Love |
2009 | 0,00 | Welcome to the Eighties [TV-Mini-Serie] |
Native Love (Step By Step) You Think You're A Man |
1999 | 6,90 | Deep Blue Sea |
Good and Plenty |
1988 | 0,00 | The Fruit Machine |
You think you're a man I'm so beautiful |
1985 | 0,00 | Geier, Geld und goldene Eier |
These Lips Were Made For Kissin' |
1974 | 6,88 | Female Trouble |
Female Trouble |
1972 | 6,74 | Pink Flamingos |
That Old Black Magic |