Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 21.11.2025
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2003 | 7,35 | Bad Santa | Prison Guard |
| 2003 | 0,00 | Spin |
Coach
... als David Adams |
| 1998 | 6,00 | Seven Days - Das Tor zur Zeit [TV-Serie] |
President Marco Estrada / NSA Panel Member #1 (2 Folgen, 2000)
... als David Adams |
| 1998 | 0,00 | Da Vinci's Inquest [TV-Serie] |
Councillor Sterne (1 Folge, 2005)
... als David M. Adams |
| 1997 | 0,00 | Breaker High [TV-Serie] | Dean Harrison (1 Folge, 1998) |
| 1995 | 0,00 | Timemaster - Aus der Zukunft zurück | Deacon Jones |
| 1995 | 6,74 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Desmond Shiff (1 Folge, 1999) |
| 1994 | 5,63 | Visitors - Besucher aus einer anderen Welt | Provost Marshal |
| 1994 | 0,00 | The Good Life [TV-Serie] | Dr. Madison (1 Folge, 1994) |
| 1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] |
Dr. Francis Girardi (1 Folge, 1994)
... als David Adams |
| 1993 | 0,00 | Jericho Fever | Counterman |
| 1992 | 5,59 | Highlander [TV-Serie] |
Emcee (1 Folge, 1996)
... als David Adams |
| 1992 | 0,00 | Stumme Verzweiflung | Mr. Osterbach |
| 1991 | 6,23 | Rocketeer | Reporter |
| 1991 | 0,00 | Im Teufelssturm | Det. Adams |
| 1991 | 0,00 | Der Unwiderstehliche | Jerry |
| 1991 | 0,00 | Der Polizeichef [TV-Serie] |
Mr. Larsen (1 Folge, 1995)
... als David Adams |
| 1991 | 0,00 | Klinik des Todes | |
| 1991 | 0,00 | Homefront [TV-Serie] | (1 Folge, 1993) |
| 1991 | 0,00 | Tödliche Absichten |
Cabbie
... als David Adams |
| 1991 | 0,00 | Die Schöne und das Schlitzohr [TV-Serie] |
Aguarda (1 Folge, 1991)
... als David M. Adams |
| 1990 | 0,00 | Mörderische Spiele | Sheriff Parker |
| 1989 | 5,10 | Chopper Chicks in Zombietown | Store Manager |
| 1989 | 0,00 | Kalte Rache | Hank |
| 1989 | 0,00 | Fass' mein Kind nicht an | Cashier (2 Folgen, 1989) |
| 1989 | 0,00 | Anything But Love [TV-Serie] | (1 Folge, 1991) |
| 1989 | 0,00 | The Young Riders - 7 für die Gerechtigkeit [TV-Serie] | Resident (1 Folge, 1992) |
| 1989 | 0,00 | Snoops [TV-Serie] | Man in Police Station (1 Folge, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Ein Tödlicher Fehler | Agent Hicks |
| 1988 | 0,00 | Jesse - Engel im Tal des Todes | Claude |
| 1988 | 0,00 | Paradise - Ein Mann, ein Colt, vier Kinder [TV-Serie] | Cliff Ramsey (1 Folge, 1990) |
| 1987 | 0,00 | Big Shots - Zwei Kids gegen die Unterwelt | Deputy |
| 1987 | 0,00 | Privatdetektiv Harry McGraw [TV-Serie] | Postal Worker (1 Folge, 1987) |
| 1986 | 5,71 | Black Moon | Foreman |
| 1986 | 0,00 | Höllenfahrt nach Lordsburg | Lordsburg Bartender |
| 1984 | 6,54 | Trio mit vier Fäusten [TV-Serie] | Arnold Stein (1 Folge, 1984) |
| 1984 | 5,50 | Ein Engel auf Erden [TV-Serie] | Bob (1 Folge, 1987) |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Barfly (1 Folge, 1986) |
| 1983 | 0,00 | After M*A*S*H [TV-Serie] | The Major (1 Folge, 1983) |
| 1982 | 0,00 | Der Junge vom anderen Stern [TV-Serie] | Referee No. 3 (1 Folge, 1982) |
| 1981 | 6,56 | Die Rache des Gelynchten |
Deputy
... als David Adams |
| 1981 | 0,00 | Tanz in den Wolken | Bank Teller |
| 1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | Gable (1 Folge, 1986) |
| 1981 | 0,00 | Vater Murphy [TV-Serie] | Assayer / Glen Gray (2 Folgen, 1981-1982) |
| 1980 | 5,94 | Mit einem Bein im Kittchen | Video Technician |
| 1979 | 5,16 | Unter der Sonne Kaliforniens [TV-Serie] | Vendor / Landlord (2 Folgen, 1985-1987) |
| 1979 | 0,00 | Salvage 1 [TV-Serie] | Marv Bailey (1 Folge, 1979) |
| 1978 | 0,00 | I Wanna Hold Your Hand | Reporter |
| 1978 | 0,00 | Killing Stone - Schreiendes Unrecht | Butcher |
| 1978 | 0,00 | Jokes My Folks Never Told Me | |
| 1977 | 0,00 | Aussichtslose Flucht | Bank Teller |