Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 08.01.2026
Darsteller / Stunts
Geboren: 28. Feb. 1954 in Hongkong
auch bekannt als: Fo Sing, Huo Hsing, Chiang Wing Fat
… Jackie Chan (Name: Sing Kar Pan) und von Sammo Hungs Stuntman Association (Name: Hung Kar Pan).
Er war ebenfalls Student von Meister Fan Fok-Fa der Peking Oper Schule, bei dem unter anderem auch Lam Ching Ying in Ausbildung war.
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | Kung Fu Stuntmen | Himself |
| 2016 | 0,00 | Girl of the Big House | |
| 2009 | 0,00 | I Corrupt All Cops | Det. Sgt Major at meeting |
| 2007 | 0,00 | Bullet & Brain | Inspector Wong |
| 2005 | 0,00 | Benett [Kurzfilm] | |
| 2003 | 6,58 | Shanghai Knights | Torch Thug on Boat (uncredited) |
| 1999 | 6,84 | Jackie Chan: My Stunts | Himself |
| 1999 | 0,00 | Moonlight Express | Officer Tung's detective |
| 1999 | 0,00 | No Problem | |
| 1998 | 7,30 | Rush Hour | Juntao's Man in Hong Kong (uncredited) |
| 1998 | 0,00 | Till Death Do Us Part | Bill's man |
| 1996 | 0,00 | How to Meet the Lucky Stars | Mahjong Player |
| 1995 | 0,00 | Red Zone | Cop with Food |
| 1994 | 7,90 | Drunken Master | cameo in crowd outside cafe |
| 1994 | 0,00 | Wrath of Silence | Cop at Station |
| 1993 | 6,77 | Hard to Die | Bank Robber |
| 1993 | 6,20 | Mega Cop |
Jewelry Store Patron
... als Fo Sing |
| 1992 | 7,38 | Police Story 3 | Panther's Man uncredited |
| 1992 | 6,95 | Twin Dragons - Das Powerduo | Goon uncredited |
| 1991 | 7,63 | Mission Adler - Der starke Arm der Götter | (uncredited) |
| 1991 | 0,00 | Angry Ranger | extra |
| 1990 | 6,16 | Undeclared War |
Tiger
... als Fo Sing |
| 1990 | 0,00 | Stage Door Johnny | Kuo |
| 1989 | 6,85 | Miracles | Policeman |
| 1989 | 0,00 | Inspector Wears Skirts 2 | Mars |
| 1988 | 7,42 | Police Story 2 | Kim |
| 1988 | 0,00 | Spooky, Spooky | East Bay Cop |
| 1987 | 7,23 | Projekt B | Dragon's Sidekick |
| 1987 | 0,00 | Magic Story | Taoist priest |
| 1986 | 0,00 | Freche Jungs | Sheng |
| 1985 | 7,87 | Police Story | Kim |
| 1984 | 5,90 | Crime Land | Motorcycle cop (cameo) |
| 1983 | 7,52 | Der Superfighter | Jaws |
| 1983 | 6,72 | Winners and Sinners | Robber |
| 1983 | 0,00 | The Trail | Fatty |
| 1982 | 6,79 | Dragon Lord | Chin / Cowboy |
| 1981 | 0,00 | Return of the Deadly Blade | one of the Tun brothers |
| 1981 | 0,00 | The Legal Illegal | |
| 1980 | 7,22 | Meister aller Klassen | extra |
| 1980 | 0,00 | Fists and Guts | |
| 1980 | 0,00 | Lackey and the Lady Tiger | Big Brother |
| 1979 | 6,15 | Der Herausforderer | fair croupier |
| 1979 | 6,69 | Der Letzte Kampf des Shaolin | Pak Chung Tong's man |
| 1979 | 6,10 | Todesgrüße von Bruce Lee | Defeated Fighter [cameo] |
| 1979 | 5,21 | Der Dampfhammer von Send-Ling | |
| 1979 | 6,21 | Die Schlitzaugen mit dem Superschlag | one of Yang Wei's men |
| 1979 | 6,80 | Knockabout | The Tiger |
| 1979 | 0,00 | Odd Couple | Potato |
| 1979 | 0,00 | His Name Is Nobody | [cameo] in restaurant |
| 1979 | 0,00 | Crazy Partner | |
| 1978 | 6,30 | Mein letzter Kampf | Thug |
| 1978 | 6,91 | Der Kleine Dicke mit dem Superschlag | Fighter in Opening Credit Sequence |
| 1978 | 0,00 | Die Gelben Augen des Gorillas | Teacher with mask |
| 1978 | 0,00 | Dirty Tiger, Crazy Frog | Casino Fighter #1 |
| 1978 | 7,05 | Warriors Two | Thunder's men/Civilian |
| 1978 | 0,00 | The Legendary Strike | Ko Fung |
| 1978 | 0,00 | Kung Fu Means Fists, Strikes and Sword | thug |
| 1978 | 0,00 | Naked Comes the Huntress | Monk |
| 1977 | 0,00 | Der Tiger aus Taipeh | |
| 1977 | 0,00 | Die Killerkralle | |
| 1977 | 0,00 | Broken Oath | One of Chou's Guards |
| 1977 | 6,68 | The Iron-Fisted Monk | Shu-Liu worker |
| 1977 | 0,00 | Money Crazy | Hitman |
| 1977 | 0,00 | The Shaolin Plot | Monk |
| 1977 | 0,00 | He Has Nothing But Kung Fu | |
| 1976 | 0,00 | Bruce Lee - Unbesiegt bis in den Tod | Charlie |
| 1976 | 0,00 | Mister Boo | Robber |
| 1975 | 6,84 | Die Mutigen | Japanese pirate |
| 1975 | 0,00 | The Young Dragons | Lui Fu's thug |
| 1975 | 0,00 | Der Supermann mit der Todespranke | |
| 1975 | 0,00 | The Golden Lion | Golden Lion gang member |
| 1974 | 6,34 | Karate, Küsse, blonde Katzen | Pirate killed on ship |
| 1974 | 0,00 | Shaolin Boxers | Chuan's student |
| 1974 | 0,00 | Bloody Ring | Supervisor |
| 1974 | 0,00 | Dynamite Brothers | Tuen's henchman (uncredited) |
| 1974 | 0,00 | Village of Tigers | Hero Bao's friend |
| 1973 | 7,80 | Der Mann mit der Todeskralle | Han traitor (uncredited) |
| 1973 | 5,56 | 'The Master' mit den gebrochenen Händen | Chow's thug |
| 1973 | 5,57 | Ting Lu - Der grausame Tiger | Thug in army pants |
| 1973 | 6,25 | Jen Ko - In seinen Fäusten brennt die Rache | extra |
| 1973 | 0,00 | Kung Fu - Die tödliche Rache | |
| 1973 | 6,15 | Ling Fu - Der Karate-Killer des Todes | |
| 1973 | 0,00 | The Bastard | Gu's thug |
| 1973 | 0,00 | Bruce Lee und ich | Boy |
| 1973 | 5,66 | Drei Spaghetti in Shanghai | Thug |
| 1973 | 0,00 | The Rats | |
| 1973 | 0,00 | Der Gelbe Teufel mit dem Superschlag |
... als Huo Hsing |
| 1973 | 0,00 | Ambush | Lao Er of Ximen Tigers |
| 1973 | 0,00 | Honor and Love | |
| 1972 | 7,71 | Todesgrüße aus Shanghai | uncredited |
| 1972 | 0,00 | Der Todesschrei des gelben Panthers | |
| 1972 | 0,00 | Trilogy of Swordsmanship | 1) Shi's soldier fellow |
| 1972 | 0,00 | The Hurricane | Neng's thug |
| 1972 | 0,00 | The Casino | Casino thug |
| 1972 | 5,29 | Blood Fingers | Chin |
| 1972 | 0,00 | The Black Tavern | Official Hai's servant |
| 1971 | 0,00 | The Rescue | Tartar soldier |
| 1971 | 0,00 | The Eunuch | Soldier |
| 1968 | 6,92 | Das Tödliche Duo | Chang Shun's son |
| 1967 | 7,40 | Das Goldene Schwert des Königstigers | Street kid with mask |
| 1967 | 0,00 | Blue Skies | Member of musical troupe |
| 1966 | 6,39 | Das Schwert der gelben Tigerin | one of the little kids |
| 1966 | 0,00 | The Monkey Goes West | Little Turtle Demon |
| 1966 | 0,00 | The Golden Cup and the Wandering Dragon | Young Child |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2003 | 6,58 | Shanghai Knights | |
| 2001 | 7,17 | Rush Hour 2 | |
| 1998 | 6,22 | Knock Off - Der entscheidende Schlag | |
| 1998 | 7,30 | Rush Hour | uncredited |
| 1997 | 5,95 | Double Team | |
| 1997 | 6,75 | Mr. Nice Guy |
... als Chiang Wing Fat |
| 1996 | 7,07 | First Strike - Jackie Chans Erstschlag | |
| 1995 | 7,47 | Rumble in the Bronx | |
| 1995 | 6,78 | Thunderbolt | |
| 1993 | 6,77 | Hard to Die | |
| 1992 | 7,38 | Police Story 3 | |
| 1989 | 6,85 | Miracles | |
| 1988 | 7,21 | Action Hunter | Stunt Double: Benny Urquidez |
| 1987 | 7,23 | Projekt B | |
| 1985 | 7,87 | Police Story | |
| 1984 | 7,24 | Der Powerman | Stunt Coordinator |
| 1983 | 7,52 | Der Superfighter | Stunt Coordinator Stunt double: Jackie Chan |
| 1978 | 6,30 | Mein letzter Kampf | Stunt Double |
| 1978 | 0,00 | The Legendary Strike | Stunt Double |
| 1974 | 0,00 | The Skyhawk | |
| 1974 | 0,00 | Dynamite Brothers | uncredited |
| 1973 | 7,80 | Der Mann mit der Todeskralle | (uncredited) |