Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 17.02.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | Santa Bootcamp - Training für ein perfektes Fest | Chris |
| 2018 | 0,00 | All Light Will End | Psychiatrist |
| 2014 | 0,00 | Closer to God - Frankensteins Kinder | Sydney |
| 2009 | 0,00 | Zeke und Luther [TV-Serie] | Carl (4 Folgen, 2009-2011) |
| 2001 | 6,67 | Enterprise [TV-Serie] | Antaak (2 Folgen, 2005) |
| 2001 | 6,79 | Im Bann des Jade Skorpions | Mize |
| 2000 | 0,00 | Old Drum - Gut gebellt ist halb gewonnen | Uncle Lon |
| 2000 | 0,00 | Titus [TV-Serie] | Bob Marshall (1 Folge, 2001) |
| 1999 | 6,16 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Chief of Detectives Muldrew (8 Folgen, 2004-2010) |
| 1999 | 0,00 | Chicken Soup for the Soul [TV-Serie] | (1 Folge, 1999) |
| 1996 | 4,70 | Alf - Der Film | Gen. Myron Stone |
| 1996 | 0,00 | Olympische Träume - Die Gail Devers Story | Dr. Ginsburg |
| 1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | Buddy (1 Folge, 1999( |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Self (1 Folge, 1999) |
| 1995 | 7,60 | Ritter der Dämonen | Sheriff Tupper |
| 1995 | 6,78 | Star Trek: Raumschiff Voyager [TV-Serie] | Chorus #2 (1 Folge, 2000) |
| 1995 | 0,00 | Live Shot [TV-Serie] | Ellis Maitland (2 Folgen, 1995) |
| 1995 | 0,00 | The Bonnie Hunt Show [TV-Serie] | Lance Ochsner (2 Folgen, 1996) |
| 1994 | 7,45 | Babylon 5 [TV-Serie] | Draal (2 Folgen, 1995-1996) |
| 1994 | 0,00 | Der Traum von Apollo XI | Officer |
| 1994 | 0,00 | Holy Days - Ich heirate eine Nervensäge | Markowski |
| 1993 | 6,05 | Time Trax - Zurück in die Zukunft [TV-Serie] | Dr. Carter Bach (1 Folge, 1994) |
| 1993 | 7,00 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | Legate Parn (1 Folge, 1994) |
| 1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Carl Wuthrich (1 Folge, 1995) |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Police Captain (2 Folgen, 1999-2000) |
| 1992 | 0,00 | Scheidung per Mord | William Lang |
| 1992 | 0,00 | Gut gezielt ist halb getroffen | Charlie Winniger |
| 1991 | 7,36 | Star Trek VI - Das unentdeckte Land | Klingon Ambassador |
| 1991 | 0,00 | Ein Strauß Töchter [TV-Serie] | Dr. Stanley Livingston (1 Folge, 1993) |
| 1990 | 6,03 | Dick Tracy | Reporter |
| 1990 | 6,42 | Law & Order [TV-Serie] | Stefan Havel (1 Folge, 2001) |
| 1989 | 5,58 | Meine Mutter ist ein Werwolf | Howard Shaber |
| 1989 | 0,00 | Mein Partner mit dem zweiten Blick | Manoogian |
| 1989 | 0,00 | The Young Riders - 7 für die Gerechtigkeit [TV-Serie] | Jarvis (1 Folge, 1991) |
| 1988 | 0,00 | Pippi Langstrumpf's neueste Streiche | Capt. Efraim Longstocking |
| 1988 | 0,00 | Familie Munster [TV-Serie] | Herman Munster (73 Folgen, 1988-1991) |
| 1987 | 6,15 | Nichts als Ärger mit dem Typ | Atkins |
| 1987 | 0,00 | J.J. Starbuck [TV-Serie] | Powell Umber (1 Folge, 1987) |
| 1986 | 7,44 | Zurück in die Gegenwart - Star Trek IV | Klingon Ambassador |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Deputy D.A. Stanley Kunin (1 Folge, 1987) |
| 1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | Reporter Carl Burke (1 Folge, 1987) |
| 1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] | Joe Henderson (1 Folge, 1987) |
| 1985 | 6,93 | Die Spezialisten unterwegs [TV-Serie] | Galenkov (1 Folge, 1986) |
| 1985 | 5,94 | Golden Girls [TV-Serie] | Gil Kessler (1 Folge, 1987) |
| 1984 | 0,00 | Der Chaos-Express | Police Chief Norris |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Capt. Davis (1 Folge, 1984) / Chirf Merton P. Drock (1 Folge, 1986) |
| 1984 | 0,00 | Caulfields Witwen - Ein Duo mit Charme [TV-Serie] | Pierce (1 Folge, 1984) |
| 1984 | 0,00 | E/R [TV-Serie] | Jack (1 Folge, 1984) |
| 1982 | 0,00 | Große Märchen mit großen Stars [TV-Serie] | Farmer (1 Folge, 1984) |
| 1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | Andrew Wegener (1 Folge, 1984) |
| 1982 | 0,00 | The New Odd Couple [TV-Serie] | Murray (10 Folgen, 1982-1983) |
| 1981 | 6,26 | Simon und Simon [TV-Serie] | IRS Captain Frank Campbell (1 Folge, 1982) / Sid Kobel (1 Folge, 1986) / P.I. Ed Tarpley (2 Folgen, 1987-1988) |
| 1981 | 0,00 | Endstation Planet Erde | Sheriff De Rita |
| 1980 | 0,00 | Palmerstown, U.S.A. [TV-Serie] | (1 Folge, 1980) |
| 1979 | 0,00 | Butch und Sundance - Die frühen Jahre | Harvey Logan |
| 1979 | 0,00 | Nur du und ich | Stan |
| 1979 | 0,00 | Turnabout [TV-Serie] | Sam Alston (7 Folgen, 1979) |
| 1979 | 0,00 | CBS Library [TV-Serie] | Fagin (1 Folge, 1981) |
| 1978 | 5,38 | Fantasy Island [TV-Serie] | Chuck Huffman (1 Folge, 1978) / Mark Hendricks (1 Folge, 1980) |
| 1978 | 0,00 | Having Babies [TV-Serie] | (1 Folge, 1978) |
| 1978 | 0,00 | Noch Fragen Arnold? [TV-Serie] | Carl (1 Folge, 1986) |
| 1978 | 0,00 | Greatest Heroes of the Bible [TV-Serie] | Jair (1 Folge, 1978) |
| 1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | Ox (2 Folgen, 1978) |
| 1977 | 6,81 | Roots [TV-Mini-Serie] | Ordell (1 Folge, 1977) |
| 1976 | 6,41 | Schlacht um Midway | Wilson (uncredited) |
| 1976 | 0,00 | Holmes und Yoyo [TV-Serie] | Gregory 'Yoyo' Yoyonovich (13 Folgen, 1976-1977) |
| 1974 | 5,91 | Diebe wie wir | Chicamaw |
| 1974 | 0,00 | Abenteuer der Landstraße [TV-Serie] | Teddy Brown (1 Folge, 1975) |
| 1973 | 0,00 | Blade - Der Kontrabulle | Reardon |
| 1973 | 0,00 | Hunter | McDaniel |
| 1972 | 0,00 | Hammersmith ist raus | Henry Joe |
| 1971 | 6,79 | McCabe & Mrs. Miller | Smalley |
| 1971 | 0,00 | Sheriff Cade [TV-Serie] | Luke Edwards (2 Folgen, 1972) |
| 1971 | 0,00 | McMillan and Wife [TV-Serie] | Lt. / Sgt. Charles Enright (39 Folgen, 1971-1977) |
| 1971 | 0,00 | Once Upon a Dead Man | Sgt. Charles Enright |
| 1970 | 7,10 | MASH | Capt. 'Painless' Waldowski |
| 1970 | 0,00 | Whisky Brutal | E.J. Royce |
| 1970 | 0,00 | Auch Vögel können töten | Johnson |
| 1970 | 0,00 | Oh Mary [TV-Serie] | Frank Carelli (1 Folge, 1970) |
| 1969 | 0,00 | Room 222 [TV-Serie] | Harry Collin (1 Folge, 1970) |
| 1969 | 0,00 | Wo die Liebe hinfällt [TV-Serie] | Marvin (segment "Love and the President") (1 Folge, 1972) |
| 1967 | 0,00 | Der Chef [TV-Serie] | Archie Baldwin (1 Folge, 1972) |
| 1966 | 6,66 | Kobra, übernehmen Sie [TV-Serie] | Lieutenant Jocaro (1 Folge, 1970) |
| 1959 | 5,92 | Bonanza [TV-Serie] | Tom Brennan (1 Folge, 1971) |
| 1955 | 6,04 | Rauchende Colts [TV-Serie] |
Amos Blake (1 Folge, 1969) / Burt Tilden (1 Folge, 1970)
... als John Shuck |