Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 17.04.2026
Stunts / Darsteller
Geboren: n/a
auch bekannt als: Brian Renfro, Bryan Renfrew
Neffe von Ray Berwick
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6,48 | Defendor | Mr. Debrofkowitz |
| 2008 | 6,61 | Outlander |
Grey-haired Warrior
... als Brian Renfro |
| 2006 | 0,00 | Shades of Black: The Conrad Black Story | Steve (Uncredited) |
| 2005 | 7,18 | Land of the Dead |
Number 9's Victim
... als Brian Renfro |
| 2004 | 6,05 | Highwaymen | SUV Driver |
| 2002 | 6,00 | Undercover Brother | Fortress Security |
| 2002 | 0,00 | Sue Thomas: F.B.Eye [TV-Serie] | FBI Driver #1 (1 Folge, 2004) |
| 2001 | 0,00 | A Nero Wolfe Mystery [TV-Serie] | Hit Man Driver (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 0,00 | Dying to Dance |
Police Officer
... als Brian Renfro |
| 2000 | 7,47 | American Psycho | Night Watchman |
| 2000 | 4,82 | Bruiser |
Train Station Man
... als Brian Renfro |
| 2000 | 0,00 | Gnadenloses Duell | Steve Harrington |
| 1999 | 3,81 | Universal Soldier - Blutiges Geschäft | Air Force Sentry |
| 1999 | 0,00 | Vendetta - Die Gangs von New Orleans | Gap-Toothed Man |
| 1999 | 0,00 | To Love, Honor & Betray | SWAT Officer |
| 1998 | 5,13 | Airborne - Bete, dass sie nicht landen! | Hangar Thug #1 |
| 1998 | 0,00 | Die Letzte Nacht |
Angry Driver
... als Brian Renfro |
| 1998 | 0,00 | The Famous Jett Jackson [TV-Serie] | 70's Thug 3 (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 6,60 | Mord im Weißen Haus | Suit #2 |
| 1997 | 0,00 | Mission Erde: Sie sind unter uns [TV-Serie] |
Uniformed Tech (1 Folge, 1998)
... als Brian Renfro |
| 1996 | 5,39 | Cybertech P.D. | Deputy #1 |
| 1996 | 0,00 | Shadowzone - Die Vampire von Manhattan | Man in Subway |
| 1996 | 0,00 | Wind at My Back [TV-Serie] | Hobo 2 (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 0,00 | Zwischen Gesetz und Begierde | Brennan |
| 1992 | 0,00 | Nick Knight - Der Vampircop [TV-Serie] | Crazed Gunman / Jogger / Hostage Taker (3 Folgen, 1992-1995) |
| 1991 | 0,00 | Die Rückkehr der Unbestechlichen | Mob Gangster |
| 1991 | 0,00 | Ein Weihnachtstraum | Folksinger |
| 1990 | 0,00 | Auf eigene Faust [TV-Serie] | - (2 Folgen, 1990) |
| 1989 | 0,00 | Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt [TV-Serie] | Waiter / Arthur McMillan (2 Folgen, 1994-1995) |
| 1988 | 0,00 | Katts and Dogs - Zwei wie Katz und Hund [TV-Serie] | - (3 Folgen, 1989-1992) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Lucky Day | Stunts |
| 2018 | 5,47 | Kin | Stunts |
| 2017 | 5,46 | xXx - Die Rückkehr des Xander Cage | Stunt Driver / Stunts (Uncredited) |
| 2017 | 6,57 | The Handmaid's Tale - Der Report der Magd [TV-Serie] | Stunt Driver (Uncredited) (1 Folge, 2017) |
| 2016 | 0,00 | The Escape [Kurzfilm] | Stunt Driver |
| 2015 | 0,00 | Gangland Undercover [TV-Serie] | Stunt Rider - Lizard (1 Folge, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Beethoven und der Piratenschatz | Stunt Coordinator / Stunts |
| 2014 | 0,00 | Swearnet: The Movie | Co-Stunt Coordinator / Stunt-Double - Mike Smith |
| 2013 | 6,63 | Pacific Rim | Stunt Performer (Uncredited) |
| 2010 | 6,61 | Repo Men | Stunts |
| 2010 | 0,00 | Rookie Blue [TV-Serie] |
Stunt Performer (2 Folgen, 2010)
... als Brian Renfro |
| 2010 | 0,00 | Cell 213 | Stunt Coordinator |
| 2010 | 5,81 | Resident Evil: Afterlife |
Stunts
... als Bryan Renfrew |
| 2010 | 0,00 | Valemont [TV-Serie] | Stunt Coordinator (1 Folge, 2009) |
| 2010 | 6,97 | 72 Stunden - The Next Three Days | Stunt Driver / Stunt Performer (Uncredited) |
| 2009 | 6,06 | Der Schrei der Eule | Stunt-Double - Jed |
| 2009 | 5,48 | Survival of the Dead | Stunt Performer |
| 2009 | 6,48 | Defendor | Stunt Coordinator |
| 2009 | 0,00 | Death Warrior | Stunt-Double |
| 2008 | 6,61 | Outlander | Stunts (Uncredited) |
| 2008 | 5,66 | Jumper | Stunts |
| 2008 | 0,00 | Murdoch Mysteries - Auf den Spuren mysteriöser Mordfälle [TV-Serie] | Stunts (1 Folge, 2019) |
| 2008 | 0,00 | M.V.P. [TV-Serie] | Stunt Coordinator / Stunts (2 Folgen, 2008) |
| 2008 | 0,00 | The Border [TV-Serie] | Stunts (1 Folge, 2009) |
| 2008 | 6,30 | Die Stadt der Blinden | Stunt Performer - Canada |
| 2008 | 6,56 | Der Unglaubliche Hulk | Stunt Performer - Toronto |
| 2008 | 7,31 | Fringe - Grenzfälle des FBI [TV-Serie] | Stunt Driver (2008) |
| 2008 | 6,60 | Traitor | Stunt Player |
| 2008 | 5,52 | Max Payne | Stunts |
| 2008 | 0,00 | Flashpoint - Das Spezialkommando [TV-Serie] | Stunt Driver (2008) |
| 2008 | 0,00 | The Good Times Are Killing Me | Stunts |
| 2008 | 0,00 | Being Erica - Alles auf Anfang [TV-Serie] | Stunt Coordinator (1 Folge, 2009) |
| 2008 | 0,00 | Hooked on Speedman | Stunt Coordinator |
| 2008 | 0,00 | Will You Merry Me | Stunt Rigger |
| 2007 | 7,53 | Shoot 'Em Up | Stunts |
| 2007 | 0,00 | The Trojan Horse [TV-Mini-Serie] | Stunt Performer (2 Folgen, 2008) |
| 2007 | 5,15 | American Pie präsentiert: Die College-Clique | Stunts |
| 2007 | 0,00 | Lies and Crimes | Stunt-Double |
| 2006 | 6,95 | 16 Blocks | Stunts |
| 2006 | 6,25 | The Sentinel - Wem kannst du trauen? | Stunts |
| 2006 | 5,53 | Der Hades-Faktor | Stunts (2 Folgen, 2006) |
| 2006 | 4,85 | Zoom - Akademie für Superhelden | Stunts |
| 2006 | 6,80 | Saw III | Stunt-Double - Judge Halden |
| 2006 | 0,00 | Ultra | Stunts |
| 2006 | 0,00 | The Path to 9/11 - Wege des Terrors | Stunt Performer (2 Folgen, 2006) |
| 2006 | 6,34 | One Way | Stunt Coordinator |
| 2006 | 0,00 | Obituary | Stunt Coordinator |
| 2005 | 7,51 | Das Comeback | Stunts |
| 2005 | 5,52 | Der Babynator | Stunt Driver |
| 2005 | 0,00 | Kojak [TV-Serie] | Stunt-Double / Stunts (2 Folgen, 2005) |
| 2005 | 0,00 | Our Fathers |
Stunt Coordinator
... als Brian Renfro |
| 2005 | 7,18 | Land of the Dead | Stunt Performer |
| 2004 | 8,09 | Dawn of the Dead | Stunts |
| 2004 | 6,16 | Resident Evil: Apocalypse |
Stunt Performer
... als Brian Renfro |
| 2004 | 0,00 | Instant Star [TV-Serie] | Stunt Performer - Cop / Stunt Coordinator (3 Folgen, 2007) |
| 2003 | 4,83 | Absolon | Stunt Performer - WJD Agent |
| 2003 | 6,04 | Ein Ungleiches Paar | Stunt Player |
| 2003 | 5,90 | Bulletproof Monk - Der kugelsichere Mönch | Stunt Player |
| 2003 | 6,34 | Thoughtcrimes - Tödliche Gedanken | Stunts |
| 2003 | 0,00 | Soldier's Girl | Stunt Coordinator |
| 2003 | 0,00 | Wild Card [TV-Serie] | Stunt Driver (1 Folge, 2004) |
| 2003 | 0,00 | Jasper, Texas |
Stunts
... als Brian Renfro |
| 2002 | 4,62 | American Psycho 2 | Stunts |
| 2002 | 5,50 | Avenging Angelo | Stunts |
| 2002 | 6,00 | Undercover Brother | Stunts |
| 2002 | 5,52 | The Tuxedo - Gefahr im Anzug | Stunts (Uncredited) |
| 2002 | 0,00 | Street Time [TV-Serie] | Stunt Coordinator / Stunts (3 Folgen, 2002) |
| 2002 | 0,00 | Sue Thomas: F.B.Eye [TV-Serie] | Stunt Driver / Stunt-Double - Jack (3 Folgen, 2003-2004) |
| 2001 | 7,24 | Exit Wounds - Die Copjäger | Stunts |
| 2001 | 6,47 | Sag' kein Wort! |
Stunts
... als Brian Renfro |
| 2001 | 0,00 | Meuterei unter Wasser - USS Lansing antwortet nicht | Stunt Coordinator |
| 2001 | 5,80 | Runaway Jane - Allein gegen alle! | Stunts |
| 2001 | 0,00 | Lost in Toronto | Stunt Performer |
| 2001 | 0,00 | Ein Kuss mit Folgen | Stunt-Double |
| 2001 | 0,00 | Charlie und das Rentier | Stunt Coordinator |
| 2001 | 0,00 | The Safety of Objects | Stunts |
| 2001 | 0,00 | A Nero Wolfe Mystery [TV-Serie] | Stunt Coordinator (2 Folgen, 2001-2002) |
| 2001 | 0,00 | Hedwig and the Angry Inch | Stunt Coordinator / Stunt Player |
| 2001 | 6,16 | Cletis Tout: Tot oder lebendig | Stunts |
| 2001 | 0,00 | Paradise Falls [TV-Serie] | Stunt Coordinator (26 Folgen, 2008) |
| 2001 | 0,00 | Leap Years [TV-Serie] |
Stunt Driver (1 Folge, 2001)
... als Brian Renfro |
| 2001 | 0,00 | Degrassi: The Next Generation [TV-Serie] | Stunt Coordinator (9 Folgen, 2004-2010) |
| 2001 | 0,00 | Treed Murray | Stunt Coordinator |
| 2000 | 7,47 | American Psycho | Stunts |
| 2000 | 7,36 | X-Men | Stunts |
| 2000 | 5,24 | Düstere Legenden 2 | Stunts |
| 2000 | 0,00 | Sweet 16 - Liebe altert nicht | Stunt Coordinator / Stunts |
| 2000 | 4,94 | RoboCop: Prime Directives [TV-Mini-Serie] | Stunts (4 Folgen, 2001) |
| 2000 | 4,82 | Bruiser |
Stunts
... als Brian Renfro |
| 2000 | 0,00 | Das Zweite Ich | Stunt-Double - Conrad |
| 2000 | 0,00 | The Highwayman |
Stunt Player
... als Brian Renfro |
| 2000 | 0,00 | A House Divided | Stunt Coordinator |
| 2000 | 0,00 | Gnadenloses Duell | Stunts |
| 2000 | 0,00 | Zeit der Gerechtigkeit | Stunts |
| 2000 | 0,00 | The Golden Spiders: A Nero Wolfe Mystery |
Stunt Driver
... als Brian Renfro |
| 2000 | 0,00 | Heartbeat [TV-Serie] | Stunts (1 Folge, 2001) |
| 1999 | 8,59 | Der Blutige Pfad Gottes | Stunts |
| 1999 | 0,00 | Kill And Smile | Stunts |
| 1999 | 0,00 | Lethal Vows - Bis das der Tod uns scheidet | Stunt-Double - Tom Shelton |
| 1999 | 5,41 | Relic Hunter - Die Schatzjägerin [TV-Serie] | Stunt Performer (2 Folgen, 1999-2001) |
| 1999 | 0,00 | Vendetta - Die Gangs von New Orleans | Stunt Coordinator / Stunts |
| 1999 | 0,00 | Seasons of Love | Stunt Coordinator (2 Folgen, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Zweimal im Leben [TV-Serie] | Stunt-Double (1 Folge, 2000) |
| 1998 | 7,12 | The Big Hit | Stunts |
| 1998 | 5,34 | Blackjack - Der Bodyguard | Stunts |
| 1998 | 5,13 | Airborne - Bete, dass sie nicht landen! |
Stunts
... als Brian Renfro |
| 1998 | 5,40 | Blues Brothers 2000 | Stunt Person |
| 1998 | 0,00 | Aldrich Ames - Last Spy | Stunts |
| 1998 | 0,00 | Woo | Stunts |
| 1998 | 6,79 | The Mighty - Gemeinsam sind sie stark |
Stunt Performer
... als Brian Renfro |
| 1998 | 0,00 | Die Letzte Nacht | Stunts (Uncredited) |
| 1998 | 0,00 | The Wall - Abschied vom Heldentum | Stunts |
| 1998 | 0,00 | The Famous Jett Jackson [TV-Serie] | Stunt Driver (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 6,60 | Mord im Weißen Haus | Stunt Actor |
| 1997 | 0,00 | Der Zauberwunsch | Stunts |
| 1997 | 6,87 | Das Süße Jenseits |
Stunts
... als Brian Renfro |
| 1997 | 0,00 | Dead Silence - Flammen in der Stille | Stunts |
| 1997 | 0,00 | Der Psycho-Pate | Stunts |
| 1997 | 0,00 | The Wrong Guy | Stunt Performer |
| 1997 | 0,00 | Der Dritte Zwilling |
Stunt Coordinator / Stunts
... als Brian Renfro |
| 1997 | 0,00 | Hiawatha - Eine indianische Legende | Stunts |
| 1997 | 0,00 | Nichts als die Wahrheit | Stunts |
| 1997 | 0,00 | Fast Track - Im Rausch der Geschwindigkeit [TV-Serie] | Stunts (3 Folgen, 1997) |
| 1996 | 6,65 | Maximum Risk | Stunts |
| 1996 | 6,35 | Crash | Stunt Coordinator |
| 1996 | 0,00 | Shadowzone - Die Vampire von Manhattan | Stunts |
| 1996 | 0,00 | Trial - Ein Bulle schlägt zurück | Stunts |
| 1996 | 0,00 | Lockruf des Meeres | Stunt-Double |
| 1996 | 0,00 | Ein Leben in Schande - Die ganze Welt schaut auf Dich | Stunts |
| 1996 | 0,00 | Saltwater Moose | Stunts |
| 1996 | 0,00 | Devil's Food - Eine wirklich teuflische Diät | Stunts |
| 1996 | 0,00 | Der Indianer Scout | Stunts |
| 1996 | 0,00 | Rebound: The Legend of Earl 'The Goat' Manigault | Stunts |
| 1994 | 6,33 | Ausgerechnet Chicago [TV-Serie] | Stunts (6 Folgen, 1994-1999) |