Regisseur
Geboren: 02. Aug. 1929 in Brownsville, Texas, USA
Gestorben: 26. Okt. 2007 in Los Angeles, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Bernie Kowalski, Bernard Kowalski
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1995 | 4,64 | Baywatch Nights [TV-Serie] | (Folgen "Kind of a Drag" (1995), "A Closer Look" (1996)) |
| 1994 | 4,70 | Thunder in Paradise - Heiße Fälle, coole Drinks [TV-Serie] | (Folge "Plunder in Paradise" (1994)) |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] |
(Folgen "Murder in the Dark" (1996), "All Dressed Up and Nowhere to Die" (2000), "The Unluckiest Bachelor in L.A." (2000))
... als Bernie Kowalski |
| 1989 | 0,00 | Nashville Beat | |
| 1988 | 0,00 | Miracle at Beekman's Place | |
| 1987 | 0,00 | Jake und McCabe - Durch dick und dünn [TV-Serie] | (16 Folgen, 1989-1992) |
| 1985 | 0,00 | Me and Mom [TV-Serie] |
(Folgen "A Flawed Affair" (1985), "A Killing in the Market" (1985))
... als Bernie Kowalski |
| 1984 | 5,55 | Airwolf [TV-Serie] | (Folgen "Flight #093 Is Missing" (1984), "Jennie" (1985), "Birds of Paradise (1986)) |
| 1984 | 0,00 | Blue Thunder [TV-Serie] | (Folge "Payload" (1984)) |
| 1984 | 5,84 | Mike Hammer [TV-Serie] |
(Folge "Hot Ice (1984))
... als Bernard Kowalski |
| 1983 | 0,00 | Computer Kids [TV-Serie] |
(Folge "Candidate for Murder" (1983))
... als Bernard Kowalski |
| 1982 | 6,38 | Knight Rider [TV-Serie] |
(7 Folgen, 1982-1984)
... als Bernard Kowalski |
| 1982 | 0,00 | Seven Brides for Seven Brothers [TV-Serie] | (Folgen "Neighbors" (1982), "Daniel's Song" (1982)) |
| 1982 | 0,00 | Cassie & Co. [TV-Serie] | (Folge "Man Overboard" (1982)) |
| 1982 | 0,00 | Die Devlin Connection [TV-Serie] | (Folgen "Erica" (1982), "Allison" (1982)) |
| 1981 | 6,26 | Simon und Simon [TV-Serie] | (Folge "Dear Lovesick" (1984)) |
| 1981 | 0,00 | Shannon [TV-Serie] | (Folge "Copscam" (1982)) |
| 1980 | 6,90 | Magnum [TV-Serie] | (Folgen "Letter to a Duchess" (1983), "Let the Punishment Fit the Crime" (1984), "Paradise Blues" (1984), "A Pretty Good Dancing Chicken" (1985), "On the Fly" (1987)) |
| 1980 | 0,00 | B.A.D. Cats [TV-Serie] | (Folgen "Death Car" (1980), "Bomb!" (1980), "Semi-Paradise" (1980), "The Good-Time Girls" (1980), "Pilot" (1980)) |
| 1980 | 0,00 | Nightside | |
| 1980 | 0,00 | Nick and the Dobermans | |
| 1980 | 0,00 | Turnover Smith | |
| 1979 | 0,00 | Marciano | |
| 1978 | 0,00 | Tages in Galiläa, Eines | |
| 1977 | 5,87 | CHiPs [TV-Serie] | (Folge "Mitchell & Woods" (1981)) |
| 1977 | 0,00 | Crash Flight 301 | |
| 1976 | 6,48 | Columbo: Mord im Bistro | |
| 1975 | 6,71 | Columbo: Playback | |
| 1975 | 0,00 | Baretta [TV-Serie] | (10 Folgen, 1975-1978) |
| 1974 | 6,48 | Columbo: Geld, Macht und Muskeln |
... als Bernard Kowalski |
| 1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | (Folge "This Case Is Closed" (1974)) |
| 1974 | 0,00 | Abenteuer der Landstraße [TV-Serie] | (Folge "In Tandem" (1974)) |
| 1973 | 5,89 | Sssssnake Kobra | |
| 1972 | 6,47 | Die Straßen von San Francisco [TV-Serie] | (Folge "The Thirty-Year Pin" (1972)) |
| 1972 | 0,00 | Terror in Block C | |
| 1972 | 0,00 | The New Healers | |
| 1972 | 0,00 | Banacek [TV-Serie] |
(Folgen "A Million the Hard Way" (1972), "If Max Is So Smart, Why Doesn't He Tell Us Where He Is?" (1973), "Fly Me- If You Can Find Me" (1974), "The Vanishing Chalice" (1974))
... als Bernard Kowalski |
| 1972 | 0,00 | The Woman Hunter | |
| 1972 | 0,00 | Two for the Money | |
| 1971 | 6,69 | Columbo: Mord mit der linken Hand |
... als Bernard Kowalski |
| 1971 | 0,00 | Panik in den Wolken | |
| 1971 | 0,00 | Black Noon | |
| 1970 | 0,00 | Macho Callahan | |
| 1969 | 0,00 | Stiletto | |
| 1968 | 6,32 | Krakatoa - Das größte Abenteuer des letzten Jahrhunderts | |
| 1967 | 0,00 | Die Spur des Jim Sonnett [TV-Serie] | (Folge "Ride the Long Trail" (1967)) |
| 1966 | 6,66 | Kobra, übernehmen Sie [TV-Serie] | (Folge "Fakeout" (1966), "A Spool There Was" (1966), "Pilot" (1966)) |
| 1966 | 0,00 | Die Monroes [TV-Serie] |
(Folge "The Intruders" (1966))
... als Bernard Kowalski |
| 1965 | 0,00 | Verrückter wilder Westen [TV-Serie] |
(Folge "The Night the Wizard Shook the Earth" (1965))
... als Bernard Kowalski |
| 1965 | 0,00 | The Trials of O'Brien [TV-Serie] | (Folgen "The Trouble with Archie" (1965), "Bargain Day on the Street of Regret" (1965)) |
| 1962 | 5,70 | Die Leute von der Shiloh-Ranch [TV-Serie] | (Folge "The Claim" (1965)) |
| 1961 | 0,00 | Heute Abend, Dick Powell! [TV-Serie] | (Folgen "Epilogue" (1963), "Thunder in a Forgotten Town" (1963), "The Judge" (1963)) |
| 1961 | 0,00 | Las Vegas Beat | |
| 1960 | 0,00 | The Westerner [TV-Serie] |
(Folge "Mrs. Kennedy" (1960))
... als Bernard Kowalski |
| 1959 | 6,06 | Tausend Meilen Staub [TV-Serie] | (Folgen "Corporal Dasovik" (1964), "The Enormous Fist" (1964), "The Book" (1965)) |
| 1959 | 5,14 | Katakomben des Grauens | |
| 1959 | 0,00 | Die Unbestechlichen [TV-Serie] | (7 Folgen, 1962) |
| 1959 | 0,00 | The Rebel [TV-Serie] | (25 Folgen, 1959-1961) |
| 1959 | 0,00 | Blood and Steel | |
| 1959 | 0,00 | Bold Venture [TV-Serie] | (8 Folgen, 1959) |
| 1958 | 0,00 | Westlich von Santa Fe [TV-Serie] | (Folge "The Legacy" (1959)) |
| 1958 | 5,66 | Das Grauen kam um Mitternacht | |
| 1958 | 0,00 | Die Letzte Mahnung war aus Blei | |
| 1957 | 0,00 | Perry Mason [TV-Serie] |
(Folgen "The Case of the Renegade Refugee" (1961), "The Case of the Injured Innocent" (1961), "The Case of the Posthumous Painter" (1961), "The Case of the Pathetic Patient" (1961), "The Case of the Missing Melody" (1961), "The Case of the Grumbling Grandfather" (1961))
... als Bernard Kowalski |
| 1957 | 0,00 | Dezernat 'M' [TV-Serie] | (Folgen "The Widows" (1958), "The Executioner" (1958), "The Phantom Raiders" (1958), "Force of Habit" (1958)) |
| 1957 | 0,00 | The Silent Service [TV-Serie] | (Folgen "The Unsuccessful Patrol" (1958), "The Bergall's Revenge" (1958)) |
| 1956 | 0,00 | Broken Arrow [TV-Serie] | (Folgen "The Outlaw" (1958), "Blood Brother" (1958)) |
| 1956 | 0,00 | Abenteuer im Wilden Westen [TV-Serie] | (Folge "Image of a Drawn Sword" (1961)) |
| 1956 | 0,00 | Boots and Saddles [TV-Serie] | (Folgen "Quiet Day at Fort Lowell" (1957), "Terror at Fort Lowell" (1957), "The Decision" (1958), "The Recruit" (1958), "Rescue of the Stranger" (1958)) |
| 1955 | 6,04 | Rauchende Colts [TV-Serie] | (Folgen "The Hanging" (1966), "Quaker Girl" (1966)) |
| 1955 | 0,00 | Frontier [TV-Serie] |
(Folgen "Hostage" (1956), "The Assassin" (1956))
... als Bernard Kowalski |
| 1952 | 0,00 | Im wilden Westen [TV-Serie] |
(Folge "The Grand Duke" (1959))
... als Bernard Kowalski |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1957 | 0,00 | Blondie [TV-Serie] |
(assistant director - 11 Folgen)
... als Bernard Kowalski |
| 1955 | 0,00 | Screen Directors Playhouse [TV-Serie] |
(assistant director - Folge "The Bitter Waters" (1956))
... als Bernard Kowalski |
| 1954 | 0,00 | Medic [TV-Serie] |
(second assistant director - 14 Folgen, 1954-1955)
... als Bernard Kowalski |