Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 29.11.2025
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Agatha and the Curse of Ishtar |
Hutchins
... als Col Farrell |
| 2007 | 0,00 | Kingdom [TV-Serie] | Mr. Waller (2 Episoden, 2007) |
| 2004 | 0,00 | New Tricks [TV-Serie] | Wally Brooks (1 Folge, 2011) |
| 2003 | 0,00 | Kiss Me Kate | Harry Trevor 'Baptista' |
| 2002 | 0,00 | Doctor Sleep | Theatre Security Man |
| 1999 | 0,00 | David Copperfield | Milkman |
| 1999 | 0,00 | Inspector Barnaby: Ein böses Ende | Ken Beavers |
| 1997 | 0,00 | Inspector Barnaby: Tod in Badger's Drift | Ken Beavers (Staffel 1, Episode 5) |
| 1997 | 0,00 | I'm Alan Partridge [TV-Serie] | Martin (Staffel 1, Episode 2) |
| 1995 | 0,00 | The Last Englishman | Court-Martial Major |
| 1995 | 0,00 | Signs and Wonders [TV-Mini-Serie] | Samuel Gamston |
| 1994 | 0,00 | In Suspicious Circumstances [TV-Serie] | John Smith (Episode: Ring of Truth) |
| 1994 | 0,00 | Pie in the Sky [TV-Serie] | George Porter (Staffel 1, Episode 8) |
| 1994 | 0,00 | How High the Moon [TV-Mini-Serie] | |
| 1994 | 0,00 | 99-1 [TV-Serie] | Lucas (1 Folge, 1995) |
| 1994 | 0,00 | Seaforth [TV-Mini-Serie] | Uncle Jack (3 Folgen, 1994) |
| 1992 | 0,00 | Heartbeat [TV-Serie] |
Rev Truscott (4 Folgen)
... als Col Farrell |
| 1992 | 0,00 | A Touch of Frost [TV-Serie] | Lawrence Dale Brewer (Staffel 8, Episoden 1 und 2) |
| 1992 | 0,00 | Undercover! - Ermittler zwischen den Fronten [TV-Serie] | Hughes (Staffel 1, Episode 10) |
| 1990 | 0,00 | Murder East - Murder West | Karger |
| 1988 | 0,00 | Jim Hensons Geschichten [TV-Serie] | Lucky's Father (Staffel 1, Episode 3) |
| 1986 | 0,00 | Lovejoy [TV-Serie] | Magnus McNulty (Staffel 5, Episode 13) |
| 1986 | 0,00 | Boon [TV-Serie] | Jack Morris (Staffel 7, Episode 12) |
| 1986 | 0,00 | Casualty [TV-Serie] | John Hayes (1 Folge, 1993) |
| 1986 | 0,00 | Screenplay [TV-Serie] | Matthew (1 Folge, 1986) |
| 1985 | 0,00 | EastEnders [TV-Serie] |
Clive (1 Folge, 2009)
... als Col Farrell |
| 1985 | 0,00 | Lytton's Diary [TV-Serie] | The Deputy Editor (6 Folgen, 1986) |
| 1984 | 0,00 | The Bill [TV-Serie] | D.C. Stratt (Staffel 15, Episoden 31 und 84) |
| 1983 | 0,00 | Dramarama [TV-Serie] | (Staffel 4, Episode 8) |
| 1982 | 7,78 | Gandhi | Clerk |
| 1981 | 0,00 | Thicker Than Water [TV-Mini-Serie] | Alan Lockwood |
| 1981 | 0,00 | Sorry! [TV-Serie] | Dustman (Staffel 1, Episode 3) |
| 1980 | 0,00 | Nick Lewis, Chief Inspector [TV-Serie] | Mortuary Attendant (Staffel 1, Episode 10) |
| 1979 | 0,00 | Die Unglaublichen Geschichten von Roald Dahl [TV-Serie] | Dave Ferguson (Staffel 5, Episode 9) |
| 1979 | 0,00 | Der Aufpasser [TV-Serie] | Tasty Tim (Staffel 6, Christmas Special) |
| 1978 | 0,00 | Blakes 7 [TV-Serie] | Gambrill (Staffel 2, Episode 7) |
| 1977 | 7,29 | Die Brücke von Arnheim | Cpl. Hancock |
| 1977 | 0,00 | The Country Party | Vicar |
| 1975 | 0,00 | Trinity Tales [TV-Mini-Serie] | Nick, the Driver |
| 1974 | 6,21 | Caprona - Das vergessene Land | Whiteley |
| 1974 | 0,00 | Porridge [TV-Serie] | Norris (Staffel 2, Episode 4) |
| 1974 | 0,00 | Seven Faces of Woman [TV-Serie] | Peter Gage (1 Folge, 1974) |
| 1973 | 0,00 | Jingle Bells | Ralph |
| 1973 | 0,00 | Last of the Summer Wine [TV-Serie] |
Cousin Aubrey (2 Folgen, 2006)
... als Col Farrell |
| 1973 | 0,00 | Centre Play [TV-Serie] | Charlie (1 Folge, 1976) |
| 1972 | 0,00 | The House on Highbury Hill | Daniel |
| 1972 | 0,00 | Crown Court [TV-Serie] | Albert Duffy ( 3 Folgen, 1973) |
| 1972 | 0,00 | Villains [TV-Serie] | James Patton (1 Folge, 1972) |
| 1971 | 0,00 | Die Onedin Linie [TV-Serie] | Curate (1 Folge, 1977) |
| 1971 | 0,00 | The Fenn Street Gang [TV-Serie] | Lieutenant (1 Folge, 1971) |
| 1970 | 0,00 | Play for Today [TV-Serie] | Vicar / Ralph / Daniel (3 Folgen, 1972-1977) |
| 1969 | 0,00 | Oh! What a Lovely War | Harry Smith |
| 1969 | 0,00 | Bei uns liegen sie richtig [TV-Serie] | Ernie Hadfield (7 Folgen) |
| 1969 | 0,00 | Hadleigh [TV-Serie] | Harry Destill (Staffel 4, Episode 6) |
| 1969 | 0,00 | ITV Saturday Night Theatre [TV-Serie] | Marcus / John Ansell / Leonard (3 Folgen, 1969-1973) |
| 1969 | 0,00 | The Doctors [TV-Serie] | Bert Weekes (14 Folgen, 1970-1971) |
| 1968 | 0,00 | The Jazz Age [TV-Serie] | (Staffel 1, Episode 2) |
| 1967 | 0,00 | ITV Playhouse [TV-Serie] | Quin (Staffel 12, Episode 13) |
| 1967 | 0,00 | Dial Rudolph Valentino One One | Eric |
| 1967 | 0,00 | The Lump | Mike |
| 1967 | 0,00 | The Gamblers [TV-Serie] | Cpl. Geoffrey Phillips (1 Episode, 1967) |
| 1966 | 0,00 | Five More [TV-Serie] | (1 Folge, 1966) |
| 1965 | 0,00 | Thirty-Minute Theatre [TV-Serie] | Sam (1 Folge, 1971) |
| 1960 | 0,00 | Coronation Street [TV-Serie] | Frank Holmes (Episode 1617) |
| 1956 | 0,00 | Armchair Theatre [TV-Serie] | Captain (1 Folge, 1973) |
| 1955 | 0,00 | Dixon of Dock Green [TV-Serie] | John Hayward (Staffel 20, Episode 12) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1967 | 0,00 | Dial Rudolph Valentino One One |