Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.11.2025
Darsteller
Geboren: 01. Juni 1937 in Memphis, Tennessee, USA
auch bekannt als: Morgan J. Freeman
Synchronisiert von: Wolfgang Condrus, Klaus Sonnenschein, Frank Glaubrecht, Kurt Goldstein, Jürgen Kluckert, Manfred Erdmann, Reinhard Brock, Joachim Kerzel, Wolf Frass, Helmut Krauss
Vater von Alfonso Freeman
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | Madam Secretary [TV-Serie] | 3 Folgen, 2015-1917 |
| 1993 | 0,00 | Bopha! - Kampf um Freiheit |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Die Unfassbaren 3 - Now You See Me | Thaddeus Bradley |
| 2024 | 0,00 | Gunner | Kendrick Ryker |
| 2024 | 0,00 | My Dead Friend Zoe | Dr. Cole |
| 2023 | 0,00 | A Good Person | Daniel |
| 2023 | 0,00 | The Ritual Killer | Dr. Mackles |
| 2023 | 0,00 | The Muppets Mayhem [TV-Mini-Serie] | Morgan Freeman (Staffel 1, Folge 7, 2023) |
| 2023 | 0,00 | Special Ops: Lioness [Webserie] | Edwin Mullins (Staffel 1, Folgen 6+8, 2023) |
| 2023 | 0,00 | 57 Seconds | Anton Burrell |
| 2022 | 0,00 | Paradise Highway | Gerick |
| 2022 | 0,00 | Sidney | Self |
| 2022 | 0,00 | The Minute You Wake up Dead | Sheriff Thurmond Fowler |
| 2021 | 4,90 | Der Prinz aus Zamunda 2 | Morgan Freeman |
| 2021 | 0,00 | Vanquish - Überleben hat seinen Preis | Damon |
| 2021 | 0,00 | Solos [Webserie] | Stuart |
| 2021 | 6,04 | Killer's Bodyguard 2 | Senior |
| 2020 | 5,70 | Kings of Hollywood | Reggie Fontaine |
| 2019 | 0,00 | The Poison Rose - Dunkle Vergangenheit | Doc |
| 2019 | 6,39 | Angel Has Fallen | Allan Trumbull |
| 2019 | 0,00 | The Movies - Die Geschichte Hollywoods [TV-Mini-Serie] | Self - Actor, The Shawshank Redemption / Actor, Unforgiven / Self - Actor, Glory (2 Folgen, 2019) |
| 2018 | 5,48 | Der Nussknacker und die vier Reiche | Drosselmeyer |
| 2017 | 6,23 | Abgang mit Stil | Willie |
| 2017 | 0,00 | Das ist erst der Anfang! - Mission Ruhestand | Duke |
| 2016 | 6,17 | London Has Fallen | Speaker Trumbull |
| 2016 | 5,92 | Die Unfassbaren 2 | Thaddeus Bradley |
| 2016 | 5,53 | Ben Hur | Ilderim |
| 2016 | 0,00 | Morgan Freeman's Story of God [TV-Serie] | Host |
| 2016 | 0,00 | Das Making-of 'London Has Fallen' [Kurzfilm] | Himself |
| 2015 | 6,08 | Ted 2 | Patrick Meighan |
| 2015 | 5,85 | Momentum | Senator |
| 2015 | 5,80 | Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens | Bartok |
| 2014 | 0,00 | Wish Wizard [Kurzfilm] | Maxwell Omni |
| 2014 | 5,70 | Transcendence | Joseph |
| 2014 | 0,00 | Mein Freund, der Delfin 2 | Dr. Cameron McCarthy |
| 2014 | 6,15 | Lucy | Professor Norman |
| 2014 | 0,00 | Ruth & Alex - Verliebt in New York | Alex Carver |
| 2014 | 0,00 | Madam Secretary [TV-Serie] | Chief Justice Frawley (uncredited) (1 Folge, 2015) |
| 2013 | 6,59 | Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr | Speaker Trumbull |
| 2013 | 6,66 | Oblivion | Malcolm Beech |
| 2013 | 6,74 | Die Unfassbaren - Now You See Me | Thaddeus Bradley |
| 2013 | 6,19 | Last Vegas | Archie |
| 2013 | 0,00 | Tales from the Warner Bros. Lot | Himself |
| 2013 | 0,00 | Eastwood Directs: The Untold Story | Himself |
| 2013 | 0,00 | Die Verheißung einer neuen Welt: Das Making of von Oblivion [Kurzfilm] | Himself |
| 2012 | 6,34 | The Magic of Belle Isle - Ein verzauberter Sommer | Monte Wildhorn |
| 2012 | 7,50 | The Dark Knight Rises | Lucius Fox |
| 2011 | 0,00 | Mein Freund, der Delfin | Dr. Cameron McCarthy |
| 2011 | 0,00 | Clint Eastwoods Westen [Kurzfilm] | Himself |
| 2010 | 7,14 | RED - Älter. Härter. Besser. | Joe Matheson |
| 2010 | 0,00 | Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls [TV-Serie] | Himself - Narrator (8 Folgen, 2010) |
| 2009 | 5,92 | The Code - Vertraue keinem Dieb | Keith Ripley |
| 2009 | 5,88 | Bruchreif | Charles Peterson |
| 2009 | 6,81 | Invictus - Unbezwungen | Nelson Mandela |
| 2009 | 0,00 | The People Speak | Himself |
| 2008 | 8,66 | The Dark Knight | Lucius Fox |
| 2008 | 6,73 | Wanted | Sloan |
| 2008 | 0,00 | Stephen Fry in Amerika [TV-Mini-Serie] | Himself (Staffel 1 Episode 3 (2008)) |
| 2007 | 5,14 | Evan Allmächtig | Gott |
| 2007 | 7,27 | Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel | Jack Doyle |
| 2007 | 5,91 | Zauber der Liebe | Harry Stevenson |
| 2007 | 7,17 | Das Beste kommt zum Schluss | Carter Chambers |
| 2006 | 8,17 | Lucky # Slevin | The Boss |
| 2006 | 6,20 | 10 Items or Less - Du bist wen du triffst | Him |
| 2006 | 5,86 | The Contract | Frank |
| 2006 | 0,00 | Boffo! Tinseltown's Bombs and Blockbusters | Himself |
| 2005 | 7,13 | Unleashed - Entfesselt | Sam |
| 2005 | 6,84 | Ein Ungezähmtes Leben | Mitch Bradley |
| 2005 | 8,17 | Batman Begins | Lucius Fox |
| 2005 | 5,94 | Edison | Moses Ashford |
| 2005 | 0,00 | Phénomania [TV-Serie] | (Episode 'La marche de l'empereur', 2005) |
| 2004 | 5,50 | Hawaii Crime Story | Walter Crewes |
| 2004 | 8,22 | Million Dollar Baby | Eddie Scrap-Iron Dupris |
| 2004 | 0,00 | Hope Springs Eternal: A Look Back at 'The Shawshank Redemption' [Kurzfilm] | Himself |
| 2003 | 0,00 | Levity | Miles Evans |
| 2003 | 6,04 | Dreamcatcher | Col. Abraham Curtis |
| 2003 | 6,69 | Bruce Allmächtig | Gott |
| 2003 | 0,00 | Schuldig bei Anklage | Police Lieutenant Redding |
| 2003 | 0,00 | Freedom: A History of Us [TV-Serie] | Frederick Douglass (3x) / Langston Hughes / Thurgood Marshall / Ernest Green (6 Folgen, 2003) |
| 2003 | 0,00 | Declaration of Independence [Kurzfilm] | Self |
| 2002 | 6,26 | High Crimes - Im Netz der Lügen | Charles W. Grimes |
| 2002 | 6,46 | Der Anschlag | DCI William Cabot |
| 2002 | 0,00 | All on Accounta Pullin' a Trigger [Kurzfilm] | Himself |
| 2002 | 0,00 | America Beyond the Color Line with Henry Louis Gates Jr. [TV-Mini-Serie] | Self |
| 2001 | 6,55 | Im Netz der Spinne | Alex Cross |
| 2001 | 0,00 | Shawshank: The Redeeming Feature | Himself |
| 2000 | 6,42 | Under Suspicion - Mörderisches Spiel | Captain Victor Benezet |
| 2000 | 6,30 | Nurse Betty | Charlie |
| 1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (3 Folgen, 1999-2000) |
| 1998 | 6,71 | Hard Rain | Jim |
| 1998 | 5,69 | Deep Impact | President Tom Beck |
| 1998 | 0,00 | Screening [Kurzfilm] | Himself |
| 1997 | 6,62 | Amistad | Theodore Joadson |
| 1997 | 6,81 | ...denn zum Küssen sind sie da | Alex Cross |
| 1996 | 6,01 | Außer Kontrolle | Paul Shannon |
| 1996 | 0,00 | Moll Flanders | Hibble |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] |
Himself (2 Folgen, 2008)
... als Morgan J. Freeman |
| 1995 | 7,11 | Outbreak - Lautlose Killer | Brig. Gen. Billy Ford |
| 1995 | 8,80 | Sieben | Detective Lt. William Somerset |
| 1994 | 8,91 | Die Verurteilten | Ellis Boyd 'Red' Redding |
| 1994 | 0,00 | A Century of Cinema | Himself |
| 1992 | 8,06 | Erbarmungslos | Ned Logan |
| 1992 | 6,72 | Im Glanz der Sonne | Geel Piet |
| 1992 | 0,00 | Eastwood & Co.: Making 'Unforgiven' [Kurzfilm] | Himself |
| 1991 | 7,49 | Robin Hood - König der Diebe | Azeem |
| 1991 | 0,00 | Robin Hood - Der Mann, der Mythos, die Legende | Himself |
| 1990 | 6,01 | Fegefeuer der Eitelkeiten | Richter Leonard White |
| 1989 | 7,09 | Glory | Sgt. Maj. John Rawlins |
| 1989 | 6,44 | Johnny Handsome - Der schöne Johnny | Lt. A.Z. Drones |
| 1989 | 6,49 | Der Knallharte Prinzipal | Principal Joe Clark |
| 1989 | 6,84 | Miss Daisy und ihr Chauffeur | Hoke Colburn |
| 1988 | 0,00 | Tropic War | Dorsey Pratt |
| 1988 | 0,00 | Süchtig | Craig |
| 1987 | 5,74 | Glitzernder Asphalt | Fast Black |
| 1987 | 0,00 | An einem Freitagabend | Dr. Sherard |
| 1986 | 0,00 | Letzte Ruhe | Luther Johnson |
| 1985 | 0,00 | Jungs außer Kontrolle | Charlie Woods |
| 1985 | 6,38 | Unbekannte Dimensionen [TV-Serie] | Tony (Staffel 1, Episode 8, 1985) |
| 1985 | 0,00 | Protokoll einer Hinrichtung | Warden Pratt |
| 1985 | 0,00 | Marie - Eine wahre Geschichte | Charles Traughber |
| 1985 | 0,00 | The Atlanta Child Murders [TV-Mini-Serie] | Ben Shelter |
| 1984 | 5,92 | Harry & Sohn | Siemanowski |
| 1984 | 5,97 | Die Aufsässigen | Lewis |
| 1981 | 5,77 | Der Augenzeuge | Lieutenant Black |
| 1981 | 0,00 | Liebe ist meine stärkste Waffe | Liebe ist meine stärkste Waffe |
| 1981 | 0,00 | Death of a Prophet | Malcolm X |
| 1980 | 7,07 | Brubaker | Walter |
| 1980 | 0,00 | Attica - Revolte hinter Gittern | Hap Richards |
| 1979 | 0,00 | Hollow Image | Ralph 'Sweet Talk' Simmons |
| 1979 | 0,00 | Coriolanus | Coriolanus |
| 1976 | 0,00 | Visions [TV-Serie] | (1 Folge, 1978) |
| 1975 | 0,00 | Ryan's Hope [TV-Serie] | Cicero Murphy |
| 1973 | 0,00 | Blade - Der Kontrabulle | Chris |
| 1971 | 0,00 | The Electric Company [TV-Serie] | Mark / Easy Reader / Mel Mounds / Count Dracula / Mad Scientist / The Cop / Marcello (780 Folgen, 1971-1977) |
| 1966 | 0,00 | A Man Called Adam | Party Guest (uncredited) |
| 1965 | 0,00 | New York Television Theatre [TV-Serie] | Folge: Hard Travelin' (1969) |
| 1964 | 0,00 | Another World [TV-Serie] | Dr. Roy Bingham (1982-1984) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | Ruth & Alex - Verliebt in New York | Producer |
| 2014 | 0,00 | Das Universum: Chance oder Gefahr? [TV-Mini-Serie] | Executive Producer |
| 2014 | 0,00 | Madam Secretary [TV-Serie] | Executive Producer (45 Folgen, 2014-2016) |
| 2010 | 0,00 | Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls [TV-Serie] | Executive Producer (40 Folgen, 2010-2015) |
| 2009 | 5,88 | Bruchreif | Executive Producer |
| 2009 | 6,81 | Invictus - Unbezwungen | Executive Producer |
| 2006 | 6,20 | 10 Items or Less - Du bist wen du triffst | Executive Producer |
| 2003 | 0,00 | Levity | Executive Producer |
| 2001 | 6,55 | Im Netz der Spinne | Executive Producer |
| 2000 | 6,42 | Under Suspicion - Mörderisches Spiel | Executive Producer |
| 1999 | 0,00 | Mutiny - Meuterei in Port Chicago | Executive Producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | How to Rob a Bank | Azeem |
| 2017 | 0,00 | John G. Avildsen: King of the Underdogs | |
| 2004 | 8,25 | Butterfly Effect | Somerset / Filmposter "Sieben" |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | Ruth & Alex - Verliebt in New York |
My Melancholy Baby Hail To The Chief |
| 2006 | 6,20 | 10 Items or Less - Du bist wen du triffst |
Al Pasar la Barca |
| 1980 | 7,07 | Brubaker |
Respect |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6,01 | Alpha | Narrator |
| 2015 | 0,00 | JFK & LBJ: A Time for Greatness | Narrator |
| 2014 | 6,80 | The LEGO Movie | Vitruvius |
| 2014 | 0,00 | Insel der Lemuren - Madagascar [Kurzfilm] | Erzähler |
| 2011 | 0,00 | Born to Be Wild [Kurzfilm] | Erzähler |
| 2011 | 5,48 | Conan | Narrator |
| 2005 | 6,48 | Krieg der Welten | Narrator |
| 1996 | 0,00 | Cosmic Voyage [Kurzfilm] | Narrator |