Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 31.12.2025
Darstellerin
Geboren: 19. Juni 1932 in Cagliari, Sardinien, Italien
Gestorben: 06. Dez. 2023 in Gassin, Var, Frankreich (Natürlicher Tod)
Ehefrau von Jean-Pierre Aumont (27.03.1956 - 18.10.1963 / 02.05.1969 - 30.01.2001, er verstorben)
Mutter von Patrick Aumont
Mutter von Jean-Claude Aumont
Schwiegertochter von Alexandre Salomons (27.03.1956 - 18.10.1963)
Schwägerin von François Villiers (27.03.1956 - 18.10.1963 / 02.05.1969 - 30.01.2001)
Schwägerin von Armando Trovajoli (14.02.1962 - 1969)
Stiefmutter von Tina Aumont (27.03.1956 - 18.10.1963 / 02.05.1969 - 30.01.2001)
Zwillingsschwester von Pier Angeli
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | Hollywood, das erträumte Leben der Lana Turner | Herself |
| 2007 | 0,00 | Chris & Don. A Love Story | Herself |
| 1999 | 0,00 | Jean-Pierre Aumont: Charme et fou-rires | Herself - Jean-Pierre's Second Wife |
| 1992 | 0,00 | Adieu marin | La mère de Sylvie |
| 1989 | 0,00 | Renseignements généraux [TV-Serie] | Lady Malford (1 Folge, 1991) |
| 1987 | 0,00 | Johnny Monroe | La mère de Ben |
| 1982 | 0,00 | Wandering Stars | Herself |
| 1980 | 0,00 | La Vie des autres [TV-Serie] | Iota (1 Folge, 1980) |
| 1977 | 0,00 | The Trial of Lee Harvey Oswald | Evita Alesio |
| 1976 | 0,00 | Die Bankiers [TV-Mini-Serie] | Celia Vandervoort (4 Folgen, 1976) |
| 1976 | 0,00 | Cinéma 16 [TV-Serie] | La mère de Ben (1 Folge, 1987) |
| 1975 | 0,00 | Wonder Woman [TV-Serie] | Maria (1 Folge, 1977) |
| 1975 | 0,00 | Die Zwei mit dem Dreh [TV-Serie] | Sally Blair (1 Folge, 1977) |
| 1975 | 0,00 | Ryan's Hope [TV-Serie] | Chantal Dubujak (19 Folgen, 1985) |
| 1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | Sophia (1 Folge, 1979) |
| 1974 | 0,00 | Antoine and Sebastian | Mathilde |
| 1973 | 0,00 | Die Umstandshose | Maria Mazetti |
| 1971 | 0,00 | McMillan and Wife [TV-Serie] | Hattie Carrara (1 Folge, 1977) |
| 1970 | 0,00 | Cutter duldet keinen Mord | Angelita Avila |
| 1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Madame Sandanarik (1 Folge, 1977) |
| 1967 | 0,00 | Das Tagebuch der Anne Frank | Margot Frank |
| 1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Maria Blanca (1 Folge, 1965) |
| 1965 | 0,00 | Seaway [TV-Serie] | Feyda (1 Folge, 1966) |
| 1964 | 0,00 | Court Martial [TV-Serie] | Janette Moray (1 Folge, 1965) |
| 1963 | 0,00 | Breaking Point [TV-Serie] | Norma Rossiter (1 Folge, 1963) |
| 1963 | 0,00 | Bob Hope Presents the Chrysler Theatre [TV-Serie] | Alva (1 Folge, 1964) |
| 1962 | 0,00 | Combat! [TV-Serie] | Marie Marchand (1 Folge, 1963) |
| 1961 | 0,00 | Die Drei Wahrheiten | Une invitée au vernissage |
| 1960 | 0,00 | Shangri-La | Lo-Tsen |
| 1959 | 0,00 | Beherrscher der Meere | Aimee de Tellison |
| 1959 | 6,00 | Salomon und die Königin von Saba | Abishag |
| 1958 | 0,00 | Gnadenlose Stadt [TV-Serie] | Francesca / Josephine Scarzi (2 Folgen, 1961-1963) |
| 1958 | 0,00 | 77-Sunset-Strip [TV-Serie] | Anna (2 Folgen, 1963) |
| 1958 | 0,00 | Westinghouse Desilu Playhouse [TV-Serie] | Maria (1 Folge, 1959) |
| 1957 | 0,00 | Der Tod war schneller | Anna Malatesta |
| 1957 | 0,00 | The Frank Sinatra Show [TV-Serie] | - (1 Folge, 1958) |
| 1956 | 0,00 | Diane - Kurtisane von Frankreich | Catherine de Medici |
| 1956 | 0,00 | Der Mann im grauen Flanell | Maria Montagne |
| 1956 | 0,00 | Playhouse 90 [TV-Serie] | Consuelo (1 Folge, 1959) |
| 1956 | 0,00 | The Kaiser Aluminum Hour [TV-Serie] | Antigone (1 Folge, 1956) |
| 1955 | 6,64 | Alfred Hitchcock präsentiert [TV-Serie] | Mary Schaffner (1 Folge, 1956) |
| 1955 | 0,00 | Die Tätowierte Rose | Rosa Delle Rose |
| 1955 | 0,00 | Front Row Center [TV-Serie] | Baroness Maria Vetsera (1 Folge, 1955) |
| 1955 | 0,00 | ITV Television Playhouse [TV-Serie] | Suzette (1 Folge, 1956) |
| 1954 | 0,00 | Der Einsame Adler | Toby |
| 1954 | 0,00 | Climax! [TV-Serie] | Ginny Cabot (1 Folge, 1957) |
| 1954 | 0,00 | Drei dunkle Straßen | Julie Angelino |
| 1954 | 0,00 | I Chose Love | Marisa |
| 1953 | 0,00 | The United States Steel Hour [TV-Serie] | Gabriella (1 Folge, 1960) |
| 1952 | 0,00 | What Price Glory | Nicole Bouchard |
| 1949 | 0,00 | Kleine Spiele aus Übersee [TV-Serie] | Maria (1 Folge, 1954) |
| 1948 | 0,00 | Studio One [TV-Serie] | Dominique Windom (1 Folge, 1955) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Housewives are parasite leeches to their husbands [Kurzfilm] | Herself - Maria Montagne (Archivfilmmaterial) |
| 1955 | 0,00 | MGM Parade [TV-Serie] | Catherine de Medici / Herself - Catherine de Medici in 'Diane' (Archivfilmmaterial) (2 Folgen, 1956) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1955 | 0,00 | Die Tätowierte Rose |
"Come le rose" |
| 1952 | 0,00 | What Price Glory |
"My Love, My Life" |