Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 07.04.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | Family Friends | Lydia |
| 2016 | 4,61 | Sharknado 4: The 4th Awakens | Betty (Gambler) |
| 2009 | 0,00 | Playing with Fire | Sandra Newell |
| 2009 | 0,00 | Sex in '69: The Sexual Revolution in America | Herself |
| 2004 | 0,00 | Whistlin' Dixie [Kurzfilm] | Dixie Dawson |
| 1999 | 6,16 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Jenny Coswold (1 Folge, 2010) |
| 1999 | 0,00 | New Jersey Turnpikes | |
| 1997 | 0,00 | City Guys [TV-Serie] | Mrs. Anderson (2 Folgen, 1997) |
| 1992 | 0,00 | Die Larry Sanders Show [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 1993) |
| 1992 | 0,00 | Scharfe Waffen - Heiße Kurven [TV-Serie] | Ellen Tarbuck (1 Folge, 1992) |
| 1991 | 0,00 | Lena's Holiday | Sara |
| 1991 | 0,00 | Ehekriege [TV-Serie] | (1 Folge, 1993) |
| 1990 | 5,59 | Blossom [TV-Serie] | Suzy (Staffel 2, Folge 10, 1991) |
| 1989 | 5,38 | Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu [TV-Serie] | Jackie Quinn (13 Folgen, 1992-1994) |
| 1989 | 6,68 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Helen Le Baron (1 Folge, 1990) |
| 1989 | 0,00 | The Famous Teddy Z [TV-Serie] | Esther Luna (1 Folge) |
| 1988 | 0,00 | Ultraman - Mein geheimes Ich [TV-Serie] | Susan Anderson (1 Folge, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Die Reise nach Tarzania | Susan |
| 1987 | 5,86 | Mein Vater ist ein Außerirdischer [TV-Serie] | Sandy Martin (1 Folge, 1990) |
| 1987 | 0,00 | Jonathan Winters: On the Ledge | |
| 1986 | 0,00 | It's Garry Shandling's Show. [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 1987) |
| 1985 | 6,34 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Diane Lewis (1 Folge, 1988) |
| 1985 | 0,00 | Mr. Belvedere [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 1987) |
| 1984 | 5,94 | Auf dem Highway ist wieder die Hölle los | Jill, Lamborghini Babe |
| 1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Margo Hunter (1 Folge, 1990) |
| 1984 | 5,84 | Mike Hammer [TV-Serie] | (1 Folge, 1984) |
| 1984 | 5,51 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Celia James / Christine Clifford (2 Folgen, 1986-1989) |
| 1984 | 0,00 | The Boy Who Loved Trolls | Kalotte |
| 1983 | 5,28 | Hotel [TV-Serie] | Linda Davis (1 Folge, 1987) |
| 1982 | 0,00 | Florida Match | Stevie Castle |
| 1981 | 0,00 | Christmas in Hawaii | |
| 1979 | 0,00 | Golden Girl | Goldine Serafin |
| 1979 | 0,00 | The Girl Who Saved the World | Susan Williams |
| 1979 | 0,00 | Stop Susan Williams [TV-Serie] | Susan Williams (11 Folgen, 1979) |
| 1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | Leslie Wades (2 Folgen, 1983) |
| 1977 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Cissy (1 Folge, 1977) |
| 1976 | 0,00 | Serpico [TV-Serie] | Model (1 Folge, 1976) |
| 1975 | 0,00 | Die Zwei mit dem Dreh [TV-Serie] | Marcy (1 Folge, 1977) |
| 1973 | 0,00 | Police Story - Immer im Einsatz [TV-Serie] | Party Girl #2 (1 Folge, 1976) |
| 1973 | 0,00 | The Great American Beauty Contest | Betty Sue Allen - Last Year's Queen |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1989 | 5,38 | Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu [TV-Serie] | (1996) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1989 | 5,38 | Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu [TV-Serie] |
Nobody Does Me Anything You Ask |
| 1982 | 0,00 | Florida Match |
Easy Lover |
| 1977 | 6,07 | Die Welt in zehn Millionen Jahren |
Only Time Will Tell |