Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 14.12.2025
Darsteller
Geboren: 24. Aug. 1958 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Steven Guttenberg
Synchronisiert von: Arne Elsholtz, Pierre Peters-Arnolds, Roland Strehlke, Joachim Tennstedt, Uwe Büschken, Hans-Jürgen Dittberner, Michael Nowka, Stefan Brönneke, Pierre Franckh, Oliver Grimm, Rainer Schmitt, Ekkehardt Belle
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | P.S. Your Cat Is Dead | |
| 1993 | 0,00 | Love Off Limits |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | Into the Dark: Ein braver Junge | Don |
| 2020 | 0,00 | Rifkin's Festival | Jake |
| 2020 | 0,00 | Original Gangster | Jean-Baptiste Philippe |
| 2020 | 0,00 | Break Even | Lance |
| 2019 | 0,00 | Schooled [TV-Serie] | Dr. Katman |
| 2019 | 5,00 | Trauma Center | Dr. Jones |
| 2019 | 0,00 | Ihr Wille geschehe - Die Geschichte eines Abtreibungsurteils | Justice Powell |
| 2018 | 0,00 | Bigger - Die Joe Weider Story | Louis Weider |
| 2018 | 0,00 | L Bomb | Mike |
| 2018 | 0,00 | Miss Arizona | Emerald / Gary |
| 2017 | 0,00 | Ay Lav Yu Tuu | Christopher |
| 2017 | 0,00 | After Party | Alan |
| 2016 | 4,63 | Sharknado 4: The 4th Awakens | Colton |
| 2016 | 0,00 | 2 Lava 2 Lantula! | Colton West |
| 2016 | 0,00 | Alternate Universe: A Rescue Mission | Verstag |
| 2016 | 0,00 | Lookin' Up | Edgar |
| 2015 | 5,49 | Lavalantula - Angriff der Feuerspinnen | Colton West |
| 2015 | 0,00 | Sons of Liberty [TV-Mini-Serie] | Jack Bonner |
| 2015 | 0,00 | Ballers [TV-Serie] | Wayne Hastings Jr. |
| 2014 | 0,00 | Affluenza | Philip Miller |
| 2014 | 0,00 | Detective Laura Diamond [TV-Serie] | Steve Guttenberg (Staffel 1, Folge 21, 2015) |
| 2013 | 0,00 | Amazing Racer | Ed |
| 2013 | 0,00 | Drew: The Man Behind the Poster | Himself |
| 2012 | 0,00 | Eldorado | JJ |
| 2012 | 0,00 | I Heart Shakey | Stubbs |
| 2011 | 0,00 | A Novel Romance | Nate Shepard |
| 2011 | 0,00 | At the Top of the Pyramid | Principal Dickson |
| 2010 | 0,00 | Ay Lav Yu - I Love You | Christopher |
| 2009 | 0,00 | Party Down [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2010) |
| 2009 | 0,00 | Ein Pferd fürs Leben | Ed |
| 2009 | 5,27 | Cornered - Das Killerspiel | Morty |
| 2009 | 0,00 | Fatal Rescue | Jacob Jones |
| 2009 | 0,00 | The Gold Retrievers | Wade |
| 2009 | 6,63 | Community [TV-Serie] | Maury (Staffel 6, Folge 8, 2015) |
| 2008 | 0,00 | Jackson | Businessman |
| 2008 | 4,96 | Major Movie Star | Sidney Green |
| 2007 | 0,00 | Making Change | Trafton |
| 2006 | 0,00 | Mojave Phone Booth | Barry |
| 2005 | 0,00 | Domino One | Casey |
| 2005 | 5,40 | Der Poseidon Anschlag | Richard Clarke |
| 2005 | 0,00 | Mr. & Mrs. Santa - Chaos unterm Weihnachtsbaum | Nick |
| 2004 | 7,57 | Veronica Mars [TV-Serie] | Woody Goodman (2.01, 2.02, 2.07, 2.10, 2.17, 2.20-2.22) |
| 2004 | 0,00 | Weihnachtsmann Sucht Frau | Nick |
| 2004 | 0,00 | Hinter den Academy-Toren: Die geheimen Akten werden geöffnet [Kurzfilm] | Himself / Cadet Carey Mahoney |
| 2003 | 0,00 | The Stranger [Kurzfilm] | The Stranger |
| 2002 | 0,00 | P.S. Your Cat Is Dead | Jimmy Zoole |
| 2001 | 6,58 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Clay Darren (7.06) |
| 2001 | 7,12 | Immer wieder Jim [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2008) |
| 1998 | 5,13 | Airborne - Bete, dass sie nicht landen! | Bill McNeil |
| 1998 | 0,00 | Home Team | Mr. Butler |
| 1997 | 5,10 | Casper - Wie alles begann | Tim Carson |
| 1997 | 5,64 | Zeus und Roxanne | Terry Barnett |
| 1997 | 0,00 | M.O.D. - Maximum Overdrive | Matt Stricker |
| 1997 | 0,00 | Tower of Terror - Im Jenseits sind noch Zimmer frei | Buzzy Crocker |
| 1995 | 5,94 | Eins und Eins macht Vier | Roger Callaway |
| 1995 | 0,00 | Ein Unschlagbares Team | Sheriff Tom Palmer |
| 1995 | 6,24 | Familienfest und andere Schwierigkeiten | Walter Wedman |
| 1993 | 0,00 | Love Off Limits | Tom Hardgrove |
| 1992 | 0,00 | The Magical World of Chuck Jones | Himself |
| 1990 | 5,53 | Drei Männer und eine kleine Lady | Michael Kellam |
| 1990 | 0,00 | Mit den besten Absichten | Gus Kubicek |
| 1988 | 5,90 | High Spirits - Die Geister sind willig | Jack Crawford |
| 1988 | 5,76 | Cocoon II - Die Rückkehr | Jack Bonner |
| 1987 | 5,16 | Police Academy 4... und jetzt gehts rund | Sgt. Carey Mahoney |
| 1987 | 6,03 | Amazonen auf dem Mond oder Warum die Amerikaner den Kanal voll haben | Jerry (segment "Two I.D.'s") |
| 1987 | 6,53 | Das Schlafzimmerfenster | Terry Lambert |
| 1987 | 5,46 | Noch drei Männer, noch ein Baby | Michael Kellam |
| 1987 | 0,00 | Nicht jetzt, Liebling | Marty |
| 1986 | 5,86 | Police Academy 3 - ...und keiner kann sie bremsen | Sgt. Carey Mahoney |
| 1986 | 6,37 | Nummer 5 lebt! | Newton Crosby |
| 1985 | 6,32 | Police Academy 2... Jetzt geht's erst richtig los! | Officer Carey Mahoney |
| 1985 | 6,50 | Cocoon | Jack Bonner |
| 1985 | 0,00 | Bad Medicine - Dümmer als der Arzt erlaubt | Jeff Marx |
| 1985 | 0,00 | Tall Tales and Legends [TV-Serie] | Pecos Bill (1 Folge: 1.02) |
| 1985 | 0,00 | The Ferret | Sam Valenti |
| 1984 | 7,18 | Police Academy - ...dümmer als die Polizei erlaubt | Cadet Carey Mahoney |
| 1983 | 7,41 | Der Tag danach |
Stephen Klein
... als Steven Guttenberg |
| 1983 | 0,00 | Hochzeit mit Hindernissen | Samuel 'Sam' Cooper |
| 1982 | 6,14 | American Diner | Edward 'Eddie' Simmons |
| 1982 | 0,00 | No Soap, Radio [TV-Serie] | Roger (5 Folgen: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05) |
| 1981 | 0,00 | Wunder auf dem Eis | Jim Craig |
| 1980 | 0,00 | Meine Träume sind bunt | Harold Krents |
| 1980 | 0,00 | Can't Stop the Music - Der Village People Film | Jack Morell |
| 1979 | 0,00 | Spiel mit der Liebe | Rusty |
| 1978 | 6,60 | The Boys from Brazil |
Barry Kohler
... als Steven Guttenberg |
| 1977 | 6,82 | Achterbahn | Messenger (uncredited) |
| 1977 | 0,00 | Something for Joey | Mike Cappelletti |
| 1977 | 0,00 | Highschool Story | David Kessler |
| 1976 | 0,00 | Eine Amerikanische Familie [TV-Serie] | Philip (1 Folge, 1979) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | P.S. Your Cat Is Dead |