Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.12.2025
Darstellerin
Geboren: 11. Nov. 1935 in Kungsholmen, Stockholm, Schweden
Gestorben: 14. April 2019 in Stockholm, Schweden
auch bekannt als: Bibbi Andersson
Synchronisiert von: Renate Danz, Rita Engelmann, Ursula Heyer
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | Arn - Der Kreuzritter [TV-Serie] | Moder Rikissa |
| 2009 | 0,00 | The Frost | The Widow Rat |
| 2009 | 0,00 | Bilder aus dem Spielhäuschen [Kurzfilm] | Herself |
| 2008 | 0,00 | Arn - The Kingdom at Road's End | Mother Rikissa |
| 2007 | 6,12 | Arn - Der Kreuzritter | Mother Rikissa |
| 2007 | 0,00 | Bror & syster [TV-Mini-Serie] | Moster Majken |
| 2006 | 0,00 | Bei Einbruch der Dunkelheit | Svärmodern |
| 2004 | 0,00 | Die Rückkehr des Tanzlehrers | Elsa Berggren |
| 2003 | 0,00 | The Lost Prince | Queen Alexandra |
| 2002 | 0,00 | Elina | Tora Holm |
| 2000 | 0,00 | Anna |
Annas Mor
... als Bibbi Andersson |
| 2000 | 0,00 | Ljuset håller mig sällskap | Herself - Interviewee |
| 1998 | 0,00 | Längtans blåa blomma [TV-Mini-Serie] | Mrs. Tidrén |
| 1996 | 0,00 | Von Herzen | Bibi Andersson |
| 1994 | 0,00 | Dreamplay | Victoria |
| 1993 | 0,00 | Blank päls och starka tassar | Birgitta Thorell |
| 1993 | 0,00 | Die Frauen in Ingmar Bergmans Filmen | Herself |
| 1992 | 0,00 | A Passing Season | Lise |
| 1990 | 0,00 | La Porte secrète | Anne |
| 1987 | 6,36 | Babettes Fest | Swedish Court Lady-in-waiting |
| 1987 | 0,00 | Das Schweigen der Herren | Marie-Louise Wallén |
| 1985 | 0,00 | Raoul Wallenberg | Maj. von Dardel |
| 1983 | 0,00 | Gefährliches Dreieck | Margaret |
| 1983 | 0,00 | Black Crows | Simone Cambral |
| 1983 | 0,00 | Savannen | Lydia |
| 1981 | 0,00 | Linje lusta | Blanch DuBois |
| 1980 | 0,00 | Marmalade Revolution | Anna-Berit |
| 1979 | 5,60 | Airport '80 - Die Concorde | Francine |
| 1979 | 0,00 | Liebe ohne Skrupel | Laura |
| 1979 | 0,00 | Quintett | Ambrosia |
| 1978 | 0,00 | Anklage - Mord | Catherine Dumais |
| 1978 | 0,00 | Ein Feind des Volkes | Catherine Stockmann |
| 1977 | 0,00 | Ich hab' dir nie einen Rosengarten versprochen | Dr. Fried |
| 1976 | 0,00 | Germicide | Patricia Tauling |
| 1976 | 0,00 | Blood Street | Monique Calvé |
| 1976 | 0,00 | Plädoyer eines Irren [TV-Mini-Serie] | Maria / Siri von Essen |
| 1974 | 0,00 | After the Fall | Holga |
| 1974 | 0,00 | Der Schürzenjäger | Blanche Huysman |
| 1974 | 0,00 | Szenen einer Ehe | Katarina |
| 1973 | 7,28 | Szenen einer Ehe [TV-Mini-Serie] | Katarina |
| 1971 | 0,00 | Berührungen | Karin Vergerus |
| 1970 | 0,00 | Der Brief an den Kreml | Erika Kosnov |
| 1970 | 0,00 | Story of a Woman | Karin Ullman |
| 1969 | 7,10 | Passion | Eva Vergerus |
| 1969 | 0,00 | Geld zum zweiten Frühstück | Jane Merrild |
| 1969 | 0,00 | In den Adern heißes Blut | Margit Lindmark |
| 1968 | 0,00 | Le Viol | Marianne Severin |
| 1968 | 0,00 | The Girls | Liz Lindstrand |
| 1967 | 0,00 | Scusi, lei è favorevole o contrario? | Ingrid |
| 1966 | 6,62 | Duell in Diablo | Ellen Grange |
| 1966 | 7,53 | Persona | Alma |
| 1966 | 0,00 | Syskonbädd 1782 (Geschwisterbett) | Charlotte |
| 1966 | 0,00 | The Island | Margit Lindmark |
| 1964 | 0,00 | Ach, diese Frauen | Humlan |
| 1963 | 0,00 | Square of Violence | Maria |
| 1962 | 0,00 | Schlafwagenabteil | Mädchen |
| 1962 | 0,00 | Aller Nächte Sehnsucht | Edvarda |
| 1961 | 0,00 | Karneval | Monika |
| 1961 | 0,00 | The Pleasure Garden | Anna |
| 1960 | 0,00 | Die Jungfrauenbrücke | Britt-Marie |
| 1960 | 0,00 | Dreimal vor der Hochzeit | Sylvia Blom |
| 1958 | 6,60 | Das Gesicht | Sara |
| 1958 | 0,00 | Nahe dem Leben | Hjördis Petterson |
| 1958 | 0,00 | Rabies | Eivor |
| 1957 | 7,78 | Das Siebente Siegel | Mia |
| 1957 | 7,67 | Wilde Erdbeeren | Sara |
| 1957 | 0,00 | Herr Sleeman kommer | Anne-Marie |
| 1957 | 0,00 | Bakomfilm smultronstället [Kurzfilm] | Sara |
| 1955 | 6,91 | Das Lächeln einer Sommernacht | Actress |
| 1954 | 0,00 | Verlorene Liebe | Berghild |
| 1951 | 0,00 | Fräulein Julie | Dancing girl (uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | Bergman: A Year in a Life | Sara |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1957 | 7,78 | Das Siebente Siegel |
Hästen Sitter I Trädet |