Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 02.04.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | Dora oder Die sexuellen Neurosen unserer Eltern | Susanne |
| 2015 | 0,00 | SOKO Leipzig: Lösegeld | Maria Rivak |
| 2014 | 0,00 | Besser als nix | Mutter Monika |
| 2012 | 0,00 | Der Sandmann | Mutter |
| 2011 | 0,00 | Vater Mutter Mörder | Ärztin |
| 2011 | 0,00 | Die Zertanzten Schuhe | |
| 2009 | 0,00 | Wilsberg: Der Mann am Fenster | Sabine Teunissen |
| 2009 | 0,00 | Am anderen Ende [Kurzfilm] | Beate |
| 2009 | 0,00 | Wenn die Welt uns gehört | Frau Lorenz |
| 2008 | 6,66 | Mord mit Aussicht [TV-Serie] | Karin Bosbach (Staffel 1, Folge 2, 2008) |
| 2008 | 0,00 | Die Stein [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 9, 2008) |
| 2007 | 0,00 | Polizeiruf 110: Gefährliches Vertrauen | Beate Kotschek |
| 2007 | 0,00 | Doktor Martin [TV-Serie] | Frau Donker (St. 1, F. 4+6, 2007 / St. 2, F. 2, 2009) |
| 2006 | 6,34 | Wholetrain | Mutter Tino |
| 2006 | 6,07 | FC Venus | Heike Minnert |
| 2005 | 0,00 | Das Kreuz mit der Schrift [TV-Mini-Serie] | Melli (Staffel 1, Folge 3, 2006) |
| 2004 | 0,00 | Das Bernstein-Amulett | |
| 2004 | 0,00 | Farland | Birgit |
| 2003 | 0,00 | Bloch: Tausendschönchen | |
| 2003 | 0,00 | SOKO Köln [TV-Serie] | Fiona Radowski (Staffel 4, Folge 1, 2007) |
| 2002 | 0,00 | Paule und Julia | Hanne, Pauls Mutter |
| 2002 | 0,00 | Die Anstalt - Zurück ins Leben [TV-Serie] | Bettina Baumann (5 Folgen, 2002-2008) |
| 2001 | 0,00 | Frau2 sucht HappyEnd | Frau Dreesen |
| 2001 | 0,00 | Mondscheintarif | Marianne |
| 2001 | 6,02 | Schimanski: Kinder der Hölle | (uncredited) |
| 2001 | 0,00 | SOKO Leipzig [TV-Serie] | Silke Ahrens (St. 9, F. 13, 2007) / Maria Rivak (St. 19, F. 14, 2015) |
| 1998 | 0,00 | In aller Freundschaft [TV-Serie] | Gerda Arndt (St. 6, F. 28, 2003) / Susanne Haas (St. 13, F. 39, 2010) |
| 1998 | 0,00 | Move on up | Mrs. Bischoff |
| 1997 | 0,00 | Alphateam - Die Lebensretter im OP [TV-Serie] | Ingrid Böhnisch (Staffel 9, Folge 7, 2004) |
| 1995 | 0,00 | Die Eroberung der Mitte | Wolke Donner |
| 1993 | 0,00 | Domenica | Susi |
| 1992 | 0,00 | Die Serpentintänzerin | Olga |
| 1990 | 4,68 | Das Deutsche Kettensägenmassaker | Clara |
| 1988 | 0,00 | Im Jahr der Schildkröte | Claudia Bzdega |
| 1988 | 0,00 | Der Atem | Evelyn |
| 1988 | 0,00 | Spielergeschichten [TV-Serie] | (Episoden unbekannt) |
| 1987 | 0,00 | Crazy Boys | |
| 1986 | 0,00 | Der Rosenkönig | The Woman |
| 1985 | 5,14 | Der Formel Eins Film | Suzy |
| 1985 | 0,00 | Mein lieber Schatz | Zerlina |
| 1984 | 6,10 | Der Fahnder [TV-Serie] | Biggy Brandauer (Staffel 2, Folge 5, 1988) |
| 1983 | 5,57 | Die Insel der blutigen Plantage | Eva |
| 1983 | 0,00 | Tango im Bauch | |
| 1981 | 5,71 | Ein Fall für zwei [TV-Serie] | Mutter Schmidt (Staffel 31, Folge 2, 2011) |
| 1981 | 0,00 | Obszön - Der Fall Peter Herzl | Edeltraud |
| 1981 | 0,00 | Egon Schiele - Exzesse |
Tatjana von Mossig
... als Nina Fallenstein |