Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 09.02.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | The Only Living Pickpocket in New York | Tommy, A Bartender |
| 2025 | 0,00 | Where to Land | Joe Fulton |
| 2021 | 5,97 | Wrong Turn: The Foundation | John Venable |
| 2021 | 0,00 | Payback - Das Gesetz der Rache | Randy |
| 2020 | 0,00 | The Dinner Party - Für eine Einladung würden sie sterben | Carmine |
| 2020 | 0,00 | The Pale Door | Dodd |
| 2019 | 6,12 | The Wave - Deine Realität ist nur ein Traum | Jonas |
| 2018 | 0,00 | After Everything | Paul |
| 2018 | 0,00 | Magnum P.I. [TV-Serie] | Elliot Hamler (Staffel 3, Folge 9, 2021) |
| 2017 | 0,00 | The Big Take | Jack Girardi |
| 2017 | 0,00 | Carbon Canyon | Ben Loris |
| 2017 | 0,00 | The Good Fight [TV-Serie] | Joey Battle (Staffel 5, Folge 7, 2021) |
| 2017 | 0,00 | All Summers End | Mr. Turner |
| 2017 | 0,00 | The Price | John Kocher |
| 2016 | 0,00 | Hap and Leonard [TV-Serie] | Howard (5 Folgen, 2016) |
| 2016 | 0,00 | Delinquent | Rich |
| 2016 | 0,00 | Bull [TV-Serie] | Thomas Krenell (Staffel 6, Folge 11, 2022) |
| 2016 | 0,00 | Alien Hunter | Brock |
| 2016 | 0,00 | Fender Bender | The Driver |
| 2016 | 0,00 | The Archer | Bob Patrice |
| 2016 | 0,00 | AWOL | Roy |
| 2015 | 0,00 | Fan Girl | Mike Bovary |
| 2015 | 0,00 | The Boy | Sheriff Deacon Whit |
| 2015 | 0,00 | The Preppie Connection | Mike Hammel |
| 2014 | 0,00 | Every Secret Thing | Dave Fuller |
| 2014 | 0,00 | Born to Race: Fast Track | Frank |
| 2014 | 0,00 | Power [TV-Serie] | Sammy |
| 2014 | 0,00 | Ned Rifle | Bud |
| 2014 | 0,00 | Shockwave Darkside | Dalton |
| 2014 | 0,00 | Then There Was | Frank |
| 2014 | 0,00 | Ascent to Hell | Mr. Browning |
| 2013 | 5,70 | We Are What We Are | Frank Parker |
| 2012 | 0,00 | Surviving Family | Jerry Malone |
| 2012 | 0,00 | Electrick Children | Tim |
| 2012 | 6,15 | Elementary [TV-Serie] | Jake Picardo (Staffel 2, Folge 15, 2014) |
| 2012 | 0,00 | Bad Parents | Dan |
| 2012 | 0,00 | Blumenthal | Interviewer |
| 2011 | 0,00 | Sweet Little Lies | Roach |
| 2011 | 0,00 | The Green | Leo |
| 2011 | 7,06 | Person of Interest [TV-Serie] | Reddy (Staffel 2, Folge 1, 2012) |
| 2011 | 0,00 | Reconstruction | Grey 'The Colonel' Ghost |
| 2010 | 7,51 | Boardwalk Empire [TV-Serie] | Solomon Bishop (St. 1; F. 1, 2, 4; 2011) / George Bishop (St. 2, F. 6, 2011) |
| 2010 | 0,00 | The Scientist | Dr. Marcus Ryan |
| 2010 | 0,00 | Boy Wonder | Terry Donovan |
| 2009 | 0,00 | The New Twenty | Robert Cameron |
| 2009 | 6,95 | Precious - Das Leben ist kostbar | Mr. Wicher |
| 2009 | 0,00 | Nurse Jackie [TV-Serie] | Bill (7 Folgen, 2010-2011) |
| 2009 | 0,00 | Handsome Harry | Pauley |
| 2009 | 0,00 | White Collar [TV-Serie] | Andrew Dawson (Staffel 5, Folgen 1+9, 2013) |
| 2009 | 0,00 | Off Season [Kurzfilm] | Man |
| 2009 | 0,00 | Stanley [Kurzfilm] | Stanley |
| 2008 | 0,00 | Tennessee | Roy |
| 2007 | 0,00 | Cashmere Mafia [TV-Serie] | Bobby Walsh (Staffel 1, Folgen 2+3, 2008) |
| 2007 | 0,00 | Blue Blood - Wer sich in Gefahr begibt... | Davis Meyers |
| 2007 | 0,00 | One Night | Larry |
| 2006 | 0,00 | Heavens Fall | Thomas Knight, Jr. |
| 2006 | 0,00 | The Handyman [Kurzfilm] | Caleb Tucker |
| 2005 | 0,00 | The Girl From Monday | Jack |
| 2005 | 6,20 | Numb3rs - Die Logik des Verbrechens [TV-Serie] | Scott Winnard (Staffel 2, Folge 17, 2006) |
| 2005 | 0,00 | Shooting Vegetarians | Prosecutor |
| 2004 | 7,46 | Mysterious Skin | Coach |
| 2003 | 5,41 | Sin - Der Tod hat kein Gewissen | Cal Brody |
| 2003 | 7,51 | Navy CIS [TV-Serie] | Reed Talbot (Staffel 6, Folge 3, 2008) |
| 2003 | 0,00 | The Handler [TV-Serie] | Roger DuGay (Staffel 1, Folge 8, 2003) |
| 2003 | 0,00 | The Maldonado Miracle | Lyle |
| 2003 | 0,00 | Life on the Line | |
| 2002 | 6,10 | Desert Saints | Agent Davis |
| 2002 | 0,00 | Grownups | Chuck |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Brad Manning (Staffel 3, Folge 21, 2005) |
| 2002 | 0,00 | Evenhand - Zwei Cops in Texas | Officer Ted Morning |
| 2002 | 0,00 | Stray Dogs | Myers Carter |
| 2002 | 0,00 | For Earth Below [Kurzfilm] | Phillip |
| 2001 | 3,83 | Glitter - Glanz eines Stars | Billie's Father |
| 2001 | 0,00 | No Such Thing | Carlo |
| 2001 | 0,00 | Mourning Glory | Micahel Fanelli |
| 2001 | 0,00 | Borderline - Kein Weg zurück | Dean |
| 2001 | 6,58 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Officer Tommy Callahan (St. 3, F. 21, 2004) / Forrest Caruso (St. 9, F. 9, 2010) |
| 2000 | 7,47 | American Psycho | David Van Patten |
| 2000 | 6,32 | Ri$iko - Der schnellste Weg zum Reichtum | FBI Agent David Drew |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Frank McBride (Staffel 2, Folge 23, 2002) |
| 2000 | 0,00 | The $treet - Wer bietet mehr? [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 6, 2000) |
| 2000 | 0,00 | Urbania | Chuck |
| 2000 | 0,00 | Double Parked | Karl Severson |
| 1999 | 7,57 | Insider | Intense Young Intern |
| 1999 | 6,86 | Third Watch - Einsatz am Limit [TV-Serie] | Orland (St, 5, F. 22; St. 6, F. 1; 2004) |
| 1999 | 6,16 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Bobby Masconi (Staffel 15, Folge 12, 2014) |
| 1999 | 0,00 | Geheimprojekt X - Dem Bösen auf der Spur [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 1, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Geheimprojekt X - Dem Bösen auf der Spur: Der Tod kommt langsam | |
| 1999 | 0,00 | Roberta | Philip |
| 1998 | 5,90 | Sex and the City [TV-Serie] | Kurt Harrington (Staffel 1, Folge 1, 1998) |
| 1998 | 0,00 | High Art | Arnie |
| 1998 | 0,00 | Too Tired to Die | White Soldier |
| 1998 | 0,00 | New York People - Stories aus einer verrückten Stadt | Justin |
| 1998 | 0,00 | Remembering Sex | Matt Devlin |
| 1997 | 0,00 | Jagd nach CM 24 | Jacob Hofstetter |
| 1997 | 0,00 | Aufs Spiel gesetzt | Jon |
| 1997 | 0,00 | Chainsmoker [Kurzfilm] | Office Yuppie |
| 1997 | 0,00 | Cost of Living | Converse |
| 1996 | 4,99 | Run Off | Officer Bill Martone |
| 1996 | 0,00 | I Shot Andy Warhol | Tom Baker |
| 1996 | 0,00 | Wenn Lucy springt | Dick |
| 1995 | 0,00 | Wiedersehen in Miami | Steve Steverino |
| 1995 | 0,00 | Affair Play - Von Eifersucht getrieben | Mickey Davis |
| 1995 | 0,00 | Flirt | Bill |
| 1995 | 0,00 | Two Plus One | Mark |
| 1994 | 0,00 | Mörderische Lügen | Charles Forrester |
| 1994 | 0,00 | A Counter Fancy [Kurzfilm] | Thermos Man |
| 1993 | 0,00 | Flirt [Kurzfilm] | Bill |
| 1993 | 0,00 | Rift |
Tom
... als William Sage |
| 1992 | 0,00 | Simple Men | Dennis McCabe |
| 1992 | 4,26 | Melrose Place [TV-Serie] | Drew Mackenzie (Staffel 7, Folge 12, 1998) |
| 1992 | 0,00 | Laws of Gravity |
Guy's Pal
... als William Sage |
| 1991 | 0,00 | Theory of Achievement [Kurzfilm] | |
| 1991 | 0,00 | Ambition [Kurzfilm] | |
| 1990 | 0,00 | Trust - Blindes Vertrauen | John Bill |
| 1990 | 6,42 | Law & Order [TV-Serie] | Kevin Morton (Staffel 20, Folge 5, 2009) |
| 1989 | 0,00 | Sidewalk Stories | Man in Carriage |
| 1989 | 0,00 | Verdacht auf Liebe | Gus |