Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 19.06.2025
Darsteller
Geboren: 20. März 1970 in New York City, New York, USA
Synchronisiert von: Oliver Rohrbeck, Stefan Fredrich, Christian Weygand, Tobias Meister, Andreas Fröhlich
Ehefrau von Kebe Dunn (23.12.2016 - Gegenwart)
Ex-Mann von Nichole Beattie (15.01.2000 - 2007)
Ex-Schwiegersohn von Melody Beattie
Halb-Bruder von Claudia Lonow
Sohn von JoAnne Astrow
Stiefsohn von Mark Lonow
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2011 | 0,00 | Beats Rhymes & Life: The Travels of a Tribe Called Quest | |
2000 | 6,59 | Boston Public [TV-Serie] |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2025 | 0,00 | October 8 | Himself |
2024 | 7,09 | Fallout [Webserie] | Knight Titus (1 Folge, 2024) |
2023 | 0,00 | I'll Be Right There | Marshall |
2022 | 0,00 | Beth und das Leben [Webserie] | Leonard (12 Folgen, 2022-2024) |
2020 | 0,00 | Sneakerheads [Webserie] | Michael Rapaport (Staffel 1, Folge 3, 2020) |
2020 | 0,00 | Blackjack: The Jackie Ryan Story | Bill Fitch |
2017 | 0,00 | Atypical [Webserie] | Doug Gardner (38 Folgen, 2017-2021) |
2017 | 0,00 | The Guest Book [TV-Serie] | Adam (3 Folgen, 2017-2018) |
2017 | 0,00 | White Famous [TV-Serie] | Teddy Snow (8 Folgen, 2017) |
2017 | 0,00 | The New Edition Story [TV-Mini-Serie] | Gary Evans (3 Folgen, 2017) |
2016 | 0,00 | A Stand Up Guy | Colin |
2016 | 0,00 | Dice [TV-Serie] | Bobby the Mooch (Staffel 1, Folge 6, 2016) |
2016 | 5,96 | Chuck - Der wahre Rocky | Don Wepner |
2016 | 0,00 | Crisis in Six Scenes [Webserie] | Trooper Mike (Staffel 1, Folge 6, 2016) |
2015 | 0,00 | Little Boy | James Busbee |
2015 | 0,00 | Public Morals [TV-Serie] | Charlie Bullman (10 Folgen, 2015) |
2014 | 0,00 | Black-ish [TV-Serie] | Jay Simmons (Staffel 1, Folge 20, 2015) |
2013 | 0,00 | Sex-up your Man - Mein Mann ist ein Loser | Marty |
2013 | 6,18 | Taffe Mädels | Jason Mullins |
2013 | 0,00 | Last I Heard | Bobby DiBianco |
2012 | 0,00 | Should've Been Romeo | Danny |
2012 | 6,35 | The Baytown Outlaws | Lucky |
2012 | 0,00 | The Mob Doctor [TV-Serie] | Paul Moretti (7 Folgen, 2012-2013) |
2012 | 0,00 | Kiss of the Damned | Ben Rider |
2011 | 0,00 | Beats Rhymes & Life: The Travels of a Tribe Called Quest | Himself |
2011 | 0,00 | Inside Out | Jack |
2010 | 7,00 | Justified [TV-Serie] | Daryl Crowe Jr (13 Folgen, 2014) |
2010 | 0,00 | The Line | Steve Waxman |
2010 | 0,00 | Raising Hope [TV-Serie] | Michael (Staffel 4, Folge 20, 2014) |
2009 | 0,00 | Tom Cool | |
2009 | 0,00 | A Day in the Life | Detective Grant |
2009 | 0,00 | Royal Pains [TV-Serie] | Stanley (1 Folge, 2010) |
2009 | 0,00 | Big Fan | Philadelphia Phil |
2009 | 0,00 | The Deported | Himself |
2009 | 0,00 | Aus Versehen glücklich [TV-Serie] | Sully (2 Folgen, 2009-2010) |
2008 | 5,90 | Lange Beine, kurze Lügen und ein Fünkchen Wahrheit... | Coach Z |
2008 | 0,00 | Übersinnliche Begegnungen - Stars erzählen [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2010) |
2007 | 7,92 | The Big Bang Theory [TV-Serie] | Kenny Fitzgerald (1 Folge, 2015) |
2007 | 0,00 | Fugly | Jack |
2006 | 5,62 | Verbraten & verkauft | Bobby |
2006 | 0,00 | Live Free or Die | Putney |
2006 | 0,00 | Push | Tommy G |
2006 | 0,00 | Special | Les |
2005 | 6,73 | Hitch - Der Date Doktor | Ben |
2005 | 8,22 | Prison Break [TV-Serie] | Donald Self (22 Folgen, 2008-2009) |
2005 | 6,64 | Familienstreit de luxe [TV-Serie] | Dave Gold |
2005 | 7,85 | My Name Is Earl [TV-Serie] | Frank Stump (6 Folgen, 2007-2008) |
2004 | 0,00 | America Brown | Daniel Brown |
2004 | 0,00 | Scrambled Eggs [Kurzfilm] | Drama Teacher |
2004 | 0,00 | The N Word | Himself |
2003 | 0,00 | Death of a Dynasty | |
2003 | 0,00 | Eine Gute Nacht zum Sterben | August |
2003 | 0,00 | Geheimes Verlangen - Mein Leben als Pornostar | Terry |
2002 | 0,00 | Comic Book Villains | Norman Link |
2002 | 5,54 | 29 Palms | The Cop |
2002 | 0,00 | Paper Soldiers | Mike E |
2002 | 5,71 | Triggermen | Tommy O'Brian |
2001 | 0,00 | Night Visions [TV-Serie] | Harlow Winton (Staffel 1, Episode 20) |
2000 | 6,21 | Next Friday | Mailman with Tax Notice (uncredited) |
2000 | 6,56 | The 6th Day | Hank Morgan |
2000 | 6,64 | Men of Honor | GM1 Snowhill |
2000 | 5,74 | Lucky Numbers | Dale |
2000 | 0,00 | It's Showtime | Thomas Dunwitty |
2000 | 6,53 | Schmalspurganoven | Denny |
2000 | 6,23 | Chain of Fools | Hitman |
2000 | 0,00 | King of the Jungle | Francis |
2000 | 6,59 | Boston Public [TV-Serie] | Danny Hanson |
1999 | 6,90 | Deep Blue Sea | Tom Scoggins |
1999 | 0,00 | Kiss Toledo Goodbye | Kevin Gower |
1999 | 6,18 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Richie Caskey (Staffel 17, Folge 19, 2016) |
1999 | 0,00 | Wenn Haie angreifen [Kurzfilm] | Himself |
1998 | 0,00 | Some Girl | Neal |
1998 | 5,91 | Palmetto - Dumme sterben nicht aus | Donnely |
1998 | 0,00 | Rude Awakening - Nur für Erwachsene [TV-Serie] | Johnny (Staffel 1, Episode 1) |
1998 | 0,00 | Der Organmann | Dr. Edward Blis, Jr. |
1997 | 6,31 | Metro | Kevin McCall |
1997 | 7,35 | Cop Land | Murray 'Superboy' Babitch |
1997 | 0,00 | Rescuers - Die Geschichte der Helden 3 | Szarany |
1997 | 0,00 | Shit Happens | Stretch |
1997 | 0,00 | Subway Stories | Jake |
1997 | 0,00 | A Brother's Kiss | Stingy |
1996 | 6,84 | Beautiful Girls | Paul Kirkwood |
1996 | 0,00 | Der Zufallslover | Brad Schorr |
1996 | 0,00 | Illtown | Dante |
1995 | 6,72 | Kiss of Death | Ronnie Gannon |
1995 | 7,13 | Jim Carroll - In den Straßen von New York | Bald Punk |
1995 | 6,63 | Geliebte Aphrodite | Kevin |
1995 | 6,60 | Higher Learning - Die Rebellen | Remy |
1995 | 0,00 | MADtv [TV-Serie] | Clark Gable / Abraham Lincoln (2 Folgen, 2006-2007) |
1994 | 0,00 | Der Scout | Tommy Lacy |
1994 | 7,66 | Friends [TV-Serie] | Gary (Staffel 5, Episoden 16, 17, 20 und 21) |
1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Paul Canterna (Staffel 4, Episode 20) |
1994 | 0,00 | Handgun - Hetzjagd durch New York | Lenny |
1994 | 0,00 | The Foot Shooting Party [Kurzfilm] | |
1993 | 8,41 | True Romance | Dick Ritchie |
1993 | 6,21 | Codename: Nina | Big Stan |
1993 | 5,71 | Poetic Justice | Dockworker |
1993 | 0,00 | Money for Nothing | Kenny Kozlowski |
1993 | 6,42 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Jaime Dileo (Staffel 1, Episode 3) |
1992 | 0,00 | Zebrahead | Zack |
1992 | 0,00 | Middle Ages [TV-Serie] | (Staffel 1, Episode 1) |
1990 | 7,09 | Der Prinz von Bel-Air [TV-Serie] | Mike (Staffel 4, Episode 1) |
1988 | 0,00 | China Beach [TV-Serie] | Kravits (Staffel 4, Episode 8) |
1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Robbie (Staffel 4, Episode 23) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2005 | 6,64 | Familienstreit de luxe [TV-Serie] | Executive Producer (Staffel 2, Episode 5) |
2002 | 5,54 | 29 Palms | Executive Producer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2011 | 0,00 | Beats Rhymes & Life: The Travels of a Tribe Called Quest | Additional Camera |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | kid 90 | Himself (Archivfilmmaterial) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2010 | 0,00 | Pound Puppies - Der Pfotenclub [TV-Serie] |
Performer : "Barlow (Final Reprise)" "Happy that you're Home (Reprise 2)" "A Pup for every Person" "A Pup for every Person (Reprise)" "Papaya & Weasel" (5 Folgen, 2012-2013) |
1995 | 0,00 | MADtv [TV-Serie] |
Performer : "I don't give a Damn" (1 Folge, 2007) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Carol & The End of the World [Webserie] | Guest Performer (Staffel 1, Folge 7, 2023) |
2016 | 0,00 | Animals. [TV-Serie] | Erik (1 Folge, 2017) |
2016 | 0,00 | School Survival - Die schlimmsten Jahre meines Lebens | Animation Voice |
2010 | 0,00 | Pound Puppies - Der Pfotenclub [TV-Serie] | Squirt / Squeak / Plumber / Tony (65 Folgen, 2010-2013) |
2006 | 0,00 | Thugaboo: Sneaker Madness | DJ |
2001 | 5,54 | Dr. Dolittle 2 | Joey the Raccoon |
1989 | 8,90 | Die Simpsons [TV-Serie] | Mike Wegman (3 Folgen, 2019-2023) |