Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.11.2025
Darsteller / Soundtrack
Geboren: 12. April 1956 in Göttingen, Deutschland
Synchronisiert von: Herbert Grönemeyer
Bruder von Dietrich Grönemeyer
… Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer.
Sein Lied "Männer" wird vor jedem Heimspiel des VfL Bochum im Stadion gespielt.
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2014 | 6,21 | A Most Wanted Man | Michael Axelrod |
| 2008 | 0,00 | 8 | Himself |
| 2008 | 0,00 | Deutschland, deine Künstler [TV-Serie] | Himself (2 Folgen, 2008-2016) |
| 2007 | 7,06 | Control | Local GP |
| 2007 | 0,00 | Unterwegs - Die Herbert Grönemeyer-Tour 2007 | Himself |
| 2005 | 0,00 | NotNa [Kurzfilm] | Himself |
| 1999 | 0,00 | Pop 2000 [TV-Mini-Serie] | Himself |
| 1989 | 0,00 | 3 Akkorde für ein Halleluja | Himself |
| 1986 | 0,00 | Väter und Söhne - Eine deutsche Tragödie [TV-Mini-Serie] | Georg Deutz |
| 1986 | 0,00 | WAAhnsinn - Der Wackersdorf-Film | 'Er selbst' |
| 1986 | 0,00 | Sommer in Lesmona | |
| 1985 | 8,30 | Das Boot [TV-Mini-Serie] | Leutnant Werner |
| 1984 | 0,00 | Die Ewigen Gefühle | |
| 1983 | 0,00 | Frühlingssinfonie | Robert Schumann |
| 1982 | 0,00 | Doktor Faustus | Deutschlin |
| 1981 | 8,52 | Das Boot | Leutnant Werner |
| 1979 | 0,00 | Zuhaus unter Fremden | |
| 1978 | 0,00 | Uns reicht das nicht | Gerd |
| 1978 | 0,00 | Von Tag zu Tag | |
| 1977 | 0,00 | Die Geisel | 'Freiwilliger' |
| 1973 | 5,92 | Sesamstraße [TV-Serie] | Lied "Männer" (2011) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6,22 | The American | |
| 1986 | 0,00 | Sommer in Lesmona | |
| 1983 | 0,00 | Frühlingssinfonie | |
| 1978 | 0,00 | Uns reicht das nicht |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | Welcome to the Eighties [TV-Mini-Serie] |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | Stankowskis Millionen |
Männer |
| 2009 | 0,00 | SOKO Stuttgart [TV-Serie] |
Männer |
| 2002 | 6,23 | Berlin, Berlin [TV-Serie] |
Männer |
| 1996 | 0,00 | Leder - Die zweite Haut |
Männer |
| 1993 | 6,16 | In weiter Ferne, so nah! |
Chaos |
| 1990 | 0,00 | Tohuwabohu [TV-Serie] |
Was soll das |
| 1989 | 4,24 | Forsthaus Falkenau [TV-Serie] |
Kinder an die Macht |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | Amok in der Schule - Die Tat des Robert Steinhäuser | Robert Steinhäuser |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2014 | 6,21 | A Most Wanted Man | Herbert Grönemeyer (Michael Axelrod) |
| 2007 | 7,06 | Control | Herbert Grönemeyer (Local GP) |