Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 03.05.2025
Darsteller
Geboren: 03. Jan. 1930 in New York City, New York, USA
Gestorben: 04. Dez. 2015 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Alzheimer-Krankheit)
Synchronisiert von: Wolfgang Völz, Jochen Schröder, Friedrich W. Bauschulte, Christian Rode, Wolfgang Dehler, Michael Chevalier, Hartmut Reck, Wolfgang Kieling, Alexander Allerson, Horst Schön, Rainer Büttner, Fred Maire
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | (2 Folgen, 1981) |
1979 | 5,89 | Hart aber herzlich [TV-Serie] | (unbekannte Anzahl Folgen) |
1976 | 5,84 | Quincy [TV-Serie] | (1 Folge, 1979) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2016 | 5,38 | Independence Day - Wiederkehr | General Grey |
2016 | 0,00 | The Red Maple Leaf | Patrick Adams Senior |
2015 | 0,00 | Bleeding Hearts | Sheriff Wilson |
2015 | 0,00 | Sicilian Vampire | Santino Trafficante Sr. |
2015 | 0,00 | No Deposit | Sydney Fischer |
2015 | 0,00 | La Trattoria | Roberto the Regular Patron |
2014 | 0,00 | Scavenger Killers | Dr. Montgomery |
2014 | 0,00 | Snapshot | Paul Grady |
2014 | 0,00 | Actor? A Documentary | Himself |
2014 | 0,00 | The Big Fat Stone | Father Walter |
2014 | 0,00 | An Evergreen Christmas | Pops |
2013 | 0,00 | Real Gangsters | Gaitanno 'Tanno' |
2012 | 0,00 | Tim and Eric's Billion Dollar Movie | Tommy Schlaaang |
2012 | 0,00 | The Diary of Preston Plummer | John |
2012 | 0,00 | Apostel Petrus und das letzte Abendmahl | Elderly Peter |
2012 | 0,00 | Margarine Wars | Grandpa Griswold |
2011 | 0,00 | The Life Zone | John Lation |
2011 | 0,00 | The Grand Theft | Jimmy Bocchino |
2011 | 0,00 | The Great Fight | Dr. Salvatore Reno |
2011 | 0,00 | The Scarface Phenomenon [Kurzfilm] | Self |
2010 | 0,00 | Sundance Skippy | Himself |
2010 | 6,13 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Boatswain's Mate, Ed McKay, 1st Class (1 Folge, 2010) |
2010 | 0,00 | Fake | Seamus White |
2010 | 0,00 | Psycho Legacy | Himself |
2009 | 5,85 | Shrink - Nur nicht die Nerven verlieren | Dr. Robert Carter |
2009 | 0,00 | Men of a Certain Age [TV-Serie] | Artie (3 Folgen, 2009-2011) |
2009 | 0,00 | Harvest - Ein letzter Sommer | Siv |
2008 | 0,00 | Her Morbid Desires | Bob, the Director |
2008 | 0,00 | The Least of These | Father William Jennings |
2007 | 0,00 | Big: Die Entstehung eines Klassikers [Kurzfilm] | Self |
2006 | 0,00 | Funny Money | Feldman |
2006 | 0,00 | Forget About It | Carl Campobasso |
2006 | 0,00 | Wild Seven | Mackey |
2006 | 0,00 | Rain | Jake |
2006 | 0,00 | Directed by Norman Foster [Kurzfilm] | Himself |
2006 | 0,00 | The Boneyard Collection | Bob the Second Director |
2005 | 5,58 | The Deal | Jared Tolson |
2005 | 0,00 | Kojak [TV-Serie] | George Tucker (1 Folge, 2005) |
2003 | 0,00 | Queens Supreme [TV-Serie] | Judge Thomas O'Neill (13 Folgen, 2003-2007) |
2002 | 7,55 | Monk [TV-Serie] | Louie Flynn (1 Folge, 2008) |
2001 | 0,00 | The Shipment - Heiße Fracht im Viehtransporter | Frank Colucci |
2001 | 0,00 | The Guardian - Retter mit Herz [TV-Serie] | Harry Josephs (1 Folge, 2001) |
2001 | 0,00 | Dodson's Journey | Opti Dodson |
2001 | 0,00 | Against Time | Zack |
2000 | 6,35 | Zurück zu dir | Angelo Pardipillo |
2000 | 0,00 | Die Amerikanische Jungfrau | Ronny Bartalotti |
2000 | 7,53 | Malcolm mittendrin [TV-Serie] | Grandpa Victor (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | The Fearing Mind [TV-Serie] | Ernest Hemingway's Ghost (1 Folge: 1.08) |
1999 | 0,00 | The Suburbans | Jules |
1999 | 6,21 | Jeanne d'Arc - Die Frau des Jahrtausends | Father Monet |
1999 | 8,57 | Die Sopranos [TV-Serie] | Feech La Manna (4 Folgen, 2004) |
1999 | 0,00 | Bonanno: A Godfather's Story | Don Ciccio |
1998 | 5,33 | Der Guru | McBainbridge |
1998 | 0,00 | Wunsch & Wirklichkeit | Hannibal Thurman |
1998 | 0,00 | Logan: Ein Bulle unter Verdacht | Connie Martin |
1998 | 0,00 | Wide Awake | Grandpa Beal |
1997 | 7,97 | Lost Highway | Mr. Eddy / Dick Laurent |
1997 | 6,42 | Fräulein Smillas Gespür für Schnee | Moritz Jasperson |
1997 | 0,00 | Fliegenfänger | Marvin |
1997 | 6,19 | Dharma & Greg [TV-Serie] | General Kirby (1 Folge, 2000) |
1997 | 0,00 | Der Psycho-Pate | Don Vito Leoni |
1997 | 0,00 | Joe Torre - Baseball ist sein Leben | Frank Torre |
1997 | 0,00 | Pretty as a Picture: The Art of David Lynch | Himself |
1996 | 7,22 | Independence Day | General William Grey |
1996 | 0,00 | Pandora's Clock - Killerviren an Bord der 747 | CIA Director Jonathan Roth |
1996 | 0,00 | Im Auge des Sturms | Lt. Mike Brosloe |
1996 | 0,00 | Trial - Ein Bulle schlägt zurück | Captain Lou Unger |
1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (Episode 'The Baldwin Brothers', 2006) |
1996 | 0,00 | Making of 'ID4' [Kurzfilm] | Himself |
1995 | 6,90 | Cold Blooded | Gordon |
1995 | 5,37 | Man with a Gun | Philip Marquand |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Justice Earl Clayton (1 Folge, 2000) |
1995 | 0,00 | Zwischen Gesetz und Begierde | Carlo Gambino |
1995 | 0,00 | Lassiter: Mord in New Orleans | Dr. Charlie Riggs |
1994 | 5,96 | I Love Trouble - Nichts als Ärger | Matt, Chronicle Editor |
1994 | 5,70 | Bad Girls | Frank Jarrett |
1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Chandler Crowne (1 Folge, 2000) |
1994 | 0,00 | Reißende Strömung | Nick Karas |
1994 | 0,00 | Der Unsichtbare Tod | Cmdr. Conrad Dart |
1994 | 0,00 | Picture Windows [TV-Serie] | Merce (1 Folge, 1995) |
1993 | 6,67 | Frasier [TV-Serie] | Stefano (1 Folge, 2000) |
1993 | 6,44 | Wild Palms [TV-Mini-Serie] | Sen. Anton Kreutzer |
1993 | 0,00 | SOS über dem Pazifik | Gordon Vette |
1993 | 0,00 | Lifepod - Universum des Grauens | Director Banks |
1993 | 0,00 | Abgestürzt im Dschungel | Dr. Daniel Perrin |
1992 | 6,62 | Bloody Marie - Eine Frau mit Biss | Sallie "The Shark" Macelli |
1992 | 6,17 | Fäuste - Du mußt um Dein Recht kämpfen | Pappy Jack |
1992 | 0,00 | Afterburn | Leo Morrone |
1992 | 0,00 | Die Chaoten-Spione | Mac |
1991 | 5,60 | Die Blonde Versuchung | Lew Horner |
1991 | 0,00 | Armadillo Bears - Ein total chaotischer Haufen | Coach Wally Rig |
1991 | 0,00 | Sunday Dinner [TV-Serie] | Ben Benedict (6 Folgen, 1991) |
1991 | 0,00 | Merry Christmas Baby | |
1990 | 0,00 | Der Unglücksritter | Milt Malkin |
1989 | 6,01 | Der Sunset-Killer | Bill Malloy |
1989 | 0,00 | Triumph des Geistes - Ein Boxer in der Hölle | Father Arouch |
1989 | 0,00 | Einer gegen alle - Mancuso, FBI [TV-Serie] | Nick Mancuso (20 Folgen, 1989-1990) |
1989 | 0,00 | Den Träumen keine Chance | Joseph "Joe" O'Connor |
1988 | 6,65 | Big | MacMillan |
1988 | 0,00 | Um jeden Preis [TV-Mini-Serie] | Nick Mancuso |
1988 | 0,00 | Intrigue | Higbe |
1988 | 0,00 | Cesira - Eine Frau besiegt den Krieg | |
1987 | 6,30 | Over the Top | Jason Cutler |
1987 | 6,29 | Das Ritual | Lieutenant Sean McTaggert |
1987 | 6,04 | Amazonen auf dem Mond oder Warum die Amerikaner den Kanal voll haben | Gen. McCormick (segment "The Unknown Soldier") (uncredited) |
1987 | 5,93 | Mr. Alligator - See You Later... | "Mac" MacClaren |
1987 | 0,00 | Schatten in der Dunkelheit | Jay Smith |
1987 | 0,00 | Gaby - Eine wahre Geschichte | Michel |
1987 | 0,00 | Conspiracy: The Trial of the Chicago 8 | William M. Kunstler |
1986 | 6,00 | Zwei unter Volldampf | Michael Carlino |
1986 | 0,00 | That's Life! - So ist das Leben | Father Baragone |
1985 | 6,25 | Das Messer | Sam Ransom |
1985 | 6,36 | Die Ehre der Prizzis | Eduardo Prizzi |
1985 | 6,35 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Charley (1 Folge, 1986) |
1985 | 0,00 | Nacht der Vergeltung | Det. Christopher Ryan |
1985 | 0,00 | The Ferret | The Ferret |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Joe Kellijian (1 Folge, 1984) |
1984 | 0,00 | Die Fatale Affäre der Katherine G. | Paul Avakian |
1983 | 8,78 | Scarface | Frank Lopez |
1983 | 7,13 | Psycho II | Dr. Bill Raymond |
1983 | 5,52 | Der Fluch des rosaroten Panthers | Bruno Langois |
1983 | 0,00 | Emerald Point N.A.S. [TV-Serie] | Adm. Yuri Bukharin (22 Folgen, 1983-1984) |
1983 | 0,00 | Overnight Sensation [Kurzfilm] | George Peregrine |
1982 | 6,77 | Ein Offizier und Gentleman | Byron Mayo |
1982 | 5,59 | Der Rosarote Panther wird gejagt | Bruno Langois |
1982 | 0,00 | Matt Houston [TV-Serie] | Decker (2 Folgen, 1984) |
1982 | 0,00 | Golda Meir | Anwar Sadat |
1981 | 0,00 | Nero Wolfe [TV-Serie] | Arnold Dorso (1 Folge, 1981) |
1981 | 5,49 | Falcon Crest [TV-Serie] | Tony Cumson (1 Folge, 1982) |
1981 | 0,00 | S.O.B. - Hollywoods letzter Heuler | Herb Maskowitz |
1980 | 6,05 | Plattfuß am Nil | Barns |
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | Philippe Trusseau "Le Bulle" (3 Folgen, 1980-1986) |
1980 | 0,00 | The Ninth Configuration | Lt. Bennish |
1980 | 0,00 | Magnum - Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? | Philippe Trusseau "Le Bulle" |
1980 | 0,00 | Casino | Karl Hauptman |
1979 | 0,00 | Die Unglaublichen Geschichten von Roald Dahl [TV-Serie] | Harry Elton (1 Folge, 1984) |
1979 | 0,00 | No Other Love | David Michaels |
1978 | 6,47 | Inspector Clouseau - Der irre Flic mit heißem Blick | Al Marchione |
1978 | 5,37 | Fantasy Island [TV-Serie] | Mr. Brockhill (1 Folge, 1981) |
1978 | 0,00 | Kaz & Co [TV-Serie] | Public Defender St. Paul |
1978 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | Lou Voit / Simon Webster (2 Folgen, 1979-1980) |
1978 | 0,00 | Sword of Justice [TV-Serie] | Lubich (1 Folge, 1978) |
1978 | 0,00 | The Eddie Capra Mysteries [TV-Serie] | Carroll |
1977 | 0,00 | Speedtrap - Einsteigen, starten, abhauen | Spillano |
1977 | 0,00 | The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries [TV-Serie] | (1 Folge, 1978) |
1977 | 0,00 | Junge Liebe | John March |
1976 | 6,12 | ...die keine Gnade kennen | Yigal Allon |
1976 | 6,78 | Columbo: Wenn der Schein trügt | Harry Blandford |
1976 | 0,00 | Mord auf offener Straße | Louis Spillane |
1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] | Michael Durano / Paul Terranova (2 Folgen, 1976-1980) |
1976 | 5,38 | Die Sieben Millionen Dollar Frau [TV-Serie] | Ali Ben Gazim (1 Folge, 1977) |
1976 | 5,84 | Quincy [TV-Serie] | Prime Minister Harland Deville (1 Folge, 1979) |
1976 | 0,00 | Die Bankiers [TV-Mini-Serie] | Tony Bear |
1976 | 0,00 | Der Pflichtverteidiger | Angelo Rondello |
1976 | 0,00 | Scott Free | James Donaldson |
1975 | 6,37 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | Ben Forest / Jack Parker (2 Folgen, 1975-1978) |
1975 | 0,00 | Wonder Woman [TV-Serie] | Hans Eichler (1 Folge, 1976) |
1975 | 0,00 | Die Knallharten Fünf [TV-Serie] | Lieutenant Johnson / Joe Stevens (2 Folgen, 1975-1976) |
1975 | 0,00 | Die Zwei mit dem Dreh [TV-Serie] | Sonny Lettner (1 Folge, 1977) |
1975 | 0,00 | Ellery Queen [TV-Serie] | Alexsei Dobrenskov (1 Folge, 1975) |
1975 | 0,00 | Caribe [TV-Serie] | John Roland (1 Folge, 1975) |
1974 | 6,67 | Zwei Missionare | Marches Gonzaga |
1974 | 5,83 | Unsere kleine Farm [TV-Serie] | Thomas Stark (1 Folge, 1982) |
1974 | 5,58 | Der Sechs Millionen Dollar Mann [TV-Serie] | Mahmud Majd (2 Folgen, 1976-1977) |
1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | Dominic Marcon / Dr. Russell Nevitt / Manny Arturis (3 Folgen, 1976-1978) |
1974 | 0,00 | Make-Up und Pistolen [TV-Serie] | Paul Nicastro / Sylvester (2 Folgen, 1976-1977) |
1974 | 0,00 | Harry-O [TV-Serie] | Joe Becker (1 Folge, 1975) |
1974 | 0,00 | The Manhunter [TV-Serie] | (1 Folge, 1975) |
1973 | 6,42 | Kojak - Einsatz in Manhattan [TV-Serie] | Cassidy York (1 Folge, 1975) |
1971 | 0,00 | Cannon [TV-Serie] | Guiterez / Johnny (2 Folgen, 1974-1976) |
1971 | 0,00 | McMillan and Wife [TV-Serie] | Dimetrios Anapopulis (1 Folge, 1975) |
1969 | 0,00 | Che! | Faustino Morales |
1969 | 0,00 | Then Came Bronson [TV-Serie] | Tony Wade (1 Episode, 1969) |
1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Russ Hendrix (1 Folge, 1979) |
1968 | 0,00 | The Name of the Game [TV-Serie] | Arnold (1 Folge, 1968) |
1967 | 0,00 | General Custer [TV-Serie] | Lieutenant Carlos Moreno (1 Folge, 1967) |
1967 | 0,00 | High Chaparral [TV-Serie] | Chio / Two Pony (2 Folgen, 1968-1970) |
1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | Inspector Varga (2 Folgen, 1975) |
1966 | 0,00 | Elfego Baca - Sechs gegen das Gesetz | Elfego Baca |
1966 | 0,00 | Tarzan [TV-Serie] | King Arthur Brown (1 Folge, 1968) |
1966 | 0,00 | T.H.E. Cat - Artist und Detektiv [TV-Serie] | Thomas Hewitt Edward Cat (26 Folgen, 1966-1967) |
1966 | 0,00 | The Three Sisters | Solyony |
1965 | 6,18 | Die Größte Geschichte aller Zeiten | Joseph |
1965 | 0,00 | Verrückter wilder Westen [TV-Serie] | Col. Arsenio 'Arsenic' Barbossa / Warren Trevor (2 Folgen, 1965-1967) |
1965 | 0,00 | The Trials of O'Brien [TV-Serie] | Johnny Arno / Nick Arno |
1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Alex Poland / Phillip Derrane (2 Folgen, 1970-1972) |
1965 | 0,00 | Big Valley [TV-Serie] | Vern Hickson (1 Folge, 1968) |
1965 | 0,00 | Wettlauf mit dem Tod [TV-Serie] | General Carlos Portaz (1 Folge, 1965) |
1965 | 0,00 | Der Mann ohne Namen [TV-Serie] | Manuel Rojas (1 Folge, 1966) |
1964 | 0,00 | Mission Seaview [TV-Serie] | Dr. Crandall Ames (1 Folge, 1966) |
1963 | 0,00 | Revolverhelden von Wyoming | Johnny Quatro (Teton Ranch Hand) |
1963 | 0,00 | Stunde der Entscheidung [TV-Serie] | Colonel Juano Chauvin / Mario Robrioz (2 Folgen, 1964-1965) |
1963 | 0,00 | Breaking Point [TV-Serie] | Arnold Marin (1 Folge, 1964) |
1962 | 0,00 | Combat! [TV-Serie] | Etienne (1 Folge, 1965) |
1962 | 0,00 | The Nurses [TV-Serie] | Dr. Juan Cortez (1 Folge, 1964) |
1962 | 0,00 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | "Driver" Arthur / Richard Schausak (2 Folgen, 1963-1965) |
1962 | 0,00 | The Eleventh Hour [TV-Serie] | David Marne (1 Folge, 1963) |
1961 | 0,00 | Preston & Preston [TV-Serie] | Jerry Thomas / Joe Manson (2 Folgen, 1961-1963) |
1961 | 0,00 | Ben Casey [TV-Serie] | Dr. Mike Rosario / John Hanavan (2 Folgen, 1963-1964) |
1961 | 0,00 | Alcoa Premiere [TV-Serie] | Archduke Ferdinand of Austria-Hungary (1 Folge, 1961) |
1961 | 0,00 | Target: The Corruptors [TV-Serie] | Johnny Praisewater (1 Folge, 1961) |
1961 | 0,00 | Heute Abend, Dick Powell! [TV-Serie] | Collin Maese (1 Folge, 1962) |
1960 | 0,00 | Route 66 [TV-Serie] | Colonel Zaman (1 Folge, 1964) |
1960 | 0,00 | Overland Trail [TV-Serie] | Captain Portafino Diaz (1 Folge: 1.11) |
1959 | 6,07 | Tausend Meilen Staub [TV-Serie] | Maria Jose Chappela (1 Folge, 1963) |
1959 | 0,00 | Die Unbestechlichen [TV-Serie] | Leo Mencken / Larry Zenko (1 Folge, 1962) |
1959 | 0,00 | Alcoa Presents: One Step Beyond [TV-Serie] | Tom Brandt (1 Folge, 1959) |
1959 | 0,00 | Play of the Week [TV-Serie] | Gene (2 Folgen, 1960) |
1958 | 0,00 | Die 9 Leben des Sheriff Baca | Elfego Baca |
1958 | 0,00 | Gnadenlose Stadt [TV-Serie] | Ben Tourelle (1 Folge, 1961) |
1958 | 0,00 | Polizistenhasser | Detective Steve Carelli |
1958 | 0,00 | Das Rote Telefon... Alarm! | Dr. David Loring |
1957 | 0,00 | Ums nackte Leben | Tulio Renata |
1957 | 0,00 | Wagon Train [TV-Serie] | Jose Maria Moran (1 Folge, 1959) |
1956 | 0,00 | Die Hölle ist in mir | Frankie Peppo (ungenannt) |
1956 | 0,00 | Playhouse 90 [TV-Serie] | Major Woulman (1 Folge, 1958) |
1955 | 6,62 | Alfred Hitchcock präsentiert [TV-Serie] | Jimmy French / Larry Chetnick (2 Folgen, 1960-1962) |
1955 | 6,05 | Rauchende Colts [TV-Serie] | Lt. Cal Tripp (1 Folge, 1965) |
1954 | 0,00 | The Secret Storm [TV-Serie] | Frank Carver #3 (1972) |
1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Elfego Baca (10 Folgen, 1958-1960) |
1953 | 0,00 | The United States Steel Hour [TV-Serie] | Jacques Planchet / Jonathan Plunkett (1 Folge, 1960) |
1951 | 0,00 | Henderson [TV-Serie] | Dr. Tony Vincente #3 (unbekannte Anzahl Folgen, 1973) |
1948 | 0,00 | Studio One [TV-Serie] | Lieutenant Joe Crane / Henry Thomas (3 Folgen, 1957) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1994 | 5,70 | Bad Girls |
Lorena |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2004 | 0,00 | Tom Goes to the Mayor [TV-Serie] | Lew Petersen (1 Folge, 2006) |