Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 20.11.2025
Darsteller / Sprecher
Geboren: 22. Nov. 1956 in Trenton, New Jersey, USA
Synchronisiert von: Jan Odle, Frank-Otto Schenk, Claus-Peter Damitz, Otto Mellies, Michael Pan, Georg Tryphon
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Mid-Century Modern [Webserie] | Carol Mintz |
| 2023 | 6,51 | Beau Is Afraid | |
| 2023 | 0,00 | Die Verrückte Geschichte der Welt, Teil 2 [Webminiserie] | Saint Peter (3 Folgen) |
| 2023 | 0,00 | The Out-Laws | Neil Browning |
| 2022 | 0,00 | Run & Gun | Grayson |
| 2022 | 0,00 | East New York [TV-Serie] | Captain Stan Yenko (21 Folgen, 2022-2023) |
| 2021 | 0,00 | 18½ | Jack |
| 2021 | 0,00 | Hudson Falls | Ray McClane |
| 2020 | 0,00 | Penny Dreadful: City of Angels [TV-Serie] | Sam Bloom |
| 2020 | 0,00 | Almost Paradise [TV-Serie] | Uncle Danny (Staffel 1, Folge 7, 2020) |
| 2019 | 0,00 | Last Laugh, The | Jimbo |
| 2019 | 0,00 | The Other Two [TV-Serie] | Skip Schamplin (4 Folgen, 2019) |
| 2019 | 6,39 | Bombshell - Das Ende des Schweigens | Rudy Giuliani |
| 2019 | 0,00 | Mad About You [TV-Serie] | Dr. Mark Devanow (Staffel 1, Folge 1, 2019) |
| 2018 | 0,00 | A Million Little Things [TV-Serie] | Seymour |
| 2017 | 0,00 | The Good Fight [TV-Serie] | Judge Alan Davies (Staffel 3, Folge 2, 2019) |
| 2017 | 0,00 | I'm Dying Up Here [TV-Serie] | Marty Dansak (4 Folgen, 2017) |
| 2017 | 0,00 | Disjointed [Webserie] | Special Agent Schwartz (Staffel 1, Folge 10, 2017) |
| 2017 | 0,00 | Andover | Harold |
| 2017 | 5,95 | Young Sheldon [TV-Serie] | Ira Rosenbloom (St. 1, F. 11+22, 2018 / St. 3, F. 5, 2019) |
| 2017 | 0,00 | Bernard and Huey | Marty |
| 2017 | 0,00 | Brockmire [TV-Serie] | Gus Barton |
| 2016 | 0,00 | Jacqueline Argentine | Private Investigator |
| 2016 | 0,00 | Alles was wir hatten | Marty |
| 2016 | 0,00 | Still the King [TV-Serie] | Walt's Dad (Staffel 2, Folge 4, 2017) |
| 2016 | 0,00 | Albion - Der verzauberte Hengst | Brian |
| 2015 | 0,00 | Man Seeking Woman [TV-Serie] | God (Staffel 3, Folge 10, 2017) |
| 2015 | 0,00 | Unbreakable Kimmy Schmidt [Webserie] | Mr. Lefkovitz (Staffel 1, Folge 6, 2015) |
| 2015 | 0,00 | Happyish [TV-Serie] | Moses (Staffel 1, Folge 6, 2015) |
| 2015 | 0,00 | What's Your Emergency [Webserie] | Devon Micketty (Staffel 1, Folgen 5+6, 2015) |
| 2014 | 5,67 | The Angriest Man in Brooklyn | Bix |
| 2014 | 0,00 | Chu and Blossom | Fred |
| 2014 | 0,00 | Obvious Child | Jacob Stern |
| 2014 | 0,00 | Bad Teacher [TV-Serie] | Brie's Husband (Staffel 1, Folge 1, 2014) |
| 2014 | 6,79 | Gotham [TV-Serie] | Mayor Aubrey James |
| 2014 | 0,00 | Survivor's Remorse [TV-Serie] | Ira Irwin (Staffel 2, Folge 3, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Ride - Wenn Spaß in Wellen kommt | Boss |
| 2014 | 0,00 | The Quest - Die Serie [TV-Serie] | Bennie Konopka (Staffel 4, Folge 2, 2017) |
| 2014 | 0,00 | Red Oaks [Webserie] | Sam |
| 2014 | 0,00 | All Stars | Richard Kline |
| 2013 | 0,00 | Golden Boy [TV-Serie] | Paul Daly (Staffel 1; Folge 1, 12, 13; 2013) |
| 2013 | 0,00 | Die Goldbergs [TV-Serie] | Formica Michael Mikowitz (Staffel 5, Folge 6, 2017) |
| 2013 | 0,00 | Dealin' with Idiots | Harold |
| 2013 | 0,00 | The Michael J. Fox Show [TV-Serie] | Mr. Norwood (Staffel 1, Folge 13, 2014) |
| 2013 | 0,00 | Love Is Dead | Ken Bell |
| 2012 | 0,00 | Eine Scheidung zum Verlieben | George Mason |
| 2012 | 7,30 | Argo | Max Klein |
| 2012 | 6,15 | Elementary [TV-Serie] | Trent Garby (Staffel 4, Folge 13, 2016) |
| 2011 | 0,00 | Mr. Sunshine [TV-Serie] | Rod McDaniel (Staffel 1, Folge 8, 2011) |
| 2011 | 0,00 | Harry's Law [TV-Serie] | Marty Slumach (Staffel 1, Folge 10, 2011) |
| 2011 | 0,00 | Femme Fatales [TV-Serie] | Jonathan Shields (uncredited) (Staffel 1, Folge 1, 2011) |
| 2011 | 0,00 | Luck [TV-Serie] | Joey Rathburn (10 Folgen, 2011-2012) |
| 2011 | 0,00 | New & Used [Kurzfilm] | Salesman |
| 2010 | 6,22 | Hereafter - Das Leben danach | Christos |
| 2009 | 0,00 | Ingenious | Newkin |
| 2009 | 0,00 | The Good Wife [TV-Serie] | Judge Alan Davies (Staffel 5, Folge 6, 2013) |
| 2009 | 5,88 | Glee [TV-Serie] | Mr. Rifkin (Staffel 5, Folge 18, 2014) |
| 2009 | 6,39 | A Serious Man | Uncle Arthur |
| 2009 | 0,00 | Trauma [TV-Serie] | Ira (Staffel 1, Folge 16, 2010) |
| 2009 | 0,00 | Drop Dead Diva [TV-Serie] | Marty Frumm (Staffel 5, Folge 11, 2013) |
| 2009 | 0,00 | Sherri [TV-Serie] | Whiny Neighbor (Staffel 1, Folge 13, 2009) |
| 2009 | 0,00 | The Middle. [TV-Serie] | Dr. Niller (Staffel 6, Folge 1, 2014) |
| 2008 | 0,00 | The Understudy | Ian |
| 2008 | 0,00 | Ein Nachbar zum Verlieben? | Wilder |
| 2008 | 0,00 | Leverage [TV-Serie] | Mayor Bradford Culpepper III (Staffel 2, Folgen 14+15, 2010) |
| 2008 | 0,00 | Childrens Hospital [TV-Serie] | Marvin (Staffel 5, Folge 4, 2013) |
| 2007 | 0,00 | Loooser - How to Win and Lose a Casino | Andy Andrews |
| 2007 | 6,96 | Burn Notice [TV-Serie] | Marv (Staffel 4, Folgen 7, 14, 16; 2010) |
| 2007 | 0,00 | National Lampoon's Bag Boy | Dave Weiner |
| 2007 | 5,82 | Big Stan | Mal |
| 2007 | 6,32 | Ein Sommer in New York - The Visitor | Jacob |
| 2007 | 0,00 | Sands of Oblivion - Das verfluchte Grab | Ira |
| 2007 | 0,00 | Head Case [TV-Serie] | Himself (Staffel 2, Folge 2, 2008) |
| 2007 | 0,00 | Fired! | Himself |
| 2006 | 0,00 | Raising Flagg | Bill Reed |
| 2006 | 0,00 | Projekt Spymate: Geheimaffe im Einsatz | Dr. Robert Farley |
| 2006 | 6,72 | Psych [TV-Serie] | Hugo (Staffel 1, Folge 10, 2007) |
| 2006 | 0,00 | Es lebe Hollywood | Marketing Person |
| 2006 | 0,00 | The Angriest Man in Suburbia | Josh |
| 2006 | 0,00 | I Want Someone to Eat Cheese With | Herb Hope |
| 2006 | 6,47 | Ehe ist... [TV-Serie] | Charlie (Staffel 4, Folge 30, 2010) |
| 2006 | 0,00 | Three Moons Over Milford [TV-Serie] | Pete Watson (Staffel 1, Folge 5, 2006) |
| 2005 | 0,00 | Unscripted [TV-Serie] | Himself (Staffel 1, Folge 3, 2005) |
| 2005 | 5,10 | Verliebt in eine Hexe | Abner Kravitz |
| 2005 | 0,00 | Head Cases [TV-Serie] | Lou Albertini (Staffel 1, Folge 2, 2005) |
| 2005 | 6,63 | The Producers | Jury Foreman |
| 2005 | 0,00 | The Big Empty [Kurzfilm] | Talk Show Host |
| 2005 | 0,00 | E-Ring [TV-Serie] | Asst. Public Affairs Sec. Danton Murphy (Staffel 1, Folgen 9+11, 2005) |
| 2005 | 0,00 | Genetically Challenged | Shermie Frankl |
| 2004 | 0,00 | Liebe an der langen Leine | Doug |
| 2004 | 6,94 | Stargate: Atlantis [TV-Serie] | Lucius Lavin (Staffel 3, Folgen 3+13, 2006) |
| 2004 | 5,79 | Elvis Has Left the Building | Burning Elvis |
| 2004 | 0,00 | Nobody's Perfect [Kurzfilm] | |
| 2004 | 0,00 | My Life, Inc. [Kurzfilm] | Dan Mannion |
| 2004 | 0,00 | The Ingrate [Kurzfilm] | The Beach Bum |
| 2003 | 6,90 | Station Agent | Louis Tiboni |
| 2003 | 0,00 | Keiner weiss von nichts! | Real Estate Agent |
| 2003 | 7,90 | Mein cooler Onkel Charlie [TV-Serie] | Artie (Staffel 5, Folge 8, 2007) |
| 2003 | 0,00 | Oliver Beene [TV-Serie] | Barnaby Rollins (Staffel 2, Folge 4, 2004) |
| 2003 | 0,00 | Kate Fox & die Liebe [TV-Serie] | Phil Weston (Staffel 1, Folge 4, 2003) |
| 2003 | 0,00 | All of Us [TV-Serie] | Dennis (Staffel 4, Folgen 18+19, 2007) |
| 2003 | 0,00 | Shrink Rap | Herb |
| 2003 | 0,00 | Bitter Jester | Himself |
| 2002 | 6,79 | Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind | Casting Executive Man |
| 2002 | 0,00 | Quicksand - Tödliche Dosis | Kensington |
| 2002 | 0,00 | Office Girl [TV-Serie] | Lance Corcoran (Staffel 3, Folge 7, 2004) |
| 2002 | 6,59 | Still Standing [TV-Serie] | Dr. Nathan Gerber (Staffel 1, Folgen 10+20, 2003) |
| 2001 | 8,42 | Scrubs - Die Anfänger [TV-Serie] | Harvey Corman (4 Folgen, 2003-2004) |
| 2001 | 6,58 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Ernest Foley (Staffel 6, Folge 12, 2007) |
| 2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | Hicks (Staffel 4, Folge 12, 2004) |
| 2001 | 0,00 | Reba [TV-Serie] | David (Staffel 5, Folge 10, 2005) |
| 2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Cousin Andy (4 Folgen, 2002-2009) |
| 2000 | 0,00 | Even Stevens [TV-Serie] | Uncle Chuck Stevens (Staffel 2, Folge 17, 2001) |
| 2000 | 0,00 | Girlfriends [TV-Serie] | Peter Miller (Staffel 4, Folge 12, 2004) |
| 1999 | 0,00 | Kilroy | Himself |
| 1999 | 6,18 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Jonas Dworkin (Staffel 14, Folge 4, 2012) |
| 1999 | 0,00 | Strangers with Candy [TV-Serie] | Harry Link, DDS (Staffel 1, Folge 4, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Waiting for Woody [Kurzfilm] | Doorman |
| 1997 | 6,10 | The Hunt | Attorney Nabbish |
| 1997 | 0,00 | Just Shoot Me [TV-Serie] | Rick (Staffel 7, Folge 20, 2003) |
| 1997 | 0,00 | Hacks | Benny |
| 1996 | 7,15 | Chaos City [TV-Serie] | Paul Lassiter (145 Folgen, 1996-2002) |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (Staffel 10, Folge 14, 2006) |
| 1996 | 0,00 | Johns - Die Stricher von L.A. | Paul Truman |
| 1996 | 0,00 | Diesmal für immer [TV-Serie] | Paul (Staffel 2, Folge 4, 1998) |
| 1995 | 6,83 | Space 2063 [TV-Serie] | Colonel Matthew Burke (Staffel 1, Folge 13, 1996) |
| 1995 | 0,00 | Nowhere Man - Ohne Identität [TV-Serie] | Max Webb (Staffel 1, Folge 6, 1995) |
| 1995 | 0,00 | A Whole New Ballgame [TV-Serie] | Dwight Kling (7 Episoden, 1995) |
| 1994 | 7,02 | Stargate | Gary Meyers, Ph.D. |
| 1994 | 0,00 | Clifford - Das kleine Scheusal | Julien Daniels |
| 1994 | 0,00 | Jimmy Hollywood | Angry Driver |
| 1994 | 0,00 | Blue Skies [TV-Serie] | Kenny (8 Folgen, 1994) |
| 1993 | 5,61 | Die Nanny [TV-Serie] | Jeffrey Needleman (Staffel 2, Folge 2, 1994) |
| 1993 | 0,00 | Der Heilige Orden der Delta Ritter | Wamthool |
| 1993 | 0,00 | The Building [TV-Serie] | The Neurotic Director (Staffel 1, Folge 4, 1993) |
| 1992 | 6,30 | Verrückt nach Dir [TV-Serie] | Dr. Mark Devanow (37 Folgen, 1992-1999) |
| 1992 | 0,00 | Der Letzte Komödiant - Mr. Saturday Night | Reporter |
| 1991 | 0,00 | Shadow of Murder | Lou Alonzo |
| 1991 | 0,00 | Der Polizeichef [TV-Serie] | Alex Beebee (5 Folgen, 1993-1995) |
| 1991 | 0,00 | Geboren in Queens | |
| 1989 | 0,00 | Anything But Love [TV-Serie] | Bradley (Staffel 2, Folge 6, 1989) |
| 1989 | 0,00 | Unsub [TV-Serie] | Jimmy Bello (8 Folgen, 1989) |
| 1988 | 5,98 | Ich bin Du | Floyd |
| 1988 | 0,00 | Harrys Nest [TV-Serie] | Elton Sexton (Staffel 1, Folge 21, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Meanwhile in Santa Monica | Alex |
| 1987 | 0,00 | Inspektor Hooperman [TV-Serie] | Reindeer (Staffel 1, Folge 11, 1987) |
| 1987 | 0,00 | Bennett Brothers [Kurzfilm] | Richard Bennett |
| 1986 | 5,69 | Nothing in Common - Sie haben nichts gemein | Ad Exec in Bar (uncredited) |
| 1986 | 0,00 | My Sister Sam [TV-Serie] | Lang (Staffel 2, Folge 14, 1988) |
| 1985 | 0,00 | Mr. Belvedere [TV-Serie] | Joe (Staffel 5, Folge 5, 1988) |
| 1985 | 0,00 | Born to Kill | District Attorney Turpin |
| 1969 | 0,00 | Sesame Street [TV-Serie] | Fairy Balloon Person / Mr. Disgracey (2 Folgen, 2005-2013) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | Head Case [TV-Serie] | Additional material (1 Folge, 2008) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1992 | 5,27 | Tom und Jerry - Der Film |
Friends To The End |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | Kite Man: Hell Yeah! [Webserie] | Health Inspector (Staffel 1, Folge 5, 2024) |
| 2022 | 0,00 | Hamster & Gretel [TV-Serie] | Tchotchke (Staffel 1, Folge 17, 2023) |
| 2020 | 0,00 | Star Trek: Lower Decks [Webserie] | Doopler |
| 2020 | 0,00 | Ella Bella Bingo | Mr. Jackson |
| 2018 | 0,00 | Summer Camp Island [TV-Serie] | Additional Voices / Shark / Hedgehog's Dad |
| 2017 | 0,00 | Jeff & Some Aliens [TV-Serie] | Stanley (Jeff's Dad) (Staffel 1, Folge 1, 2017) |
| 2017 | 0,00 | Rapunzel - Die Serie [TV-Serie] | Uncle Monty (Staffel 1, Folge 2, 2017) |
| 2017 | 0,00 | Big Mouth [Webserie] | Marty (4 Folgen, 2017) |
| 2016 | 0,00 | LEGO Star Wars - Die Abenteuer der Freemaker [TV-Serie] | Ensign Durbin / General Durbin / Durbin (3 Folgen, 2016) |
| 2015 | 7,40 | Alles steht Kopf | Bing Bong |
| 2012 | 0,00 | Santa Pfote 2 - Die Weihnachts-Welpen | Eddy the Elf Dog |
| 2011 | 0,00 | Mr. Sunshine [TV-Serie] | Rod McDaniel (Staffel 1, Folge 9, 2011) |
| 2011 | 6,35 | Cars 2 | Van |
| 2010 | 7,49 | Toy Story 3 | Bookworm |
| 2010 | 0,00 | Santa Pfotes großes Weihnachtsabenteuer | Eddy the Elf Dog |
| 2009 | 0,00 | Santa Buddies - Auf der Suche nach Santa Pfote | Eddy the Elf Dog |
| 2008 | 0,00 | Dr. Dolittle 4 | Groundhog |
| 2008 | 0,00 | BuzzKill | Stan Fuller |
| 2008 | 0,00 | Die Pinguine aus Madagascar [TV-Serie] | Roger (6 Folgen, 2009-2011) |
| 2008 | 0,00 | Heidi auf 4 Pfoten | Grandfather |
| 2007 | 0,00 | Chowder [TV-Serie] | Gumbo (1 Folge, 2009) |
| 2006 | 5,89 | Tierisch wild | Larry |
| 2006 | 6,89 | Cars | Van |
| 2006 | 0,00 | Yankee Irving - Kleiner Held ganz groß! | Hobo Andy/Maitre D' |
| 2005 | 7,28 | American Dad! [TV-Serie] | Tuttle (3 Folgen, 2005-2010) |
| 2004 | 5,34 | Garfield - Der Film | Dad Rat |
| 2004 | 0,00 | Ein Löwe in Las Vegas [TV-Serie] | Zebra (2 Folgen, 2004) |
| 2002 | 6,08 | Kim Possible [TV-Serie] | Frugal Lucre (5 Folgen, 2003-2007) |
| 2000 | 0,00 | Tom Sawyer | Mr. Dobbins |
| 1999 | 0,00 | Our Friend, Martin | Mr. Willis |
| 1998 | 7,05 | Das Große Krabbeln | Molt |
| 1998 | 0,00 | Expedition der Stachelbeeren [TV-Serie] | Lyrebird (1 Folge, 1999) |
| 1998 | 0,00 | The Lionhearts [TV-Serie] | (1 Folge, 1998) |
| 1992 | 5,27 | Tom und Jerry - Der Film | Tom |
| 1990 | 5,46 | Ghoulies III | Cat Ghoulie (uncredited) |
| 1987 | 6,19 | 21 Jump Street - Tatort Klassenzimmer [TV-Serie] | Caller (1 Folge, 1989) |