Quelle: web.vipwiki.org
Uploader: Platzhalter-Account
Darsteller
Geboren: 13. Feb. 1934 in Great Neck, New York, USA
Gestorben: 23. März 2021 in Santa Rosa, Kalifornien, USA (Komplikation einer Operation)
Synchronisiert von: Klaus Kindler, Christian Rode, Hans-Werner Bussinger, Manfred Schott, Hartmut Reck, Otto Mellies, Horst Stark, Marlin Wick
Ehemann von Marion Segal (1956 - 2. Juni 1983, geschieden)
Vater von Polly Segal
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2020 | 0,00 | Natalie Wood: What Remains Behind | Himself |
2014 | 0,00 | Elsa & Fred | John |
2013 | 0,00 | Die Goldbergs [TV-Serie] | Albert 'Pops' Solomon |
2012 | 0,00 | Pablo | Himself |
2011 | 0,00 | Retired at 35 [TV-Serie] | Alan Robbins (20 Folgen, 2011-2012) |
2010 | 6,23 | Love & Other Drugs - Nebenwirkung inklusive | Dr. James Randall |
2010 | 0,00 | Ollie Klublershturf gegen die Nazis [Kurzfilm] | Elliott Klublershturf |
2009 | 0,00 | Made for Each Other | Mr. Jacobs |
2009 | 6,19 | 2012 | Tony Delgatto |
2007 | 0,00 | Three Days to Vegas | Dominic Spinuzzi |
2007 | 7,01 | Pushing Daisies [TV-Serie] | Roy 'Buster' Bustamante (Staffel 2, Folge 11, 2009) |
2007 | 0,00 | My Wife Is Retarded [Kurzfilm] | Julie's Father |
2007 | 0,00 | Private Practice [TV-Serie] | Wendell Parker ("In Which Dell Finds His Fight", 2007) |
2007 | 0,00 | The Brothers Warner | Himself |
2005 | 0,00 | Heights | Rabbi Mendel |
2005 | 0,00 | Fielder's Choice | JD |
2005 | 6,65 | Familienstreit de luxe [TV-Serie] | Sid ("No Weddings and a Funeral", 2007) |
2005 | 0,00 | Chutzpah, This Is? [Kurzfilm] | Dr. Dreck |
2004 | 7,34 | Entourage [TV-Serie] | Murray Berenson (3 Folgen, 2009) |
2004 | 7,69 | Boston Legal [TV-Serie] | Paul Cruickshank ("The Gods Must Be Crazy", 2008) |
2004 | 0,00 | The Amazing Westermans | |
2000 | 0,00 | Die Linda McCartney Story | Lee Eastman |
2000 | 0,00 | Bette [TV-Serie] | Himself ("And the Winner Is", 2000) |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Dr. Roger Tate ("Abomination", 2003) |
1998 | 0,00 | Houdini - Flirt mit dem Tod | Beck |
1997 | 0,00 | Just Shoot Me [TV-Serie] | Jack Gallo (149 Folgen, 1997-2003) |
1996 | 5,74 | Cable Guy - Die Nervensäge | Steven's Father |
1996 | 6,22 | Liebe hat zwei Gesichter | Henry Fine |
1996 | 6,05 | Flirting with Disaster | Ed Coplin |
1996 | 0,00 | It's My Party | Paul Stark |
1996 | 0,00 | Heidi Fleiss - Skandal in Hollywood | Leo |
1996 | 0,00 | Tracey Takes On... [TV-Serie] | Harry Rosenthal (5 Folgen, 1997) |
1995 | 4,65 | Innocent Babysitter | Bill Holsten |
1995 | 5,73 | To Die For | Conference Speaker (uncredited) |
1995 | 0,00 | Caroline in the City [TV-Serie] | Bob Anderson ("Caroline and the Buyer", 1997) |
1995 | 0,00 | The Naked Truth [TV-Serie] | Doc ("Girl Buys Soup While Woman Weds Ape!", 1995) / Fred Wilde (3 Folgen, 1997) |
1994 | 0,00 | Direct Hit - Im Todeskreis der Angst | James Tronson |
1994 | 0,00 | Die Todesliste | Senator 'Beau' Ashton |
1994 | 0,00 | High Tide - Ein cooles Duo [TV-Serie] | Gordon (22 Folgen, 1994) |
1994 | 0,00 | Deep Down | Gil |
1994 | 0,00 | Entscheidung des Herzens | Ezra Goldstine |
1994 | 0,00 | Burkes Gesetz [TV-Serie] | Ben Zima ("Who Killed the Starlet?", 1994) |
1994 | 0,00 | Picture Windows [TV-Serie] | ("Song of Songs", 1994) |
1994 | 0,00 | Nashville - Wendepunkt des Lebens | Harry |
1993 | 6,82 | Barett - Das Gesetz der Rache | Lt. Franklin L. Severence |
1993 | 4,50 | Kuck' mal wer da jetzt spricht! | Albert |
1993 | 0,00 | Taking the Heat - In der Hitze des Gefechts | Staatsanwalt Kepler |
1992 | 0,00 | Die Larry Sanders Show [TV-Serie] | Himself (2 Folgen, 1993, 1995) |
1992 | 0,00 | Die Jagd nach Arthur | Billy |
1992 | 0,00 | Me, Myself and I | Buddy Arnett |
1991 | 0,00 | For the Boys - Tage des Ruhms - Tage der Liebe | Art Silver |
1991 | 0,00 | Zeit der Finsternis | Grigory |
1990 | 0,00 | Gezinktes Spiel | Mr. Miller |
1989 | 5,90 | Kuck' mal wer da spricht! | Albert |
1989 | 0,00 | Weekend Warriors | Colonel |
1988 | 0,00 | Run for Your Life - Seine Rache kennt keine Grenze | Alan Morani |
1988 | 0,00 | Murphy's Law [TV-Serie] | Daedalus Patrick Murphy (5 Folgen, 1988-1989) |
1987 | 0,00 | Take Five [TV-Serie] | Andy Kooper (6 Folgen, 1987) |
1986 | 0,00 | Pay Day - Zahltag | William 'Bud' Robinson |
1985 | 6,07 | Sie nannten ihn Stick | Barry Braham |
1985 | 0,00 | Nicht meine Tochter | Dr. Frank Bower |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Dave Novaro ("Murder at a Discount", 1993) |
1984 | 0,00 | Cold Room | Hugh Martin |
1984 | 0,00 | Die Verrückten Abenteuer des Robin Hood | Robin Hood |
1983 | 0,00 | Discokiller in New York | John Grafton |
1982 | 0,00 | Killing 'Em Softly | Jimmy Skinner |
1982 | 0,00 | Deadly Game | Howard Trapp |
1981 | 0,00 | Eine Schöne Bescherung | Walter Whitney |
1980 | 0,00 | Mein Freund Winnetou [TV-Serie] | Gottlieb |
1980 | 0,00 | Einmal Scheidung, bitte | Jeff Thompson |
1979 | 0,00 | Ein Irres Paar | Adam |
1979 | 0,00 | Where's Poppa? | Gordon Hocheiser |
1978 | 6,50 | Die Schlemmerorgie | Robby Ross |
1977 | 6,80 | Achterbahn | Harry Calder |
1977 | 0,00 | Das Geld liegt auf der Straße | Dick Harper |
1976 | 0,00 | Wer schluckt schon gerne blaue Bohnen? | Charlie 'Dirtwater Fox' Malloy |
1975 | 0,00 | Russisches Roulette | Cpl. Timothy Shaver |
1975 | 0,00 | Jagd nach dem Malteser Falken | Sam Spade Jr. |
1974 | 0,00 | Der Killer im Kopf | Harry Benson |
1974 | 0,00 | California Split | Bill Denny |
1973 | 0,00 | Mann, bist du Klasse! | Steve Blackburn |
1973 | 0,00 | Heirat ausgeschlossen | Stephen Blume |
1973 | 0,00 | The Lie | Andrew |
1972 | 0,00 | Vier schräge Vögel | Kelp |
1971 | 0,00 | Pforte zur Hölle | J |
1971 | 0,00 | Up Your Legs Forever | Himself |
1970 | 0,00 | Die Eule und das Kätzchen | Felix |
1970 | 0,00 | Wo is' Papa? | Gordon Hocheiser |
1970 | 0,00 | Loving | Brooks Wilson |
1969 | 6,60 | Die Brücke von Remagen | Lt. Phil Hartman |
1969 | 0,00 | Das Mädchen, das nicht nein sagen konnte | Franco |
1968 | 0,00 | Bizarre Morde | Morris Brummel |
1968 | 0,00 | Der Stern des Südens | Dan |
1968 | 0,00 | Bye Bye Braverman | Morroe Rieff |
1968 | 0,00 | Of Mice and Men | George |
1967 | 6,37 | Chikago-Massaker | Peter Gusenberg |
1967 | 0,00 | The Desperate Hours | Glenn Griffin |
1966 | 7,59 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? | Nick |
1966 | 6,03 | Das Quiller Memorandum: Gefahr aus dem Dunkel | Quiller |
1966 | 5,91 | Sie fürchten weder Tod noch Teufel | Lt. Mahidi |
1966 | 0,00 | Death of a Salesman | Biff Loman |
1965 | 6,38 | Das Narrenschiff | David |
1965 | 0,00 | Sie nannten ihn King | Corporal King |
1964 | 6,34 | Treffpunkt für zwei Pistolen | Matt Weaver |
1964 | 0,00 | Assistenzärzte | Dr. Tony 'Shiv' Parelli |
1963 | 0,00 | Arrest and Trial [TV-Serie] | Jack Wisner ("He Ran for His Life", 1964) |
1963 | 0,00 | Channing [TV-Serie] | Andre ("A Patron Saint for the Cargo Cult", 1963) |
1963 | 0,00 | Act One | Lester Sweyd |
1962 | 7,47 | Der Längste Tag | U.S. Army Ranger |
1962 | 0,00 | The Nurses [TV-Serie] | Dr. Novak ("Root of Violence", 1963) / Dr. Harry Warren ("Climb a Broken Ladder", 1964) |
1962 | 0,00 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Larry Duke ("A Nice Touch", 1963) |
1961 | 0,00 | Chefarzt Dr. Pearson | Dr. Howard |
1960 | 0,00 | The Closing Door | Don |
1959 | 0,00 | Play of the Week [TV-Serie] | Innkeeper / Don (2 Folgen, 1960) |
1958 | 0,00 | Gnadenlose Stadt [TV-Serie] | Detective Jerry Costell ("Man Without a Skin", 1963) |
1953 | 0,00 | The United States Steel Hour [TV-Serie] | ("The Inner Panic", 1962) |
1950 | 0,00 | Armstrong Circle Theatre [TV-Serie] | 1st Lt. Paul Fallon ("Ghost Bomber: The Lady Be Good", 1960) / ... ("The Friendly Thieves", 1962) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1975 | 0,00 | Jagd nach dem Malteser Falken | Executive Producer |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1989 | 5,90 | Kuck' mal wer da spricht! |
(You're) Having My Baby |
1973 | 0,00 | Mann, bist du Klasse! |
She Loves Me, She Told Me So Last Night |
1970 | 0,00 | Wo is' Papa? |
Louise |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2010 | 0,00 | Mission Scooby-Doo [TV-Serie] | Peter Trickell ("Revenge of the Man Crab", 2010) |
2007 | 0,00 | Billy & Mandy's Big Boogey Adventure | Horror |
2005 | 7,27 | American Dad! [TV-Serie] | Bernie ("Stan's Best Friend", 2012) |
2004 | 0,00 | Dinotopia - Auf der Suche nach dem Sonnenrubin | Albagon |
2003 | 0,00 | The Electric Piper | Mayor Nick Dixon |
2001 | 0,00 | The Zeta Project [TV-Serie] | Dr. Eli Selig ("Absolute Zero", 2001) |
1996 | 0,00 | Die Neuen Abenteuer von Jonny Quest [TV-Serie] | Dr. Benton C. Quest (24 Folgen, 1996-1997) |
1996 | 0,00 | Adventures from the Book of Virtues [TV-Serie] | Eli ("Compassion", 1996) |
1994 | 0,00 | Aaahh!!! Monster [TV-Serie] | J.B. ("Curse of the Krumm/Krumm Goes Hollywood", 1994) |