Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 29.12.2025
Darsteller
Geboren: 25. Mai 1970 in Upper Darby, Pennsylvania, USA
Synchronisiert von: Alexander Brem, Nico Sablik, Sven Hasper
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Portal in the Pines | Herby |
| 2021 | 0,00 | Last Call | Whitey |
| 2019 | 5,69 | Trick - Dein letztes Halloween | Dr. Steven |
| 2019 | 0,00 | Ihr Wille geschehe - Die Geschichte eines Abtreibungsurteils | Larry Lader |
| 2018 | 5,87 | Spinning Man - Im Dunkel deiner Seele | Ross |
| 2018 | 5,30 | Tremors 6 - Ein kalter Tag in der Hölle | Travis B. Welker |
| 2018 | 0,00 | Wo der Wind weht | Kristopher |
| 2017 | 0,00 | Heart, Baby | T.J. |
| 2016 | 6,44 | Lucifer [TV-Serie] | Andy Kleinburg (Staffel 2, Folge 11, 2017) |
| 2016 | 0,00 | R.L. Stine - Die Nacht im Geisterhaus | Simon |
| 2016 | 0,00 | Heartbeat [TV-Serie] | Dr. Callahan (8 Folgen, 2016) |
| 2016 | 0,00 | Surviving Compton: Dre, Suge & Michel'le | Jerry Heller |
| 2016 | 0,00 | Little Savages | Fritz |
| 2015 | 5,56 | Tremors 5 - Blutlinien | Travis Welker |
| 2015 | 5,19 | Killer Beach | Beach Patrol Alex |
| 2015 | 0,00 | Buddy Hutchins - Falling Down Again | Buddy Hutchins |
| 2015 | 0,00 | All In or Nothing | Rob |
| 2014 | 4,45 | The Hungover Games | Justmitch / Tim Pistol / Willy Wanker |
| 2014 | 0,00 | Mission Air | Galvez |
| 2014 | 0,00 | Nowhere Safe | Kevin Carlisle |
| 2014 | 0,00 | Bermuda Tentacles | Dr. Zimmern |
| 2014 | 0,00 | The After | David |
| 2014 | 0,00 | Bro, What Happened? | MF Bob |
| 2014 | 0,00 | Kingdom [TV-Serie] | Bucky DeMarco |
| 2014 | 0,00 | Walk of Fame | Hugo |
| 2014 | 0,00 | Other Plans | Nathan |
| 2013 | 0,00 | Jackhammer | Lance Selmour |
| 2013 | 0,00 | Home Invasion - Dieses Haus gehört mir | Forrest Hayes |
| 2013 | 0,00 | Feels So Good | Mr. Horton |
| 2012 | 0,00 | Spring Break '83 | Ballzack |
| 2012 | 0,00 | Bending the Rules | Theo Gold |
| 2012 | 0,00 | Good Deeds | Mark Freeze |
| 2012 | 0,00 | Lost & Found in Armenien | Bill |
| 2012 | 0,00 | The Soul Man [TV-Serie] | Kevin (1 Folge, 2013) |
| 2012 | 0,00 | Cupid, Inc. | Vernon Gart |
| 2011 | 0,00 | Scream: The Inside Story | Himself |
| 2011 | 0,00 | Still Screaming: The Ultimate Scary Movie Retrospective | Himself |
| 2010 | 0,00 | Café - Wo das Leben sich trifft | Dealer |
| 2009 | 0,00 | Finding Bliss | Richard 'Dick' Harder |
| 2008 | 4,46 | Extreme Movie | Mateus |
| 2008 | 0,00 | Hollywood Residential [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2008) |
| 2007 | 0,00 | Kickin' It Old Skool | Justin Schumacher |
| 2007 | 6,64 | Reaper [TV-Serie] | Ryan Milner (1 Folge, 2008) |
| 2007 | 0,00 | Heckler | Himself |
| 2007 | 0,00 | Me & Lee? | Joel |
| 2006 | 6,84 | EUReKA - Die geheime Stadt [TV-Serie] | Dr. Ramsey (1 Folge, 2010) |
| 2005 | 4,30 | Die Maske 2 - Die nächste Generation | Tim Avery |
| 2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | Floyd Feylinn Ferell (1 Episode, 2007) |
| 2005 | 0,00 | Living with Fran [TV-Serie] | TV Announcer (Staffel 1, Episode 6) / Alan (Staffel 1, Episode 10) |
| 2005 | 5,92 | Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits [TV-Serie] | Eli James (45 Folgen, 2008-2010) |
| 2004 | 6,50 | Harold & Kumar | Creepy Guy (uncredited) |
| 2004 | 7,29 | Entourage [TV-Serie] | (1 Folge, 2011) |
| 2003 | 5,78 | Malibu's Most Wanted | Brad 'B-Rad' Gluckman |
| 2003 | 7,05 | Arrested Development [TV-Serie] | Himself (2 Episoden, 2005-2006) |
| 2002 | 0,00 | Bug | Dwight |
| 2001 | 6,99 | Jay & Silent Bob schlagen zurück | Chaka's Production Assistant |
| 2001 | 0,00 | Night Visions [TV-Serie] | Mark Stevens (Staffel 1, Episode 23) |
| 2001 | 0,00 | Max Keebles großer Plan | Evil Ice Cream Man |
| 2001 | 0,00 | Sol Goode | Justin Sax |
| 2001 | 0,00 | Pretty When You Cry | Albert Straka |
| 2001 | 0,00 | Strange Frequency [TV-Serie] | Pete Derek (1 Episode, 2001) |
| 2000 | 6,23 | Scream 3 | Randy Meeks, in Video |
| 2000 | 5,98 | Bait - Fette Beute | Agent Blum |
| 2000 | 6,32 | Ri$iko - Der schnellste Weg zum Reichtum | Adam |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Ed Kapena (1 Folge, 2014) |
| 2000 | 0,00 | The Specials | Amok |
| 2000 | 0,00 | Road to Flin Flon | Brad |
| 2000 | 0,00 | Behind the 'Scream' [Kurzfilm] | Himself |
| 1999 | 6,91 | Three Kings - Es ist schön König zu sein | PV2 Walter Wogaman |
| 1999 | 6,38 | Bowfingers große Nummer | Dave |
| 1999 | 0,00 | Männer ohne Nerven [TV-Serie] | Doobs (Staffel 1, Episode 13) |
| 1999 | 0,00 | Debtors | |
| 1998 | 7,54 | Der Staatsfeind Nr. 1 | Jamie Williams |
| 1998 | 0,00 | Bittere Rache | Deputy Jim Banks |
| 1998 | 0,00 | Starfucker | George Gordon Flynn |
| 1998 | 0,00 | Bongwater | Tommy |
| 1998 | 0,00 | Stricken | Banyon |
| 1997 | 7,04 | Scream 2 | Randy Meeks |
| 1997 | 7,72 | Besser geht's nicht | Street Hustler |
| 1997 | 0,00 | Die Herzbuben | Trent |
| 1997 | 0,00 | Deep Running - Flucht zu zweit | Luke Canby |
| 1997 | 0,00 | Clockwatchers | Eddie |
| 1997 | 0,00 | Perversions of Science [TV-Serie] | Spaceman #1 (Staffel 1, Episode 7) |
| 1996 | 8,11 | Scream - Schrei! | Randy Meeks |
| 1996 | 6,41 | Romeo + Julia | Sampson |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2001) |
| 1995 | 6,76 | Auf schlimmer und ewig [TV-Serie] | Stoney (Staffel 2, Episoden 2 und 9) |
| 1994 | 5,65 | Ellen [TV-Serie] | Tad (Staffel 3, Episoden 5 und 12) |
| 1992 | 0,00 | California Dreams [TV-Serie] | Hiccup Guy (Staffel 3, Episode 11) / Sea Kelp (Staffel 3, Episode 15) |
| 1989 | 7,73 | Der Club der toten Dichter | (uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2014 | 4,45 | The Hungover Games | Story |
| 2005 | 0,00 | Living with Fran [TV-Serie] | |
| 2003 | 5,78 | Malibu's Most Wanted |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2014 | 4,45 | The Hungover Games | |
| 2011 | 0,00 | On the Inside | Producer |
| 2007 | 0,00 | Kickin' It Old Skool | Producer |
| 2007 | 0,00 | Heckler | Producer |
| 2006 | 0,00 | Model Family [Kurzfilm] | Executive Producer |
| 2005 | 0,00 | Living with Fran [TV-Serie] | Executive Producer (Staffel 2, Episode 12) |
| 2004 | 0,00 | Searching for Angela Shelton | Executive Producer |
| 2000 | 0,00 | The Specials | Co-Producer |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | Kickin' It Old Skool |
Circle Circle Dot Dot 1984 Rush the Club |
| 2007 | 6,64 | Reaper [TV-Serie] |
Bitch to the Rock and Roll |
| 2005 | 4,30 | Die Maske 2 - Die nächste Generation |
Can't Take My Eyes Off You |
| 2003 | 5,78 | Malibu's Most Wanted |
Get Glucked B-Rad Battle Rap Girls, Girls Most Wanted in Malibu |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | Star gegen die Mächte des Bösen [TV-Serie] | Helios (1 Folge, 2015) |
| 2012 | 0,00 | Happy Fish 2 - Hai-Alarm im Hochwasser | Ronny |
| 2009 | 0,00 | Coco auf wilder Verfolgungsjagd | 'Danno' Wolfe |
| 2009 | 0,00 | The Cleveland Show [TV-Serie] | Federline Jones / Federline / Franklin / ... (23 Folgen, 2009-2013) |
| 2009 | 0,00 | Fanboy & Chum Chum [TV-Serie] | Kyle / Fankylechum (18 Folgen, 2009-2012) |
| 2006 | 0,00 | Die Verrückte Reise der Pinguine | Jamie |
| 2004 | 0,00 | Dinotopia - Auf der Suche nach dem Sonnenrubin | Spazz |
| 2002 | 0,00 | Crank Yankers [TV-Serie] | Wally Palumbo (1 Folge, 2004) |
| 2001 | 5,54 | Dr. Dolittle 2 | Bandit / Forest Animal / Animal Groupie #1 |
| 1999 | 0,00 | Soundman | Frank's Assistant & Marty |
| 1997 | 6,78 | King of the Hill [TV-Serie] | Fudgie / Police Chief / Dr. Tim Rast (2 Folgen, 2003-2004) |
| 1995 | 6,76 | Auf schlimmer und ewig [TV-Serie] | Pony Burger Attendent (1 Folge, 1995) |