Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.12.2025
Darstellerin / Soundtrack
Geboren: 10. März 1923 in South Bend, Indiana, USA
Gestorben: 09. Mai 2011 in Las Vegas, Nevada, USA (nach langer Krankheit)
auch bekannt als: Sherry Caine
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | The Corpse Grinders 2 | Patricia Grant |
| 1999 | 0,00 | Stars of Star Wars - Behind the Scenes | Herself |
| 1998 | 0,00 | Ein Ungeschliffener Diamant | Herself |
| 1998 | 0,00 | E! Mysteries & Scandals [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 0,00 | The Ironbound Vampire | Theresa Powell |
| 1996 | 0,00 | The Haunted World of Edward D. Wood Jr. | Herself |
| 1994 | 0,00 | Ed Wood: Look Back In Angora | Herself |
| 1988 | 0,00 | The Incredibly Strange Film Show [TV-Serie] | Herself (1 Folge: 2.04) |
| 1956 | 0,00 | Das Schwache Geschlecht | Bit Role (ungenannt) |
| 1955 | 5,41 | Die Rache des Würgers | Margie |
| 1954 | 0,00 | Jail Bait | Marilyn Gregor |
| 1954 | 0,00 | Unter zwei Flaggen | (ungenannt) |
| 1954 | 0,00 | It's a Great Life [TV-Serie] | Girl (1 Folge, 1955) |
| 1954 | 0,00 | This Is My Love | Nightclub Extra (ungenannt) |
| 1953 | 5,44 | Glen or Glenda | Barbara |
| 1953 | 6,09 | Gardenia - Eine Frau will vergessen | Woman At Bar (ungenannt) |
| 1953 | 0,00 | Frauen in der Nacht | Beauty Contestant for Miss Third Avenue |
| 1953 | 0,00 | Die Nacht vor dem Galgen | Reporter (ungenannt) |
| 1953 | 0,00 | The Moonlighter | Bit Role (ungenannt) |
| 1953 | 0,00 | The Body Beautiful |
June
... als Sherry Caine |
| 1952 | 0,00 | Superman - Retter in der Not [TV-Serie] | Lorraine (1 Folge, 1956) |
| 1934 | 7,17 | Es geschah in einer Nacht | Bit part (ungenannt) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1995 | 0,00 | Crossroads of Laredo [Kurzfilm] | Erzählung (ungenannt) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1995 | 0,00 | Crossroads of Laredo [Kurzfilm] | associate producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00 | Ein Ungeschliffener Diamant |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1996 | 0,00 | The Haunted World of Edward D. Wood Jr. |
Someone To Tell It To |
| 1995 | 0,00 | Crossroads of Laredo [Kurzfilm] |
Always With You Crossroads of Laredo Dust of Laredo |
| 1969 | 0,00 | Ein Himmlischer Schwindel |
Have a Happy |
| 1967 | 0,00 | Seemann ahoi! |
I'll Take Love |
| 1966 | 0,00 | Sag niemals ja |
Spinout |
| 1965 | 0,00 | Kurven-Lilli |
Do The Clam |
| 1964 | 0,00 | Die Wilden Weiber von Tennessee |
Barefoot Ballad |
| 1963 | 0,00 | Ob blond, ob braun |
Beyond the Bend |
| 1962 | 6,07 | Harte Fäuste, heiße Liebe |
I Got Lucky |
| 1953 | 0,00 | The Body Beautiful |
I've Never Felt This Way Before |