Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 21.04.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0,00 | Seasonal Differences | Mrs. Davis |
| 1983 | 0,00 | Touched | Jennifer's Mother |
| 1971 | 6,13 | Der Anderson-Clan | Mrs. Longene |
| 1970 | 0,00 | All My Children [TV-Serie] | Joanna Yaeger Chandler (10 Folgen, 1984) |
| 1968 | 6,62 | Coogans großer Bluff | Big Red |
| 1968 | 0,00 | Der Schnellste Weg zum Jenseits | Mrs. Magruder |
| 1967 | 0,00 | Heiße Spuren [TV-Serie] | Amy Kendall (1 Folge, 1967) |
| 1963 | 0,00 | The Doctors [TV-Serie] | Harriet Wilson (1966-1967) |
| 1962 | 0,00 | Satan in High Heels | Stacey Kane |
| 1961 | 0,00 | The DuPont Show of the Week [TV-Serie] | Louise Springer (1 Folge, 1964) |
| 1957 | 0,00 | Calypso-Fieber | Mona DeLuce |
| 1956 | 0,00 | The Edge of Night [TV-Serie] | Sid Brennan (18 Folgen, 1981-1982) |
| 1955 | 0,00 | Pantherkatze | Darlene Hill (uncredited) |
| 1954 | 0,00 | Großrazzia | Bosomy girl in agency |
| 1952 | 0,00 | Springfield Story [TV-Serie] | Mrs. Taggart (1992) |
| 1951 | 0,00 | Henderson [TV-Serie] | Mavis Stone (1985-1986) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1955 | 0,00 | Eine Stadt geht durch die Hölle |
Phenix City Blues |