Darstellerin
Geboren: 23. Jan. 1928 in Paris, Frankreich
Gestorben: 31. Juli 2017 in Paris, Frankreich (natürlicher Tod)
Synchronisiert von: Rosemarie Fendel, Renate Küster, Tilly Lauenstein, Dagmar Altrichter, Barbara Adolph, Eva Katharina Schultz, Eleonore Noelle, Jeanne Moreau, Bettina Schön, Marion Degler
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1983 | 0,00 | Lillian Gish | |
1979 | 0,00 | Mädchenjahre | |
1976 | 0,00 | Im Scheinwerferlicht |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Le Talent de mes amis | La grand-mère de Thibault |
2013 | 0,00 | Un Voyageur | Herself |
2012 | 0,00 | Gebo and the Shadow | Candidinha |
2012 | 0,00 | Eine Dame in Paris | Frida |
2011 | 0,00 | Final Flourishes | Marie |
2009 | 0,00 | Visage | |
2009 | 0,00 | Ich will nicht wissen, wer ich bin - Heiner Müller | Herself |
2008 | 0,00 | Später wirst du es verstehen | Rivka |
2008 | 0,00 | Ein Schloss in Schweden | Agathe Falsen |
2008 | 0,00 | Fred Vargas - Der vierzehnte Stein | Josette |
2008 | 0,00 | Il était une fois... Jules et Jim | Herself |
2007 | 0,00 | Chacun son cinéma - Jedem sein Kino | The old woman / Herself (Segment "Trois Minutes") |
2007 | 0,00 | Trennung | Françoise |
2006 | 0,00 | La Contessa di Castiglione | Principessa Sisi Altieri |
2006 | 0,00 | Roméo et Juliette | Laurence |
2005 | 6,33 | Die Zeit, die bleibt | Laura |
2005 | 0,00 | Akoibon | Madame Paule |
2005 | 0,00 | Go West | Journalist |
2005 | 0,00 | French Beauty | Herself |
2005 | 0,00 | Sie oder Elle | |
2005 | 0,00 | Les Rois maudits [TV-Mini-Serie] | Mahaut d'Artois |
2004 | 0,00 | François Truffaut - Eine Autobiografie | Herself |
2003 | 0,00 | Die Schrecklichen Eltern | Leo |
2001 | 0,00 | Diese Liebe | Marguerite Duras |
2001 | 0,00 | Zaïde, un petit air de vengeance | Anna Shermann |
2001 | 0,00 | Lisa | Lisa (old) |
2000 | 6,40 | Les Misérables - Gefangene des Schicksals [TV-Mini-Serie] | Mère Innocente |
2000 | 0,00 | Für mich gab's nur noch Fassbinder | Herself |
2000 | 0,00 | The Prince's Manuscript | Alessandra Wolf (Licy) |
2000 | 0,00 | Él. Buñuel visto por sus colaboradores | Herself |
1999 | 0,00 | Balzac - Ein Leben voller Leidenschaft | Charlotte-Laure |
1998 | 6,38 | Auf immer und ewig | Grande Dame |
1997 | 0,00 | Der Hexenclub von Bayonne | Eglantine |
1997 | 0,00 | Amour et confusions | Libra |
1996 | 0,00 | I Love You, I Love You Not | Nana |
1996 | 0,00 | The Proprietor | Adrienne Mark |
1995 | 0,00 | Jenseits der Wolken | Friend |
1995 | 0,00 | Hundertundeine Nacht | La première ex-épouse de M. Cinéma |
1995 | 5,83 | Katharina die Große | Elizabeth |
1995 | 0,00 | Belle Époque [TV-Mini-Serie] | Narrator (voice) |
1995 | 0,00 | Die Welt ist ein Chanson - Das Universum des Jacques Demy | Herself |
1993 | 0,00 | A Foreign Field | Angelique |
1993 | 0,00 | Die Abwesenheit | Writer's Wife |
1993 | 0,00 | François Truffaut: Portraits volés | |
1993 | 0,00 | Mein Name ist Victor | Rose |
1993 | 0,00 | Ein Blühendes Leben | Lili |
1992 | 0,00 | Flucht aus dem Eis | Sister Banville |
1991 | 6,09 | Bis ans Ende der Welt | Edith Farber |
1991 | 0,00 | Der Schwebende Schritt des Storches | The Woman |
1991 | 0,00 | Die Dame, die im Meer spazierte | Lady M |
1991 | 0,00 | Anna Karamazoff | Woman |
1990 | 7,14 | Nikita | Amande |
1990 | 0,00 | Alberto und die Tradition | The baronness |
1990 | 0,00 | La Femme fardée | Le Doria |
1989 | 0,00 | Jour après jour | Janine Weisman |
1987 | 0,00 | Remake | Herself |
1987 | 0,00 | Das Wunder des Papu | Sabine, dite 'La Major' |
1986 | 0,00 | Der Tölpel | The Brothel-Keeper |
1986 | 0,00 | Die Geheimschublade [TV-Mini-Serie] | Vivi |
1986 | 0,00 | Sauve-toi, Lola | Marie-Aude Schneider |
1985 | 0,00 | Vivement Truffaut | Narrator / Herself / Catherine |
1983 | 0,00 | Der Bauer von Babylon - Rainer Werner Fassbinder dreht Querelle | Herself |
1983 | 0,00 | Lillian Gish | Herself - Interviewer |
1983 | 0,00 | Shades of Darkness [TV-Serie] | Madame Exe (1 Folge, 1986) |
1983 | 0,00 | Parade of Stars | Sarah Bernhardt |
1983 | 0,00 | Intoxe, L' | Marie-Pierre |
1982 | 6,47 | Querelle - Ein Pakt mit dem Teufel | Lysiane |
1982 | 0,00 | Eine Frau wie ein Fisch | Lou |
1981 | 0,00 | Tausend Milliarden Dollar | Mme Benoît-Lambert |
1981 | 0,00 | Lust auf Sex | Lili Marlene |
1981 | 0,00 | Plein Sud | Hélène - la mère de Caroline, une aventurière |
1979 | 0,00 | Profession: comédien | Herself |
1976 | 5,75 | Der Letzte Tycoon | Didi |
1976 | 6,42 | Monsieur Klein | Florence |
1976 | 0,00 | Im Scheinwerferlicht | Sarah |
1975 | 0,00 | Erinnerungen aus Frankreich | Berthe |
1975 | 0,00 | Hu-Man | Sylvana |
1975 | 0,00 | Arena [TV-Serie] | Lulu (1 Folge, 1976) |
1975 | 0,00 | Le Jardin qui bascule | Maria |
1974 | 6,63 | Die Ausgebufften | Jeanne Pirolle |
1974 | 0,00 | Jet Set | Renee Vibert |
1974 | 0,00 | La Chevauchée sur le lac de Constance | Henny Porten |
1972 | 0,00 | Die Affaire | Louise |
1972 | 0,00 | Nathalie Granger | Other Woman |
1971 | 0,00 | Le Petit Théâtre de Jean Renoir | The Singer (Segment "Quand l'amour meurt") |
1970 | 0,00 | Alex im Wunderland | Herself |
1970 | 0,00 | Der Boss | Madeleine |
1970 | 0,00 | Monte Walsh | Martine Bernard |
1970 | 0,00 | Henri Langlois | Herself |
1969 | 0,00 | Diane's Body | Diane |
1968 | 6,77 | Die Braut trug Schwarz | Julie Kohler |
1968 | 0,00 | Stunde der Wahrheit | Virginie Ducrot |
1968 | 0,00 | Die Große Katharina | Catherine |
1967 | 0,00 | Das Älteste Gewerbe der Welt | Mimi (Segment "Mademoiselle Mimi") |
1967 | 0,00 | Nur eine Frau an Bord | Anna |
1967 | 0,00 | Omnibus [TV-Serie] | Herself (Episode 'François Truffaut', 1973) |
1966 | 0,00 | Mademoiselle | Mademoiselle |
1966 | 0,00 | Michelangelo Antonioni storia di un autore | |
1966 | 0,00 | Jeanne Moreau und ihre Chansons [Kurzfilm] | Herself |
1965 | 6,46 | Viva Maria! | Maria II |
1965 | 0,00 | Falstaff | Doll Tearsheet |
1964 | 6,79 | Tagebuch einer Kammerzofe | Céléstine |
1964 | 7,26 | Der Zug | Christine |
1964 | 0,00 | Der Gelbe Rolls-Royce | Lady Eloise Frinton - The Marchioness of Frinton |
1964 | 0,00 | Agentin H-21 | Mata Hari / Margaretha Geertruida Zelle |
1964 | 0,00 | New Reports from France [TV-Serie] | Herself (2 Folgen, 1966-1976) |
1963 | 0,00 | Die Sieger | French Woman |
1963 | 7,20 | Das Irrlicht | Eva |
1963 | 0,00 | Die Blonde Sünderin | Jackie Demaistre |
1963 | 0,00 | Heißes Pflaster | Cathy / Mme Volney |
1962 | 7,19 | Jules und Jim | Catherine |
1962 | 7,02 | Der Prozess | Marika Burstner |
1962 | 0,00 | Eva | Eve Olivier |
1961 | 7,36 | Die Nacht | Lidia |
1961 | 6,21 | Eine Frau ist eine Frau | Woman in Bar (uncredited) |
1960 | 0,00 | Stunden voller Zärtlichkeit | Anne Desbarèdes |
1960 | 0,00 | Jovanka und die Anderen | Ljuba |
1960 | 0,00 | Opfergang einer Nonne | Mère Marie de l'Incarnation |
1959 | 7,48 | Sie küssten und sie schlugen ihn |
Woman with dog
... als Mademoiselle Jeanne Moreau |
1959 | 0,00 | Gefährliche Liebschaften | Juliette de Merteuil |
1958 | 7,29 | Fahrstuhl zum Schafott | Florence Carala |
1958 | 6,67 | Die Liebenden | Jeanne Tournier |
1958 | 0,00 | Polizeiaktion Dynamit | Jacqueline Tourieu |
1958 | 0,00 | Mit dem Rücken zur Wand | Gloria Decrey |
1957 | 0,00 | Auf schiefer Bahn | Florence |
1957 | 0,00 | Du hast noch drei Tage | Jeanne Fortin |
1957 | 0,00 | Hyänen unter sich | Gina |
1957 | 0,00 | Einer starb zu früh | Agnès Vanaux |
1956 | 0,00 | Hinter verschlossenen Türen | Angèle Ribot |
1955 | 0,00 | Gas-Oil | Alice |
1955 | 0,00 | Das Schwarze Gesicht von Paris | Fernande |
1954 | 6,52 | Wenn es Nacht wird in Paris | Josy |
1954 | 0,00 | Bartholomäusnacht | Marguerite de Valois, "La Reine Margot" / Queen Margot |
1954 | 0,00 | Dürfen Frauen so sein? | Jeanne Plisson (Segment "Le Billet de logement") |
1954 | 0,00 | Ein Ganzes Leben | Marianne Déjazet |
1954 | 0,00 | The Scheming Women | Mona Rémi |
1953 | 0,00 | Im Schlafsaal der großen Mädchen | Julie - la serveuse |
1953 | 0,00 | Julietta | Rosie Facibey |
1950 | 0,00 | No Morals | Pâquerette |
1950 | 0,00 | Klagt mich an! | Martine Annequin |
1949 | 0,00 | Letzte Liebe | Michèle |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2003 | 0,00 | Birkenau und Rosenfeld | |
1979 | 0,00 | Mädchenjahre | |
1976 | 0,00 | Im Scheinwerferlicht |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2005 | 0,00 | Go West | (associate producer) |
1983 | 0,00 | Lillian Gish |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2020 | 0,00 | Im Reich der Filme [Kurzfilm] | |
2018 | 0,00 | Jeanne Moreau - Die Selbstbestimmte | |
2017 | 0,00 | John G. Avildsen: King of the Underdogs | |
2010 | 0,00 | Godard trifft Truffaut - Deux de la Vague | Herself |
2008 | 0,00 | Tonino Guerra: A Poet in the Movies | |
2007 | 0,00 | Cannes, 60 ans d'histoires | Herself |
2003 | 0,00 | Go West, Young Man! | Herself (uncredited) |
1995 | 0,00 | Orson Welles: The One-Man Band | (Segment "The Deep") |
1993 | 0,00 | François Truffaut: Portraits volés | Herself |
Jahr | Note | Film | Song |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Violette |
Aimer |
2011 | 0,00 | Familientreffen mit Hindernissen |
Ni trop tôt ni trop tard |
2008 | 0,00 | 72 Stunden - Deine letzten 3 Tage |
Le Tourbillon |
2001 | 0,00 | Lisa |
L'Homme D'Amour |
1982 | 6,47 | Querelle - Ein Pakt mit dem Teufel |
Each Man Kills The Things He Loves |
1971 | 0,00 | Le Petit Théâtre de Jean Renoir |
Quand l'amour meurt |
1966 | 6,97 | Masculin - Feminin oder: die Kinder von Marx und Coca-Cola |
J'ai la mémoire qui flache |
1965 | 6,46 | Viva Maria! |
Paris Paris Paris Ah Les P'tites Femmes De Paris Maria Maria |
1962 | 7,19 | Jules und Jim |
Le Tourbillon |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Venice 70: Future Reloaded | |
2012 | 0,00 | Lullaby to My Father | Narrator |
2012 | 0,00 | Al Alamayn [Kurzfilm] | La Vivre |
2005 | 0,00 | Ashes and Snow | French Narrator |
1992 | 6,72 | Der Liebhaber | Récitante |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1992 | 6,72 | Der Liebhaber |
Jeanne Moreau
(Récitante)
Narrator |