= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2020 | 0,00 | Deputy - Einsatz Los Angeles [TV-Serie] | The Mayor (3 Folgen, 2020) |
2019 | 6,52 | Dolemite Is My Name | Club Owner |
2018 | 0,00 | Kidding [TV-Serie] | Denny (3 Folgen, 2018) |
2018 | 0,00 | A Stone Cold Christmas | Pastor |
2017 | 0,00 | Snowfall [TV-Serie] | Garage Owner (2 Folgen, 2017) |
2016 | 0,00 | Son of Zorn [TV-Serie] | Security Guard (1 Folge, 2016) |
2016 | 0,00 | This Is Us - Das ist Leben [TV-Serie] | Bus Driver (2 Folgen, 2016-2020) |
2014 | 0,00 | Imperial Dreams | Cornell |
2013 | 6,83 | Brooklyn Nine-Nine [TV-Serie] | Impound Supervisor (1 Folge, 2014) |
2012 | 0,00 | Touch [TV-Serie] | Jimar Becko (1 Folge, 2012) |
2011 | 7,63 | Shameless - Nicht ganz nüchtern [TV-Serie] | Antoine (2 Folgen, 2012) |
2011 | 0,00 | Franklin & Bash [TV-Serie] | Detective (1 Folge, 2011) |
2010 | 0,00 | Dirty Girl | Bus Driver (uncredited) |
2010 | 0,00 | Finding Jacob [Kurzfilm] | Jacob Brown |
2009 | 0,00 | Spoken Word | Renegade |
2009 | 7,47 | Hangover | Leonard |
2009 | 5,95 | Glee [TV-Serie] | Mall Santa (1 Folge, 2010) |
2008 | 7,11 | Street Kings | Money Shirt |
2006 | 8,57 | Dexter [TV-Serie] | Driver (1 Folge, 2013) |
2006 | 0,00 | The Game [TV-Serie] | Homeless Guy #1 (1 Folge, 2006) |
2005 | 7,03 | Vier Brüder | Evan |
2005 | 6,00 | American Gun | Burly Guy |
2005 | 0,00 | Kitchen Confidential [TV-Serie] | Tyrone (1 Folge, 2005) |
2005 | 0,00 | Wanted [TV-Serie] | Detective Granger (1 Folge, 2005) |
2005 | 0,00 | Wanted | Detective Granger |
2004 | 6,68 | Starsky & Hutch | Leon |
2004 | 0,00 | Just Hustle | Jonah Whales |
2003 | 5,78 | Haus über Kopf | Widow's Bodyguard |
2003 | 0,00 | Fake Stacy [Kurzfilm] | Newsstand Guy |
2003 | 0,00 | 10-8: Officers on Duty [TV-Serie] | Officer Jackson (1 Folge, 2003) |
2002 | 8,41 | The Shield - Gesetz der Gewalt [TV-Serie] | 'Pretty Boy' Pyrums (1 Folge, 2004) |
2002 | 0,00 | Presidio Med [TV-Serie] | Miles King (1 Folge, 2003) |
2001 | 5,76 | Einmal Himmel und zurück | Man in Wheelchair |
2001 | 0,00 | The Bernie Mac Show [TV-Serie] | Southside (1 Folge, 2006) |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Lot Attendant (1 Folge, 2007) |
1999 | 5,87 | Für alle Fälle Amy [TV-Serie] | Card Player (1 Folge, 2004) |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Russell Williams (1 Folge, 2001) |
1998 | 6,68 | Spiel auf Zeit | Tyler's Bodyguard |
1998 | 5,68 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | Security Guard (1 Folge, 2003) |
1996 | 5,44 | Rendezvous mit einem Engel | Pizza Man |
1996 | 5,42 | Cosby [TV-Serie] | Nude Model's Husband (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Vibrations | Bouncer |
1996 | 0,00 | Protector - Das Recht im Visier [TV-Serie] | Doolde (1 Folge, 1996) |
1995 | 6,10 | Teufel in Blau | Dupree Brouchard |
1994 | 8,85 | Léon - Der Profi |
Stansfield man
... als Jernard Burkes |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | - (1 Folge, 2004) |
1994 | 0,00 | New York Undercover [TV-Serie] | Charles Berry / Tiny (2 Folgen, 1995-1996) |
1993 | 6,38 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Clarence Bell (1 Folge, 2005) |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | Doirnell's Body Guard (1 Folge, 1994) |