Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 30.11.2025
Darsteller / Stunts
Geboren: 24. Sep. 1944 in Kopenhagen, Dänemark
auch bekannt als: Sven Ole Thorson, Sven Ole-Thorsen, Sven Ole Thorsen, Sven-Ole-Thorsen, Sven Thorsen, Swen-Ole Thorsen, Sven-Ole Thorson
Synchronisiert von: Thomas Rau, Klaus Kindler, Manfred Petersen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | Kristian [TV-Serie] | Sven Ole (1 Folge, 2009) |
| 2007 | 0,00 | Andy Barker P.I. [TV-Serie] | Thug #1 (1 Folge, 2007) |
| 2006 | 0,00 | Arnold Schwarzenegger: 'I'll Be Back' | Himself |
| 2005 | 7,25 | Hostage - Entführt | Hooded Thug Guarding Hostages (uncredited) |
| 2004 | 5,69 | U-Boat | U 429: Hans |
| 2003 | 5,13 | Timecop 2 - Entscheidung in Berlin |
SS Body Guard
... als Sven Ole Thorson |
| 2003 | 5,43 | 3 Engel für Charlie - Volle Power | Machine Gun Mongol (ungenannt) |
| 2003 | 7,02 | Welcome to the Jungle | Goon (uncredited) |
| 2002 | 5,82 | Collateral Damage - Zeit der Vergeltung | Bomb Victim (uncredited) |
| 2002 | 6,46 | Der Anschlag | Haft |
| 2001 | 6,55 | Banditen! | Oregon State Prison Guard on Watchtower (ungenannt) |
| 2001 | 0,00 | Extreme Honor | Baker's Bodyguard |
| 2001 | 0,00 | The Gristle | Butcher Boy |
| 2000 | 8,38 | Gladiator | Tiger |
| 2000 | 4,97 | The Replacement - Todeskommando Weißes Haus | Secret Service Agent (uncredited) |
| 2000 | 0,00 | Facade |
General Schweinkopf
... als Sven Ole-Thorsen |
| 1999 | 7,19 | Der 13te Krieger | Thorkel |
| 1999 | 6,70 | End of Days - Nacht ohne Morgen | Thug (uncredited) |
| 1999 | 0,00 | Foolish | Paris |
| 1998 | 5,86 | Kick Fire - Ohne jede Vorwarnung |
Boris
... als Sven Ole Thorsen |
| 1998 | 0,00 | Winchell - Reporter aus Leidenschaft | German Man |
| 1997 | 5,51 | Kull, der Eroberer |
King Borna
... als Sven Ole Thorsen |
| 1997 | 5,39 | Bad Pack | Sven |
| 1997 | 5,22 | George - Der aus dem Dschungel kam |
Mercenary
... als Sven-Ole-Thorsen |
| 1997 | 0,00 | Mike Hammer, Private Eye [TV-Serie] |
Rolf (1 Folge, 1998)
... als Sven Ole Thorsen |
| 1997 | 0,00 | The Guardian | Baiya |
| 1996 | 7,16 | Eraser | Russian Gunman (ungenannt) |
| 1996 | 6,69 | Bulletproof - Kugelsicher | Gunman at Motel (ungenannt) |
| 1996 | 0,00 | Jack in Hollywood | Huge man |
| 1995 | 6,71 | Schneller als der Tod | Gutzon |
| 1995 | 0,00 | Knockout | Darcona |
| 1995 | 5,79 | Islandic Warrior | Gunnar |
| 1995 | 7,19 | Mall Rats |
La Fours
... als Sven Thorsen |
| 1995 | 0,00 | The Dangerous | Sven |
| 1995 | 0,00 | Nowhere Man - Ohne Identität [TV-Serie] | Assassin (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 4,64 | Baywatch Nights [TV-Serie] | Viking (1 Folge, 1997) |
| 1994 | 6,43 | Auf brennendem Eis |
Otto
... als Swen-Ole Thorsen |
| 1994 | 6,70 | Mister Cool | Thug (uncredited) |
| 1994 | 0,00 | A Little Tailor's Christmas Story [Kurzfilm] | Schultz |
| 1993 | 7,79 | Harte Ziele |
Stephan
... als Sven Thorsen |
| 1993 | 7,06 | Dragon - Die Bruce Lee Story | The Demon |
| 1993 | 6,84 | Last Action Hero | Gunman |
| 1993 | 6,26 | Ohne Ausweg | Prisoner |
| 1993 | 4,42 | Cyborg 2 |
Doorman
... als Sven Thorsen |
| 1992 | 8,05 | Brennpunkt L.A. - Die Profis sind zurück | Travis Main Henchman |
| 1992 | 6,39 | Nemesis | Cyborg (ungenannt) |
| 1992 | 0,00 | Der Sunset-Killer 2 - Dead On | Mechanic |
| 1991 | 8,91 | Terminator 2 - Tag der Abrechnung | Mall Security Guard (uncredited) |
| 1991 | 6,71 | Harley Davidson & the Marlboro Man | David |
| 1990 | 4,89 | Abraxas - Retter des Universums |
Secundus
... als Sven Ole-Thorsen |
| 1990 | 7,61 | Jagd auf Roter Oktober | Russian COB |
| 1990 | 5,61 | The Flash - Der rote Blitz [TV-Serie] | Cyborg Omega / ... (3 Folgen, 1990-1991) |
| 1989 | 5,91 | Pink Cadillac | Birthright Thug |
| 1989 | 5,38 | Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu [TV-Serie] | Hans Ulpan (2 Serienfolgen, 1998) |
| 1989 | 0,00 | Galaxy Heroes |
Lieutenant Michael 'Tank' Ellis
... als Sven Thorsen |
| 1988 | 7,37 | Red Heat | Nikolai |
| 1988 | 6,31 | Zwillinge - Twins | Sam Klane |
| 1987 | 8,60 | Predator | Russian Officer (ungenannt) |
| 1987 | 7,39 | Running Man |
Sven
... als Sven Thorsen |
| 1987 | 8,42 | Zwei stahlharte Profis - Lethal Weapon |
Mercenary
... als Sven Thorsen |
| 1987 | 6,73 | Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser | Olaf, Stayton Flunky (uncredited) |
| 1987 | 0,00 | Captain Power [TV-Serie] |
Lt. Michael 'Tank' Ellis (22 Serienfolgen, 1987-1988)
... als Sven Thorsen |
| 1986 | 6,52 | Der City Hai | Patrovita's Bearded Bodyguard (ungenannt) |
| 1985 | 5,17 | Red Sonja | Bodyguard of Lord Brytag (uncredited) |
| 1984 | 6,22 | Conan - Der Zerstörer |
Togra
... als Sven Ole Thorsen |
| 1983 | 6,88 | Das A-Team [TV-Serie] |
Rolf (1 Folge, 1986)
... als Sven Thorsen |
| 1982 | 7,47 | Conan - Der Barbar |
Thorgrim
... als Sven Ole Thorsen |
| 1977 | 0,00 | Mind Your Back, Professor | (Russisk) Håndlanger |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2005 | 7,25 | Hostage - Entführt | |
| 2004 | 6,66 | Hidalgo - 3000 Meilen zum Ruhm | (ungenannt) |
| 2004 | 6,73 | Voll auf die Nüsse | Stunts |
| 2004 | 8,08 | Collateral | Stuntfahrer (uncredited) |
| 2003 | 5,53 | Masked and Anonymous |
stunt performer
... als Sven Thorsen |
| 2001 | 0,00 | Die Doppelte Nummer | |
| 2000 | 6,12 | Ready to Rumble | |
| 1999 | 6,70 | End of Days - Nacht ohne Morgen | utility stunts |
| 1998 | 6,66 | Star Force Soldier | |
| 1997 | 4,81 | Batman & Robin | |
| 1997 | 5,33 | Heart of Stone | |
| 1997 | 7,34 | Breakdown |
Stunts
... als Sven-Ole Thorson |
| 1996 | 7,16 | Eraser | |
| 1996 | 6,69 | Bulletproof - Kugelsicher | |
| 1996 | 5,75 | Versprochen ist versprochen |
... als Sven Thorsen |
| 1995 | 7,19 | Mall Rats |
... als Sven Thorsen |
| 1994 | 6,70 | Mister Cool |
... als Sven Thorsen |
| 1992 | 6,39 | Nemesis | |
| 1992 | 7,60 | Bram Stoker's Dracula |
... als Sven Thorsen |
| 1992 | 0,00 | Der Sunset-Killer 2 - Dead On | |
| 1989 | 7,28 | Ghostbusters 2 | |
| 1986 | 6,52 | Der City Hai | |
| 1985 | 5,17 | Red Sonja | (uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | Ultimate Fights | Tigris of Gaul (Gladiator) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6,43 | Ronal der Barbar | Generalen |