Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 21.11.2025
Darsteller
Geboren: 17. Dez. 1953 in Hornell, New York, USA
Synchronisiert von: Stephan Schwartz, Detlef Bierstedt, Frank-Otto Schenk, Mathias Einert, Michael Schwarzmaier, Oliver Stritzel
Vater von Lewis Pullman
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | Night Visions [TV-Serie] | (Staffel 1, Episode 5) |
| 2000 | 0,00 | Land der Gesetzlosen |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0,00 | Halston [Webminiserie] | David Mahoney |
| 2020 | 0,00 | The High Note | Max |
| 2019 | 0,00 | The Coldest Game | Joshua Mansky |
| 2019 | 6,91 | Vergiftete Wahrheit | Harry Dietzler |
| 2018 | 6,63 | The Equalizer 2 | Brian Plummer |
| 2017 | 6,17 | Battle of the Sexes - Gegen jede Regel | Jack Kramer |
| 2017 | 0,00 | Walking Out | Clyde |
| 2017 | 6,77 | The Sinner [TV-Serie] | Harry Ambrose |
| 2017 | 0,00 | The Ballad of Lefty Brown | Lefty Brown |
| 2017 | 0,00 | Trouble | Ben |
| 2017 | 0,00 | A Thousand Junkies | Bill Pullman |
| 2016 | 5,38 | Independence Day - Wiederkehr | President Whitmore |
| 2016 | 0,00 | LBJ | Ralph Yarborough |
| 2016 | 0,00 | Schwieger-Brüder | Jerry Turley |
| 2015 | 6,19 | American Ultra | Raymond Krueger |
| 2014 | 7,47 | The Equalizer | Brian Plummer |
| 2014 | 0,00 | Anarchie | Sicilius Leonatus |
| 2014 | 0,00 | Equalizer Vision: Antoine Fuqua [Kurzfilm] | Himself |
| 2014 | 0,00 | Denzel Washington: Superheld der anderen Art [Kurzfilm] | Himself |
| 2014 | 0,00 | Einblicke in "The Equalizer" [Kurzfilm] | Himself |
| 2013 | 0,00 | Red Sky | John Webster |
| 2013 | 0,00 | The Unbelievers | Himself |
| 2012 | 0,00 | Lola gegen den Rest der Welt | Lenny |
| 2012 | 0,00 | 1600 Penn [TV-Serie] | President Dale Gilchrist (13 Folgen, 2012-2013) |
| 2012 | 0,00 | The Fruit Hunters | Himself |
| 2011 | 0,00 | Ein Fast perfektes Verbrechen | Kent |
| 2011 | 0,00 | Too Big to Fail | Jamie Dimon |
| 2011 | 0,00 | Der Letzte Beweis | Rusty Sabich |
| 2011 | 0,00 | Kingdom Come | Himself |
| 2010 | 5,40 | Peacock | Edmund French |
| 2010 | 5,73 | The Killer Inside Me | Billy Boy Walker |
| 2010 | 0,00 | Rio für Anfänger | William |
| 2010 | 0,00 | Nathan vs. Nurture | Arthur |
| 2008 | 0,00 | Your Name Here | William J. Frick |
| 2008 | 0,00 | Phoebe im Wunderland | Peter Lichten |
| 2008 | 6,09 | Bottle Shock | Jim Barrett |
| 2008 | 6,32 | Unter Kontrolle | Sam Hallaway |
| 2008 | 0,00 | Speechless | Himself |
| 2007 | 6,47 | You Kill Me | Dave |
| 2007 | 5,74 | Nobel Son | Max Mariner |
| 2006 | 6,35 | Alien Autopsy - Das All zu Gast bei Freunden | Morgan Banner |
| 2006 | 5,20 | Scary Movie 4 | Henry Hale |
| 2006 | 6,34 | Torchwood [TV-Serie] | Oswald Danes (8 Folgen, 2011) |
| 2005 | 6,58 | Dear Wendy | Krugsby |
| 2005 | 0,00 | Revelations - Die Offenbarung [TV-Mini-Serie] | Dr. Richard Massey (6 Folgen, 2005) |
| 2005 | 0,00 | Why Shakespeare? [Kurzfilm] | Himself |
| 2005 | 0,00 | A Powerful Rage: Behind 'The Grudge' | Himself |
| 2005 | 0,00 | Letters to Dear Wendy [Kurzfilm] | Himself / Krugsby |
| 2005 | 0,00 | Sandra Bullock: In the Driver's Seat | Himself / Jack Callaghan |
| 2004 | 6,41 | The Grudge - Der Fluch | Peter Kirk |
| 2004 | 0,00 | An Bord der Tiger Cruise | Cmdr. Gary Dolan |
| 2003 | 0,00 | Rick | Rick O'Lette |
| 2002 | 6,45 | Igby! | Jason Slocumb |
| 2002 | 5,54 | 29 Palms | The Ticket Clerk |
| 2001 | 5,74 | Ignition - Tödliche Zündung | Conor Gallagher |
| 2001 | 0,00 | Night Visions [TV-Serie] | Major Ben Darnell (Staffel 1, Episode 5) |
| 2001 | 0,00 | A Man Is Mostly Water | Parking Fascist |
| 2000 | 5,93 | Schuldig - Ein mörderischer Auftrag | Callum Crane |
| 2000 | 5,74 | Lucky Numbers | Det. Pat Lakewood |
| 2000 | 0,00 | Land der Gesetzlosen | The Virginian |
| 1999 | 6,57 | Lake Placid | Jack Wells |
| 1999 | 6,24 | Brokedown Palace | 'Yankee' Hank Green |
| 1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (3 Folgen, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Spy Games - Agenten der Nacht | Harry Howe/Ernie Halliday |
| 1999 | 6,18 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Kurt Moss (1 Folge, 2008) |
| 1998 | 5,45 | Zero Effect | Daryl Zero |
| 1998 | 0,00 | Master of Desaster: Roland Emmerich - eine Hollywoodkarriere [Kurzfilm] | Himself |
| 1997 | 7,97 | Lost Highway | Fred Madison |
| 1997 | 5,41 | Am Ende der Gewalt | Mike Max |
| 1997 | 0,00 | Pretty as a Picture: The Art of David Lynch | Himself |
| 1996 | 7,22 | Independence Day | President Thomas J. Whitmore |
| 1996 | 0,00 | Mr. Wrong - Der Traummann wird zum Alptraum | Whitman Crawford |
| 1996 | 0,00 | Trial - Ein Bulle schlägt zurück | Steve Donohue |
| 1996 | 0,00 | Making of 'ID4' [Kurzfilm] | Himself |
| 1995 | 6,43 | Während Du schliefst... | Jack Callaghan |
| 1995 | 5,99 | Casper | Dr. James Harvey |
| 1994 | 6,78 | Wyatt Earp - Das Leben einer Legende | Ed Masterson |
| 1994 | 6,60 | Die Letzte Verführung | Clay Gregory |
| 1994 | 0,00 | The Favour - Hilfe, meine Frau ist verliebt | Peter |
| 1993 | 6,48 | Schlaflos in Seattle | Walter |
| 1993 | 6,34 | Malice - Eine Intrige | Andy Safian |
| 1993 | 5,73 | Mr. Jones | Construction Site Foreman (uncredited) |
| 1993 | 6,19 | Sommersby | Orin Meecham |
| 1993 | 0,00 | Gefallene Engel [TV-Serie] | Rich Thurber (Staffel 2, Episode 5) |
| 1993 | 0,00 | Phone [Kurzfilm] | |
| 1992 | 6,51 | Eine Klasse für sich | Bob Hinson |
| 1992 | 0,00 | Nicht ohne meinen Koffer | York Daley |
| 1992 | 0,00 | Die Zeitungsjungen | Bryan Denton |
| 1992 | 6,15 | Singles - Gemeinsam einsam | Dr. Jeffrey Jamison |
| 1992 | 0,00 | Verrückt vor Liebe | Nick Symonds |
| 1991 | 0,00 | Todestraum - Der letzte Zeuge schweigt | Paul Kessler |
| 1991 | 0,00 | Blood Drips Heavily on Newsies Square [Kurzfilm] | Newsreporter |
| 1990 | 5,09 | Die U-Boot-Akademie | Biff Banner |
| 1990 | 5,90 | Eine Fast anständige Frau | Nicholas Meany |
| 1990 | 0,00 | Eine Unhimmlische Mission | Bob |
| 1990 | 5,89 | Brain Dead | Dr. Rex Martin |
| 1989 | 0,00 | Cold Feet | Buck Latham |
| 1989 | 0,00 | Tote haben keinen Namen | Lieutenant Henry Tibbetts |
| 1988 | 6,61 | Die Schlange im Regenbogen | Dennis Alan |
| 1988 | 0,00 | Rocket Gibraltar | Crow Black |
| 1988 | 6,01 | Die Reisen des Mr. Leary | Julian |
| 1987 | 7,35 | Mel Brooks' Spaceballs | Lone Starr |
| 1986 | 6,90 | Die Unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone | Earl Mott |
| 1982 | 5,65 | Cagney & Lacey [TV-Serie] | Doctor Giordano (Staffel 5, Episode 22) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | Land der Gesetzlosen | Producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1998 | 5,45 | Zero Effect | Song Writer ("Let's Run Off and Get Married", "Cold and Dark in My Heart") |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1995 | 5,99 | Casper |
Jailhouse Rock |
| 1992 | 0,00 | Die Zeitungsjungen |
King of New York Once and for All |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Yellowstone - Park der Extreme [TV-Mini-Serie] | Himself - narrator (4 Folgen, 2019) |
| 2000 | 6,75 | Titan A.E. | Capt. Joseph Korso |