Darsteller
Geboren: 03. Nov. 1921 in Ehrenfeld, Pennsylvania, USA
Gestorben: 30. Aug. 2003 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Lungenentzündung und Alzheimer-Krankheit)
auch bekannt als: Charles Buchinsky, Charles Buchinski
Synchronisiert von: Wolfgang Hess, Arnold Marquis, Michael Chevalier, Franz Nicklisch, Günter Pfitzmann, Harald Juhnke, Gernot Duda, Claus Biederstaedt, Niels Clausnitzer, Klaus Kindler, Thomas Braut, Dietmar Richter-Reinick, Helmut Krauss, Rolf Jülich, Hans-Walter Clasen
Ehemann von Jill Ireland (1968 - 1990)
Ehemann von Kim Weeks (22.12.1998 - 30.08.2003)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1999 | 0,00 | Family of Cops | Paul Fein |
1997 | 0,00 | Revanche - Jetzt erst recht | Commissioner Paul Fein |
1995 | 5,66 | Eiskalte Wut | Paul Fein |
1994 | 5,70 | Death Wish V - The Face of Death | Paul Kersey |
1994 | 0,00 | 100 Years of the Hollywood Western | Himself |
1993 | 5,96 | Punishment - Spur der Gewalt | Sgt. Mike Donato |
1993 | 5,92 | Der Seewolf | Capt. Wolf Larsen |
1993 | 0,00 | Action Superstars [TV-Serie] | Himself (1 Folge) |
1991 | 0,00 | ...und den Weihnachtsmann gibts doch! | Francis Church |
1991 | 6,40 | Indian Runner | Mr. Roberts |
1989 | 6,19 | Kinjite - Tödliches Tabu | Lt. Crowe |
1988 | 5,89 | Das Gesetz ist der Tod | Garret Smith |
1987 | 6,60 | Das Weiße im Auge | Paul Kersey |
1987 | 5,88 | Der Mordanschlag | Jay Killion |
1986 | 6,76 | Murphy's Law | Jack Murphy |
1986 | 5,82 | Local 323 | Joseph 'Jock' Yablonski |
1985 | 6,84 | Death Wish 3 - Der Rächer von New York | Paul Kersey |
1984 | 6,71 | Der Liquidator | Holland/Bart Smith |
1983 | 6,69 | Ein Mann wie Dynamit | Leo Kessler |
1982 | 7,03 | Der Mann ohne Gnade | Paul Kersey |
1981 | 6,94 | Yukon | Albert Johnson |
1980 | 6,16 | Der Grenzwolf | Jeb Maynard |
1980 | 5,79 | Cabo Blanco | Gifford Hoyt |
1980 | 0,00 | Catastrophe: No Safe Place | Himself - Host |
1980 | 0,00 | The Making of Cabo Blanco [Kurzfilm] | Himself |
1979 | 5,92 | Ein Mann räumt auf | Charlie Congers |
1977 | 6,70 | Telefon | Maj. Grigori Borzov |
1977 | 6,35 | Der Weiße Büffel | Wild Bill Hickok (James Otis) |
1976 | 6,12 | Zwischen Zwölf und Drei | Graham Dorsey |
1976 | 6,14 | ...die keine Gnade kennen | Brig. Gen. Dan Shomron |
1976 | 6,19 | Tag der Abrechnung | Raymond St Ives |
1975 | 6,27 | Der Mann ohne Nerven | Nick Colton |
1975 | 6,92 | Nevada Pass | John Deakin (John Murray) |
1975 | 6,77 | Ein Stahlharter Mann | Chaney |
1974 | 7,44 | Ein Mann sieht rot | Paul Kersey |
1974 | 6,90 | Das Gesetz bin ich | Vince Majestyk |
1973 | 6,52 | Ein Mann geht über Leichen | Detective Lt. Lou Torrey |
1973 | 6,35 | Wilde Pferde | Chino Valdez |
1972 | 6,77 | Kalter Hauch | Arthur Bishop |
1972 | 6,74 | Die Valachi-Papiere | Joe Valachi |
1972 | 6,89 | Chatos Land | Pardon Chato |
1972 | 5,69 | Der Einsame | Ben Justin |
1971 | 6,20 | Mörder hinter der Tür | The Stranger |
1971 | 7,01 | Rivalen unter roter Sonne | Link Stuart |
1970 | 6,29 | Der aus dem Regen kam | Col. Harry Dobbs |
1970 | 6,15 | Kalter Schweiß | Joe Martin a.k.a. Joe Moran |
1970 | 5,92 | Zwei Kerle aus Granit | Josh Corey |
1970 | 6,65 | Brutale Stadt | Jeff Heston |
1970 | 0,00 | Der Amerikaner | Scott Wardman |
1968 | 8,88 | Spiel mir das Lied vom Tod | Harmonica |
1968 | 6,28 | Bei Bullen "singen" Freunde nicht | Franz Propp |
1968 | 6,35 | Pancho Villa reitet | Rodolfo Fierro |
1968 | 6,26 | San Sebastian | Teclo |
1967 | 7,39 | Das Dreckige Dutzend | Joseph T. Wladislaw |
1967 | 0,00 | Gesetz des Westens | Harge Talbot Jr. |
1967 | 0,00 | Dundee und Culhane [TV-Serie] | Horton Reagen (1 Folge, 1967) |
1966 | 0,00 | Dieses Mädchen ist für alle | J.J. Nichols |
1965 | 5,90 | ...die alles begehren | Cos Erickson |
1965 | 6,23 | Die Letzte Schlacht | Maj. Wolenski |
1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Earl Clayton (2 Serienfolgen, 1966-1974) |
1965 | 0,00 | Big Valley [TV-Serie] | Tate (1 Folge, 1965) |
1965 | 0,00 | Luke and the Tenderfoot | John Wesley Hardin |
1965 | 0,00 | The Legend of Jesse James [TV-Serie] | Cheyney (1 Folge, 1966) |
1964 | 5,62 | ...und knallten ihn nieder | Linc Murdock |
1963 | 8,16 | Gesprengte Ketten | Flight Lt. Danny Velinski |
1963 | 6,05 | 4 für Texas | Matson |
1963 | 6,11 | Auf der Flucht [TV-Serie] | Ralph Schuyler (1 Folge, 1967) |
1963 | 0,00 | The Travels of Jaimie McPheeters [TV-Serie] | Linc Murdock (23 Serienfolgen, 1963-1964) |
1962 | 6,09 | Harte Fäuste, heiße Liebe | Lew Nyack |
1962 | 5,71 | Die Leute von der Shiloh-Ranch [TV-Serie] | Ben Justin (2 Serienfolgen, 1965-1967) |
1962 | 0,00 | Combat! [TV-Serie] | Velasquez (1 Folge, 1965) |
1962 | 0,00 | This Rugged Land | Paul Moreno |
1962 | 0,00 | Empire [TV-Serie] | Paul Moreno (1963) |
1961 | 0,00 | Massaker im Morgengrauen | Trooper Hanna |
1961 | 5,88 | Robur - Der Herr der sieben Kontinente | John Strock |
1961 | 0,00 | Die X-15 startklar | Lt. Col. Lee Brandon |
1961 | 0,00 | Dr. Kildare [TV-Serie] | Harry Gregg (1 Folge, 1963) |
1961 | 0,00 | Sprung aus den Wolken [TV-Serie] | Korvich (1 Folge, 1963) |
1961 | 0,00 | Cain's Hundred [TV-Serie] | Hank Conrad (1 Folge, 1961) |
1961 | 0,00 | Alcoa Premiere [TV-Serie] | Yank Dawson (1 Folge, 1961) |
1961 | 0,00 | Schauplatz Los Angeles [TV-Serie] | Jerry Bergason (1 Folge, 1961) |
1960 | 7,77 | Die Glorreichen Sieben | Bernardo O'Reilly |
1960 | 0,00 | The Aquanauts [TV-Serie] | Hector Morrison (1 Folge, 1960) |
1960 | 0,00 | The Islanders [TV-Serie] | Dutch Malkin (1 Folge, 1960) |
1959 | 5,93 | Wenn das Blut kocht | Sgt. John Danforth |
1959 | 6,06 | Tausend Meilen Staub [TV-Serie] | Del Lingman (1 Folge, 1965) |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | Harry Starr (1 Folge, 1964) |
1959 | 7,43 | Unwahrscheinliche Geschichten [TV-Serie] | The Man (1 Folge, 1961) |
1959 | 0,00 | Die Unbestechlichen [TV-Serie] | Janos Colescou (1 Folge, 1962) |
1959 | 0,00 | Adventures in Paradise [TV-Serie] | Dan Morton (1 Folge, 1961) |
1959 | 0,00 | Am Fuß der Blauen Berge [TV-Serie] | Cory Lake / Frank Buckley (2 Folgen, 1960-1961) |
1959 | 0,00 | Alcoa Presents: One Step Beyond [TV-Serie] | Yank Dawson (1 Folge, 1961) |
1959 | 0,00 | Riverboat [TV-Serie] | Crowley (1 Folge, 1960) |
1959 | 0,00 | Hennesey [TV-Serie] | Lt. Cdr. Steve Ogrodowski / Ogrodowski (2 Folgen, 1960-1961) |
1958 | 6,10 | Revolver-Kelly | George R. 'Machine Gun' Kelly |
1958 | 0,00 | Wenn die Hölle losbricht | Steve Boland |
1958 | 0,00 | Showdown at Boot Hill | Luke Welsh |
1958 | 0,00 | Ein Mann in den besten Jahren | (ungenannt) |
1958 | 0,00 | Der Mann mit der Kamera [TV-Serie] | Mike Kovac (12 Serienfolgen, 1958-1960) |
1958 | 0,00 | Gangsterkrieg | Alan Avery |
1958 | 0,00 | U.S. Marshal [TV-Serie] | (2 Folgen, 1959) |
1958 | 0,00 | Yancy Derringer [TV-Serie] | Rogue Donovan (1 Folge, 1959) |
1957 | 0,00 | Hölle der tausend Martern | Blue Buffalo |
1957 | 0,00 | Dezernat 'M' [TV-Serie] | Eddie Loder (1 Folge, 1958) |
1957 | 0,00 | Suspicion [TV-Serie] | Cal (1 Folge, 1957) |
1957 | 0,00 | Wells Fargo [TV-Serie] | Butch Cassidy (1 Folge, 1958) |
1957 | 0,00 | Richard Diamond, Privatdetektiv [TV-Serie] | Dan Rocco (1 Folge, 1957) |
1957 | 0,00 | Have Gun - Will Travel [TV-Serie] | Ben Jalisco / ... (5 Folgen, 1957-1962) |
1957 | 0,00 | Sugarfoot [TV-Serie] | Cliff Raven / Sandy Randall (2 Folgen, 1958) |
1957 | 0,00 | The Court of Last Resort [TV-Serie] | Steve Hrdilka (1 Folge, 1958) |
1957 | 0,00 | The Walter Winchell File [TV-Serie] | Eggers (1 Folge, 1958) |
1957 | 0,00 | Colt .45 [TV-Serie] | Danny Gordon (1 Folge, 1957) |
1956 | 6,17 | Der Mann ohne Furcht | Reb Haislipp |
1956 | 0,00 | Hey, Jeannie! [TV-Serie] | Rocky (1 Folge, 1957) |
1956 | 0,00 | Sheriff of Cochise [TV-Serie] | Zenogalache a.k.a. Apache Kid (1 Folge, 1957) |
1956 | 0,00 | Playhouse 90 [TV-Serie] | Andy Kovaric / ... (3 Serienfolgen, 1958-1960) |
1956 | 0,00 | Wire Service [TV-Serie] | Sam Adams (1 Folge, 1956) |
1956 | 0,00 | Telephone Time [TV-Serie] | Folge: She Sette Her Little Foote (1956) |
1955 | 0,00 | Blutgeld | Benny Kelly |
1955 | 0,00 | Sperrfeuer auf Quadrat 7 | Vince Gaspari |
1955 | 6,63 | Alfred Hitchcock präsentiert [TV-Serie] | Det. Krovitch (3 Serienfolgen, 1956-1962) |
1955 | 6,06 | Rauchende Colts [TV-Serie] | Ben Tiple / Crego (2 Folgen, 1956-1958) |
1955 | 0,00 | Wenn man Millionär wär' [TV-Serie] | Jerry Bell (1 Folge, 1957) |
1955 | 0,00 | Crusader [TV-Serie] | Mike Brod (Season 1 - Episode 3 u. 20) |
1955 | 0,00 | Warner Brothers Presents [TV-Serie] | Brodsky / Vic (2 Folgen, 1956) |
1955 | 0,00 | Those Whiting Girls [TV-Serie] | Martin Carroll (1 Folge, 1957) |
1955 | 0,00 | Stage 7 [TV-Serie] | Jerry Donn / Murray Forman (2 Folgen, 1955) |
1954 | 7,06 | Vera Cruz |
Pittsburgh
... als Charles Buchinsky |
1954 | 0,00 | Der Einsame Adler | Kintpuash, aka Captain Jack |
1954 | 6,23 | Massai |
Hondo
... als Charles Buchinsky |
1954 | 0,00 | Dieser Mann weiß zuviel |
Pinto
... als Charles Buchinsky |
1954 | 0,00 | Tennessee Champ |
Sixty Jubel aka The Biloxi Blockbuster
... als Charles Buchinsky |
1954 | 0,00 | The Public Defender [TV-Serie] | Nobby Bullaid (1 Folge) |
1954 | 0,00 | Täter unbekannt [TV-Serie] | (1 Folge, 1954) |
1954 | 0,00 | The Joe Palooka Story [TV-Serie] | Eddie Crane (1 Folge) |
1954 | 0,00 | Medic [TV-Serie] | Alexis St. Martin / Dr. John Bircher (2 Folgen, 1954-1956) |
1954 | 0,00 | Waterfront [TV-Serie] |
(1 Folge)
... als Charles Buchinski |
1954 | 0,00 | Studio 57 [TV-Serie] | Dawson (1 Folge, 1956) |
1953 | 0,00 | Von der Polizei gehetzt |
Ben Hastings
... als Charles Buchinsky |
1953 | 0,00 | Fegefeuer |
Pvt. Edwards
... als Charles Buchinsky |
1953 | 6,81 | Das Kabinett des Professor Bondi |
Igor
... als Charles Buchinsky |
1953 | 0,00 | General Electric Theater [TV-Serie] | Henry / ... (3 Folgen, 1955-1961) |
1953 | 0,00 | Die Tränen des Clowns | (ungenannt) |
1953 | 0,00 | Teufelskerle des Ozeans | Submariner |
1953 | 0,00 | Ihr Star: Loretta Young [TV-Serie] | Eugene Walters (1 Folge, 1961) |
1953 | 0,00 | The Man Behind the Badge [TV-Serie] | (1 Folge, 1955) |
1953 | 0,00 | The Pepsi-Cola Playhouse [TV-Serie] | Joe Krossen (1 Folge, 1955) |
1952 | 0,00 | Kurier nach Triest | (ungenannt) |
1952 | 0,00 | Die Feuerspringer von Montana | Neff (ungenannt) |
1952 | 0,00 | Pat und Mike |
Henry 'Hank' Tasling
... als Charles Buchinski |
1952 | 0,00 | Die Spur führt zum Hafen | (ungenannt) |
1952 | 0,00 | My Six Convicts |
Jocko
... als Charles Buchinsky |
1952 | 0,00 | Schlachtzone Pazifik | (ungenannt) |
1952 | 0,00 | Eintritt verboten | Russell |
1952 | 0,00 | Four Star Playhouse [TV-Serie] |
Frank Dana (1 Folge, 1953)
... als Charles Buchinsky |
1952 | 0,00 | The Doctor [TV-Serie] | (2 Folgen, 1952-1953) |
1952 | 0,00 | Happy-End... und was kommt dann | Eddie (ungenannt) |
1952 | 0,00 | Bloodhounds of Broadway | Phil Green (ungenannt) |
1952 | 0,00 | Biff Baker, U.S.A. [TV-Serie] | Czech spy / Wilhelm (2 Folgen, 1952) |
1952 | 0,00 | Cavalcade of America [TV-Serie] | John Staniszewski (1 Folge, 1955) |
1952 | 0,00 | Chevron Theatre [TV-Serie] |
Folge: Adventure in Java (1953) & Island of Stone (1953)
... als Charles Buchinsky |
1951 | 0,00 | Der Mordprozess O'Hara | Angelo Korvac (ungenannt) |
1951 | 0,00 | Schlitz Playhouse of Stars [TV-Serie] | Sgt. Roy Smith (2 Folgen, 1953-1954) |
1951 | 0,00 | You're in the Navy Now |
Wascylewski
... als Charles Buchinski |
1951 | 0,00 | The Roy Rogers Show [TV-Serie] | Willie 'Killer' Conley (1 Folge, 1952) |
1951 | 0,00 | The Red Skelton Show [TV-Serie] | Perky (1 Folge, 1952) |
1950 | 0,00 | Lux Video Theatre [TV-Serie] | Sergeant Borth (1 Folge, 1955) |
1950 | 0,00 | Treasury Men in Action [TV-Serie] | Frankie Ames / Vince Sanderson (3 Folgen, 1954-1955) |
1949 | 0,00 | Kleine Spiele aus Übersee [TV-Serie] |
Cooper (1 Folge)
... als Charles Buchinski |
1948 | 0,00 | Studio One [TV-Serie] | 2 Folgen als Cal (1957)) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2020 | 0,00 | Sassnitz gegen Trump - Der Streit um Nord Stream 2 [Kurzfilm] | ("C'era una volta il West") |
2014 | 0,00 | Ich bin Steve McQueen | Danny 'Tunnel King' |
1989 | 0,00 | Cole Justice - Richter aus Hass | Szene aus "Spiel mir das Lied vom Tod" |