Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 27.11.2025
Sprecherin / Darstellerin
Geboren: 19. Juni 1946 in Oklahoma City, Oklahoma, USA
auch bekannt als: Jenifer Darling
Synchronisiert von: Evamaria Miner, Viola Sauer
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | Hold the Rice [Kurzfilm] | Mrs. Baunum |
| 2002 | 6,01 | Birds of Prey [TV-Serie] |
Margaret (Staffel 1, Folge 11, 2003)
... als Jenifer Darling |
| 2002 | 0,00 | Ronnie | Mamma |
| 2001 | 8,11 | Six Feet Under [TV-Serie] | Edie's Mother (1 Folge, 2004) |
| 2001 | 0,00 | On Edge | Mother #3 |
| 1998 | 0,00 | Winding Roads | Pat Riddle |
| 1997 | 6,19 | Dharma & Greg [TV-Serie] | Suzanne (2 Folgen, 1998-1999) |
| 1997 | 0,00 | Perversions of Science [TV-Serie] | Lou's Mother |
| 1996 | 0,00 | Alien Nation - Der Feind ist unter uns | Driver |
| 1992 | 6,30 | Verrückt nach Dir [TV-Serie] | Cassie Bluestone (1999) |
| 1992 | 0,00 | Mord ohne Spuren [TV-Serie] | Abby Monroe (1 Folge, 1993) |
| 1989 | 0,00 | Open House [TV-Serie] | Dr. Baylor |
| 1988 | 0,00 | American Scream | Barbara Benziger |
| 1988 | 0,00 | Flugzeugträger U.S.S. Georgetown [TV-Serie] | 1 Folge, 1988 |
| 1987 | 0,00 | Inspektor Hooperman [TV-Serie] | 1 Folge, 1989 |
| 1987 | 0,00 | Eine Super Familie | Donna |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Amanda Shaw (1 Folge, 1988) |
| 1985 | 6,32 | Police Academy 2... Jetzt geht's erst richtig los! | Mayor |
| 1983 | 0,00 | Trenchcoat | Laurie |
| 1981 | 6,97 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Mary Jo (1 Folge, 1983) |
| 1978 | 6,04 | Hulk [TV-Serie] | Joanie |
| 1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | Alice Gaines |
| 1977 | 0,00 | What Really Happened to the Class of '65? [TV-Serie] | Louise |
| 1977 | 0,00 | Eight Is Enough [TV-Serie] | Donna (unknown episodes, 1978-1981) |
| 1976 | 5,38 | Die Sieben Millionen Dollar Frau [TV-Serie] | Peggy Callahan (9 Folgen, 1976-1978) |
| 1975 | 0,00 | Wonder Woman [TV-Serie] | Violet Louise Tree |
| 1974 | 5,58 | Der Sechs Millionen Dollar Mann [TV-Serie] | Peggy Callahan (2 Folgen, 1975-1976) |
| 1972 | 0,00 | Sandkastenspiele | Joanne |
| 1972 | 0,00 | Temperatures Rising [TV-Serie] | Nurse Windy Winchester |
| 1954 | 0,00 | The Secret Storm [TV-Serie] | Irene (1970-1971) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | Glücksbärchis - Willkommen im Wolkenland [TV-Serie] | Grams Bear (1 Folge, 2012) |
| 2009 | 0,00 | Garfield - Tierische Helden | Bonita / Betty |
| 2008 | 0,00 | Garfield's Fun Fest | Bonita / Betty / Bonnie Bear |
| 2007 | 0,00 | Es war k'einmal im Märchenland | Additional Voices |
| 2007 | 0,00 | Garfield - Fett im Leben | Bonita / Mother / Rusty / Bobby |
| 2006 | 6,99 | Ice Age 2 - Jetzt taut's | |
| 2006 | 6,89 | Cars | |
| 2006 | 0,00 | Coco, der neugierige Affe [TV-Serie] | Old Lady / Elcee the Cat / Lunch Delivery Lady / Receptionist / Patients A (4 Folgen, 2006-2008) |
| 2003 | 6,64 | Bärenbrüder | Additional Voice |
| 2002 | 0,00 | Cinderella 2 - Träume werden wahr | Additional Voices |
| 2002 | 7,24 | Lilo & Stitch | Additional Voice |
| 2002 | 6,74 | Der Schatzplanet | Additional Voice |
| 2001 | 7,77 | Die Monster AG | |
| 2001 | 8,11 | Six Feet Under [TV-Serie] | Edie's Mother (1 Folge, 2004) |
| 2001 | 0,00 | Die Gruseligen Abenteuer von Billy und Mandy [TV-Serie] | Pollywinkle (1 Folge, 2005) |
| 2001 | 0,00 | Jason and the Heroes of Mount Olympus [TV-Serie] | |
| 2000 | 7,18 | Ein Königreich für ein Lama | |
| 2000 | 5,47 | Jackie Chan Adventures [TV-Serie] | Maureen / Sheriff's 15-Year-Old Niece (2 Folgen, 2001-2002) |
| 1999 | 7,40 | Der Gigant aus dem All | Additional Voices |
| 1999 | 0,00 | Aladdin and the Adventure of All Time | |
| 1998 | 5,89 | Das Magische Schwert - Die Legende von Camelot | Additional Voices |
| 1998 | 7,05 | Das Große Krabbeln | |
| 1998 | 5,59 | Pocahontas 2 - Reise in eine neue Welt | Additional voices |
| 1998 | 0,00 | Rusty, der tapfere Held | Mrs. Cluck |
| 1998 | 0,00 | Invasion America [TV-Serie] | Various Voice (13 Folgen, 1998) |
| 1997 | 6,64 | Hercules | Additional Voices |
| 1997 | 0,00 | Annabelle und die fliegenden Rentiere | Star |
| 1996 | 6,68 | Der Glöckner von Notre Dame | |
| 1995 | 4,09 | T-Rex | |
| 1994 | 5,30 | Aladdin [TV-Serie] | Queen Hippsodeth (1 Folge, 1995) |
| 1994 | 0,00 | Iron Man [TV-Serie] | Scarlet Witch / Hypnotia / Wanda Maximoff (4 Folgen, 1995-1996) |
| 1994 | 0,00 | Der Tick [TV-Serie] | Mynda (6 Folgen, 1994-1996) |
| 1993 | 7,61 | Demolition Man | Computer (uncredited) |
| 1991 | 4,73 | Rugrats [TV-Serie] | Hat Kid (1 Folge, 1999) |
| 1989 | 6,96 | Arielle, die Meerjungfrau | Additional Voices |
| 1989 | 0,00 | Hound Town [Kurzfilm] | Muffin |
| 1988 | 0,00 | Fantastic Max [TV-Serie] | Additional Voices |
| 1988 | 0,00 | Christmas in Tattertown [Kurzfilm] | |
| 1987 | 0,00 | G.I. Joe - The Movie | Pythona |
| 1987 | 0,00 | Die Sechs-Millionen Dollar Familie [TV-Serie] | Madame-O / Ernestine Elephant / Glovely / ... (56 Folgen, 1987) |
| 1987 | 0,00 | Visionaries: Die Ritter des Magischen Lichts [TV-Serie] | Virulina / Fletchen / Wood Nymph / ... (13 Folgen, 1987) |
| 1986 | 0,00 | Foofur [TV-Serie] | (3 Folgen, 1986) |
| 1986 | 0,00 | Jonny Quest [TV-Serie] | Additional Voices |
| 1986 | 0,00 | Galaxy High School [TV-Serie] | Booey Bubblehead / Wendy Garbo (13 Folgen, 1986) |
| 1986 | 0,00 | Centurions [TV-Serie] | Amber |
| 1986 | 0,00 | Mein kleines Pony [TV-Serie] | Additional Voices |
| 1986 | 0,00 | Moon Dreamers [TV-Serie] | (1 Folge, 1986) |
| 1986 | 0,00 | The Blinkins: The Bear and the Blizzard | |
| 1984 | 0,00 | Challenge of the Gobots [TV-Serie] | Additional Voices |
| 1984 | 0,00 | The Mighty Orbots | Dia |
| 1983 | 0,00 | The Dukes [TV-Serie] | (13 Folgen, 1983) |
| 1982 | 0,00 | Die Biskitts [TV-Serie] | Wiggle (13 Folgen, 1983) |
| 1981 | 6,08 | Die Schlümpfe [TV-Serie] | Princess Savina (1 Folge, 1982) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1989 | 0,00 | Little Nemo - Abenteuer im Schlummerland |
Verschiedene
Rolle: Nemo's Mother |