Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.12.2025
Darstellerin
Geboren: 29. April 1975 in Vancouver, British Columbia, Kanada
auch bekannt als: April Amber Telek, April Tanya Telek
Synchronisiert von: Gundi Eberhard, Andrea Kathrin Loewig
Mutter von Ava Telek
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,79 | Final Destination: Bloodlines |
Aunt Brenda
... als April Amber Telek |
| 2025 | 0,00 | Reality Bites: A Hannah Swensen Mystery | Connie Mac |
| 2024 | 0,00 | Tracker [TV-Serie] |
Magic Marlene
... als April Amber Telek |
| 2024 | 0,00 | Gilded Newport Mysteries: Murder at the Breakers |
Aunt Alice
... als April Amber Telek |
| 2023 | 0,00 | A Picture of Her |
Claire
... als April Amber Telek |
| 2022 | 0,00 | Verlorene Liebe |
Lisa Clark
... als April Amber Telek |
| 2022 | 0,00 | Fire Country [TV-Serie] |
Dolly
... als April Amber Telek |
| 2022 | 0,00 | Just One Kiss |
Sheila
... als April Amber Telek |
| 2021 | 0,00 | A Cinderella Story: Starstruck | Valerian |
| 2021 | 0,00 | Hexen und Katzen [Webserie] | Sneak (9 Folgen, 2021) |
| 2021 | 0,00 | Time for Them to Come Home for Christmas |
Roberta
... als April Amber Telek |
| 2020 | 0,00 | Weihnachten ist mehr als ein Wort | Amy |
| 2020 | 0,00 | The Chris Watts Story | Amber |
| 2019 | 0,00 | Project Blue Book [TV-Serie] | Dorothy York (Staffel 1, Folge 7, 2019) |
| 2019 | 0,00 | Garage Sale Mysteries: Searched & Seized | Irene |
| 2019 | 0,00 | Der Weihnachtswettbewerb | Maureen |
| 2019 | 0,00 | Holiday Date | Emily's Mother |
| 2018 | 0,00 | Mit Liebe zum Mord: Abgedroschen | Nicole Wilson |
| 2018 | 0,00 | Sacred Lies [Webserie] | Dawn Matthews (3 Folgen, 2018) |
| 2018 | 0,00 | Mingle All the Way | Erica Fielding |
| 2018 | 0,00 | Bella Ciao! | Professor |
| 2017 | 0,00 | Lügen haben kurze Beine 2 | Judy |
| 2017 | 0,00 | Little Pink House | Nurse |
| 2017 | 0,00 | Date My Dad [TV-Serie] | Claire (Staffel 1, Folgen 7+10, 2017) |
| 2017 | 0,00 | Garage Sale Mystery - Ein Fall für Jennifer Shannon: Mord wie im Mittelalter | Anne McNary |
| 2017 | 0,00 | The Cannon | Tess Ollarch |
| 2016 | 0,00 | Frequency [TV-Serie] | Christa Hurley (Staffel 1, Folgen 10+12, 2017) |
| 2016 | 0,00 | Comeback für die Liebe | Nancy Spencer |
| 2016 | 0,00 | On the Farm | Roxy |
| 2016 | 0,00 | A December Bride | Darcy Sterling |
| 2015 | 0,00 | The Unauthorized Beverly Hills, 90210 Story | Casting Director |
| 2014 | 0,00 | Strange Empire [TV-Serie] | Constance Fogg (4 Folgen, 2014) |
| 2014 | 0,00 | Happy Face Killer | Wanda |
| 2014 | 0,00 | Mission Weihnachtsmann | Natasha |
| 2014 | 0,00 | Signed, Sealed, Delivered for Christmas | Miss Hodges |
| 2014 | 0,00 | Earthlickers [Kurzfilm] | Goddess C |
| 2013 | 0,00 | She Made Them Do It | Mimi |
| 2013 | 0,00 | Midnight Stallion - Der König der Pferde | Belinda Chaney |
| 2013 | 0,00 | Stalkers | Anita |
| 2013 | 0,00 | Rogue [TV-Serie] | Donna (15 Folgen, 2014-2017) |
| 2013 | 0,00 | Garage Sale Mystery | Garage Sale Lady |
| 2013 | 0,00 | Leap 4 Your Life | Maureen |
| 2013 | 0,00 | Christmas Bounty | Gale Bell |
| 2012 | 0,00 | Radio Rebell - Unüberhörbar | Delilah |
| 2012 | 0,00 | Ein Hund namens Duke | Cami |
| 2012 | 0,00 | Liebe in acht Lektionen | Meredith |
| 2012 | 0,00 | Love at the Thanksgiving Day Parade | Donna |
| 2011 | 0,00 | Taken from Me: Hölle für eine Mutter |
Elle
... als April Tanya Telek |
| 2011 | 0,00 | Endgame [TV-Serie] | Lilly Palmera (1 Folge, 2011) |
| 2011 | 6,81 | Hell on Wheels [TV-Serie] | Nell (8 Folgen, 2011-2012) |
| 2011 | 0,00 | Health Nutz [TV-Serie] | German Woman (1 Folge, 2011) |
| 2010 | 0,00 | Shattered [TV-Serie] | Donna Bishop (1 Folge, 2010) |
| 2010 | 0,00 | Growing the Big One | Marie |
| 2010 | 0,00 | Amazon Falls | Jana |
| 2010 | 0,00 | R.L. Stine's The Haunting Hour [TV-Serie] | Female TV Host (1 Folge, 2011) |
| 2009 | 0,00 | Mr. Troop Mom - Das verrückte Feriencamp | Denise |
| 2007 | 6,64 | Reaper [TV-Serie] |
Phyllis (1 Folge, 2009)
... als April Amber Telek |
| 2007 | 0,00 | Aliens In America [TV-Serie] | Leslie Becker (3 Folgen, 2007-2008) |
| 2007 | 0,00 | Tin Man [TV-Mini-Serie] | Prostitute (Uncredited) (1 Folge, 2007) |
| 2006 | 0,00 | Herzensangelegenheiten |
Lana Valentine
... als April Amber Telek |
| 2006 | 6,42 | Flight 93 - Es geschah am 11. September... |
Lyz Glick
... als April Amber Telek |
| 2006 | 0,00 | Men in Trees [TV-Serie] |
Pushy Broad (1 Folge, 2008)
... als April Amber Telek |
| 2006 | 0,00 | Die Geheimnisse von Whistler [TV-Serie] |
Rose (2 Folgen, 2006)
... als April Amber Telek |
| 2005 | 5,90 | White Noise - Schreie aus dem Jenseits | John's Secretary |
| 2005 | 0,00 | Robson Arms [TV-Serie] |
Sasha Kowalski (4 Folgen, 2007-2008)
... als April Amber Telek |
| 2005 | 0,00 | Young Blades [TV-Serie] | Maid Isabelle (1 Folge, 2005) |
| 2005 | 0,00 | Brotherhood IV - Die tödliche Bruderschaft | Captain Arabella Morrissey |
| 2005 | 6,04 | Das Schnelle Geld | Young Woman (uncredited) |
| 2005 | 7,75 | Supernatural [TV-Serie] | Etta Fraser / Darla (2 Folgen, 2011-2016) |
| 2005 | 0,00 | Donald Strachey: Und du bist raus! |
Alice Savage
... als April Amber Telek |
| 2005 | 0,00 | His and Her Christmas |
Sarah
... als April Amber Telek |
| 2005 | 0,00 | Behind the Camera: The Unauthorized Story of 'Mork & Mindy' | Woman in Bungalow 5 at Chateau Marmont |
| 2004 | 6,69 | Walking Tall - Auf eigene Faust |
Casino Waitress
... als April Amber Telek |
| 2004 | 6,38 | The L Word [TV-Serie] | Nell (1 Folge, 2007) |
| 2004 | 0,00 | The Collector [TV-Serie] | Darla Gunn (1 Folge, 2006) |
| 2004 | 0,00 | Man in the Mirror: The Michael Jackson Story | Debbie Rowe |
| 2004 | 0,00 | Man Without a Name | Martina Schick |
| 2003 | 0,00 | Vergiss die Toten nicht | Arlene Barron |
| 2003 | 7,11 | Dead Like Me [TV-Serie] |
Elvira Mom (1 Folge, 2004)
... als April Amber Telek |
| 2002 | 6,32 | Special Unit 2 - Die Monsterjäger [TV-Serie] | Miss Understanding (1 Folge, 2002) |
| 2002 | 0,00 | Body & Soul [TV-Serie] | Shoshana White Deer (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 5,70 | Replicant | Downtown Mother Victim |
| 2001 | 0,00 | Seeking Winonas | Winona #1 |
| 2000 | 5,96 | Dumm gelaufen - Kidnapping für Anfänger | News Reporter |
| 2000 | 0,00 | Secret Agent Man [TV-Serie] | Lucy (2 Folgen, 2000) |
| 2000 | 0,00 | Immortal - Der Unsterbliche [TV-Serie] | Dr. Sara Beckman (22 Folgen, 2000-2001) |
| 2000 | 0,00 | The Spring | Emma Baker |
| 2000 | 0,00 | Hollywood Off-Ramp [TV-Serie] | Naughty Rosemary Riding Hood (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 0,00 | Y2K | Chloe |
| 1999 | 4,95 | Freeway II - Highway to Hell | Mrs. Wilson |
| 1999 | 5,19 | Camouflage - Alles nur Tarnung | Stage Woman |
| 1999 | 0,00 | Little Boy Blues | Hotty cashier |
| 1999 | 0,00 | Beggars and Choosers [TV-Serie] | Fran (2 Folgen, 1999) |
| 1999 | 0,00 | My Father's Angel | |
| 1998 | 4,82 | The Crow: Stairway to Heaven [TV-Serie] | Lily (1 Folge, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Das Netz - Todesfalle Internet [TV-Serie] | Gerta, Brand New Productions (1 Folge, 1998) |
| 1998 | 0,00 | Voyage of Terror - Kreuzfahrt des Schreckens | Rhonda Rowan, TV Reporter |
| 1998 | 0,00 | First Wave - Die Prophezeiung [TV-Serie] | Gibson (1 Folge, 2001) |
| 1998 | 0,00 | Die Neue Addams Familie [TV-Serie] | Alex Banning (1 Folge, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Auf kalter Spur [TV-Serie] | Doreen Norlan (1 Folge, 1998) |
| 1998 | 0,00 | Letting Go | Receptionist |
| 1997 | 5,47 | Hardball | Fiona |
| 1997 | 5,66 | Ärger im Gepäck | News Reporter |
| 1997 | 5,80 | Masterminds - Das Duell | Sexy Girl on Cable TV |
| 1997 | 0,00 | Sleepwalkers [TV-Serie] | Kimberly Daniels (1 Folge, 1998) |
| 1997 | 5,56 | Begierde [TV-Serie] | Alissa Dunlap (1 Folge, 2000) |
| 1997 | 0,00 | Vulkan - Berg in Flammen | Sallis (2 Folgen, 2005) |
| 1997 | 0,00 | Im Spiegel des Abgrunds | Stu's Date |
| 1997 | 0,00 | Nachts, wenn alles schläft | Pam |
| 1997 | 0,00 | Dads verrückte Woche | Bikini Girl |
| 1997 | 7,03 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Sallis (2 Folgen, 2005) |
| 1997 | 0,00 | Dead Man's Gun | Brittany (segment "The Great McDonacle") |
| 1996 | 7,11 | Millennium [TV-Serie] | Calamity / Elizabeth 'Liddy' Hooper (2 Folgen, 1996-1999) |
| 1996 | 5,74 | Der Sentinel [TV-Serie] | Susan Tanner (1 Folge, 1998) |
| 1996 | 0,00 | Von Rache besessen | Flight Attendant |
| 1996 | 0,00 | Downhill Willie - Der Schrecken der Piste | Samantha |
| 1996 | 0,00 | Entführt - Dein Kind gehört mir | Marlee |
| 1995 | 0,00 | Sins - Mörderische Vergebung | Gwen |
| 1995 | 6,06 | Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension [TV-Serie] | Honey Sue (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 6,74 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Shirley Baxter / Young Lucy (2 Folgen, 1996-1999) |
| 1995 | 0,00 | Der Marshal [TV-Serie] | Verona (Staffel 2, Folge 7, 1995) |
| 1994 | 0,00 | Deadlocked - Flucht aus Zone 14 | Blonde Singer |
| 1994 | 5,37 | Viper [TV-Serie] | Amanda / Hostess (2 Folgen, 1996-1997) |
| 1993 | 0,00 | Madison [TV-Serie] | Daisy Lamont (1 Folge, 1997) |
| 1992 | 5,59 | Highlander [TV-Serie] | Roxanne (1 Folge, 1996) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | Growing the Big One |
The Yankee Doodle Boy |