Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 01.04.2026
Darsteller
Geboren: 06. Aug. 1943 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Raymond Buktenica
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2005 | 5,98 | Shopgirl | Shrink |
| 2003 | 0,00 | Auf den Spuren von Batman | Robert Butler |
| 2001 | 0,00 | Surviving Gilligan's Island: The Incredibly True Story of the Longest Three Hour Tour in History | Director |
| 1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Art Scherer (3 Folgen, 1998-1999) |
| 1995 | 8,64 | Heat | Timmons |
| 1995 | 5,61 | Cybill [TV-Serie] | Witlow (1 Folge, 1996) |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Allan Pound (1 Folge, 1996) |
| 1994 | 0,00 | MacShayne - Der Casino-Coup | Charlie Dear |
| 1993 | 5,57 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Leo Nunk (1 Folge, 1996) |
| 1993 | 7,01 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | Deyos (1 Folge, 1997) |
| 1993 | 0,00 | Die Super-Mamis [TV-Serie] | Bob (1 Folge, 1993) |
| 1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Mauro Graciale (1 Folge, 1995) |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Mike Baker (1 Folge, 1994) |
| 1993 | 0,00 | Cutters [TV-Serie] | Chad Conners (5 Folgen, 1993) |
| 1991 | 6,48 | My Girl - Meine erste Liebe | Danny DeVoto |
| 1991 | 0,00 | Ehekriege [TV-Serie] | (2 Folgen, 1991-1992) |
| 1989 | 6,05 | Booker [TV-Serie] | Michael (1 Folge) |
| 1989 | 0,00 | Alles Okay, Corky? [TV-Serie] | Jerry Berkson (1 Folge, 1989) |
| 1989 | 0,00 | Ein Gesegnetes Team [TV-Serie] | Ricky Dupree 1 Folge, 1990) |
| 1989 | 0,00 | Open House [TV-Serie] | Dave Hayes |
| 1989 | 0,00 | Heartland [TV-Serie] | Elton (1 Folge) |
| 1988 | 0,00 | Ein Bulle aus Granit | Heller |
| 1988 | 0,00 | Harrys Nest [TV-Serie] | Alan (1 Folge, 1989) |
| 1987 | 0,00 | Down and Out in Beverly Hills [TV-Serie] | (1 Folge, 1987) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | (1 Folge, 1994) |
| 1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | Ron Winfield (1 Folge, 1990) |
| 1986 | 0,00 | Der Hogan Clan [TV-Serie] | Roger (1 Folge, 1987) |
| 1986 | 0,00 | Hard Lessons - In der Hitze der Gewalt | Alan Keith |
| 1986 | 0,00 | Mann muss nicht sein [TV-Serie] | Donald (1 Folge, 1989) |
| 1986 | 0,00 | Ganz große Klasse [TV-Serie] | Coach Frank Tarrash (2 Folgen, 1989) |
| 1985 | 0,00 | Fäuste aus Stahl | Dave Wolf |
| 1985 | 6,38 | Unbekannte Dimensionen [TV-Serie] | Billy's Agent Max (1 Folge, 1986) |
| 1984 | 5,72 | Wer ist hier der Boss? [TV-Serie] | Hank Sloan (1 Folge, 1990) |
| 1984 | 0,00 | W*A*L*T*E*R [Kurzfilm] | Wendell Micklejohn |
| 1984 | 5,51 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Mike Baker (1 Folge, 1994) |
| 1984 | 0,00 | Herz ist Trumpf | TV Director |
| 1983 | 6,13 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | David Waverly (1 Folge, 1984) |
| 1983 | 0,00 | Zuhause ist der Teufel los! | Fred |
| 1983 | 0,00 | Imps* | Bob |
| 1981 | 6,26 | Simon und Simon [TV-Serie] | Robert Talbot (2 Folgen, 1985) |
| 1980 | 6,90 | Magnum [TV-Serie] | Bruce Kunkle, the Accountant (1 Folge, 1988) |
| 1980 | 4,88 | Die Jayne Mansfield Story |
Bob Garrett
... als Raymond Buktenica |
| 1979 | 0,00 | House Calls [TV-Serie] | Dr. Normon Solomon (57 Folgen, 1979-1982) |
| 1978 | 5,38 | Fantasy Island [TV-Serie] | Andy Durant (1 Folge, 1983) |
| 1977 | 0,00 | Howard Hughes - Eine Legende | Public Relations Man |
| 1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | Scott (3 Folgen, 1979-1984) |
| 1977 | 0,00 | A Circle of Children | Dr. Marino |
| 1977 | 0,00 | Eight Is Enough [TV-Serie] | Chalmers (1 Folge, 1977) |
| 1977 | 0,00 | Mary Jane Harper Cried Last Night | Dr. Mark Handelman |
| 1977 | 0,00 | Bumpers | Mr. Dickey |
| 1976 | 6,49 | King Kong | Naval officer (uncredited) |
| 1974 | 0,00 | Make-Up und Pistolen [TV-Serie] | Resident (1 Folge, 1974) |
| 1973 | 0,00 | Police Story - Immer im Einsatz [TV-Serie] | Supermarket Manager (uncredited) (1 Folge, 1973) |
| 1973 | 0,00 | Hawkins [TV-Serie] | Doctor (1 Folge, 1973) |
| 1970 | 0,00 | Die Partridge Familie [TV-Serie] | Assistant Director (2 Folgen, 1972-1973) |
| 1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Billy Grunwald (2 Folgen, 1972-1973) |