Darsteller / Produzent
Geboren: 30. Nov. 1965 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Benjamin Stiller
Synchronisiert von: Florian Halm, Oliver Rohrbeck, Jan Josef Liefers, Patrick Winczewski, Martin Halm, Christian Tramitz
Bruder von Amy Stiller
Ehemann von Christine Taylor (13.05.2000 - heute)
Sohn von Jerry Stiller
Sohn von Anne Meara
Vater von Ella Olivia Stiller
Vater von Quinn Dempsey Stiller
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Severance [Webserie] | |
2018 | 0,00 | Escape at Dannemora [TV-Mini-Serie] | (7 Episoden) |
2016 | 5,21 | Zoolander No. 2 | |
2013 | 6,62 | Das Erstaunliche Leben des Walter Mitty | |
2009 | 0,00 | The Station | |
2008 | 6,81 | Tropic Thunder | |
2001 | 6,11 | Zoolander | |
1999 | 0,00 | Heat Vision and Jack [Kurzfilm] | |
1996 | 5,75 | Cable Guy - Die Nervensäge | |
1994 | 6,40 | Voll das Leben - Reality Bites | |
1989 | 0,00 | Elvis Stories [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | Locked Down | Guy |
2020 | 0,00 | Psychedelische Abenteuer: Have A Good Trip! | Himself |
2020 | 5,30 | Hubie Halloween | Orderly Hal |
2017 | 5,99 | The Meyerowitz Stories (New and Selected) | Matthew |
2017 | 0,00 | Im Zweifel glücklich | Brad Sloan |
2016 | 5,21 | Zoolander No. 2 | Derek Zoolander |
2016 | 0,00 | Bühne des Lebens | Ben Stiller |
2016 | 0,00 | Haters Back Off! [Webserie] | Ben Stiller (Staffel 1, Folge 3, 2016) |
2015 | 0,00 | Big Time in Hollywood, FL [TV-Serie] | Jimmy (Staffel 1, Folge 1, 2015) |
2015 | 0,00 | Another Period [TV-Serie] | Charles Ponzi |
2014 | 5,63 | Gefühlt Mitte Zwanzig | Josh |
2014 | 5,83 | Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal | Larry Daley |
2014 | 0,00 | Harmontown | Himself |
2013 | 0,00 | He's Way More Famous Than You | Ben Stiller |
2013 | 6,62 | Das Erstaunliche Leben des Walter Mitty | Walter Mitty |
2012 | 5,89 | The Watch - Nachbarn der 3. Art | Evan |
2012 | 0,00 | Burning Love [Webserie] | Joe Rutherford (4 Folgen, 2012-2013) |
2011 | 0,00 | Eagleheart [TV-Serie] | Silly Sammy (1 Folge, 2012) |
2011 | 0,00 | Workaholics [TV-Serie] | Del Jacobson (Staffel 5, Folge 2, 2015) |
2011 | 5,99 | Aushilfsgangster | Josh Kovacs |
2010 | 5,79 | Greenberg | Roger Greenberg |
2010 | 5,67 | I'm Still Here | Himself |
2010 | 5,75 | Meine Frau, unsere Kinder und ich | Greg Focker |
2010 | 0,00 | The Trip [TV-Serie] | Ben Stiller (uncredited) (1 Folge, 2010) |
2010 | 0,00 | Shalom Sesame [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2010) |
2009 | 0,00 | The Marc Pease Experience | Jon Gribble |
2009 | 5,82 | Nachts im Museum 2 | Larry Daley |
2009 | 0,00 | The Boys: The Sherman Brothers' Story | Himself |
2009 | 0,00 | In Search of Ted Demme | |
2008 | 6,81 | Tropic Thunder | Tugg Speedman - Hot LZ |
2008 | 0,00 | Regen des Wahnsinns [Kurzfilm] | Tugg Speedman |
2007 | 6,19 | Nach 7 Tagen - Ausgeflittert | Eddie |
2006 | 0,00 | Danny Roane: First Time Director | Ben Stiller |
2006 | 6,06 | Der Date-Profi | Lonnie |
2006 | 7,08 | Kings of Rock - Tenacious D | Typ im Gitarrenladen |
2006 | 6,43 | Nachts im Museum | Larry Daley |
2006 | 0,00 | Awesome; I Fuckin' Shot That! | Himself |
2005 | 0,00 | Sledge: The Untold Story | Commander (Uncredited) |
2005 | 7,05 | Extras [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2005) |
2004 | 4,95 | Neid | Tim Dingman |
2004 | 6,42 | ...und dann kam Polly | Reuben Feffer |
2004 | 6,68 | Starsky & Hutch | David Starsky |
2004 | 6,75 | Voll auf die Nüsse | White Goodman |
2004 | 6,48 | Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy | Arturo Mendes |
2004 | 7,12 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich | Greg Focker |
2003 | 6,06 | Der Appartement Schreck | Alex Rose |
2003 | 0,00 | Keiner weiss von nichts! | Peach Expert (uncredited) |
2003 | 4,98 | Pauly Shore Is Dead | Ben Stiller |
2003 | 7,09 | Arrested Development [TV-Serie] | Tony Wonder (8 Folgen, 2005-2019) |
2002 | 6,14 | Nix wie raus aus Orange County | Feuerwehrmann (Uncredited) |
2002 | 0,00 | Run Ronnie Run! | Himself |
2002 | 5,35 | Inside the Playboy Mansion | Himself |
2001 | 6,11 | Zoolander | Derek Zoolander |
2001 | 6,85 | Die Royal Tenenbaums | Chas Tenenbaum |
2001 | 0,00 | American Campus - Reif für die Uni? [TV-Serie] | Rex (1 Folge) |
2001 | 0,00 | Das Schweigen wird gebrochen: Making of Hannibal | Himself |
2000 | 6,58 | Glauben ist Alles! | Rabbi Jake Schram |
2000 | 7,38 | Meine Braut, ihr Vater und ich | Greg Focker |
2000 | 0,00 | King of B-Movies | Cop |
2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Ben Stiller (3 Folgen, 2004) |
1999 | 5,28 | Black and White | Mark Clear |
1999 | 0,00 | The Suburbans | Jay Rose |
1999 | 5,79 | Mystery Men | Mr. Furious |
1999 | 6,94 | Voll daneben, voll im Leben [TV-Serie] | Agent Meara (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Heat Vision and Jack [Kurzfilm] | Strip Club DJ / Himself (Uncredited) |
1998 | 7,41 | Verrückt nach Mary | Ted Stroehmann |
1998 | 5,93 | Permanent Midnight | Jerry Stahl |
1998 | 8,40 | King of Queens [TV-Serie] | Jerry - Arthur Spooners Vater (1 Folge) |
1998 | 5,46 | Zero Effect | Steve Arlo |
1998 | 0,00 | Männer, Frauen & die Wahrheit über Sex | Jerry |
1997 | 0,00 | Derek Zoolander University [Kurzfilm] | Derek Zoolander |
1996 | 5,75 | Cable Guy - Die Nervensäge | Sam Sweet / Stan Sweet |
1996 | 6,83 | Happy Gilmore | Krankenpfleger (Uncredited) |
1996 | 6,04 | Flirting with Disaster | Mel Coplin |
1996 | 0,00 | Wenn Lucy springt | Bwick Elias |
1996 | 0,00 | Derek Zoolander: Male Model [Kurzfilm] | Derek Zoolander |
1995 | 0,00 | NewsRadio [TV-Serie] | Vic (1 Folge, 1996) |
1995 | 5,31 | Pfundskerle - Gemeinsam sind wir schwer in Form! | Tony Perkis / Tony Perkis Sr. |
1995 | 0,00 | Mr. Show [TV-Serie] | Jimmy (1 Folge, 1996) |
1994 | 6,40 | Voll das Leben - Reality Bites | Michael Grates |
1994 | 7,66 | Friends [TV-Serie] | Tommy (Staffel 3, Episode 22) |
1992 | 4,35 | Die Total beknackte Nuss | Pie Thrower (uncredited) |
1992 | 0,00 | Die Larry Sanders Show [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1997) |
1991 | 6,20 | Highway zur Hölle | Pluto's Cook / Attila the Hun |
1990 | 0,00 | Stella | Jim Uptegrove |
1990 | 0,00 | Geld stinkt nicht | Freddy Novak |
1989 | 6,09 | Ruf nach Vergeltung | Lawrence Isabella |
1989 | 0,00 | That's Adequate | Chip Lane |
1989 | 0,00 | Elvis Stories [Kurzfilm] | Bruce |
1988 | 0,00 | Zärtliche Liebe | Tipton |
1988 | 0,00 | The Hustler of Money [Kurzfilm] | Vince |
1987 | 6,97 | Das Reich der Sonne | Dainty |
1987 | 5,88 | Mr. Alligator - See You Later... | Chris Honeywell |
1987 | 0,00 | The House of Blue Leaves | Ronnie Shaughnessy |
1987 | 0,00 | Shoeshine [Kurzfilm] | Investment Banker |
1984 | 6,86 | Miami Vice [TV-Serie] | Fast Eddie Felcher (1 Folge, 1987) |
1984 | 0,00 | Kate & Allie [TV-Serie] | Peter (1 Folge, 1986) |
1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | Ronnie Shaughnessy |
1975 | 0,00 | Kate McShane [TV-Serie] |
Nickie (1 Folge)
... als Benjamin Stiller |
1969 | 0,00 | Sesame Street [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2000) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2016 | 5,21 | Zoolander No. 2 | (character Derek Zoolander) / (written by) |
2008 | 6,81 | Tropic Thunder | Screenplay / Story |
2001 | 6,11 | Zoolander | |
1989 | 0,00 | Elvis Stories [Kurzfilm] | |
1988 | 0,00 | The Hustler of Money [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Severance [Webserie] | (executive producer) |
2018 | 0,00 | Escape at Dannemora [TV-Mini-Serie] | (Executive producer, 7 Episoden) |
2016 | 5,21 | Zoolander No. 2 | (producer) |
2016 | 5,84 | Why Him? | Producer |
2015 | 0,00 | Big Time in Hollywood, FL [TV-Serie] | (executive producer) (5 Folgen, 2015) |
2012 | 0,00 | Burning Love [Webserie] | Executive Producer |
2011 | 5,76 | Ein Jahr vogelfrei! | Producer |
2010 | 6,76 | Megamind | Executive Producer |
2009 | 0,00 | The Boys: The Sherman Brothers' Story | Producer |
2009 | 0,00 | The Station | Executive Producer |
2008 | 6,28 | Ruinen | Ausführender Produzent |
2008 | 6,81 | Tropic Thunder | Producer |
2007 | 6,53 | Die Eisprinzen | Producer |
2006 | 7,08 | Kings of Rock - Tenacious D | Executive Producer |
2004 | 6,68 | Starsky & Hutch | Executive Producer |
2004 | 6,75 | Voll auf die Nüsse | Producer |
2003 | 6,06 | Der Appartement Schreck | Producer |
2003 | 0,00 | Crooked Lines | Executive Producer |
2001 | 6,11 | Zoolander | Producer |
1999 | 0,00 | Heat Vision and Jack [Kurzfilm] | Executive Producer |
1988 | 0,00 | The Hustler of Money [Kurzfilm] | Producer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1969 | 0,00 | Sesame Street [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2007) (uncredited) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2009 | 0,00 | The Marc Pease Experience |
Next Time I Fall in Love Magic to Do (from Pippin) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Verrücktes Madagascar [Kurzfilm] | Alex |
2012 | 6,06 | Madagascar 3 - Flucht durch Europa | Alex |
2010 | 6,76 | Megamind | Bernard |
2009 | 0,00 | Fröliches Madagascar [Kurzfilm] | Alex |
2008 | 6,33 | Madagascar 2 | Alex |
2005 | 6,66 | Madagascar | Alex |