Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 04.12.2025
Darstellerin
Geboren: 19. Dez. 1973 in Los Angeles, Kalifornien, USA
Synchronisiert von: Arianne Borbach, Daniela Strietzel
Ehefrau von Stephen Nemeth (30.10.2010 - Gegenwart)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,98 | Reacher [Webserie] | Curtis Bishop's Mother (1 Folge, 2022) |
| 2021 | 0,00 | Fear and Loathing in Aspen | Poll Worker (Uncredited) |
| 2019 | 0,00 | The Wall of Mexico | Sergeant Polk |
| 2017 | 0,00 | S.W.A.T. [TV-Serie] | Gina (1 Folge, 2018) |
| 2016 | 0,00 | Spaceman | Media Director |
| 2013 | 0,00 | Snake and Mongoose | Doctor |
| 2012 | 6,49 | The Sessions - Wenn Worte berühren | Dr. Laura White |
| 2011 | 0,00 | American Seagull | Mandy Pruitt |
| 2008 | 5,21 | Jasper Park - Ausflug in den Tod | Agent Tommers |
| 2008 | 0,00 | Leverage [TV-Serie] | Felicia Van Riker / Monica LaPointe (2 Folgen, 2010-2011) |
| 2008 | 0,00 | Kink [Kurzfilm] | Diane Bain |
| 2007 | 0,00 | Sacrifices of the Heart | Laura |
| 2006 | 0,00 | Murder 101 | Joan St. John |
| 2006 | 0,00 | Stage Kiss | Jenny |
| 2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | Shara Carlino (1 Folge, 2008) |
| 2005 | 0,00 | Mr. & Mrs. Santa - Chaos unterm Weihnachtsbaum | Amanda |
| 2004 | 0,00 | Back When We Were Grownups | Patch |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Susan Lambert 2004 (1 Folge, 2004) |
| 2003 | 0,00 | Briar Patch | Raeburn |
| 2003 | 7,51 | Navy CIS [TV-Serie] | Belinda Carter (1 Folge, 2014) |
| 2003 | 0,00 | Mister Sterling [TV-Serie] | - (1 Folge, 2003) |
| 2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Kim Brooks (1 Folge, 2008) |
| 2002 | 0,00 | Coastlines | Redhead in Bar |
| 2001 | 7,98 | Mulholland Drive - Straße der Finsternis | Backup Singer #2 |
| 2001 | 6,29 | Crossing Jordan - Pathologin mit Profil [TV-Serie] | Prof. Katherine Danvers (1 Folge, 2004) |
| 2001 | 0,00 | Philly [TV-Serie] | Melody Slauson (1 Folge, 2002) |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Charlotte Summerville / Jessica Lovett (2 Folgen, 2000-2006) |
| 2000 | 0,00 | Kandidatin im Kreuzfeuer | Quincy Quince |
| 1999 | 0,00 | Die Akte Romero | 'ETC' News Anchor |
| 1999 | 0,00 | Im Zeichen des Stiers | - |
| 1998 | 0,00 | I Woke Up Early the Day I Died | Ticket Girl |
| 1997 | 8,55 | Starship Troopers | Katrina |
| 1997 | 0,00 | Vom Retter missbraucht | Waitress |
| 1997 | 0,00 | Dogtown - Stadt der Lügen | Birdie Essig |
| 1996 | 6,84 | Glimmer Man | School Teacher |
| 1996 | 6,23 | Swingers | Girl with Cigar |
| 1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Petty Officer Flannery Douglas (1 Folge, 1998) |
| 1993 | 7,00 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | Synon (1 Folge, 1998) |
| 1993 | 6,68 | Frasier [TV-Serie] | Becky (1 Folge, 2004) |
| 1993 | 6,42 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Rev. Elizabeth Murray (1 Folge, 2002) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1993 | 7,00 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] |
"My-choquera End-dokeela (Klingon)" |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | C.O.G. | David's Mom |
| 2006 | 0,00 | Fashion House [TV-Serie] | Narrator (17 Folgen, 2006) |