Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 08.03.2026
Darstellerin
Geboren: 31. Dez. 1894 in Lipno, Polen
Gestorben: 01. Aug. 1987 in San Antonio, Texas, USA (Lungenentzündung)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1964 | 0,00 | Der Millionenschatz | Madame Habib |
| 1943 | 0,00 | Hi Diddle Diddle | Genya Smetana |
| 1938 | 0,00 | Die Fromme Lüge | Carmen Casini |
| 1938 | 0,00 | Die Nacht der Entscheidung | Tessa Brückmann |
| 1937 | 0,00 | Tango Notturno | Mado Doucet |
| 1937 | 0,00 | Madame Bovary | Emma Bovary |
| 1936 | 0,00 | Moskau - Shanghai | Olga Petrowna |
| 1935 | 0,00 | Mazurka | Vera, Singer |
| 1934 | 0,00 | Fanatisme | Rosine Savelli |
| 1932 | 0,00 | Um eine Fürstenkrone | Madame Maria Draga / Queen Draga of Serbia |
| 1929 | 0,00 | Die Straße der verlorenen Seelen | Louise |
| 1928 | 0,00 | Das Geheimnis einer Stunde | Amy |
| 1928 | 0,00 | Das Zweite Leben | Baroness Gerda Wallentin |
| 1928 | 0,00 | Die Liebschaften einer Schauspielerin | Rachel |
| 1928 | 0,00 | Die Dame aus Moskau | Princess Fedora |
| 1927 | 0,00 | Stacheldraht | Mona Moreau |
| 1927 | 0,00 | Hotel Stadt Lemberg | Anna Sedlak |
| 1927 | 0,00 | The Woman on Trial | Julie |
| 1926 | 0,00 | The Crown of Lies | Olga Kriga |
| 1926 | 0,00 | Die Königin der Riviera | Germaine Morris |
| 1925 | 0,00 | Opfer des Blutes | Daisy Forbes |
| 1925 | 0,00 | Mariposa, die Tänzerin | Mariposa |
| 1925 | 0,00 | A Woman of the World | Countess Elnora Natatorini |
| 1925 | 0,00 | Flower of Night | Carlota y Villalon |
| 1924 | 0,00 | Das Verbotene Paradies | Catherine (the Czarina) |
| 1924 | 0,00 | Men | Cleo |
| 1924 | 0,00 | Die Frau des Kommandeurs | Lily |
| 1924 | 0,00 | Im Schatten von Paris | Claire, Queen of the Apaches |
| 1923 | 0,00 | Hollywood | Pola Negri |
| 1923 | 0,00 | Die Flamme [Kurzfilm] | Yvette |
| 1923 | 0,00 | Die Spanische Tänzerin | Gypsy fortune teller |
| 1923 | 0,00 | Bella Donna | Bella Donna (Ruby) |
| 1923 | 0,00 | Die Betrügerin | Carmelita De Córdoba |
| 1921 | 0,00 | Die Bergkatze | Rischka |
| 1921 | 0,00 | Sappho | Sappho |
| 1921 | 0,00 | Die Dame im Glashaus | |
| 1920 | 0,00 | Sumurun | Yannaia, a Dancer |
| 1920 | 0,00 | Arme Violetta | Violetta |
| 1920 | 0,00 | Die Geschlossene Kette | |
| 1920 | 0,00 | Das Martyrium | Gattin |
| 1920 | 0,00 | Die Marchesa d'Armiani | Marchesa Assunta |
| 1919 | 0,00 | Madame Dubarry | Jeanne Vaubernier, später Madame Dubarry |
| 1919 | 0,00 | Comtesse Doddy | |
| 1919 | 0,00 | Vendetta | Marianna Paoli |
| 1919 | 0,00 | Das Karussell des Lebens | Lola |
| 1919 | 0,00 | Kreuzigt sie! | Maria |
| 1919 | 0,00 | Der Rausch | |
| 1918 | 0,00 | Die Augen der Mumie Ma | Ma |
| 1918 | 0,00 | Carmen | Carmen |
| 1918 | 0,00 | Der Gelbe Schein | Lea, the Professor's Adopted Daughter |
| 1918 | 0,00 | Mania - Die Geschichte einer Zigarettenarbeiterin | Mania |
| 1917 | 0,00 | Bestia | Pola Basznikow |
| 1916 | 0,00 | Studenci | Pola, Jan's and Stasia's daughter |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | Hitlers Hollywood | Herself |
| 2011 | 0,00 | Tony Curtis - Der Kerl aus der Bronx | Herself |
| 1998 | 0,00 | Dämonische Leinwand | ("Die Augen der Mumie Ma") |
| 1995 | 0,00 | Kino Europa - Die Kunst der bewegten Bilder [TV-Mini-Serie] | Madame Dubarry (1 Folge: 1.03) (uncredited) |
| 1965 | 0,00 | Göttinnen der Liebe | Herself |
| 1958 | 0,00 | Das gab's nur einmal | Herself, Pola Negri |
| 1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Madame Habib (3 Folgen, 1966) |
| 1950 | 0,00 | The Golden Twenties | Herself |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1943 | 0,00 | Hi Diddle Diddle |
The Pilgrim's Chorus Evening Star |
| 1932 | 0,00 | Um eine Fürstenkrone |
Paradise Ich hatt' einen Mann |