Quelle: Aloha - Die Chance auf Glück (2015)
Uploader: Morb_d
Darsteller / Produzent
Geboren: 05. Jan. 1975 in Philadelphia, Pennsylvania, USA
Synchronisiert von: Tobias Kluckert, Fahri Yardim, Sascha Rotermund, Christian Stark, Dirk Talága
Ehemann von Jennifer Esposito (21.12.2006 - 10.11.2007 geschieden)
Ex-Lebensgefährte von Irina Shayk (2015 - 2019)
Ex-Lebensgefährte von Renée Zellweger (08.2009 - 03.2011)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Is This Thing On? | |
| 2023 | 5,70 | Maestro | Director |
| 2018 | 6,90 | A Star Is Born | Director |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,30 | Superman | Jor-El |
| 2025 | 0,00 | Is This Thing On? | Balls |
| 2023 | 6,79 | Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben | Marlamin |
| 2023 | 5,70 | Maestro | Leonard Bernstein |
| 2021 | 6,49 | Nightmare Alley | Stanton 'Stan' Carlisle |
| 2021 | 6,59 | Licorice Pizza | Jon Peters |
| 2018 | 6,90 | A Star Is Born | Jack |
| 2018 | 6,86 | The Mule | Agent Colin Bates |
| 2016 | 6,66 | War Dogs | Henry Girard |
| 2016 | 0,00 | The First Monday in May | Himself (Cameo) |
| 2015 | 5,20 | Aloha - Die Chance auf Glück | Brian Gilcrest |
| 2015 | 0,00 | Wet Hot American Summer: First Day of Camp [Webserie] | Ben (7 Folgen, 2015) |
| 2015 | 6,09 | Im Rausch der Sterne | Adam Jones |
| 2015 | 6,30 | Joy - Alles außer gewöhnlich | Neil Walker |
| 2015 | 0,00 | Limitless [TV-Serie] | Senator Eddie Morra (4 Folgen, 2015-2016) |
| 2015 | 0,00 | Die Geschichte eines Soldaten [Kurzfilm] | Himself |
| 2015 | 0,00 | Das Making-of von American Sniper [Kurzfilm] | Himself |
| 2015 | 0,00 | Liebe hat keine Deadline | Karl |
| 2014 | 5,65 | Serena | George Pemberton |
| 2014 | 6,54 | American Sniper | Chris Kyle |
| 2013 | 5,60 | Hangover 3 | Phil |
| 2013 | 6,56 | American Hustle | Richie DiMaso |
| 2013 | 0,00 | Going to the Place Beyond the Pines [Kurzfilm] | Himself |
| 2012 | 6,26 | Der Dieb der Worte | Rory Jansen |
| 2012 | 5,57 | Hit & Run | Alex Dmitri |
| 2012 | 7,10 | Silver Linings | Pat |
| 2012 | 6,96 | The Place Beyond the Pines | Avery |
| 2011 | 0,00 | Brother's Justice - Manche Ideen sind einfach scheisse! | Himself / Dwight Sage |
| 2011 | 7,14 | Ohne Limit - Die Droge für Reichtum und Macht | Eddie Morra |
| 2011 | 6,49 | Hangover 2 | Phil |
| 2011 | 0,00 | Kaylien [Kurzfilm] | Dad |
| 2010 | 5,90 | Valentinstag | Holden |
| 2010 | 6,16 | Das A-Team - Der Film | Face |
| 2009 | 6,26 | Fall 39 | Doug |
| 2009 | 6,03 | Er steht einfach nicht auf Dich | Ben |
| 2009 | 7,46 | Hangover | Phil Wenneck |
| 2009 | 5,02 | Verrückt nach Steve | Steve |
| 2008 | 7,51 | Midnight Meat Train | Leon |
| 2008 | 6,28 | The Rocker - Voll der (S)Hit | Trash |
| 2008 | 0,00 | American Evil | Luke Patterson |
| 2008 | 5,68 | New York, I Love You | Gus (segment "Allen Hughes") |
| 2008 | 6,68 | Der Ja-Sager | Peter |
| 2007 | 0,00 | The Comebacks | Cowboy |
| 2006 | 5,75 | Zum Ausziehen verführt | Demo |
| 2005 | 6,71 | Die Hochzeits-Crasher | Sack Lodge |
| 2005 | 0,00 | Kitchen Confidential [TV-Serie] | Jack Bourdain (13 Folgen, 2005-2006) |
| 2005 | 0,00 | Law & Order: Trial by Jury [TV-Serie] | Jason Whitaker (Staffel 1, Folge 11, 2005) |
| 2004 | 0,00 | Touching Evil [TV-Serie] | OSC Agent Mark Rivers (6 Folgen, 2004) |
| 2004 | 0,00 | I Want to Marry Ryan Banks | Todd Doherty |
| 2004 | 0,00 | Jack & Bobby [TV-Serie] | Tom Wexler Graham (14 Folgen, 2004-2005) |
| 2003 | 0,00 | The Last Cowboy | Morgan Murphy |
| 2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Aidan Stone (6 Folgen, 2007-2009) |
| 2003 | 0,00 | Kate Fox & die Liebe [TV-Serie] | Gary Wagner (Staffel 1, Folge 5, 2003) |
| 2002 | 5,48 | Unsichtbare Augen | Travis Patterson |
| 2002 | 0,00 | Bending All the Rules | Jeff |
| 2002 | 0,00 | Stella Shorts 1998-2002 | Satan / Guy at Yoga Class |
| 2001 | 5,21 | Wet Hot American Summer | Ben |
| 2001 | 6,93 | Alias - Die Agentin [TV-Serie] | Will Tippin (46 Folgen, 2001-2004) |
| 2000 | 0,00 | The $treet - Wer bietet mehr? [TV-Serie] | Clay Hammond (5 Folgen, 2000-2001) |
| 2000 | 0,00 | Wall to Wall Records | - |
| 1999 | 6,16 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Jason Whitaker (Staffel 6, Folge 20, 2005) |
| 1998 | 5,90 | Sex and the City [TV-Serie] | Jake (Staffel 2, Folge 4, 1999) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Is This Thing On? | (screenplay by) |
| 2023 | 5,70 | Maestro | Writer |
| 2018 | 6,90 | A Star Is Born | Script |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Is This Thing On? | (producer) |
| 2023 | 5,70 | Maestro | Producer |
| 2023 | 0,00 | Weathering [Kurzfilm] | Producer |
| 2021 | 6,49 | Nightmare Alley | Producer |
| 2019 | 7,74 | Joker | Producer |
| 2018 | 6,90 | A Star Is Born | Producer |
| 2016 | 6,66 | War Dogs | Producer |
| 2015 | 0,00 | Limitless [TV-Serie] | Executive Producer (19 Folgen, 2015-2016) |
| 2014 | 6,54 | American Sniper | Producer |
| 2013 | 6,56 | American Hustle | Executive Producer |
| 2012 | 6,26 | Der Dieb der Worte | Executive Producer |
| 2012 | 7,10 | Silver Linings | Executive Producer |
| 2011 | 7,14 | Ohne Limit - Die Droge für Reichtum und Macht | Executive Producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6,90 | A Star Is Born | Additional Music |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2012 | 6,96 | The Place Beyond the Pines | Stunts |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0,00 | Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain | Himself (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
| 2001 | 6,93 | Alias - Die Agentin [TV-Serie] | Will Tippin (Uncredited) (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2003) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | Anything's Possible |
Performer : "I'll never love again" |
| 2018 | 6,90 | A Star Is Born |
Performer : "Black Eyes" Maybe it's Time" "Too far gone" "Diggin' my Grave" "Alibi" "Shallow" "Music to my Eyes" "Butler @ Studio A" "I don't know what Love is" "I'll never Love again" "Out of Time" (Uncredited) Producer : "Black Eyes" "Maybe it's Time" "Too far gone" "Alibi" "Shallow" "Oh, pretty Woman" "Out of Time" (Uncredited) Writer : "Black Eyes" Too far gone" "Alibi" "Butler @ Studio A" "Out of Time" (Uncredited) |
| 2015 | 6,09 | Im Rausch der Sterne |
Performer : "Ode to a Sous-Vide" Writer : "Ode to a Sous-Vide" |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,17 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | Rocket |
| 2022 | 0,00 | Ich bin Groot [Webserie] | Rocket (3 Folgen, 2022-2023) |
| 2022 | 5,96 | Thor: Love and Thunder | Rocket |
| 2022 | 6,33 | The Guardians of the Galaxy: Holiday Special | Rocket |
| 2019 | 7,35 | Avengers: Endgame | Rocket |
| 2018 | 7,55 | Avengers: Infinity War | Rocket |
| 2017 | 7,27 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | Rocket |
| 2016 | 6,77 | 10 Cloverfield Lane | Ben |
| 2014 | 7,63 | Guardians of the Galaxy | Rocket |