Darsteller
Geboren: 12. Okt. 1963 in Marylebone, London, England, Großbritannien
Gestorben: 06. Juli 2014 in Death Valley, Kalifornien, USA (Hitzschlag)
auch bekannt als: David Legeno
Synchronisiert von: Ole Pfennig, Erich Räuker
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Sword of Vengeance - Schwert der Rache | Osgar |
2015 | 5,80 | Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens | Olaf |
2012 | 0,00 | Titanic [TV-Mini-Serie] | Seaman Davis (Staffel 1, Folge 4, 2012) |
2012 | 6,20 | The Raven - Prophet des Teufels | Percy |
2012 | 6,03 | Snow White & the Huntsman | Broch |
2012 | 6,67 | Ripper Street [TV-Serie] | George (Staffel 1, Folge 3, 2013) |
2011 | 6,42 | Borgia [TV-Serie] | Guidobaldo de Montefeltro (4 Folgen, 2011-2014) |
2011 | 7,33 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 | Fenrir Greyback |
2011 | 6,18 | The Incident | J.B. |
2011 | 0,00 | Big Fat Gypsy Gangster | Gypsy Dave |
2011 | 0,00 | Great Expectations - Große Erwartungen [TV-Mini-Serie] | Borrit |
2011 | 0,00 | The Halloween Kid [Kurzfilm] | Baseball coach |
2010 | 6,75 | Centurion - Fight or Die | Vortix |
2010 | 0,00 | Lennon Naked | Les |
2010 | 0,00 | Dead Cert | Yuvesky |
2010 | 0,00 | Footsoldier 2 - Bonded by Blood | Jack Whomes |
2010 | 6,83 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 |
Fenrir Greyback
... als David Legeno |
2009 | 6,62 | Harry Potter und der Halbblutprinz | Fenrir Greyback |
2009 | 6,11 | Command Performance | Oleg Kazov |
2009 | 5,34 | 44 Inch Chest | Brighton Billy |
2008 | 4,66 | Ten Dead Men | Himself/Cage Fighter |
2008 | 6,65 | The Cottage |
The Farmer
... als David Legeno |
2008 | 0,00 | West 10 LDN | Older Man |
2008 | 0,00 | The Fixer [TV-Serie] |
Marty (Staffel 2, Folge 5, 2008)
... als David Legeno |
2007 | 5,50 | Outlaw | Ian Furlong |
2007 | 6,30 | Elizabeth - Das goldene Königreich | Executioner |
2007 | 7,16 | Footsoldier - Hooligan, Gangster, Legende | Big John |
2007 | 0,00 | Roman's Empire [TV-Mini-Serie] | Gangster (1 Folge, 2007) |
2006 | 5,58 | Stormbreaker | Bear |
2006 | 0,00 | Rollin' with the Nines | Carl |
2005 | 8,16 | Batman Begins | League of Shadows Warriors |
2005 | 0,00 | Hell to Pay - The Battle of the Footsoldiers | Big Vic |
2003 | 0,00 | The Last Detective [TV-Serie] | Justin (1 Folge, 2005) |
2002 | 0,00 | Spooks - Im Visier des MI5 [TV-Serie] | French Assassin (1 Folge, 2010) |
2002 | 0,00 | Ed Stone Is Dead [TV-Serie] | Muscly Guy (Staffel 1, Folge 12, 2003) |
2000 | 8,27 | Snatch - Schweine und Diamanten | John |
1999 | 0,00 | Hope & Glory [TV-Serie] |
Royston Warrior (1 Folge, 2000)
... als David Legeno |
1985 | 0,00 | EastEnders [TV-Serie] | Tudor (2 Folgen, 2004-2005) |
1984 | 0,00 | The Bill [TV-Serie] |
Pete Wilson (1 Folge, 2002)
... als David Legeno |
1972 | 0,00 | Emmerdale Farm [TV-Serie] | Seamus Flint (1 Folge, 2007) |