Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 27.02.2026
Darsteller
Geboren: 04. Juli 1945 in Cleveland, Ohio, USA
auch bekannt als: Earl W. Billings
Synchronisiert von: Uli Krohm, Rainer Basedow
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | Gosnell: The Trial of America's Biggest Serial Killer | Kermit Gosnell |
| 2012 | 0,00 | The Soul Man [TV-Serie] | Older Man (1 Folge, 2015) |
| 2011 | 0,00 | Harry's Law [TV-Serie] | Witness (1 Folge, 2012) |
| 2011 | 0,00 | Free Agents [TV-Serie] | Polk (1 Folge, 2011) |
| 2011 | 0,00 | The Assignment | Verle |
| 2010 | 0,00 | Parenthood [TV-Serie] | Pawn Shop Owner (1 Folge, 2010) |
| 2010 | 0,00 | Raising Hope [TV-Serie] | Photographer (1 Folge, 2010) |
| 2008 | 0,00 | Ein Tag Blau | Lamar's Father |
| 2008 | 0,00 | Miss Guided [TV-Serie] | Principal Phil Huffy (7 Folgen, 2008) |
| 2008 | 0,00 | Players at the Poker Palace [Webserie] | Earl Billings (Staffel 1; Folgen 15, 22, 24; 2008) |
| 2007 | 7,41 | True Blood [TV-Serie] | Buster (1 Folge, 2008) |
| 2006 | 0,00 | Neue Liebe, neues Glück | Edmond McQueen |
| 2005 | 7,49 | Thank You for Smoking | Senator Dupree |
| 2005 | 7,68 | How I Met Your Mother [TV-Serie] | Officer McNeil (1 Folge, 2005) |
| 2004 | 0,00 | Mr. 3000 - Die letzte Chance | Lenny Koron |
| 2004 | 0,00 | Rodney [TV-Serie] | Tom (1 Folge, 2005) |
| 2004 | 0,00 | Christmas at Water's Edge | Earl |
| 2003 | 6,71 | American Splendor | Mr. Boats |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Eddie Clark '10 (1 Folge, 2010) |
| 2002 | 6,49 | Antwone Fisher | Uncle James Elkins |
| 2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Darrell Peters (1 Folge, 2004) |
| 2001 | 0,00 | The Guardian - Retter mit Herz [TV-Serie] | (1 Folge, 2002) |
| 2000 | 0,00 | Titus [TV-Serie] | Earl the Bartender (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 0,00 | Bull [TV-Serie] | Mr. Harper (1 Folge) |
| 2000 | 0,00 | Bette [TV-Serie] | Brian (1 Folge, 2001) |
| 1999 | 0,00 | Die Parkers [TV-Serie] | George West (3 Folgen, 2000-2002) |
| 1998 | 7,26 | Becker [TV-Serie] | Mr. Kimsey (1 Folge, 1999) |
| 1998 | 6,00 | Seven Days - Das Tor zur Zeit [TV-Serie] | Barney Thomas (1 Folge, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Allein unter Nachbarn [TV-Serie] | J.O. (1 Folge, 1998) |
| 1998 | 0,00 | For Your Love [TV-Serie] | Milton (1 Folge, 2002) |
| 1997 | 7,71 | Con Air | Guard #1 |
| 1997 | 0,00 | Dangerous Move | Detective |
| 1997 | 6,27 | Ally McBeal [TV-Serie] | Ray's Client (2 Folgen, 2001) |
| 1997 | 6,36 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | Judge Thomas Lawrence (1 Folge, 1997) |
| 1997 | 6,19 | Dharma & Greg [TV-Serie] | Fred (1 Folge, 2001) |
| 1997 | 0,00 | Die Lieben Kollegen [TV-Serie] | Judge (1 Folge, 1998) |
| 1997 | 0,00 | Smart Guy [TV-Serie] | Delroy (1 Folge, 1998) |
| 1997 | 0,00 | The Good News [TV-Serie] | Deacon Brooks (1 Folge, 1997) |
| 1996 | 6,59 | The Fan | Shopkeeper |
| 1996 | 5,56 | Die Dicke Vera | Cop |
| 1996 | 4,84 | Moesha [TV-Serie] | Clayton (2 Folgen, 1997-1999) |
| 1996 | 0,00 | Mister Funky - Die Steve Harvey Show [TV-Serie] | Reginald Steele (1 Folge, 1998) |
| 1995 | 7,05 | Crimson Tide - In tiefster Gefahr | Rick Marichek |
| 1995 | 0,00 | The Wayans Bros. [TV-Serie] | Rick (2 Folgen, 1998) |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | (1 Folge, 2003) |
| 1994 | 5,61 | Chicago Hope - Endstation Hoffnung [TV-Serie] | Andrew's Uncle Harold (2 Folgen, 1994-1999) |
| 1994 | 0,00 | Jimmy Hollywood | Police Captain |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Cueball (1 Folge, 1995) |
| 1994 | 0,00 | South Central [TV-Serie] | Mayo Bonner (6 Folgen, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Die Wahre Geschichte der Menendez-Brüder | Eric's Jury: Juror #2 |
| 1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Lieutenant Levar Dixon (1 Folge, 1994) |
| 1993 | 0,00 | Der Kindermörder - Eine Familie in Angst | |
| 1993 | 0,00 | Ein Vater für zwei [TV-Serie] | Car Seller (1 Folge, 1993) |
| 1993 | 0,00 | Bakersfield P.D. [TV-Serie] | Drug Dealer #2 (1 Folge, 1993) |
| 1993 | 0,00 | Harlem Hip Hop [TV-Serie] | Zachary (1 Folge, 1993) |
| 1992 | 5,48 | Nails | Jack Willis |
| 1992 | 6,34 | One False Move | Det. John McFeely |
| 1992 | 6,30 | Verrückt nach Dir [TV-Serie] | Security Guard (1 Folge, 1997) |
| 1991 | 7,48 | Die Heimwerker [TV-Serie] | Mike (2 Folgen, 1992-1995) |
| 1991 | 0,00 | Perry Mason und die skrupellose Sensationsreporterin | Al Shockley |
| 1991 | 0,00 | Roc [TV-Serie] | (1 Folge, 1992) |
| 1990 | 0,00 | Der Killer ist unter uns | |
| 1990 | 0,00 | New Attitude [TV-Serie] | Leon |
| 1989 | 6,08 | Alle unter einem Dach [TV-Serie] | Man (1 Folge, 1991) |
| 1989 | 0,00 | Wired | Detective |
| 1989 | 0,00 | Einer gegen alle - Mancuso, FBI [TV-Serie] | (2 Folgen, 1989) |
| 1989 | 0,00 | Doctor Doctor [TV-Serie] | Carl Wilkes (1 Folge, 1990) |
| 1988 | 6,30 | Zeit des Grauens | Coroner |
| 1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | Capt. Ralph Porter (1 Folge, 1991) |
| 1987 | 7,58 | Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert [TV-Serie] | Admiral Henry (1 Folge, 1991) |
| 1987 | 7,25 | Die Nacht hat viele Augen | Captain Giles |
| 1987 | 8,23 | Eine Schrecklich nette Familie [TV-Serie] | Demerson (1 Folge, 1991) |
| 1987 | 0,00 | Frank's Place [TV-Serie] | Doctor (1 Folge, 1987) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | (1 Folge, 1991) |
| 1986 | 0,00 | Hard Lessons - In der Hitze der Gewalt | Mr. Rogers |
| 1985 | 6,38 | Unbekannte Dimensionen [TV-Serie] | Jimmy (segment 'Shadow Play') (1 Folge, 1984) |
| 1985 | 0,00 | Kids Don't Tell | Terry |
| 1983 | 6,00 | Agentin mit Herz [TV-Serie] | (2 Folgen, 1985-1986) |
| 1983 | 0,00 | Women of San Quentin: A Killing Job | Officer |
| 1982 | 6,38 | Knight Rider [TV-Serie] | Shep (1 Folge, 1982) |
| 1982 | 5,65 | Cagney & Lacey [TV-Serie] | Arthur Bundy (3 Folgen, 1982-1988) |
| 1981 | 0,00 | Einmal und nie wieder | Man at Parole Office |
| 1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | Mr. Harv (3 Folgen, 1982-1986) |
| 1979 | 0,00 | Roots - Die nächsten Generationen [TV-Mini-Serie] | Henning Preacher |
| 1978 | 6,04 | Hulk [TV-Serie] | Lee (1 Folge, 1980) |
| 1978 | 0,00 | Youngblood | Bowling Alley Manager |
| 1976 | 0,00 | Rache aus dem Jenseits | Capt. Turner |
| 1976 | 5,38 | Die Sieben Millionen Dollar Frau [TV-Serie] | Skycap (1 Folge, 1976) |
| 1976 | 0,00 | What's Happening!! [TV-Serie] | Rob (8 Folgen, 1977-1979) |
| 1976 | 0,00 | Sounder, Part 2 | |
| 1975 | 0,00 | The Jeffersons [TV-Serie] | Wendell (1 Folge, 1981) |
| 1974 | 0,00 | Abenteuer der Landstraße [TV-Serie] |
Choo Choo (1 Folge, 1976)
... als Earl W. Billings |
| 1974 | 0,00 | Good Times [TV-Serie] | Mr. Parker (1 Folge: 4.04), Mr. Taylor (1 Folge: 5.07) |