Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 31.12.2025
Darsteller
Geboren: 07. März 1945 in Washington, District of Columbia, USA
Gestorben: 21. Juli 2017 in Palo Alto, Kalifornien, USA (Herzinfarkt)
Synchronisiert von: Christian Brückner, Elmar Wepper, Hans-Jürgen Wolf, Frank-Otto Schenk, Ulrich Gressieker, Norbert Gescher, Bodo Wolf, Gerhard Jilka, Joachim Tennstedt, Helmut Krauss, Hartmut Becker, Axel Lutter, Uwe Friedrichsen, Rüdiger Joswig, Wolfgang Condrus, Detlef Bierstedt, Engelbert von Nordhausen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | Living Among Us | Andrew |
| 2018 | 6,32 | The Tale - Die Erinnerung | Bill (older) |
| 2018 | 0,00 | Imprisoned | |
| 2017 | 0,00 | APB - Die Hightech-Cops [TV-Serie] | Joe (1 Folge, 2017) |
| 2017 | 0,00 | Last Rampage - Der Ausbruch des Gary Tison | Blackwell |
| 2017 | 0,00 | Bis der Regen kommt | Markus Gardner |
| 2016 | 0,00 | MacGyver [TV-Serie] | Arthur Ericson (1 Folge, 2016) |
| 2016 | 0,00 | After the Reality - Das echte Leben | Bob |
| 2016 | 0,00 | So B. It | Thurman Hil |
| 2016 | 0,00 | Is That a Gun in Your Pocket? | Sheriff Parsons |
| 2015 | 0,00 | Boiling Pot | Tim Davis |
| 2015 | 0,00 | Jimmy Vestvood: Amerikan Hero | JP Monroe |
| 2015 | 0,00 | Lizzie Borden - Kills! [TV-Mini-Serie] | William Almy (2 Folgen, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Soldiers of Abu Ghraib | Sam Farmer |
| 2014 | 0,00 | Warren | Jack Cavanee |
| 2014 | 0,00 | Sister | |
| 2014 | 0,00 | Witches Blood | Himself |
| 2014 | 0,00 | Animals | Albert |
| 2014 | 0,00 | The Nurse | Frank |
| 2013 | 0,00 | Torn | Detective Kalkowitz |
| 2013 | 0,00 | Mistresses [TV-Serie] | Bruce Sappire (1 Folge, 2014) |
| 2013 | 5,58 | Runner Runner - Nur einer kann gewinnen | Harry Furst |
| 2013 | 4,22 | Sharknado | George |
| 2013 | 0,00 | Snake and Mongoose | Wally Parks |
| 2013 | 0,00 | Buoyancy [Kurzfilm] | Frank |
| 2012 | 0,00 | Die Chroniken von Phantasia | Nethiah's Father |
| 2012 | 0,00 | Stealing Roses | Walter |
| 2012 | 6,15 | Elementary [TV-Serie] | Henry Watson (1 Folge, 2016) |
| 2012 | 0,00 | A Perfect Ending | Mason Westridge |
| 2012 | 0,00 | Perception [TV-Serie] | Congressman Evan Rickford (2 Folgen, 2013) |
| 2012 | 6,10 | Tödliches Spiel - Would You Rather? | Conway |
| 2012 | 0,00 | The Insomniac | Paul Epstein |
| 2012 | 5,95 | Assault on Wall Street | Jeremy Stancroft |
| 2011 | 0,00 | The Chicago Code [TV-Serie] | Mayor McGuinness (2 Folgen, 2011) |
| 2011 | 7,06 | Person of Interest [TV-Serie] | Congressman Roger McCourt (1 Folge, 2014) |
| 2011 | 0,00 | Whisper Me a Lullaby | Poppy |
| 2010 | 0,00 | The Quickening | Ed Erlich |
| 2010 | 0,00 | The Truth - Die Wahrheit kann sehr schmerzhaft sein | Jonathan Davenport |
| 2009 | 0,00 | Little Hercules in 3-D | Coach Nimms |
| 2009 | 0,00 | The Beast [TV-Serie] | Dr. Blake (1 Folge, 2009) |
| 2009 | 0,00 | Southland [TV-Serie] | Ben Sherman Sr. (2 Folgen, 2009) |
| 2009 | 0,00 | Formosa Betrayed | Tom Braxton |
| 2009 | 7,24 | Modern Family [TV-Serie] | Gunther Thorpe (1 Folge, 2014) |
| 2009 | 0,00 | Navy CIS: L.A. [TV-Serie] | Special Congressional Investigator Michael Thomas (3 Folgen, 2014) |
| 2008 | 0,00 | The Lucky Ones | Bob |
| 2008 | 0,00 | My Own Worst Enemy [TV-Serie] | (1 Folge: 1.07) |
| 2008 | 0,00 | Generation Gap | Principal Stewart |
| 2007 | 0,00 | Brothers Three: An American Gothic | Father |
| 2007 | 0,00 | The Line-Up | |
| 2007 | 0,00 | Cavemen [TV-Serie] | Tripp (unbekannte Anzahl Folgen) |
| 2007 | 0,00 | P.J. | Dr. Alan Shearson |
| 2007 | 0,00 | Skip Tracer | Con Colbert |
| 2007 | 6,50 | The Great Debaters | Sheriff Dozier |
| 2006 | 0,00 | Gamers | Gordon's Dad |
| 2006 | 0,00 | Steel City | Carl Lee |
| 2006 | 0,00 | Dead Lenny | Dr. Robert Hooker |
| 2006 | 6,32 | Jede Sekunde zählt - The Guardian | Capt. Frank Larson |
| 2006 | 0,00 | Twenty Questions | C. Collin Whitworth |
| 2006 | 0,00 | The Line-Up | Walter Clark |
| 2005 | 0,00 | Tracks | Prison Warden |
| 2005 | 5,58 | The Deal | Professor Roseman |
| 2005 | 6,20 | Numb3rs - Die Logik des Verbrechens [TV-Serie] | Peter Houseman (1 Folge, 2005) |
| 2005 | 6,57 | Glück in kleinen Dosen | Officer Lou Bratley |
| 2005 | 0,00 | Todesschwarm - Heuschrecken greifen an | Dr. Peter Axelrod |
| 2005 | 5,94 | Edison | Capt. Brian Tilman |
| 2005 | 8,22 | Prison Break [TV-Serie] | Governor Frank Tancredi (10 Folgen, 2005-2006) |
| 2005 | 0,00 | Under the City | Scova |
| 2004 | 5,33 | White Chicks | Warren Vandergeld |
| 2004 | 0,00 | Mind the Gap | Henry Richards |
| 2004 | 7,66 | Battlestar Galactica [TV-Serie] | Commander Barry Garner (1 Folge, 2006) |
| 2004 | 0,00 | Jack & Bobby [TV-Serie] | Dennis Morgenthal (5 Folgen, 2004-2005) |
| 2004 | 7,29 | Entourage [TV-Serie] | Richard Wimmer (1 Folge, 2007) |
| 2004 | 0,00 | Sweet Land | Minister Sorrensen |
| 2004 | 0,00 | My Tiny Universe | Bobby |
| 2003 | 0,00 | Word of Honor | Dr. Steven Brandt |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Kenwall 'Duke' Duquesne (4 Folgen, 2003-2005) |
| 2002 | 0,00 | Gefährliches Doppelleben - The Pilot's Wife | Jack Lyons |
| 2002 | 0,00 | Hack - Die Straßen von Philadelphia [TV-Serie] | Paul 'Webster' Ballinger (1 Folge, 2002) |
| 2002 | 0,00 | Fair Play [Kurzfilm] | Owen |
| 2001 | 6,26 | O | Dean Bob Brable |
| 2001 | 0,00 | Monday Night Mayhem | Roone Arledge |
| 2001 | 0,00 | Der Dunkle Klang des Todes | |
| 2001 | 0,00 | The Big Heist | Richard Woods |
| 2001 | 6,58 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Larry Wiegert (1 Folge, 2001) |
| 2001 | 0,00 | The Boys of Sunset Ridge | John Burroughs |
| 2000 | 6,33 | The Animal Factory - Rache eines Verurteilten | James Decker |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Roger Ridley (1 Folge, 2014) |
| 2000 | 0,00 | Es geschah in Boulder | Larry Mason |
| 2000 | 6,10 | Pollock | Tony Smith |
| 2000 | 0,00 | The Photographer | Marcello |
| 2000 | 0,00 | The Wednesday Woman | Bill Davidson |
| 1999 | 8,56 | Die Sopranos [TV-Serie] | Det. Vin Makazian (5 Folgen, 1999-2004) |
| 1999 | 0,00 | Heimlicher Pakt | Jerome Carver |
| 1999 | 6,16 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Peter Sipes / Gregory Rossovitch (1 Folge, 2002) |
| 1999 | 0,00 | Fish Out of Water | Gregor |
| 1998 | 6,69 | Spiel auf Zeit | Gilbert Powell |
| 1998 | 0,00 | Desert Blue | Prof. Lance Davidson |
| 1998 | 0,00 | Freak Weather | David |
| 1997 | 7,28 | 187 | Dave Childress |
| 1997 | 0,00 | Executive Power | Cyrus Walker |
| 1997 | 0,00 | Männer sind zum Küssen da | George Babbington |
| 1997 | 0,00 | Silent Cradle | Dr. Brittain |
| 1996 | 6,26 | Ein Präsident für alle Fälle | Vice President Ted Matthews |
| 1996 | 5,97 | Davor und danach | Wendell Bye |
| 1995 | 6,74 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Paul Stein (1 Folge, 1995) |
| 1995 | 0,00 | Der Klient [TV-Serie] | (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 0,00 | Edgar Allan Poe: Terror of the Soul | Montresor (segment "The Cask of Amontillado") |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Allen (1 Folge, 2002) |
| 1994 | 0,00 | Ich kämpfe um mein Kind | Ted Forman |
| 1994 | 0,00 | Let's Make Love Again! | Andrew |
| 1993 | 7,41 | In the Line of Fire - Die zweite Chance | Professor Riger |
| 1993 | 6,68 | Die Akte | Gavin Vereek |
| 1993 | 0,00 | Als Baby entführt | Gregg |
| 1992 | 6,53 | Kevin - Allein in New York | Peter McCallister |
| 1992 | 6,16 | Fäuste - Du mußt um Dein Recht kämpfen | John Riley |
| 1992 | 0,00 | Waterland | Lewis Scott |
| 1992 | 0,00 | Ich & Veronica | Frankie |
| 1992 | 0,00 | Radio Flyer | Daugherty |
| 1992 | 0,00 | Dead Ahead: The Exxon Valdez Disaster | Dan Lawn |
| 1991 | 6,29 | Getäuscht | Jack Saunders |
| 1991 | 0,00 | Die Lust der schönen Rose | Willcox Hillyer (Buddy as an adult) |
| 1990 | 7,41 | Kevin - Allein zu Haus | Peter McCallister |
| 1990 | 7,65 | Zeit des Erwachens | Dr. Kaufman |
| 1990 | 6,42 | Law & Order [TV-Serie] | Mitch Burke / Walter Grobman (2 Folgen, 1994-1999) |
| 1990 | 0,00 | Wendezeit | Thomas Harriman |
| 1990 | 0,00 | The End of Innocence | Dean |
| 1989 | 6,32 | Die Killer-Brigade | Col. Glen Whitacre |
| 1989 | 0,00 | Vom Haß besessen | David 'D.C.' Stephenson |
| 1989 | 0,00 | Virtuoso | Michael Johnson |
| 1988 | 6,49 | Das Siebte Zeichen | Reverend |
| 1988 | 6,65 | Big | Paul |
| 1988 | 6,60 | Verraten | Michael 'Mike' Carnes |
| 1988 | 6,46 | Freundinnen | John Pierce |
| 1988 | 5,88 | Milagro - Der Krieg im Bohnenfeld | Charlie Bloom |
| 1988 | 0,00 | Marcie - Eine Frau sieht rot | Charlie |
| 1988 | 0,00 | Telefon | Telephone Man |
| 1987 | 0,00 | Zwischenleben | David Manning |
| 1985 | 6,98 | Die Zeit nach Mitternacht | Thomas 'Tom' Schorr |
| 1985 | 6,47 | Die Himmelsstürmer | Brother Timothy |
| 1985 | 6,35 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Bill Callahan (1 Folge, 1985) |
| 1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] | Ron Parrish (1 Folge, 1987) |
| 1985 | 0,00 | A Trip to Bountiful - Reise ins Glück | Ludie Watts |
| 1985 | 0,00 | Zärtlich ist die Nacht [TV-Mini-Serie] | Abe North |
| 1984 | 5,85 | C.H.U.D. - Panik in Manhattan | George Cooper |
| 1984 | 6,87 | Miami Vice [TV-Serie] | Laurence Thurmond (1 Folge, 1986) |
| 1984 | 0,00 | Der Nackte Wahnsinn | Sid |
| 1984 | 0,00 | Eiskalt geschändet | Skipper |
| 1984 | 0,00 | New York - Tanger | Charlie |
| 1984 | 0,00 | Kate & Allie [TV-Serie] | Max McArdle (1 Folge, 1984) |
| 1983 | 5,78 | Geschichten aus der Schattenwelt [TV-Serie] | Billy Malone (1 Folge, 1985) |
| 1983 | 0,00 | Das Leben der Frances Farmer | Clifford Odets |
| 1983 | 0,00 | Radio City Music Hall | Dan |
| 1982 | 6,14 | Katzenmenschen | Oliver Yates |
| 1981 | 5,85 | Cutter's Way - Keine Gnade | Alex Cutter |
| 1980 | 0,00 | Herzschläge | Jack Kerouac |
| 1979 | 0,00 | Hals über Kopf | Charles |
| 1979 | 0,00 | Der Scharlachrote Buchstabe [TV-Mini-Serie] | Arthur Dimmesdale |
| 1978 | 0,00 | Alptraum hinter Gittern | Juleson |
| 1977 | 0,00 | Zwischen den Zeilen | Harry Lucas |
| 1977 | 0,00 | Junge Liebe | David |
| 1974 | 0,00 | Valley Forge | Mr. Harvie |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | Steel City | Associate Producer |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1999 | 8,56 | Die Sopranos [TV-Serie] |
Three Times a Lady |