Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 21.02.2026
Darstellerin
Geboren: 20. Sep. 1976 in Vancouver, British Columbia, Kanada
auch bekannt als: Enuka Vanessa Okuma, Vanessa Okuma
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | Cookie [Kurzfilm] |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Paradise [Webserie] | Teri Collins / Teri Rogers-Collins (7 Folgen, 2025-2026) |
| 2025 | 0,00 | The Pitt [Webserie] | Natalie Malone (1 Folge, 2025) |
| 2025 | 0,00 | For Worse | Debbie |
| 2024 | 0,00 | Tracker [TV-Serie] | US Marshall Jenny Martinez (1 Folge, 2024) |
| 2024 | 0,00 | Parish [TV-Serie] | Laura Abidemi-Smith (2 Folgen) |
| 2021 | 0,00 | Fear of Rain | Dr. Elyn Pangloss |
| 2021 | 0,00 | Eat Wheaties! | Michelle the Agency Lawyer |
| 2021 | 0,00 | Grand Crew [TV-Serie] | Jessica (Staffel 1, Folge 9, 2022) |
| 2020 | 0,00 | The Sleepover | Elise / Dark Figure |
| 2018 | 0,00 | Caught [TV-Mini-Serie] | KC Williams (5 Folgen, 2018) |
| 2018 | 0,00 | A Million Little Things [TV-Serie] | Sandra |
| 2018 | 0,00 | Impulse [TV-Serie] | Deputy Anna Hulce (10 Folgen, 2018) |
| 2017 | 6,18 | Battle of the Sexes - Gegen jede Regel | Bonny |
| 2017 | 0,00 | Frankie Drake Mysteries [TV-Serie] | Toni Freedman (1 Folge, 2021) |
| 2017 | 0,00 | S.W.A.T. [TV-Serie] | DEA Agent Lyons (1 Folge, 2022) |
| 2016 | 5,91 | Slasher [TV-Serie] | Lisa-Ann Follows (4 Folgen, 2016) |
| 2016 | 0,00 | Houdini and Doyle [TV-Mini-Serie] | Jane Downey (Staffel 1, Folge 3, 2016) |
| 2016 | 0,00 | The Last Tycoon [TV-Serie] | Odelle Dinton (Staffel 1, Folgen 3+4, 2017) |
| 2016 | 0,00 | *Loosely Exactly Nicole [TV-Serie] | Ngozi (Staffel 1, Folge 3, 2016) |
| 2014 | 0,00 | How to Get Away with Murder [TV-Serie] | Nia Lahey (Staffel 2, Folgen 4+9, 2015) |
| 2013 | 0,00 | Motive [TV-Serie] | Lori Oliver (Staffel 2, Folge 12, 2014) |
| 2013 | 0,00 | Masters of Sex [TV-Serie] | Cleo (Staffel 4, Folge 4, 2016) |
| 2011 | 0,00 | Cookie [Kurzfilm] | Rachel |
| 2010 | 0,00 | Rookie Blue [TV-Serie] | Traci Nash (74 Folgen, 2010-2015) |
| 2009 | 6,11 | Stolen Lives - Tödliche Augenblicke | Officer Angie Riddick |
| 2009 | 0,00 | The Philanthropist [TV-Serie] | Martine Joix (Staffel 1, Folge 8, 2009) |
| 2009 | 0,00 | Navy CIS: L.A. [TV-Serie] | Marine Major Denise Young (Staffel 4, Folge 2, 2012) |
| 2009 | 0,00 | Playing for Keeps | Beverly Rivers |
| 2008 | 0,00 | Coast Guard - Die Küstenwache [TV-Serie] | Samantha Washington (Staffel 2, Folge 9) |
| 2008 | 0,00 | Raising the Bar [TV-Serie] | Suzette Wagner (Staffel 2, Folge 5, 2009) |
| 2008 | 0,00 | Under One Roof [TV-Serie] | Brenda K. Hunter (Staffel 1, Folge 6, 2008) |
| 2007 | 0,00 | Imperfect Union | Pam |
| 2007 | 0,00 | Spellbound | Joanna |
| 2007 | 0,00 | Backyards & Bullets | |
| 2006 | 0,00 | Like Mike 2 - Das Spiel mit der Magie | Lydia |
| 2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Teresa Brotherton (Staffel 4, Folge 7, 2007) |
| 2005 | 6,34 | Medium [TV-Serie] | Julie Skahan (1 Folge, 2009) |
| 2003 | 4,22 | House of the Dead - Der Film | Karma |
| 2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | HSA Kelli Rome (Staffel 5, Folge 10, 2007) |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Alice Stallworth (Staffel 4, Folge 3, 2006) |
| 2003 | 0,00 | Missing - Verzweifelt gesucht [TV-Serie] | Gail Moore (Staffel 3, Folge 19, 2006) |
| 2002 | 6,15 | Twilight Zone [TV-Serie] | Shauna (Staffel 1, Folge 29, 2003) |
| 2002 | 0,00 | Odyssey 5 [TV-Serie] | Karen Reigns / Karena (Staffel 1, Folge 4, 2002) |
| 2002 | 0,00 | Sue Thomas: F.B.Eye [TV-Serie] | Lucy Dotson (56 Folgen, 2002-2005) |
| 2001 | 5,85 | Josie and the Pussycats | Fashion Team |
| 2001 | 8,33 | 24 [TV-Serie] | Marika Donoso (4 Folgen, 2009) |
| 2001 | 0,00 | Suddenly Naked | Andrea |
| 2001 | 0,00 | MythQuest [TV-Serie] | Kevini (Staffel 1, Folge 12, 2001) |
| 2001 | 0,00 | Sea | Sarah |
| 2000 | 6,75 | Wild Christmas | Cocktail Waitress #1 |
| 2000 | 5,30 | Andromeda [TV-Serie] | Saphia Wei (Staffel 2, Folge 5, 2001) |
| 2000 | 6,71 | Dark Angel [TV-Serie] | Dr. Colleen Harrington (Staffel 2, Folge 13, 2002) |
| 2000 | 0,00 | How to Kill Your Neighbor's Dog | Nurse #2 |
| 2000 | 0,00 | Gundam Savior | Cynthia Graves |
| 2000 | 0,00 | Caitlin's Way [TV-Serie] | Mariah Mattatuyi (Staffel 2, Folge 7, 2000) |
| 2000 | 0,00 | Big Sound [TV-Serie] | Donna (Staffel 1, Folge 1, 2000) |
| 2000 | 0,00 | Der Schatz der Dinosaurier | Amba |
| 1999 | 6,55 | Doppelmord | Parolee |
| 1999 | 0,00 | These Arms of Mine [TV-Serie] | Adrian (2 Folgen, 2000-2001) |
| 1999 | 0,00 | The City [TV-Serie] | Kira (5 Folgen, 1999-2000) |
| 1999 | 0,00 | Daydrift | Lucy |
| 1998 | 4,82 | The Crow: Stairway to Heaven [TV-Serie] | Girl in office (Staffel 1, Folge 2, 1998) |
| 1998 | 0,00 | Die Gejagte | Tracy |
| 1998 | 0,00 | First Wave - Die Prophezeiung [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 18, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Da Vinci's Inquest [TV-Serie] | Summer (St. 1, F. 9+10, 1998) / Maria (St. 4, F. 10+12, 2002) |
| 1997 | 0,00 | NightMan [TV-Serie] | (St. 2, F. 2, 1998) / Singer (St. 2, F. 7, 1998) / Crystal (St. 2, F. 18, 1999) |
| 1997 | 0,00 | Verzauberte Weihnachten | Naomi |
| 1996 | 0,00 | Die Liebenden von Notre-Dame | Penny |
| 1996 | 0,00 | Traders [TV-Serie] | Martha Mansfield (Staffel 4, Folge 4, 1998) |
| 1995 | 0,00 | Verkauft und gedemütigt |
Ronnie
... als Enuka Vanessa Okuma |
| 1993 | 0,00 | Mutter, laß mich nicht allein | Photo Clerk |
| 1993 | 0,00 | Madison [TV-Serie] |
Sheri Davis (5 Folgen, 1993-1997)
... als Vanessa Okuma |
| 1991 | 0,00 | Fifteen [TV-Serie] | Kelly (Staffel 1, Episoden unbekannt) |
| 1991 | 0,00 | Northwood [TV-Serie] |
(13 Folgen, 1993-1994)
... als Vanessa Okuma |
| 1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] |
Young Club Member (Staffel 6, Folge 3, 1990)
... als Vanessa Okuma |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | Cookie [Kurzfilm] |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | Cookie [Kurzfilm] | Executive Producer |