Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 16.11.2025
Darsteller / Soundtrack / Produzent
Geboren: 15. Juni 1969 in Los Angeles, Kalifornien, USA
Synchronisiert von: Tobias Meister, Oliver Mink, Bernd Schramm, Ron Williams, Andreas Fröhlich, Frank Lenart
Mitglied von NWA (Von 1986 bis 1989)
Vater von O'Shea Jackson Jr.
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1998 | 5,59 | The Players Club |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | The Studio [Webserie] | Ice Cube |
| 2025 | 0,00 | Krieg der Welten | William Radford |
| 2020 | 0,00 | The High Note | Jack Robertson |
| 2017 | 5,44 | Fist Fight | Strickland |
| 2017 | 5,47 | xXx - Die Rückkehr des Xander Cage | Darius Stone |
| 2017 | 0,00 | The Defiant Ones [TV-Mini-Serie] | (Part 1, 2017) |
| 2016 | 5,47 | Ride Along - Next Level Miami | James Payton |
| 2016 | 0,00 | NWA & Eazy-E: Kings of Compton | Himself |
| 2016 | 0,00 | Barbershop - Jeder braucht 'nen frischen Haarschnitt | Calvin Palmer |
| 2016 | 0,00 | Hip-Hop Evolution [TV-Serie] | Himself (2 Folgen, 2016) |
| 2016 | 0,00 | Hip-Hop Evolution | Himself |
| 2014 | 5,58 | Ride Along | James Payton |
| 2014 | 6,08 | 22 Jump Street | Captain Dickson |
| 2012 | 6,59 | 21 Jump Street | Captain Dickson |
| 2012 | 0,00 | Something from Nothing: The Art of Rap | Himself |
| 2011 | 5,59 | Rampart - Cop außer Kontrolle | Kyle Timkins |
| 2010 | 0,00 | Lottery Ticket | Mr. Washington |
| 2010 | 0,00 | Are We There Yet? [TV-Serie] | Terrence (10 Folgen, 2010 - 2011) |
| 2009 | 0,00 | Janky Promoters | Russell Redds |
| 2008 | 5,20 | First Sunday | Durell |
| 2008 | 0,00 | The Longshots | Curtis Plummer |
| 2008 | 0,00 | Number One with a Bullet | Himself |
| 2008 | 0,00 | N.W.A.: The World's Most Dangerous Group | Himself |
| 2007 | 5,02 | Sind wir endlich fertig? | Nick Persons |
| 2005 | 5,39 | Sind wir schon da? | Nick Persons |
| 2005 | 5,13 | xXx² - The Next Level | XXX/Darius Stone |
| 2004 | 4,66 | Hart am Limit | Trey |
| 2004 | 5,95 | Barbershop 2: Back in Business | Calvin Palmer |
| 2004 | 0,00 | The N Word | Himself |
| 2003 | 0,00 | Beschuss durch die eigene Seite: Die Entstehung einer modernen Legende [Kurzfilm] | Himself |
| 2002 | 6,32 | All About the Money | Bucum |
| 2002 | 5,76 | Friday After Next | Craig |
| 2002 | 6,18 | Barbershop | Calvin Palmer |
| 2002 | 0,00 | Independent Lens [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2005) |
| 2002 | 0,00 | Korn: Deuce | Himself |
| 2001 | 5,70 | Ghosts of Mars | James 'Desolation' Williams |
| 2001 | 0,00 | The Bernie Mac Show [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 0,00 | Hinter den Kulissen: Red Desert Nights [Kurzfilm] | Himself |
| 2000 | 6,21 | Next Friday | Craig Jones |
| 2000 | 0,00 | Journey of Dr. Dre | Himself |
| 2000 | 0,00 | Under the Bunker [Kurzfilm] | Himself |
| 2000 | 0,00 | The Up in Smoke Tour | Himself |
| 1999 | 6,91 | Three Kings - Es ist schön König zu sein | SSgt. Chief Elgin |
| 1999 | 0,00 | Thicker Than Water | Slink |
| 1998 | 0,00 | I Got the Hook Up | Gun Runner |
| 1998 | 5,59 | The Players Club | Reggie |
| 1997 | 5,60 | Anaconda | Danny Rich |
| 1997 | 5,66 | Dangerous Ground | Vusi Madlazi |
| 1996 | 0,00 | Der Hotelboy [TV-Serie] | Himself |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (2 Folgen, 2004-2006) |
| 1995 | 6,84 | Friday | Craig Jones |
| 1995 | 6,59 | Higher Learning - Die Rebellen | Fudge |
| 1995 | 0,00 | Murder Was the Case | Ice Cube (segment "Natural Born Killaz") |
| 1994 | 0,00 | Auf Ehre und Gewissen | Teddy Woods |
| 1993 | 5,76 | CB 4 - Die Rapper aus L.A. | Himself |
| 1993 | 0,00 | Ein Vater für zwei [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1994) |
| 1992 | 6,77 | Trespass | Savon |
| 1991 | 7,54 | Boyz N the Hood - Jungs im Viertel | Darin 'Doughboy' Baker |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2002 | 6,32 | All About the Money | |
| 2002 | 5,76 | Friday After Next | |
| 2000 | 6,21 | Next Friday | |
| 1998 | 5,59 | The Players Club | |
| 1995 | 6,84 | Friday |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5,44 | Fist Fight | Executive Producer |
| 2016 | 5,47 | Ride Along - Next Level Miami | Producer |
| 2016 | 0,00 | Barbershop - Jeder braucht 'nen frischen Haarschnitt | Producer |
| 2015 | 7,07 | Straight Outta Compton | Producer |
| 2014 | 5,58 | Ride Along | Producer |
| 2010 | 0,00 | Lottery Ticket | Executive Producer |
| 2009 | 0,00 | Janky Promoters | Producer |
| 2008 | 5,20 | First Sunday | Producer |
| 2008 | 0,00 | The Longshots | Producer |
| 2007 | 5,02 | Sind wir endlich fertig? | Producer |
| 2005 | 5,39 | Sind wir schon da? | Producer |
| 2005 | 5,49 | Beauty Shop | Executive Producer |
| 2005 | 0,00 | Barbershop [TV-Serie] | Executive Producer (unknown episodes) |
| 2004 | 5,95 | Barbershop 2: Back in Business | Executive Producer |
| 2002 | 6,32 | All About the Money | Producer |
| 2002 | 5,76 | Friday After Next | Producer |
| 2000 | 6,21 | Next Friday | Producer |
| 1998 | 5,59 | The Players Club | Executive Producer |
| 1997 | 5,66 | Dangerous Ground | Executive Producer |
| 1995 | 6,84 | Friday | Executive Producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | Journey of Dr. Dre |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5,47 | xXx - Die Rückkehr des Xander Cage |
Thank God |
| 2016 | 0,00 | Barbershop - Jeder braucht 'nen frischen Haarschnitt |
Real People |
| 2015 | 7,07 | Straight Outta Compton |
The Nigga Ya Love To Hate No Vaseline |
| 2014 | 6,08 | 22 Jump Street |
Drop Girl |
| 2014 | 5,21 | Sex Tape |
It Was A Good Day |
| 2013 | 0,00 | In a World... - Die Macht der Stimme |
It Was A Good Day |
| 2012 | 5,64 | Die Fürchterliche Furcht vor dem Fürchterlichen |
Wrong Nigga 2 Fuck Wit |
| 2012 | 0,00 | Something from Nothing: The Art of Rap |
Your Money Or Your Life It Was A Good Day |
| 2012 | 5,75 | Ein MordsTeam |
It Takes a Nation |
| 2011 | 5,89 | Brautalarm |
Natural Born Killaz |
| 2010 | 6,25 | Stichtag - Schluss mit gemütlich |
Check Ya Self 2010 |
| 2009 | 6,39 | Vampire Diaries [TV-Serie] |
Check Yo Self |
| 2008 | 6,38 | Harold & Kumar - Flucht aus Guantanamo |
Check Yo Self (Remix) |
| 2008 | 0,00 | Crips and Bloods |
The Nigga Trap |
| 2006 | 5,98 | Waist Deep |
Child Support |
| 2005 | 5,13 | xXx² - The Next Level |
Anybody Seen the Popo's?! |
| 2003 | 5,54 | Hollywood Cops |
Get 'Em Up" (1965) |
| 2002 | 6,32 | All About the Money |
$100 Bill Y'all |
| 2002 | 5,74 | Ali G Indahouse |
Straight Outta Compton |
| 2002 | 7,57 | Blade II |
Right Here, Right Now |
| 2002 | 5,76 | Friday After Next |
Big Boys |
| 2001 | 6,14 | Save the Last Dance |
You Can Do It |
| 2000 | 6,82 | Nur noch 60 Sekunden |
Roll All Day |
| 2000 | 6,21 | Next Friday |
You Can Do It |
| 1999 | 6,74 | Alles Routine |
Down for Whatever" (1993) |
| 1998 | 6,39 | Bulworth |
Maniac in the Brainiac Wrong Nigga to F*** Wit |
| 1998 | 0,00 | I Got the Hook Up |
Ghetto Vet |
| 1998 | 5,59 | The Players Club |
You Delinquent We Be Clubbin' Who Are You Lovin' You Know I'm a Ho |
| 1997 | 7,21 | Nix zu verlieren |
If I Had No Loot |
| 1997 | 5,66 | Dangerous Ground |
The World Is Mine |
| 1995 | 6,84 | Friday |
Friday |
| 1995 | 6,59 | Higher Learning - Die Rebellen |
Higher |
| 1994 | 4,66 | Street Fighter - Die entscheidende Schlacht |
Street Fighter |
| 1993 | 5,76 | CB 4 - Die Rapper aus L.A. |
Steady Mobbin' |
| 1992 | 6,77 | Trespass |
Trespass |
| 1991 | 7,54 | Boyz N the Hood - Jungs im Viertel |
How to Survive in South Central |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,13 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem | Superfly |
| 2014 | 0,00 | Manolo und das Buch des Lebens | Candle Maker |