Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 07.12.2025
Darsteller / Regisseur
Geboren: 23. Aug. 1912 in Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Gestorben: 02. Feb. 1996 in Beverly Hills, Kalifornien, USA (Komplikationen nach zwei Schlaganfällen)
Synchronisiert von: Karl Walter Diess, O.E. Hasse, Niels Clausnitzer, Heinz Drache, Peter Pasetti, Arnold Marquis
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1976 | 0,00 | Das gibt's nie wieder II | |
| 1970 | 0,00 | Geschossen wird ab Mitternacht | |
| 1969 | 6,50 | Hello, Dolly! | |
| 1967 | 0,00 | Leitfaden für Seitensprünge | |
| 1967 | 0,00 | Jack and the Beanstalk | |
| 1964 | 0,00 | American in Paris [Kurzfilm] | |
| 1962 | 0,00 | Gigot, der Stumme vom Montmartre | |
| 1958 | 0,00 | Babys auf Bestellung | |
| 1957 | 0,00 | Straße des Glücks | |
| 1956 | 0,00 | Einladung zum Tanz | |
| 1955 | 0,00 | Vorwiegend Heiter | |
| 1952 | 7,39 | Du sollst mein Glücksstern sein | |
| 1952 | 0,00 | Omnibus [TV-Serie] | co-director (Folge: Dancing: A Man's Game (1958)) |
| 1949 | 0,00 | Heut' gehn wir bummeln |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 0,00 | The First 100 Years: A Celebration of American Movies | Himself |
| 1994 | 0,00 | That's Entertainment! III | Himself - Co-Host / Narrator |
| 1993 | 0,00 | Die Demoiselles sind 25 Jahre alt geworden | Himself |
| 1988 | 0,00 | Michael Jackson ...The Legend Continues | Gene Kelly |
| 1987 | 5,81 | James Stewart: A Wonderful Life | Himself |
| 1986 | 0,00 | Sins - Sünden [TV-Mini-Serie] | Eric Hovland |
| 1985 | 0,00 | That's Dancing! | Himself/Host |
| 1985 | 6,94 | Fackeln im Sturm [TV-Mini-Serie] | Sen. Charles Edwards |
| 1983 | 0,00 | James Bond: The First 21 Years | Himself |
| 1982 | 0,00 | The Marx Brothers in a Nutshell | Himself / Narrator (voice) |
| 1981 | 0,00 | Reporter | Himself |
| 1980 | 5,04 | Xanadu | Danny McGuire |
| 1979 | 0,00 | The Mary Tyler Moore Hour [TV-Serie] | |
| 1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | (2 Folgen, 1984) |
| 1977 | 0,00 | Viva Knievel - Der Tod springt mit | Will Atkins |
| 1976 | 0,00 | Das gibt's nie wieder II | Himself - Co-host/Narrator |
| 1976 | 7,06 | Die Muppet Show [TV-Serie] | Gene Kelly |
| 1974 | 0,00 | Das gibts nie wieder | Himself |
| 1973 | 0,00 | Vierzig Karat | Billy Boylan |
| 1967 | 0,00 | Die Mädchen von Rochefort | Andy Miller |
| 1967 | 0,00 | Omnibus [TV-Serie] | Himself (Folge: Gene Kelly: Dancing - A Man's Game (1976)) |
| 1967 | 0,00 | Jack and the Beanstalk | Jeremy Keen, Proprietor (Peddler) |
| 1964 | 0,00 | Immer mit einem anderen | Pinky Benson |
| 1962 | 0,00 | St. Dominic und seine Schäfchen [TV-Serie] | Father Chuck O'Malley |
| 1960 | 7,59 | Wer den Wind sät | E. K. Hornbeck |
| 1960 | 5,89 | Machen wir's in Liebe | Gene Kelly |
| 1958 | 0,00 | Die Liebe der Marjorie Morningstar | Noel Airman |
| 1957 | 0,00 | Straße des Glücks | Mike Andrews |
| 1957 | 0,00 | Die Girls | Barry Nichols |
| 1956 | 0,00 | Einladung zum Tanz | Host/Pierrot/The Marine/Sinbad |
| 1955 | 0,00 | Vorwiegend Heiter | Ted Riley |
| 1954 | 0,00 | Brigadoon | Tommy Albright |
| 1954 | 0,00 | Tief in meinem Herzen | Specialty in 'Dancing Around' |
| 1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Himsel (Folge: Mickey's 50 (1978)) |
| 1952 | 7,39 | Du sollst mein Glücksstern sein | Don Lockwood |
| 1952 | 0,00 | Die Süße Falle | Himself - Cameo Appearance at 21 Restaurant (uncredited) |
| 1952 | 0,00 | Des Teufels Erbe | Captain Jeff Eliot |
| 1952 | 0,00 | Omnibus [TV-Serie] | Himself (Folge: Dancing: A Man's Game (1958)) |
| 1951 | 6,69 | Ein Amerikaner in Paris | Jerry Mulligan |
| 1951 | 0,00 | It's a Big Country | Icarus Xenophon |
| 1951 | 0,00 | Schlitz Playhouse of Stars [TV-Serie] | Tom T. Triplet |
| 1950 | 0,00 | Blutrache in New York | Giovanni E. 'Johnny' Columbo |
| 1950 | 0,00 | Summer Stock | Joe D. Ross |
| 1949 | 0,00 | Heut' gehn wir bummeln | Gabey |
| 1949 | 0,00 | Spiel zu dritt | Eddie O'Brien |
| 1949 | 0,00 | Suspense [TV-Serie] | (1 Folge, 1949) |
| 1948 | 0,00 | Der Pirat | Serafin |
| 1948 | 6,86 | Die Drei Musketiere | D'Artagnan |
| 1948 | 0,00 | Words and Music | Gene Kelly |
| 1947 | 0,00 | Liebe auf den zweiten Blick | Leo Gogarty |
| 1945 | 0,00 | Broadway-Melodie 1950 | Gentleman in 'The Babbit and the Bromide' |
| 1944 | 0,00 | Es tanzt die Göttin | Danny McGuire |
| 1944 | 0,00 | Urlaub in Hollywood | Joseph Brady |
| 1944 | 0,00 | Weihnachtsurlaub | Robert Monette |
| 1944 | 0,00 | Twenty Years After [Kurzfilm] | (Archive Footage) |
| 1943 | 0,00 | Pilot # 5 | Vito S. Alessandro |
| 1943 | 0,00 | Du Barry Was a Lady | Alec Howe/Black Arrow |
| 1943 | 0,00 | Nacht der 1000 Sterne | Private Eddie Marsh |
| 1943 | 0,00 | The Cross of Lorraine | Victor |
| 1942 | 0,00 | For Me and My Gal | Harry Palmer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | Ryan Gosling - Hollywoods Halbgott | Don Lockwood |
| 2016 | 0,00 | Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall | Himself |
| 2015 | 0,00 | Sinatra: All or Nothing at All | Himself (Part 1, 2015) |
| 2009 | 0,00 | Michael Jackson | Himself |
| 2002 | 0,00 | Gene Kelly: Anatomy of a Dancer | Himself |
| 1987 | 0,00 | George Gershwin Remembered | Himself |
| 1963 | 0,00 | Hollywood and the Stars [TV-Serie] | Himself |
| 1944 | 0,00 | Twenty Years After [Kurzfilm] |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | Ryan Gosling - Hollywoods Halbgott |
Singin' in the Rain |
| 1952 | 7,39 | Du sollst mein Glücksstern sein |
Fit as a Fiddle You Were Meant For Me Moses Supposes Good Morning Singin' in the Rain Broadway Rhythm Ballet Singin in the Rain (in A-Flat) You Are My Lucky Star Would You? |
| 1951 | 6,69 | Ein Amerikaner in Paris |
Our Love Is Here to Stay By Strauss Tra-la-la (This Time It's Really Love) I Got Rhythm 'S Wonderful |