Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 04.12.2025
Darsteller
Geboren: 26. Juli 1920 in Montagnana, Provinz Padova, Venetien, Italien
Gestorben: 15. Dez. 2016 in Rom, Latium, Italien
auch bekannt als: Hershel Curtis, Osiride Peverello, Armando Garcia
Synchronisiert von: Ingo Osterloh
Bruder von Renzo Pevarello
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2002 | 5,71 | Black Angel - Senso '45 | |
| 1998 | 0,00 | Frivole Lola | |
| 1992 | 6,09 | Eine Unmoralische Frau | Passenger on the Bus |
| 1991 | 6,13 | Paprika - Ein Leben für die Liebe | Remo |
| 1987 | 0,00 | Die Italienische Affäre | |
| 1984 | 0,00 | Rush 2 | |
| 1983 | 0,00 | Rush | Homer |
| 1983 | 0,00 | Pappa e ciccia | The Head of the Alpini (second story) (uncredited) |
| 1982 | 4,27 | Ator II - Der Unbesiegbare |
Sander
... als Hershel Curtis |
| 1982 | 6,16 | Der Bomber | Cook (uncredited) |
| 1981 | 6,47 | Eine Faust geht nach Westen | Lavoratory Worker |
| 1980 | 6,06 | Plattfuß am Nil | Temple's Guard (uncredited) |
| 1979 | 6,35 | Caligula | Giant |
| 1979 | 5,99 | Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen | Party Participant (uncredited) |
| 1978 | 7,03 | Sie nannten ihn Mücke | Waiter (uncredited) |
| 1977 | 7,45 | Zwei außer Rand und Band | Circus Man (uncredited) |
| 1976 | 6,10 | Salon Kitty | Man with Indian costume in Salon (uncredited) |
| 1976 | 5,91 | Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel | Soldato francese (uncredited) |
| 1976 | 7,05 | Racket | Gate Guard at Fabrizi Plant (uncredited) |
| 1975 | 6,54 | Plattfuß räumt auf | Nut seller (uncredited) |
| 1975 | 0,00 | Vier Fäuste und ein heißer Ofen | Photographer |
| 1975 | 5,42 | Ich polier' dir deine Glatze | Don Calò Henchman (uncredited) |
| 1975 | 0,00 | The Exorcist: Italian Style | Uomo al garage di Pasquale (uncredited) |
| 1974 | 7,34 | Zwei wie Pech und Schwefel | Gymnast (uncredited) |
| 1974 | 6,07 | The Arena | (uncredited) |
| 1974 | 0,00 | Zwei durch dick und dünn | Hitman (uncredited) |
| 1974 | 0,00 | Le Amanti del mostro |
Polanski
... als Osiride Peverello |
| 1974 | 0,00 | Der Wilde Ritt der Geisterreiter | |
| 1973 | 6,70 | Sie nannten ihn Plattfuß | Thug with beard (uncredited) |
| 1973 | 6,21 | Der Mann mit der Kugelpeitsche | False Teeth - Ranch Hand |
| 1973 | 0,00 | Alle für einen - Prügel für alle | (uncredited) |
| 1973 | 6,19 | La Pistola | Thug in Prison (uncredited) |
| 1972 | 6,90 | Verflucht, verdammt und Halleluja | Hitman in Saloon (uncredited) |
| 1972 | 0,00 | Die Söhne der Dreieinigkeit | Chun Chin Champa Henchman (uncredited) |
| 1972 | 6,56 | Ben und Charlie | Brawler (uncredited) |
| 1972 | 0,00 | Ein Halleluja für 2 linke Brüder | Outlaw #2 |
| 1972 | 0,00 | Bratpfanne Kaliber 38 | Joe Henchman |
| 1972 | 0,00 | 100 Fäuste und ein Vaterunser | Wolf Henchman with Beard (uncredited) |
| 1972 | 0,00 | Dein Wille geschehe, Amigo! | Townsman during Fire |
| 1972 | 0,00 | Ein Hosianna für zwei Halunken | Mexican Soldier at Fort (uncredited) |
| 1972 | 6,22 | Providenza - Mausefalle für zwei schräge Vögel | James Henchman |
| 1971 | 7,59 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Hitman (uncredited) |
| 1971 | 5,80 | Der Feurige Pfeil der Rache | Man at wedding ceremony (uncredited) |
| 1971 | 6,00 | Sarg der blutigen Stiefel | Goldseeker (uncredited) |
| 1971 | 0,00 | Lo chiamavano King | One of Foster's deputies (uncredited) |
| 1971 | 0,00 | Vacation | Olindo |
| 1971 | 0,00 | Riuscirà l'avvocato Franco Benenato a sconfiggere il suo acerrimo nemico il pretore Ciccio De Ingras | Uomo nel saloon (uncredited) |
| 1970 | 7,77 | Die Rechte und die linke Hand des Teufels | Mormone (im Laden) (uncredited) |
| 1970 | 6,81 | Satan der Rache | Pedro (uncredited) |
| 1970 | 6,04 | Django - Die Nacht der langen Messer | Flaming Bill (uncredited) |
| 1970 | 0,00 | 3 Halunken und ein Halleluja | Reverend's Henchman (uncredited) |
| 1970 | 0,00 | Ein Zirkus und ein Halleluja | Fighter in Saloon (uncredited) |
| 1970 | 0,00 | Gold of the Bravados | |
| 1970 | 0,00 | The Howl | Cannibal philosopher |
| 1969 | 6,72 | Die Fünf Gefürchteten | Full-bearded, singing mexican (uncredited) |
| 1969 | 6,20 | Django und die Bande der Bluthunde | Nick/Fuzzy (uncredited) |
| 1969 | 0,00 | Django - Gott vergib seinem Colt | Clanton Henchman |
| 1969 | 6,02 | Django und Sartana, die tödlichen Zwei | |
| 1969 | 6,65 | Fellinis Satyricon | Soldier Killing the Emperor (uncredited) |
| 1969 | 6,55 | Seine Kugeln pfeifen das Todeslied | |
| 1968 | 0,00 | Django - sein letzter Gruß | Juan |
| 1968 | 7,13 | Lauf um dein Leben | Blacksmith of Burton City (uncredited) |
| 1968 | 5,59 | Hasse deinen Nächsten | Bearded Gang Member (uncredited) |
| 1968 | 6,55 | Töte alle und kehr allein zurück | |
| 1968 | 6,21 | Im Staub der Sonne |
Fuertas
... als Armando Garcia |
| 1967 | 0,00 | Stinkende Dollar | Bandit with the Mexican (uncredited) |
| 1967 | 0,00 | Zwei Trottel gegen Django | Sentenza Jane Henchman (uncredited) |
| 1967 | 0,00 | Das Todeslied von Laramie | Blacksmith (uncredited) |
| 1967 | 6,40 | Leg ihn um, Django | Montero Gang Member (uncredited) |
| 1967 | 0,00 | Mehr tot als lebendig | Fuzzy |
| 1967 | 6,58 | Bandidos | Saloon Patron (uncredited) |
| 1967 | 6,34 | Wanted | |
| 1967 | 0,00 | Der Sohn des Django | Eyepatch Henchman |
| 1967 | 0,00 | Ein Stoßgebet für drei Kanonen | Bandit in Tavern (uncredited) |
| 1967 | 0,00 | Eine Kugel für McGregor | (uncredited) |
| 1967 | 6,38 | Escondido | (uncredited) |
| 1967 | 0,00 | Marinai in coperta | Man with Beard in the Pub (uncredited) |
| 1966 | 6,31 | Django - Nur der Colt war sein Freund | Drunkard |
| 1966 | 6,43 | Rocco - Der Mann mit den zwei Gesichtern | Man in Saloon |
| 1966 | 6,01 | Eine Handvoll blanker Messer | Hagen Henchman (uncredited) |
| 1966 | 0,00 | Schneller als 1000 Colts | |
| 1966 | 6,18 | Eine Flut von Dollars | Mendez Henchman (uncredited) |
| 1966 | 6,39 | Yankee | |
| 1965 | 6,11 | Adios Gringo | Ranchester Cowboy (uncredited) |
| 1965 | 6,06 | Ein Loch im Dollar | |
| 1964 | 0,00 | Blutgericht | Gladiator (uncredited) |
| 1964 | 0,00 | Kaiser der Gladiatoren | |
| 1964 | 0,00 | Der Größte der Gladiatoren | Attalus' Companion Freeing Emperor (uncredited) |
| 1964 | 0,00 | Der Aufstand der Prätorianer | Fireflasher (uncredited) |
| 1964 | 0,00 | Der Stärkste Mann der Welt | Soldier |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1979 | 6,35 | Caligula | (assistant stunt coordinator - uncredited) |
| 1976 | 5,91 | Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel | (stunt performer - uncredited) |
| 1973 | 6,70 | Sie nannten ihn Plattfuß | (stunt performer - uncredited) |
| 1966 | 6,18 | Eine Flut von Dollars |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1971 | 0,00 | Vacation | (first assistant director) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | Tinto Brass: Die Orgie der Macht [Kurzfilm] | Giant (uncredited) |