Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 02.04.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | GLOW [Webserie] | Lev Zeissman (1 Folge, 2019) |
| 2016 | 0,00 | Those Who Can't [TV-Serie] | Dr. Greene (2 Folgen, 2016) |
| 2016 | 0,00 | Dying to Kill | Himself |
| 2015 | 7,51 | Better Call Saul [TV-Serie] | Music Store Owner (2 Folgen, 2017) |
| 2014 | 0,00 | Teacher of the Year | Lowell Hammer |
| 2014 | 0,00 | Playing House [TV-Serie] | Conrad Custerman (1 Folge, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Sick of it All | Officer Recum |
| 2013 | 0,00 | Carlos Spills the Beans | Ted Boyle |
| 2013 | 0,00 | Newsreaders [TV-Serie] | Tom Nerny (Staffel 2, Folge 7, 2014) |
| 2013 | 0,00 | Maron [TV-Serie] | Jason Sklar (1 Folge, 2016) |
| 2013 | 0,00 | Mighty Med - Wir heilen Helden [TV-Serie] | Clyde (10 Folgen, 2013-2015) |
| 2012 | 0,00 | Partners [TV-Serie] | Jordy Blevins (5 Folgen, 2012-2013) |
| 2011 | 0,00 | 301 - Scheiß auf ein Empire | Bill - Testiclees Soldier #1 |
| 2009 | 0,00 | Disney Tripp's Rockband [TV-Serie] | Claw (2 Folgen, 2011) |
| 2008 | 0,00 | The Legend of Neil [TV-Serie] | Armos (1 Folge, 2010) |
| 2008 | 0,00 | Childrens Hospital [TV-Serie] | Jason Sklar (1 Folge, 2010) |
| 2007 | 6,63 | Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs | Earl Dooble |
| 2007 | 0,00 | The Comebacks | Superfan #1 |
| 2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Jake Weitzman (1 Folge, 2006) |
| 2005 | 6,91 | It's Always Sunny in Philadelphia [TV-Serie] | DJ Squirrely D (1 Folge, 2007) |
| 2004 | 0,00 | Tales from the Crapper |
News Anchor
... als Foofy Applebaum |
| 2004 | 0,00 | My Baby's Daddy - Groove-Alarm am Wickeltisch | Brotha Stylz #2 |
| 2004 | 7,29 | Entourage [TV-Serie] | Agent (2 Folgen, 2006-2007) |
| 2003 | 0,00 | Melvin Goes to Dinner | Extra |
| 2003 | 0,00 | Parts of the Family |
Jason Diaz - Action News Anchor #1
... als Foofy Applebaum |
| 2001 | 5,93 | Bubble Boy | Shlomo |
| 2001 | 0,00 | See for Yourself [Kurzfilm] | Adam |
| 2000 | 6,81 | Citizen Toxie |
Jason Diaz (Action News Anchor #1)
... als Foofy Applebaum |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Dwayne Hicks (Staffel12, Folge 15, 2012) |
| 2000 | 6,77 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Salesman (1 Folge, 2002) |
| 2000 | 0,00 | The Prime Gig | Twin #1 |
| 1999 | 0,00 | Irgendwie L.A. [TV-Serie] | Jason the Siamese Twin (1 Folge, 1999) |
| 1999 | 6,53 | Action [TV-Serie] | Dave Silverstein (1 Folge) |
| 1999 | 0,00 | Providence [TV-Serie] | Dan (1 Folge, 2001) |
| 1999 | 0,00 | Flushed | Arguing Brother |
| 1998 | 7,26 | Becker [TV-Serie] | Donnie (2 Folgen, 2001) |
| 1990 | 6,41 | Law & Order [TV-Serie] | Barry Finneran (1 Folge, 2005) |