Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 11.12.2025
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | Enlightened - Erleuchtung mit Hindernissen [TV-Serie] | Carol (1 Folge, 2011) |
| 2010 | 0,00 | Twelve Thirty | Eve |
| 2009 | 0,00 | Frame of Mind | Thelma |
| 2009 | 5,48 | Mein Vater, seine Frauen und ich | Mae |
| 2009 | 0,00 | Nurse Jackie [TV-Serie] | Libby Sussman (1 Folge, 2010) |
| 2009 | 0,00 | Harvest - Ein letzter Sommer | Yetta Monopoli |
| 2007 | 6,99 | Pushing Daisies [TV-Serie] | Mamma Jacobs (1 Folge, 2007) |
| 2007 | 0,00 | Army Wives [TV-Serie] | Virginia (1 Folge, 2009) |
| 2005 | 0,00 | Fathers and Sons | Ruth |
| 2004 | 0,00 | Second Best | Dorothea |
| 2003 | 7,11 | Dead Like Me [TV-Serie] | Phyllis (2 Folgen, 2004) |
| 2000 | 0,00 | $pent | Mrs. Walsh |
| 1999 | 0,00 | Noch mal mit Gefühl [TV-Serie] | Peg Sammler (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 6,18 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Paula Haggerty (1 Folge, 2003) |
| 1999 | 0,00 | Judy Berlin | Suzan 'Sue' Berlin |
| 1999 | 0,00 | 30 Days | Barbara Trainer |
| 1998 | 0,00 | Start frei für die Liebe | Ruth Pulmer |
| 1996 | 5,58 | Susan [TV-Serie] | Helen "Nana" Keane / Helen "Nana" Miller (92 Folgen, 1996-2000) |
| 1994 | 0,00 | Scarlett [TV-Mini-Serie] | Pauline Robillard |
| 1994 | 0,00 | Das steh' ich durch | Milly |
| 1994 | 0,00 | My Summer As a Girl | Shirley |
| 1992 | 0,00 | Die Große Versuchung | Anne Charney |
| 1992 | 0,00 | Summer Stories: The Mall - Part 3 | Anne Charney |
| 1991 | 0,00 | Der Polizeichef [TV-Serie] | Ann Palmer (1 Folge, 1994) |
| 1990 | 0,00 | UFO Cafe | Delores |
| 1990 | 6,42 | Law & Order [TV-Serie] | Mrs. Bream (1 Folge, 1992) |
| 1990 | 0,00 | Kojak: Tod eines Polizisten | Dora Mattingly |
| 1990 | 0,00 | Dick ist Trumpf [TV-Serie] | Mom (1 Folge, 1991) |
| 1989 | 0,00 | Romanze ohne Ende [TV-Serie] | Aunt Grace (1 Folge, 1989) |
| 1989 | 0,00 | What's Alan Watching? | Libby Hoffstetter |
| 1988 | 0,00 | My First Love | Ruth Waxman |
| 1988 | 0,00 | Winnie | Mrs. Drake |
| 1988 | 0,00 | Rivalen der Liebe | |
| 1987 | 6,04 | Wahre Männer | Mom Pirandello |
| 1987 | 0,00 | Die Besten Jahre [TV-Serie] | Barbara Steadman (2 Folgen, 1988-1990) |
| 1987 | 0,00 | Mit Volldampf nach Chicago | Jean Haney |
| 1987 | 0,00 | Ich will Manhattan [TV-Mini-Serie] | |
| 1986 | 0,00 | Lovejoy [TV-Serie] | Miss Lillian (1 Folge, 1993) |
| 1986 | 0,00 | Vital Signs | Frances |
| 1985 | 0,00 | Execution ...bis zum bitteren Ende! | Sophie Langbein |
| 1984 | 0,00 | Double Trouble [TV-Serie] | Aunt Margo (10 Folgen, 1984-1985) |
| 1984 | 0,00 | Kate & Allie [TV-Serie] | Anne (1 Folge, 1986) |
| 1982 | 0,00 | Auf einmal ist es Liebe | Martha Dawson |
| 1982 | 6,15 | Jede Menge Familie [TV-Serie] | Aunt Rosemary (1 Folge, 1987) |
| 1982 | 0,00 | Detektei mit Hexerei [TV-Serie] | Ellen Hobbes (12 Folgen, 1982-1983) |
| 1982 | 0,00 | Two of a Kind | Dottie Minor |
| 1982 | 0,00 | Working | Schoolteacher |
| 1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | Schoolteacher (1 Folge, 1982) |
| 1981 | 0,00 | Der Junge Adoptiv-Vater | Hanna |
| 1981 | 0,00 | Barefoot in the Park | Mrs. Banks |
| 1980 | 5,53 | Schütze Benjamin | Harriet Benjamin |
| 1980 | 0,00 | Meine Träume sind bunt | Mrs. Krents |
| 1980 | 0,00 | Breaking Away [TV-Serie] | Evelyn Stoller / Evelyn Stoller (3 Folgen, 1980) |
| 1979 | 0,00 | Vier irre Typen - Wir schaffen alle, uns schafft keiner | Evelyn Stoller |
| 1979 | 5,61 | Trapper John, M.D. [TV-Serie] | Dr. Kate Hanley (1 Folge, 1984) |
| 1979 | 0,00 | Roots - Die nächsten Generationen [TV-Mini-Serie] | Dodie Brattle |
| 1979 | 0,00 | The Bell Jar | Jay Cee |
| 1979 | 0,00 | Weißes Haus, Hintereingang [TV-Mini-Serie] | Mrs. Mamie Eisenhower (4 Folgen, 1979) |
| 1978 | 0,00 | Die Gläserne Puppe | Emily Armsworth |
| 1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Edna Raines (2 Folgen, 1979) |
| 1977 | 0,00 | Harold Robbins' 79 Park Avenue [TV-Mini-Serie] | Kaati Fludjicki |
| 1975 | 0,00 | Barney Miller [TV-Serie] | Elizabeth Miller (44 Folgen, 1975-1978) |
| 1973 | 0,00 | Diana [TV-Serie] | Norma Brodnik (10 Folgen, 1973-1974) |
| 1972 | 0,00 | To Be Young, Gifted and Black | |
| 1971 | 0,00 | McMillan and Wife [TV-Serie] | Emily Church (1 Folge, 1975) |
| 1970 | 0,00 | Original Cast Album-Company | Herself (Sarah) |
| 1967 | 0,00 | Invasion von der Wega [TV-Serie] | Gale Frazer (1 Folge, 1967) |
| 1967 | 0,00 | Der Chef [TV-Serie] | Myra Dupont (1 Folge, 1967) |
| 1963 | 6,11 | Auf der Flucht [TV-Serie] | Aiemee Rennick (1 Folge, 1965) |
| 1963 | 0,00 | Frauen, die nicht lieben dürfen | Edna |
| 1963 | 0,00 | Bob Hope Presents the Chrysler Theatre [TV-Serie] | Laurel Catlan (1 Folge, 1966) |
| 1962 | 0,00 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Dr. Jane Waterleigh / Isabel Smith (2 Folgen, 1964) |
| 1961 | 0,00 | Dr. Kildare [TV-Serie] | Peggy Farrow (1 Folge, 1963) |
| 1961 | 0,00 | Preston & Preston [TV-Serie] | Shirley Lowell / Fran Helber (3 Folgen, 1961-1964) |
| 1961 | 0,00 | Ben Casey [TV-Serie] | Ellen Tevlin / Martha Dignan (2 Folgen, 1963-1965) |
| 1961 | 0,00 | Alcoa Premiere [TV-Serie] | Virginia Stanley (1 Folge, 1963) |
| 1960 | 0,00 | Route 66 [TV-Serie] | Celia (1 Folge, 1962) |
| 1959 | 6,07 | Tausend Meilen Staub [TV-Serie] | Elizabeth Harmon (1 Folge, 1965) |
| 1959 | 7,51 | Unwahrscheinliche Geschichten [TV-Serie] | Myra (1 Folge, 1963) |
| 1959 | 0,00 | Die Unbestechlichen [TV-Serie] | Cheryl Hines (1 Folge, 1962) |
| 1958 | 0,00 | Gnadenlose Stadt [TV-Serie] | Marcia Kormack / Sarah Hinson / Rosalind Faber (3 Folgen, 1962) |
| 1957 | 0,00 | Suspicion [TV-Serie] | Ethel (1 Folge, 1957) |
| 1957 | 0,00 | Policewoman Decoy [TV-Serie] | Anne / Mrs. Foley (2 Folgen, 1958) |
| 1956 | 7,34 | Giganten | Mary Lou Decker |
| 1955 | 0,00 | The Phil Silvers Show [TV-Serie] | WAC Edna (6 Folgen, 1957-1959) |
| 1953 | 0,00 | The United States Steel Hour [TV-Serie] | Trina Trent (1 Folge, 1961) |
| 1951 | 0,00 | Love of Life [TV-Serie] | Ginny Crandall (1960) |
| 1950 | 0,00 | Armstrong Circle Theatre [TV-Serie] | Joanna Sommers (2 Folgen, 1961) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] |
Nobody Tells Me How |
| 1981 | 0,00 | Der Junge Adoptiv-Vater |
Deck the Halls Good King Wenceslas |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1999 | 0,00 | Hercules: Zero to Hero | Alcmene |
| 1998 | 5,26 | Disney's Hercules [TV-Serie] | Alcmene (1 Folge, 1998) |
| 1997 | 6,64 | Hercules | Alcmene; Hercules' Foster Mother |