Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 04.03.2026
Darsteller
Geboren: 20. März 1963 in Topeka, Kansas, USA
auch bekannt als: Greg Binkley
Synchronisiert von: Sven Plate, Christian Weygand
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | Hitting the Breaks [Webserie] | (1 Folge) |
| 2010 | 0,00 | It's a Horrible Life [Kurzfilm] |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Honey Don't! | Hilton Bartender |
| 2022 | 0,00 | Roar [Webserie] | Clark |
| 2021 | 0,00 | United States of Al [TV-Serie] | Tom (Staffel 1, Folge 1, 2021) |
| 2021 | 0,00 | The Sex Lives of College Girls [Webserie] | Roy (Staffel 2, Folge 4, 2022) |
| 2020 | 0,00 | Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin [Webserie] | Dr. Cooper (4 Folgen, 2020) |
| 2017 | 0,00 | Malibu Dan the Family Man [TV-Serie] | Chuck From Accounting |
| 2016 | 6,08 | Café Society | Mike |
| 2016 | 0,00 | Mittendrin und kein Entkommen [TV-Serie] | Chester Torvilleton (1 Folge, 2017) |
| 2016 | 0,00 | Hitting the Breaks [Webserie] | Bernie Beirness (10 Folgen, 2016) |
| 2014 | 0,00 | Transparent [Webserie] | Mateo (1 Folge, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Disney Kirby Buckets [TV-Serie] | Science Teacher (Staffel 1, Folge 2, 2014) |
| 2013 | 6,79 | Brooklyn Nine-Nine [TV-Serie] | Lyndon Boyle (Staffel 8, Folge 7, 2021) |
| 2013 | 0,00 | The Millers [TV-Serie] | Waiter (1 Folge, 2014) |
| 2012 | 0,00 | Perception [TV-Serie] | Theodore Ludlow (1 Folge, 2014) |
| 2010 | 0,00 | Holyman Undercover | Gregg |
| 2010 | 0,00 | Mob Rules - Der Gangsterkrieg | Charlie |
| 2010 | 0,00 | Raising Hope [TV-Serie] | Barney (71 Folgen, 2010-2014) |
| 2010 | 0,00 | It's a Horrible Life [Kurzfilm] | George |
| 2009 | 7,09 | State of Play - Stand der Dinge | Ferris |
| 2009 | 5,33 | Alvin und die Chipmunks 2 | Emcee |
| 2008 | 7,79 | Der Fremde Sohn | Jury Foreman |
| 2007 | 0,00 | Die Zauberer vom Waverly Place [TV-Serie] | Randy (1 Folge, 2009) |
| 2006 | 0,00 | Hidden Secrets | Harold Mirfin |
| 2005 | 7,86 | My Name Is Earl [TV-Serie] | Kenny James (17 Folgen, 2005-2009) |
| 2003 | 0,00 | Behind the Camera: The Unauthorized Story of 'Three's Company' | Don Knotts |
| 2001 | 7,47 | The Man Who Wasn't There | The New Man |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Street Person #3 (1 Folge, 2008) |
| 2000 | 7,53 | Malcolm mittendrin [TV-Serie] | Randy (1 Folge, 2003) |
| 2000 | 0,00 | Highway to Hell - 18 Räder aus Stahl [TV-Serie] | (1 Folge, 2000) |
| 2000 | 0,00 | Die Michael Richards Show [TV-Serie] | Dale (1 Folge, 2000) |
| 2000 | 7,33 | Gilmore Girls [TV-Serie] | Officer Weston (1 Folge, 2006) |
| 2000 | 0,00 | Yes, Dear [TV-Serie] | Man (2 Folgen, 2001-2005) |
| 1999 | 6,90 | Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall | Fan #3 |
| 1999 | 0,00 | Family Tree - Eine ungewöhnliche Freundschaft | Bill Belko |
| 1998 | 0,00 | Running Woman | Lab Technician |
| 1998 | 0,00 | Allein unter Nachbarn [TV-Serie] | Mr. Parker (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 4,21 | Team Knight Rider [TV-Serie] | Mike the Co-Pilot (Staffel 1, Folge 4, 1997) |
| 1997 | 0,00 | Die Lieben Kollegen [TV-Serie] | Larry (1 Folge) |
| 1996 | 5,18 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Staff Member #1 (1 Folge, 2001) |
| 1995 | 5,65 | Dracula - Tot aber glücklich | Woodbridge |
| 1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | James (1 Folge, 1997) |
| 1995 | 0,00 | A Whole New Ballgame [TV-Serie] | (Season 1, Episode 1 & 3, 1995) |
| 1994 | 0,00 | Chaos Kings | Harold |
| 1992 | 0,00 | Operation Kleinhirn | Harold Skolnick |
| 1991 | 0,00 | Ehekriege [TV-Serie] | Mark (Staffel 1, Folge 4, 1991) |
| 1989 | 0,00 | Die Uni meiner Träume | Egghead |
| 1989 | 6,08 | Alle unter einem Dach [TV-Serie] | Lionel (1 Folge, 1997) |
| 1989 | 6,68 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Deputy (1 Folge, 1992) |
| 1989 | 0,00 | Coach [TV-Serie] | Production Assistant (1 Folge, 1994) |
| 1987 | 5,29 | Full House [TV-Serie] | Security Guard (1 Folge, 1993) |
| 1987 | 5,86 | Mein Vater ist ein Außerirdischer [TV-Serie] | Elroy (2 Folgen, 1988-1990) |
| 1987 | 3,57 | Reich und Schön [TV-Serie] | Court Clerk (1 Folge, 2009) |
| 1986 | 0,00 | Ganz große Klasse [TV-Serie] | (Staffel 3, Folge 5, 1988) |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Copy Boy (1 Folge, 1989) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | It's a Horrible Life [Kurzfilm] | Written by |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5,75 | Nix wie weg - Vom Planeten Erde | Ralph (uncredited) |
| 2012 | 0,00 | Die Legende von Korra [TV-Serie] |
Kong (1 Folge, 2014)
... als Greg Binkley |